<\C>
Oddział Kwidzyn, rok 2014.
- 1 -
Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu Luneburg III, w dniu 27.07.14
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3481 GT 15,51,16 1079.49 3.68 40- 10- 5 562.700 65.000
2 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-13-2901 15,52,26 1077.09 7.35 26- 4- 3 562.710 0.000
3 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0433-12-1497 GT 15,53,42 1074.38 11.03 15- 6- 5 562.650 64.520
4 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3389 GT 15,55,37 1070.55 14.71 2 < 20> 562.700 64.280
5 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7192 GT 15,56,44 1068.95 18.38 38- 14- 5 563.050 64.040
6 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3021 GT 15,58,18 1065.78 22.06 2 < 9> 563.050 63.800
7 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-12-6312 GT 16,03,34 1054.62 25.74 2 < 17> 562.710 63.560
8 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5062 GT 16,04,11 1054.40 29.41 11- 4- 4 563.240 63.310
9 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7165 GT 16,06,08 1050.21 33.09 3 < 13> 563.050 63.070
10 Gręźlik Robert 1 PL-0324-12-6216 GT 16,06,45 1049.35 36.76 2 < 32> 563.240 62.830
11 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0324-12-6949 GT 16,11,16 1039.51 40.44 2 < 19> 562.650 62.590
12 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-11-2024 GT 16,11,04 1039.45 44.12 15- 3- 3 562.410 62.350
13 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8147 GT 16,12,21 1038.17 47.79 4 < 21> 563.050 62.110
14 Remus Ryszard 1 PL-0324-10-5131 GT 16,12,48 1035.78 51.47 25- 4- 4 562.220 61.870
15 Latopolski & Tarkowski 1 PL-0416-11-506 GT 16,14,36 1035.49 55.15 2- 1- 1 563.930 61.630
16 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0275-12-12226 GT 16,20,46 1033.63 58.82 19- 3- 3 569.290 61.390
17 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-12-6307 GT 16,14,43 1033.03 62.50 3 < 51> 562.710 61.150
18 Kamiński Paweł 1 PL-0324-13-3774 GT 16,10,25 1033.00 66.18 16- 5- 5 558.250 60.910
19 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0323-13-4889 GT 16,15,54 1030.68 69.85 3 < 22> 562.650 60.670
20 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-12-7598 GT 16,16,49 1029.05 73.53 3 < 23> 562.700 60.430
21 Przysowa Roman 1 PL-11-89001 GT 16,17,22 1028.65 77.21 5 < 25> 563.050 60.190
22 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0324-13-3425 GT 16,17,25 1027.83 80.88 4 < 24> 562.650 59.940
23 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5624 GT 16,17,55 1026.98 84.56 4 < 41> 562.700 59.700
24 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0324-13-3427 GT 16,18,57 1024.96 88.24 5 < 43> 562.650 59.460
25 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7111 GT 16,20,51 1022.15 91.91 6 < 27> 563.050 0.000
26 Bużek Stanisław 1 PL-0324-12-6789 GT 16,20,40 1020.93 95.59 20- 1- 1 562.190 58.980
27 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-548 GT 16,24,45 1014.96 99.26 7 < 28> 563.050 0.000
28 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8084 GT 16,28,39 1007.88 102.94 8 < 29> 563.050 0.000
29 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7104 GT 16,28,55 1007.40 106.62 9 < 30> 563.050 0.000
30 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7102 GT 16,29,01 1007.22 110.29 10 < 31> 563.050 0.000
31 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-551 GT 16,29,42 1005.99 113.97 11 < 37> 563.050 0.000
32 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5057 GT 16,30,46 1004.41 117.65 3 < 39> 563.240 57.540
33 Kamiński Paweł 1 PL-0324-12-5749 GT 16,27,56 1000.57 121.32 2 < 34> 558.250 57.300
34 Kamiński Paweł 1 PL-0324-11-4586 GT 16,31,35 994.06 125.00 3 < 35> 558.250 57.060
35 Kamiński Paweł 1 PL-0324-11-4584 GT 16,31,41 993.89 128.68 4 < 52> 558.250 56.810
36 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-12-5530 GT 16,36,28 992.84 132.35 2 < 47> 562.410 56.570
37 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-4269 GT 16,37,54 991.46 136.03 12 < 54> 563.050 0.000
38 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-2251 GT 16,44,52 990.30 139.71 2 < 49> 569.290 56.090
39 Gręźlik Robert 1 PL-0324-11-8359 GT 16,39,37 988.81 143.38 4 563.240 55.850
40 Remus Ryszard 1 PL-0324-10-2202 GT 16,38,59 988.11 147.06 2 < 45> 562.220 55.610
41 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3410 GT 16,39,53 987.40 150.74 5 < 42> 562.700 55.370
42 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5501 GT 16,39,58 987.25 154.41 6 < 44> 562.700 0.000
43 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0324-13-8410 GT 16,40,18 986.59 158.09 6 562.650 0.000
44 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-316 GT 16,40,31 986.30 161.76 7 < 46> 562.700 0.000
45 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3732 GT 16,41,21 984.02 165.44 3 < 48> 562.220 54.410
46 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-211 GT 16,42,03 983.66 169.12 8 < 50> 562.700 0.000
47 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-12-5551 GT 16,43,00 981.52 172.79 3 562.410 53.930
48 Remus Ryszard 1 PL-0324-12-1301 GT 16,44,44 978.23 176.47 4 562.220 53.690
49 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-2030 GT 16,52,52 976.71 180.15 3 569.290 53.440
50 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5584 GT 16,46,15 976.49 183.82 9 < 53> 562.700 0.000
51 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-2283 GT 16,47,12 974.90 187.50 4 562.710 52.960
52 Kamiński Paweł 1 PL-0416-13-8249 GT 16,42,59 974.29 191.18 5 558.250 52.720
53 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-12-7571 GT 16,49,01 971.82 194.85 10 562.700 0.000
54 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3013 16,49,44 971.22 198.53 13 < 55> 563.050 0.000
55 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8083 GT 16,50,10 970.50 202.21 14 563.050 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
56 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7117 GT 16,50,34 969.83 0.00 15 563.050 0.000
57 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-8434 GT 16,51,25 967.83 0.00 5 562.710 0.000
58 Kamiński Paweł 1 PL-0416-13-8250 GT 16,48,25 965.14 0.00 6 558.250 0.000
59 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-12-7573 16,53,18 964.68 0.00 11 562.700 0.000
60 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8017 GT 16,54,25 963.44 0.00 16 563.050 0.000
61 Iwicki Witold 1 PL-0324-09-687 GT 16,54,55 962.75 0.00 15- 0- 0 563.130 0.000
62 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6773 GT 16,55,36 960.91 0.00 6 562.710 0.000
63 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-4103 GT 17,03,33 959.13 0.00 4 569.290 0.000
64 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3710 GT 16,56,23 958.79 0.00 5 562.220 0.000
65 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8025 GT 16,57,35 958.25 0.00 17 563.050 0.000
66 Remus Ryszard 1 PL-0324-09-5110 GT 16,57,13 957.43 0.00 6 562.220 0.000
67 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8008 GT 16,58,28 956.81 0.00 18 563.050 0.000
68 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-12-6333 GT 16,58,35 956.04 0.00 7 562.710 0.000
69 Gręźlik Robert 1 PL-0324-12-6237 GT 16,59,15 955.86 0.00 5 563.240 0.000
70 Lewandowski & Rankiewicz 1 PL-0324-13-4384 GT 17,01,45 950.82 0.00 7 562.650 0.000
71 Przysowa Roman 1 PL-11-89024 GT 17,03,07 949.31 0.00 19 563.050 0.000
72 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8121 GT 17,04,21 947.34 0.00 20 563.050 0.000
73 Gręźlik Robert 1 PL-0324-12-6209 GT 17,04,37 947.23 0.00 6 563.240 0.000
74 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-2253 GT 17,11,12 946.92 0.00 5 569.290 0.000
75 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7173 17,06,15 944.32 0.00 21 563.050 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
|