Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
=> Sekcja Kwidzyn''''
=> Sekcja Sadlinki''''
=> Sekcja Rakowiec''''
=> Sekcja Ryjewo''''
=> Sekcja Prabuty''''
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Szczecinek II z dnia 25.05.14                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:42:26.  N 16:42:33.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  152.320 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   85                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2048                           
      5.Ilość konkursów.......................:  410                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1483.01                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1322.35                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,40,04                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,04,19                         
     10.Czas trwania konkursu.................:24 min. 15 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja ogólna [1]                                              
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   22   |  513   |  140  |27.29|      
          | 02 | Sadlinki                |   13   |  315   |   92  |29.21|      
          | 03 | Rakowiec                |   13   |  307   |   66  |21.50|      
          | 04 | Ryjewo                  |   15   |  373   |   23  | 6.17|      
          | 05 | Prabuty                 |   22   |  540   |   89  |16.48|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   85   | 2048   |  410  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                       z lotu Szczecinek II, w dniu 25.05.14                                                                                    
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Ciszek Mirosław & Dariusz       4 PL-0324-12-3649   GT  9,40,04  1483.01   0.49  48-  3-  3  148.400  20.000                                             
     2 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-13-4096   GT  9,45,21  1453.92   0.98  22-  6-  5  153.170  19.990                                             
     3 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6307   GT  9,41,00  1453.47   1.46  21-  6-  5  146.800  19.980                                             
     4 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5254   GT  9,41,26  1451.59   1.95  53- 20-  5  147.240  19.970                                             
     5 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-10-705    GT  9,47,24  1451.30   2.44  27-  7-  5  155.870  19.960                                             
     6 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2632   GT  9,47,26  1450.85   2.93   2  <  18>  155.870  19.950                                             
     7 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2344   GT  9,45,26  1447.93   3.42  32- 13-  5  152.660  19.940                                             
     8 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-1284   GT  9,42,34  1442.67   3.91  36- 20-  5  147.970  19.930                                             
     9 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-7093   GT  9,42,39  1441.50   4.39   2  <  10>  147.970  19.920                                             
    10 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5033   GT  9,42,40  1441.27   4.88   3  <  27>  147.970  19.910                                             
    11 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-10-6610   GT  9,39,14  1440.04   5.37  26- 13-  5  142.900  19.900                                             
    12 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2319   GT  9,46,17  1436.35   5.86   2  <  16>  152.660  19.890                                             
    13 Szostek Stanisław               5 PL-0324-13-3957       9,55,52  1436.13   6.35  50- 13-  5  166.400   0.000                                             
    14 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-13-6036       9,38,57  1435.98   6.84  36- 15-  5  142.090   0.000                                             
    15 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-13-192        9,54,29  1435.93   7.32  26- 13-  5  164.390   0.000                                             
    16 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-13-4047   GT  9,46,25  1434.55   7.81   3  <  61>  152.660  19.850                                             
    17 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5406   GT  9,42,41  1433.92   8.30   2  <  30>  147.240  19.840                                             
    18 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2628   GT  9,48,43  1433.73   8.79   3  <  19>  155.870  19.830                                             
    19 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2642   GT  9,48,45  1433.29   9.28   4  < 153>  155.870  19.820                                             
    20 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-12-10021  GT  9,54,42  1433.22   9.77   2  <  55>  164.390  19.810                                             
    21 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6334   GT  9,42,26  1433.13  10.25   2  <  24>  146.800  19.800                                             
    22 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5943   GT  9,43,10  1432.92  10.74  15-  7-  5  147.830  19.790                                             
    23 Witkowska Alicja                4 PL-0324-13-7365   GT  9,38,53  1432.70  11.23  11-  2-  2  141.670  19.780                                             
    24 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6333   GT  9,42,30  1432.20  11.72   3  <  98>  146.800  19.780                                             
    25 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5412   GT  9,43,07  1428.96  12.21  26-  5-  5  147.350  19.770                                             
    26 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-13-3278   GT  9,42,32  1428.02  12.70  19-  6-  5  146.420  19.760                                             
    27 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3509   GT  9,43,40  1427.36  13.18   4  <  64>  147.970  19.750                                             
    28 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3329       9,43,19  1425.62  13.67  25- 13-  5  147.290   0.000                                             
    28 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3349       9,43,19  1425.62  13.67   2  <  32>  147.290   0.000                                             
    30 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-378    GT  9,43,17  1425.59  14.65   3  <  39>  147.240  19.720                                             
    31 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-11-7370       9,51,49  1425.46  15.14  31-  6-  2  159.390   0.000                                             
    32 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6251   GT  9,43,20  1425.39  15.63   3  <  35>  147.290  19.700                                             
    33 Iwicki Witold                   1 PL-0324-09-620    GT  9,43,24  1423.21  16.11  15-  5-  5  147.160  19.690                                             
    34 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-13-6004       9,39,51  1423.04  16.60   2  <  42>  142.090   0.000                                             
    35 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3324       9,43,32  1422.63  17.09   4  <  94>  147.290   0.000                                             
    36 Szostek Stanisław               5 PL-0324-13-3958       9,56,59  1422.43  17.58   2  < 113>  166.400   0.000                                             
    37 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7190   GT  9,47,26  1418.93  18.07  28- 14-  5  152.440  19.650                                             
    38 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2594   GT  9,47,27  1418.71  18.55   2  <  59>  152.440  19.640                                             
    39 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5146       9,43,50  1418.04  19.04   4  <  41>  147.240   0.000                                             
    40 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-10-6626   GT  9,40,48  1417.66  19.53   2  <  56>  142.900  19.620                                             
    41 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-384    GT  9,43,56  1416.68  20.02   5  <  48>  147.240  19.610                                             
    42 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-09-1214   GT  9,40,21  1415.94  20.51   3  <  80>  142.090  19.600                                             
    43 Kamiński Paweł                  1 PL-0416-13-8249   GT  9,40,27  1415.73  21.00  24-  8-  5  142.210  19.590                                             
    44 Pietruszyński Bogdan            5 PL-065-09-6146    GT  9,56,44  1415.71  21.48  27- 14-  5  165.260  19.580                                             
    45 Parol Mieczysław                3 PL-065-11-3262    GT  9,48,13  1415.31  21.97  22-  3-  3  153.160  19.570                                             
    46 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-13-1403   GT  9,56,52  1414.09  22.46   2  <  82>  165.260  19.560                                             
    47 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3481   GT  9,43,46  1413.56  22.95  45- 21-  5  146.680  19.550                                             
    48 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5152       9,44,11  1413.28  23.44   6  <  75>  147.240   0.000                                             
    49 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-13-4985   GT  9,48,31  1411.49  23.93   2  < 150>  153.170  19.530                                             
    50 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3098   GT  9,44,13  1411.10  24.41  33- 15-  5  147.060  19.520                                             
    51 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7134   GT  9,44,15  1410.65  24.90   2  <  51>  147.060  19.510                                             
    51 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7120   GT  9,44,15  1410.65  24.90   3  <  88>  147.060  19.510                                             
    53 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2123   GT  9,49,07  1410.51  25.88  22-  8-  5  153.910  19.490                                             
    54 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-12-1157   GT  9,41,10  1410.15  26.37  24-  9-  5  142.660  19.480                                             
    55 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-13-225    GT  9,56,39  1409.26  26.86   3  <  70>  164.390  19.470                                             
    56 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-466    GT  9,41,27  1408.58  27.34   3  <  58>  142.900  19.460                                             
    57 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0323-13-1557       9,45,07  1407.58  27.83  20-  7-  5  147.960   0.000                                             
    58 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-13-5912   GT  9,41,34  1406.96  28.32   4  < 109>  142.900  19.440                                             
    59 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7191   GT  9,48,22  1406.71  28.81   3  <  95>  152.440  19.430                                             
    60 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7243   GT  9,44,37  1406.66  29.30   2  <  87>  147.160  19.420                                             
    61 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-13-4484   GT  9,48,37  1405.49  29.79   4  <  62>  152.660  19.410                                             
    62 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-11-7066   GT  9,48,38  1405.28  30.27   5  <  89>  152.660  19.400                                             
    63 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0241-10-8969   GT  9,45,20  1404.68  30.76   2  <  85>  147.960  19.390                                             
    64 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3535   GT  9,45,24  1403.89  31.25   5  <  66>  147.970  19.380                                             
    65 Stradał Piotr                   1 PL-0324-13-2575   GT  9,45,25  1403.57  31.74  20-  4-  3  147.960  19.370                                             
    66 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5022       9,45,26  1403.45  32.23   6  <  72>  147.970   0.000                                             
    67 Sandomierski Wojciech           1 PL-0324-12-6047   GT  9,45,03  1403.24  32.71  14-  3-  3  147.410  19.350                                             
    68 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-13-2612   GT  9,44,10  1403.23  33.20  25-  5-  5  146.170  19.340                                             
    69 Justa Mirosław                  4 PL-0324-13-6671   GT  9,45,56  1403.15  33.69  25-  6-  5  148.640  19.330                                             
    70 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-12-10071  GT  9,57,10  1403.04  34.18   4  < 118>  164.390  19.330                                             
    71 Parol Mieczysław                3 PL-0324-11-7645   GT  9,49,13  1402.35  34.67   2  < 304>  153.160  19.320                                             
    72 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5027       9,45,31  1402.34  35.16   7  <  74>  147.970   0.000                                             
    73 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-11-6122   GT  9,41,46  1401.83  35.64   2  <  79>  142.660  19.300                                             
    74 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3558   GT  9,45,34  1401.67  36.13   8  <  77>  147.970   0.000                                             
    75 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5154       9,45,03  1401.62  36.62   7  <  78>  147.240   0.000                                             
    76 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2149   GT  9,49,49  1401.52  37.11   2  < 107>  153.910  19.270                                             
    77 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3518   GT  9,45,35  1401.45  37.60   9  < 106>  147.970   0.000                                             
    78 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5136       9,45,04  1401.40  38.09   8  < 104>  147.240   0.000                                             
    79 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-09-1920   GT  9,41,48  1401.38  38.57   3  < 161>  142.660  19.240                                             
    80 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-547    GT  9,41,25  1401.05  39.06   4  < 128>  142.090  19.230                                             
    81 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-13-2617   GT  9,44,21  1400.77  39.55   2  < 319>  146.170  19.220                                             
    82 Pietruszyński Bogdan            5 PL-065-09-6124    GT  9,58,00  1400.51  40.04   3  < 100>  165.260  19.210                                             
    83 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5620   GT  9,45,35  1400.13  40.53   2  <  84>  147.830  19.200                                             
    84 Niski Robert                    1 DV-06549-13-105   GT  9,45,38  1399.46  41.02   3  <  90>  147.830  19.190                                             
    85 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-12-353    GT  9,45,44  1399.37  41.50   3  < 102>  147.960  19.180                                             
    86 Bończoszek Andrzej              4 PL-0324-13-6834   GT  9,45,26  1398.89  41.99  30-  4-  4  147.490  19.170                                             
    87 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7680   GT  9,45,13  1398.64  42.48   3  < 357>  147.160  19.160                                             
    88 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8084   GT  9,45,09  1398.57  42.97   4  <  91>  147.060  19.150                                             
    89 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-10-814    GT  9,49,10  1398.41  43.46   6  <  92>  152.660   0.000                                             
    90 Niski Robert                    1 PL-0324-13-3758   GT  9,45,43  1398.36  43.95   4  < 103>  147.830  19.130                                             
    91 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7143   GT  9,45,10  1398.35  44.43   5  < 130>  147.060  19.120                                             
    92 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2366   GT  9,49,12  1397.99  44.92   7  < 114>  152.660   0.000                                             
    93 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-13-6188   GT  9,50,08  1397.94  45.41  33-  5-  5  153.960  19.100                                             
    94 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-11-8359   GT  9,45,24  1397.44  45.90   5  <  96>  147.290  19.090                                             
    95 Przysowa Jan                    3 PL-0324-13-4138       9,49,11  1396.18  46.39   4  < 111>  152.440   0.000                                             
    96 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3325       9,45,30  1396.11  46.88   6  <  99>  147.290   0.000                                             
    97 Stradał Piotr                   1 PL-0324-13-2578   GT  9,45,59  1396.07  47.36   2  < 298>  147.960  19.060                                             
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
    98 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3626   GT  9,45,11  1395.66  47.85   4  < 158>  146.800  19.050                                             
    99 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-8559   GT  9,45,33  1395.45  48.34   7  < 134>  147.290  19.040                                             
   100 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8459   GT  9,58,26  1395.39  48.83   4  < 159>  165.260  19.030                                             
   101 Wojciechowski & Paprocki        1 PL-0324-12-5883   GT  9,45,49  1395.24  49.32  22-  2-  2  147.640  19.020                                             
   102 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-11-5099   GT  9,46,03  1395.19  49.80   4  < 135>  147.960  19.010                                             
   103 Niski Robert                    1 PL-0324-13-2657   GT  9,45,58  1395.06  50.29   5  < 182>  147.830  19.000                                             
   104 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-386    GT  9,45,33  1394.98  50.78   9  < 105>  147.240  18.990                                             
   105 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-121    GT  9,45,35  1394.54  51.27  10  < 108>  147.240   0.000                                             
   106 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-5021   GT  9,46,09  1393.97  51.76  10  < 129>  147.970   0.000                                             
   107 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2169       9,50,25  1393.90  52.25   3  < 116>  153.910   0.000                                             
   108 Plichta Jarosław                2 PL-0324-10-7801   GT  9,45,39  1393.66  52.73  11  < 111>  147.240   0.000                                             
   109 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-13-6262       9,42,34  1393.24  53.22   5  < 109>  142.900   0.000                                             
   109 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-444    GT  9,42,34  1393.24  53.22   6  < 178>  142.900  18.940                                             
   111 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5129       9,45,42  1393.00  54.20  12  < 119>  147.240   0.000                                             
   111 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2589   GT  9,49,26  1393.00  54.20   5  < 142>  152.440  18.920                                             
   113 Szostek Stanisław               5 PL-0324-12-3333   GT  9,59,28  1392.86  55.18   3  < 120>  166.400  18.900                                             
   114 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-11-7039   GT  9,49,38  1392.46  55.66   8  < 133>  152.660   0.000                                             
   115 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5406   GT  9,45,50  1392.28  56.15   2  < 188>  147.350  18.890                                             
   116 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-13-4523   GT  9,50,33  1392.22  56.64   4  < 131>  153.910  18.880                                             
   117 Gusztyn Jerzy                   5 PL-0324-13-1136   GT  9,58,06  1392.21  57.13  32-  4-  4  164.420  18.870                                             
   118 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-066-12-5831    GT  9,58,06  1391.96  57.62   5  < 148>  164.390  18.860                                             
   119 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-1951   GT  9,45,47  1391.90  58.11  13  < 241>  147.240   0.000                                             
   120 Szostek Stanisław               5 PL-0324-10-4994   GT  9,59,34  1391.69  58.59   4  < 165>  166.400  18.840                                             
   121 Strzelczyk Jerzy                5 PL-0244-12-492    GT  9,58,51  1391.50  59.08  17-  6-  5  165.380  18.830                                             
   122 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3374   GT  9,45,25  1391.43  59.57   2  < 123>  146.680  18.820                                             
   123 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-09-333    GT  9,45,28  1390.77  60.06   3  < 125>  146.680  18.810                                             
   124 Komar Zdzisław                  5 PL-0324-13-1491   GT  9,58,13  1390.75  60.55  18-  6-  5  164.410  18.800                                             
   125 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-10-5593   GT  9,45,29  1390.55  61.04   4  < 140>  146.680  18.790                                             
   126 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-11-2024   GT  9,45,18  1390.50  61.52   2  < 136>  146.420  18.780                                             
   127 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-13-6333   GT  9,46,42  1389.78  62.01  24-  6-  5  148.290  18.770                                             
   128 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-09-1218   GT  9,42,15  1389.63  62.50   5  < 156>  142.090  18.760                                             
   129 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5023       9,46,32  1388.96  62.99  11  < 155>  147.970   0.000                                             
   130 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7170   GT  9,45,57  1388.01  63.48   6  < 137>  147.060   0.000                                             
   131 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2104   GT  9,50,54  1387.83  63.96   5  < 138>  153.910  18.730                                             
   132 Gusztyn Jerzy                   5 PL-059-13-6240    GT  9,58,29  1387.71  64.45   2  < 181>  164.420  18.720                                             
   133 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2326       9,50,01  1387.61  64.94   9  < 207>  152.660   0.000                                             
   134 Gręźlik Robert                  1 PL-11-145602      GT  9,46,09  1387.57  65.43   8  < 214>  147.290  18.700                                             
   135 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0323-13-1570       9,46,38  1387.56  65.92   5  < 237>  147.960   0.000                                             
   136 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432573      GT  9,45,32  1387.43  66.41   3  < 168>  146.420  18.680                                             
   137 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3021   GT  9,46,00  1387.36  66.89   7  < 164>  147.060   0.000                                             
   138 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-13-4511   GT  9,50,57  1387.20  67.38   6  < 173>  153.910  18.660                                             
   139 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17782  GT  9,45,50  1386.14  67.87  18-  6-  5  146.700  18.650                                             
   140 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3380   GT  9,45,50  1385.95  68.36   5  < 174>  146.680  18.640                                             
   141 Janke Waldemar                  2 PL-0324-10-2712   GT  9,43,13  1385.92  68.85  12-  5-  5  143.050  18.630                                             
   142 Przysowa Jan                    3 PL-0324-13-2073   GT  9,50,00  1385.82  69.34   6  < 145>  152.440  18.620                                             
   143 Łazarczyk Waldemar              5 PL-065-10-4151    GT  9,59,14  1385.60  69.82  20-  5-  5  165.210  18.610                                             
   144 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-12-6907   GT  9,45,54  1385.27  70.31   2  < 191>  146.700  18.600                                             
   145 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7177   GT  9,50,03  1385.19  70.80   7  < 146>  152.440   0.000                                             
   146 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7194   GT  9,50,06  1384.56  71.29   8  < 149>  152.440   0.000                                             
   147 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-792    GT  9,42,52  1384.51  71.78  31-  9-  5  142.420  18.570                                             
   148 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-065-09-7964    GT  9,58,46  1384.14  72.27   6  < 216>  164.390  18.560                                             
   149 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7198   GT  9,50,10  1383.72  72.75   9  < 189>  152.440   0.000                                             
   150 Szyszko Andrzej                 3 PL-0275-12-12410  GT  9,50,42  1383.65  73.24   3  < 198>  153.170  18.540                                             
   151 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-762    GT  9,42,57  1383.39  73.73   2  < 280>  142.420  18.530                                             
   152 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-12-1934   GT  9,51,18  1383.29  74.22   2  < 184>  153.960  18.520                                             
   153 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-08-8433   GT  9,52,41  1383.26  74.71   5  < 203>  155.870  18.510                                             
   154 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5720   GT  9,42,49  1383.14  75.20   2  < 253>  142.210  18.500                                             
   155 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5008       9,46,59  1383.11  75.68  12  < 177>  147.970   0.000                                             
   156 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-09-1222   GT  9,42,46  1382.65  76.17   6  < 160>  142.090  18.480                                             
   157 Kowalski Tadeusz                1 PL-0324-11-2620   GT  9,45,37  1382.45  76.66  24-  2-  2  146.010  18.470                                             
   158 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3676   GT  9,46,12  1382.30  77.15   5  < 183>  146.800  18.460                                             
   159 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8446   GT  9,59,35  1381.97  77.64   5  < 169>  165.260  18.450                                             
   160 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-555    GT  9,42,50  1381.75  78.13   7  < 194>  142.090  18.440                                             
   161 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-12-1159   GT  9,43,17  1381.25  78.61   4  < 242>  142.660  18.440                                             
   162 Buszko Paweł                    5 PL-0324-12-10179  GT 10,02,14  1380.56  79.10  37-  5-  5  168.750  18.430                                             
   163 Duch Ludwik                     5 PL-074-10-10985   GT  9,58,50  1380.42  79.59  10-  1-  1  164.040  18.420                                             
   164 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7192   GT  9,46,34  1379.98  80.08   8  < 192>  147.060   0.000                                             
   165 Szostek Stanisław               5 PL-0324-10-523    GT 10,00,43  1378.43  80.57   5  < 195>  166.400  18.400                                             
   166 Andrzejewski Zygmunt            5 PL-065-11-2201    GT 10,00,22  1378.37  81.05  19-  3-  3  165.910  18.390                                             
   167 Janke Waldemar                  2 PL-0324-12-669    GT  9,43,48  1378.13  81.54   2  < 171>  143.050  18.380                                             
   168 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-09-4708   GT  9,46,17  1377.64  82.03   4  < 265>  146.420  18.370                                             
   169 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-13-1409   GT 10,00,00  1377.17  82.52   6  < 225>  165.260   0.000                                             
   170 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-13-4626   GT  9,55,46  1376.82  83.01   2  < 315>  159.390  18.350                                             
   171 Janke Waldemar                  2 PL-0324-12-626    GT  9,43,54  1376.81  83.50   3  < 325>  143.050  18.340                                             
