Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,,,, ,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,,,,,,,,
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Lubeka III 28.07.2013
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Lubeka III z dnia 28.07.13                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:52:54.  N 10:48:44.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  540.020 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   63                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1429                           
      5.Ilość konkursów.......................:  286                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1144.98                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   848.33                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,40,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,14,36                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 34 min. 11 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   18   |  414   |  121  |29.23|      
          | 02 | Sadlinki                |    9   |  218   |   48  |22.02|      
          | 03 | Rakowiec                |   10   |  262   |   48  |18.32|      
          | 04 | Ryjewo                  |   12   |  240   |   35  |14.58|      
          | 05 | Prabuty                 |   14   |  295   |   34  |11.53|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   63   | 1429   |  286  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 13.                                                                                            
                                       z lotu Lubeka III, w dniu 28.07.13                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
    1 Więckowski Kazimierz    3 PL-0324-08-3670   GT 13,40,25  1144.98   0.70  18-  3-  3  544.340  65.000 20.00/40.00/65.00       0   0.00   0.00              
    2 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7084      13,33,59  1143.13   1.40  20- 11-  5  536.110   0.000                         0   0.00   0.00              
    3 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-703       13,30,59  1139.93   2.10  36- 17-  5  531.190   0.000                         0   0.00   0.00              
    4 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2593   GT 13,44,03  1128.46   2.80  28- 11-  5  540.590  64.860 19.96/39.92/64.86       0   0.00   0.00              
    5 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7012   GT 13,44,32  1127.87   3.50  40- 13-  5  540.850  64.820 19.94/39.89/64.82       0   0.00   0.00              
    5 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7006      13,44,32  1127.87   3.50   2  <  20>  540.850   0.000                         0   0.00   0.00              
    7 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5110   GT 13,40,05  1124.96   4.90  19-  6-  5  534.450  64.730 19.92/39.83/64.73       0   0.00   0.00              
    8 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2291    GT 13,58,01  1123.15   5.60  25-  4-  4  553.730  64.680 19.90/39.80/64.68       0   0.00   0.00              
    9 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10071     13,59,44  1116.50   6.30  25-  7-  5  552.370   0.000                         0   0.00   0.00              
   10 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5254   GT 13,47,32  1110.80   7.00  32-  9-  5  536.000  64.590 19.87/39.75/64.59       0   0.00   0.00              
   11 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5970   GT 13,43,50  1110.26   7.70  22- 10-  5  531.630  64.540 19.86/39.72/64.54       0   0.00   0.00              
   12 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2735   GT 14,02,53  1109.44   8.40   2  <  51>  552.370  64.500 19.85/39.69/64.50       0   0.00   0.00              
   13 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-10-6626   GT 13,44,42  1108.26   9.10   2  <  23>  531.630  64.450 19.83/39.66/64.45       0   0.00   0.00              
   14 Żbikowski K&K           2 PL-0324-10-2010   GT 13,44,53  1106.92   9.80   2  <  15>  531.190  64.410 19.82/39.64/64.41       0   0.00   0.00              
   15 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5972   GT 13,46,18  1103.66  10.50   3  <  17>  531.190  64.360 19.80/39.61/64.36       0   0.00   0.00              
   16 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8027   GT 13,50,12  1102.87  11.20  50- 25-  5  535.110  64.320 19.79/39.58/64.32       0   0.00   0.00              
   17 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5925   GT 13,47,45  1100.34  11.90   4  <  50>  531.190  64.270 19.78/39.55/64.27       0   0.00   0.00              
   18 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-8792      13,50,56  1100.23  12.60  48- 21-  5  534.640   0.000                         0   0.00   0.00              
   19 Modrzejewski Bogdan     4 PL-0324-12-4523   GT 13,47,23  1099.98  13.30  16-  3-  3  530.610  64.180 19.75/39.49/64.18       0   0.00   0.00              
   20 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2098   GT 13,57,18  1098.62  14.00   3  <  36>  540.850  64.130 19.73/39.47/64.13       0   0.00   0.00              
   21 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-2202   GT 13,51,43  1098.07  14.70   2  <  27>  534.450  64.090 19.72/39.44/64.09       0   0.00   0.00              
   22 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-10-7815   GT 14,09,43  1097.11  15.40   2  <  87>  553.730  64.040 19.71/39.41/64.04       0   0.00   0.00              
   23 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5052   GT 13,49,55  1096.33  16.10   3  <  24>  531.630  64.000 19.69/39.38/64.00       0   0.00   0.00              
   24 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5993   GT 13,50,07  1095.88  16.79   4  <  32>  531.630  63.950 19.68/39.35/63.95       0   0.00   0.00              
   25 Podgórski Piotr         2 PL-0324-11-5260   GT 13,49,49  1094.83  17.49  28-  5-  5  530.790  63.910 19.66/39.33/63.91       0   0.00   0.00              
   26 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2253   GT 13,54,34  1094.78  18.19  36- 10-  5  535.970  63.860 19.65/39.30/63.86       0   0.00   0.00              
   27 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5118   GT 13,53,35  1093.88  18.89   3  <  49>  534.450  63.810 19.64/39.27/63.81       0   0.00   0.00              
   28 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2219   GT 13,56,57  1089.77  19.59   2  <  88>  536.110  63.770 19.62/39.24/63.77       0   0.00   0.00              
   29 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1837    GT 14,12,51  1089.34  20.29  22-  6-  5  553.220  63.720 19.61/39.21/63.72       0   0.00   0.00              
   30 Skrajda Szymon          3 PL-0324-09-2545   GT 14,03,05  1088.67  20.99  30- 10-  5  542.250  63.680 19.59/39.19/63.68       0   0.00   0.00              
   31 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6759   GT 13,59,11  1084.56  21.69   2  <  80>  535.970  63.630 19.58/39.16/63.63       0   0.00   0.00              
   32 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-08-7393   GT 13,55,27  1083.96  22.39   5  <  79>  531.630  63.590 19.56/39.13/63.59       0   0.00   0.00              
   33 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3748   GT 13,59,31  1082.03  23.09  26- 13-  5  535.080  63.540 19.55/39.10/63.54       0   0.00   0.00              
   34 Sosnowski Bagiński      1 PL-065-09-163     GT 13,59,19  1081.57  23.79   2  <  47>  534.640  63.490 19.54/39.07/63.49       0   0.00   0.00              
   35 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3690   GT 13,59,44  1081.55  24.49   2  <  44>  535.080  63.450 19.52/39.05/63.45       0   0.00   0.00              
   36 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-814    GT 14,05,16  1081.12  25.19   4  <  40>  540.850  63.400 19.51/39.02/63.40       0   0.00   0.00              
   37 Plichta Jarosław        2 PL-0324-10-2427   GT 14,00,58  1080.72  25.89   2  <  64>  536.000  63.360 19.49/38.99/63.36       0   0.00   0.00              
   38 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7417   GT 14,06,59  1080.22  26.59   2  <  55>  542.250  63.310 19.48/38.96/63.31       0   0.00   0.00              
   39 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-7768   GT 14,05,28  1080.17  27.29   2  <  53>  540.590  63.270 19.47/38.93/63.27       0   0.00   0.00              
   40 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2310   GT 14,05,58  1079.61  27.99   5  <  41>  540.850  63.220 19.45/38.91/63.22       0   0.00   0.00              
   41 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-07-156    GT 14,06,05  1079.36  28.69   6  <  42>  540.850  63.180 19.44/38.88/63.18       0   0.00   0.00              
   42 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7036   GT 14,06,31  1078.43  29.39   7  <  48>  540.850   0.000 19.42/38.85/63.13       0   0.00   0.00              
   43 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1160   GT 14,01,45  1075.85  30.09  25-  5-  5  534.430  63.080 19.41/38.82/63.08       0   0.00   0.00              
   44 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT 14,02,22  1075.83  30.79   3  <  45>  535.080  63.040 19.40/38.79/63.04       0   0.00   0.00              
   45 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3626   GT 14,03,48  1072.74  31.49   4  <  46>  535.080  62.990 19.38/38.76/62.99       0   0.00   0.00              
   46 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 14,04,49  1070.55  32.19   5  <  61>  535.080  62.950 19.37/38.74/62.95       0   0.00   0.00              
   47 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5614   GT 14,04,48  1069.71  32.89   3  <  52>  534.640  62.900 19.35/38.71/62.90       0   0.00   0.00              
   48 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7015      14,11,21  1068.14  33.59   8  <  56>  540.850   0.000                         0   0.00   0.00              
   49 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3720   GT 14,05,28  1067.90  34.29   4  < 131>  534.450  62.810 19.33/38.65/62.81       0   0.00   0.00              
   50 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-707       14,03,07  1066.40  34.99   5  <  72>  531.190   0.000                         0   0.00   0.00              
   51 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7866    GT 14,24,22  1063.55  35.69   3  <  60>  552.370  62.720 19.30/38.60/62.72       0   0.00   0.00              
   52 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-316    GT 14,07,56  1063.04  36.39   4  <  63>  534.640  62.670 19.28/38.57/62.67       0   0.00   0.00              
   53 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-602    GT 14,13,49  1062.45  37.09   3  <  58>  540.590  62.630 19.27/38.54/62.63       0   0.00   0.00              
   54 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6949   GT 14,08,29  1062.40  37.79  12-  6-  5  534.900  62.580 19.26/38.51/62.58       0   0.00   0.00              
   55 Skrajda Szymon          3 PL-0324-10-4648   GT 14,16,17  1060.57  38.49   3  <  84>  542.250  62.540 19.24/38.48/62.54       0   0.00   0.00              
   56 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2361      14,15,02  1060.42  39.19   9  <  57>  540.850   0.000                         0   0.00   0.00              
   57 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2344      14,15,38  1059.18  39.89  10  <  59>  540.850   0.000                         0   0.00   0.00              
   58 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-4170   GT 14,15,56  1058.04  40.59   4  <  90>  540.590  62.400 19.20/38.40/62.40       0   0.00   0.00              
   59 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2366   GT 14,16,17  1057.83  41.29  11  < 224>  540.850   0.000 19.19/38.37/62.35       0   0.00   0.00              
   60 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-5831    GT 14,27,43  1056.73  41.99   4  < 193>  552.370  62.310 19.17/38.34/62.31       0   0.00   0.00              
   61 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-8434   GT 14,11,34  1056.29  42.69   6  < 100>  535.080   0.000 19.16/38.32/62.26       0   0.00   0.00              
   62 Podgórski Piotr         2 PL-0324-09-1227   GT 14,07,37  1056.05  43.39   2  < 118>  530.790  62.220 19.14/38.29/62.22       0   0.00   0.00              
   63 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-3430   GT 14,12,37  1053.24  44.09   5  <  66>  534.640  62.170 19.13/38.26/62.17       0   0.00   0.00              
   64 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5405   GT 14,15,02  1050.91  44.79   3  <  68>  536.000  62.130 19.12/38.23/62.13       0   0.00   0.00              
   65 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-12-6756   GT 14,15,34  1046.11  45.49  26-  5-  4  534.110  62.080 19.10/38.20/62.08       0   0.00   0.00              
   66 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3303      14,16,42  1044.83  46.19   6  <  69>  534.640   0.000                         0   0.00   0.00              
   67 Gręźlik Robert          1 PL-11-145651      GT 14,18,15  1043.29  46.89  20-  6-  5  535.470  61.990 19.07/38.15/61.99       0   0.00   0.00              
   68 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5437   GT 14,20,01  1040.74  47.59   4  < 128>  536.000  61.940 19.06/38.12/61.94       0   0.00   0.00              
   69 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3374   GT 14,19,09  1039.85  48.29   7  <  74>  534.640  61.900 19.05/38.09/61.90       0   0.00   0.00              
   70 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-7798   GT 14,20,39  1037.84  48.99  20-  5-  5  535.160  61.850 19.03/38.06/61.85       0   0.00   0.00              
   71 Krzywdziński Jan        3 PL-0324-10-4019   GT 14,33,10  1037.34  49.69  28-  6-  4  547.890  61.810 19.02/38.04/61.81       0   0.00   0.00              
   72 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-723    GT 14,17,18  1036.87  50.38   6  <  76>  531.190  61.760 19.00/38.01/61.76       0   0.00   0.00              
   73 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5393   GT 14,22,08  1035.88  51.08  26-  4-  4  535.690  61.720 18.99/37.98/61.72       0   0.00   0.00              
   74 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3410   GT 14,21,20  1035.46  51.78   8  < 111>  534.640   0.000 18.98/37.95/61.67       0   0.00   0.00              
   75 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-09-3315   GT 14,21,20  1035.05  52.48   2  <  97>  534.430  61.620 18.96/37.92/61.62       0   0.00   0.00              
   76 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-772       14,18,52  1033.71  53.18   7  <  83>  531.190   0.000                         0   0.00   0.00              
   77 Zatorski Zbigniew       2 PL-0324-12-1463   GT 14,28,09  1033.26  53.88  17-  3-  3  540.550  61.530 18.93/37.87/61.53       0   0.00   0.00              
   78 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4883   GT 14,23,44  1031.67  54.58   2  < 109>  535.160  61.490 18.92/37.84/61.49       0   0.00   0.00              
   79 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-433077      GT 14,20,59  1030.32  55.28   6  < 208>  531.630   0.000 18.91/37.81/61.44       0   0.00   0.00              
   80 Mazur Janusz            1 PL-0324-07-2834   GT 14,25,27  1029.82  55.98   3  <  89>  535.970  61.400 18.89/37.78/61.40       0   0.00   0.00              
   81 Wałęga Piotr            2 PL-0324-10-2463   GT 14,19,27  1029.35  56.68   9-  1-  1  529.550  61.350 18.88/37.75/61.35       0   0.00   0.00              
   82 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-151    GT 14,24,38  1027.86  57.38  26-  4-  4  534.110  61.310 18.86/37.73/61.31       0   0.00   0.00              
   83 Żbikowski K&K           2 PL-0324-10-2015   GT 14,22,39  1026.16  58.08   8  < 121>  531.190  61.260 18.85/37.70/61.26       0   0.00   0.00              
   84 Skrajda Szymon          3 PL-0324-09-2525   GT 14,33,35  1025.86  58.78   4  < 114>  542.250  61.210 18.84/37.67/61.21       0   0.00   0.00              
   85 Grajewski Mariusz       2 PL-0324-10-2660   GT 14,23,24  1025.04  59.48  16-  2-  2  531.380  61.170 18.82/37.64/61.17       0   0.00   0.00              
   86 Przysowa Roman          1 PL-11-89024       GT 14,27,03  1025.02  60.18   2  <  93>  535.110  61.120 18.81/37.61/61.12       0   0.00   0.00              
   87 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10665   GT 14,45,42  1024.10  60.88   3  < 120>  553.730  61.080 18.79/37.59/61.08       0   0.00   0.00              
   88 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-513    GT 14,29,29  1022.17  61.58   3  < 102>  536.110  61.030 18.78/37.56/61.03       0   0.00   0.00              
   89 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-6802   GT 14,31,03  1018.86  62.28   4  <  92>  535.970  60.990 18.76/37.53/60.99       0   0.00   0.00              
   90 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-481    GT 14,36,02  1018.00  62.98   5  < 105>  540.590  60.940 18.75/37.50/60.94       0   0.00   0.00              
   91 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6131    GT 14,50,12  1014.71  63.68   2  < 104>  553.220  60.890 18.74/37.47/60.89       0   0.00   0.00              
   92 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-5879   GT 14,33,49  1013.53  64.38   5  < 103>  535.970  60.850 18.72/37.45/60.85       0   0.00   0.00              
   93 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 14,33,44  1012.06  65.08   3  <  95>  535.110  60.800 18.71/37.42/60.80       0   0.00   0.00              
   94 Kowalski Tadeusz        1 PL0324-12-6727       14,33,49  1010.01  65.78   2  < 119>  534.110   0.000                         0   0.00   0.00              
   95 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-591    GT 14,35,57  1007.84  66.48   4  <  96>  535.110  60.710 18.68/37.36/60.71       0   0.00   0.00              
   96 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 14,36,47  1006.26  67.18   5  <  99>  535.110  60.670 18.67/37.33/60.67       0   0.00   0.00          
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 13.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
   97 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-526    GT 14,36,41  1005.17  67.88   3  < 156>  534.430  60.620 18.65/37.31/60.62       0   0.00   0.00              
   98 Iwicki Witold           1 PL-0324-08-3653   GT 14,37,36  1005.07  68.58  15-  2-  2  535.300  60.580 18.64/37.28/60.58       0   0.00   0.00              
   99 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT 14,37,58  1004.02  69.28   6  < 122>  535.110   0.000 18.62/37.25/60.53       0   0.00   0.00              
  100 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3611   GT 14,39,09  1001.74  69.98   7  < 132>  535.080   0.000 18.61/37.22/60.48       0   0.00   0.00              
  101 Bużek Stanisław         1 PL-11-145532      GT 14,38,29  1001.18  70.68   2  < 175>  534.110  60.440 18.60/37.19/60.44       0   0.00   0.00              
  102 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-580    GT 14,40,51  1000.49  71.38   4  < 112>  536.110  60.390 18.58/37.16/60.39       0   0.00   0.00              
  103 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2240   GT 14,41,19   999.35  72.08   6  < 110>  535.970   0.000 18.57/37.14/60.35       0   0.00   0.00              
  104 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6130    GT 14,58,43   999.10  72.78   3  < 113>  553.220  60.300 18.55/37.11/60.30       0   0.00   0.00              
  105 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-451    GT 14,46,29   998.35  73.48   6  < 106>  540.590   0.000 18.54/37.08/60.26       0   0.00   0.00              
  106 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-500    GT 14,46,36   998.14  74.18   7  < 145>  540.590   0.000 18.53/37.05/60.21       0   0.00   0.00              
  107 Więckowski Kazimierz    3 PL-0324-12-3155   GT 14,51,01   996.93  74.88   2  < 194>  544.340  60.160 18.51/37.02/60.16       0   0.00   0.00              
  108 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1308   GT 14,42,32   996.50  75.58  40- 12-  5  535.650  60.120 18.50/37.00/60.12       0   0.00   0.00              
  109 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4800   GT 14,42,03   996.48  76.28   3  < 200>  535.160  60.070 18.48/36.97/60.07       0   0.00   0.00              
  110 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2229   GT 14,43,45   994.84  76.98   7  < 136>  535.970   0.000 18.47/36.94/60.03       0   0.00   0.00              
  111 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3318   GT 14,43,24   993.02  77.68   9  < 137>  534.640   0.000 18.46/36.91/59.98       0   0.00   0.00              
  112 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8232   GT 14,45,08   992.55  78.38   5  < 150>  536.110  59.940 18.44/36.88/59.94       0   0.00   0.00              
  113 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1842    GT 15,02,24   992.50  79.08   4  < 134>  553.220  59.890 18.43/36.86/59.89       0   0.00   0.00              
  114 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7437   GT 14,51,23   992.44  79.78   5  < 177>  542.250  59.850 18.41/36.83/59.85       0   0.00   0.00              
  115 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1747   GT 14,45,11   991.68  80.48   2  < 191>  535.690  59.800 18.40/36.80/59.80       0   0.00   0.00              
  116 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-3036   GT 14,45,46   990.54  81.18   2  < 152>  535.650  59.750 18.39/36.77/59.75       0   0.00   0.00              
  117 Grajewski Mariusz       2 PL-0324-10-2651   GT 14,42,10   989.23  81.88   2          531.380  59.710 18.37/36.74/59.71       0   0.00   0.00              
  118 Podgórski Piotr         2 PL-0324-10-2532   GT 14,42,26   987.64  82.58   3  < 185>  530.790  59.660 18.36/36.72/59.66       0   0.00   0.00              
  119 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-08-518    GT 14,46,57   985.53  83.28   3  < 186>  534.110  59.620 18.34/36.69/59.62       0   0.00   0.00              
  120 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-009-7018   GT 15,07,03   985.20  83.97   4          553.730  59.570 18.33/36.66/59.57       0   0.00   0.00              
  121 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-756       14,44,55   983.84  84.67   9  < 126>  531.190   0.000                         0   0.00   0.00              
  122 Przysowa Roman          1 PL-11-89001       GT 14,50,26   981.07  85.37   7  < 125>  535.110   0.000 18.30/36.60/59.48       0   0.00   0.00              
  123 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-8359   GT 14,55,11   973.26  86.07   2  < 141>  535.470  59.440 18.29/36.58/59.44       0   0.00   0.00              
  124 Krzywdziński Jan        3 PL-0324-12-2435      15,08,04   973.05  86.77   2  < 210>  547.890   0.000                         0   0.00   0.00              
  125 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8083   GT 14,55,19   972.37  87.47   8  < 138>  535.110   0.000 18.26/36.52/59.34       0   0.00   0.00              
  126 Żbikowski K&K           2 PL-0324-08-8014   GT 14,53,02   969.27  88.17  10  < 129>  531.190   0.000 18.25/36.49/59.30       0   0.00   0.00              
  127 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6906   GT 14,57,27   968.23  88.87   2  < 158>  534.900  59.250 18.23/36.46/59.25       0   0.00   0.00              
  128 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5707   GT 14,59,48   966.11  89.57   5  < 130>  536.000  59.210 18.22/36.44/59.21       0   0.00   0.00              
  129 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5937   GT 14,54,54   965.98  90.27  11  < 139>  531.190   0.000 18.20/36.41/59.16       0   0.00   0.00              
  130 Plichta Jarosław        2 PL-11-133863         15,00,22   965.13  90.97   6  < 148>  536.000   0.000                         0   0.00   0.00              
  131 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT 15,02,09   959.26  91.67   5  < 133>  534.450  59.070 18.18/36.35/59.07       0   0.00   0.00              
  132 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5838   GT 15,03,01   958.90  92.37   8  < 140>  535.080   0.000 18.16/36.32/59.02       0   0.00   0.00              
