Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
=> Mapa - Sekcja Kwidzyn
=> Mapa - Sekcja Sadlinki
=> Mapa - Sekcja Rakowiec
=> Mapa - Sekcja Ryjewo
=> Mapa - Sekcja Prabuty
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW

Po najechaniu myszką na marker pokaże się nazwisko hodowcy.
- Sekcja Kwidzyn - Sekcja Sadlinki - Sekcja Rakowiec - Sekcja Ryjewo - Sekcja Prabuty


Mapka
Golebie 2010 - AS-Soft
                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
      Wykaz hodowców Odd   nr : 01                                              
      Nazwa pomiaru.............: Kwidzyn                                       
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |Lp.|Nr hod.| Nawisko Imię                  | Współrz. Położ. |Il. goł|    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |  1|   101 | Bużek           Stanisław     |53:45:01 18:55:22|     60|    
     |  2|   102 | Cybak           Bronisław     |53:47:33 18:57:41|     74|    
     |  3|   103 | Domaszczyński   Bogdan        |53:44:18 18:55:02|     50|    
     |  4|   156 | Dudarewicz      Mariusz       |53:44:07 18:55:02|     26|    
     |  5|   116 | Grzechowiak     Eugeniusz     |53:45:08 18:52:23|     80|    
     |  6|   121 | Grzonkowski     Latopolski    |53:43:50 18:57:01|     83|    
     |  7|   111 | GręĽlik         Robert        |53:43:35 18:56:24|     60|    
     |  8|   104 | Iwicki          Witold        |53:43:52 18:56:17|     87|    
     |  9|   124 | Kalinowski      Jerzy         |53:44:11 18:54:58|     45|    
     | 10|   129 | Kamiński        Paweł         |53:43:32 18:51:41|     18|    
     | 11|   117 | Klonecki        Edwin         |53:43:55 18:55:36|     52|    
     | 12|   123 | Kowalski        Henryk        |53:43:57 18:56:27|     60|    
     | 13|   114 | Kowalski        Tadeusz       |53:44:04 18:55:14|     55|    
     | 14|   128 | Krzyżanowski    E&P           |53:44:23 18:55:36|     66|    
     | 15|   118 | Krzyżanowski    Jerzy         |53:43:37 19:01:54|     38|    
     | 16|   105 | Kujawski        Mirosław      |53:43:00 18:55:57|     50|    
     | 17|   108 | Lewandowski &   Rankiewicz    |53:43:31 18:55:52|     54|    
     | 18|   120 | Mazur           Janusz        |53:44:39 18:57:01|     98|    
     | 19|   130 | Niski           Robert        |53:44:24 18:56:43|     55|    
     | 20|   119 | Olszewski       Marian        |53:44:52 18:53:18|     53|    
     | 21|   106 | Przysowa        Roman         |53:44:22 18:56:11|     77|    
     | 22|   135 | Radzikowski     Marian        |53:45:20 18:51:34|     40|    
     | 23|   112 | Remus           Ryszard       |53:44:22 18:55:26|     94|    
     | 24|   122 | Sandomierski    Wojciech      |53:44:39 18:56:30|     40|    
     | 25|   107 | Sosnowski &     Bagiński      |53:44:51 18:55:49|    138|    
     | 26|   113 | Stasiewicz      Andrzej       |53:47:11 18:51:52|     48|    
     | 27|   154 | Stradał         Piotr         |53:44:53 18:56:50|     32|    
     | 28|   109 | Tomaszewski     Dariusz       |53:43:43 18:56:10|     50|    
     | 29|   115 | Wi¶niewski      Mirosław      |53:44:55 18:57:01|     50|    
     | 30         Marlikowski      Bogumił       |53:44:08 18:56:23|    
     | 31    136 | Wojciechowski & Paprocki      |53:44:24 18:56:43|    132|       
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
                                                           RAZEM   |   1865|    
                                                                   +-------+    
                                                                                

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
      Wykaz hodowców Odd   nr : 02                                              
      Nazwa pomiaru.............: Sadlinki                                      
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |Lp.|Nr hod.| Nawisko Imię                  | Współrz. Położ. |Il. goł|    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |  1|   217 | Bulak           Sławomir      |53:37:17 18:59:58|     50|    
     |  2|   201 | Grajewski       Mariusz       |53:39:35 18:52:01|     70|    
     |  3|   204 | Grzejdziak      Andrzej       |53:39:54 18:51:57|     48|    
     |  4|   214 | Janke           Waldemar      |53:39:20 18:52:21|     50|    
     |  5|   215 | Karpiński       Grzegorz      |53:39:27 18:52:13|     58|    
     |  6|   202 | Karpiński       Jarosław      |53:39:32 18:52:03|     83|    
     |  7|   203 | Karpiński       Roman         |53:39:27 18:52:16|     69|    
     |  8|   207 | Plichta         Jarosław      |53:38:55 18:56:07|     79|    
     |  9|   206 | Podgórski       Piotr         |53:39:50 18:51:31|     65|    
     | 10|   208 | Warpas          Jarosław      |53:39:27 18:51:49|     52|    
     | 11|   218 | Wałęga          Piotr         |53:40:22 18:53:08|     50|    
     | 12|   213 | Zatorski        Zbigniew      |53:37:17 18:59:58|     39|    
     | 13|   209 | Zieliński       Bronisław     |53:40:20 18:53:12|    198|    
     | 14|   211 | Żbikowski       K&K           |53:39:03 18:51:45|     70|  
     | 15|   219 | Tarkowski  Michał             |53:38:49 18:44:57| 0|
     | 16|   220 | Drozdowski  Janusz             |53:38:37 18:57:02| 0| 
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
                                                           RAZEM   |    981|    
                                                                   +-------+    
                                                                                

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
      Wykaz hodowców Odd   nr : 03                                              
      Nazwa pomiaru.............: Rakowiec                                      
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |Lp.|Nr hod.| Nawisko Imię                  | Współrz. Położ. |Il. goł|    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |  1|   302 | Bojaryn         Robert        |53:43:39 19:01:09|     80|    
     |  2|   304 | Ciepliński      Gieroń        |53:45:34 19:11:43|     20|    
     |  3|   309 | Jędrych         Wiesław       |53:43:24 19:01:17|     78|    
     |  4|   321 | Koszara         Mirosław      |53:44:05 19:04:18|     60|    
     |  5|   320 | Kotowski        Adam          |53:43:37 19:03:58|     64|    
     |  6|   301 | Krzywdziński    Jan           |53:40:57 19:07:19|     70|    
     |  7|   313 | Kwiotek         Marian        |53:43:49 19:02:25|     39|    
     |  8|   310 | Musielewicz     Leszek        |53:44:08 19:04:12|     82|    
     |  9|   312 | Olszewski       Grzegorz      |53:41:11 19:05:20|     41|    
     | 10|   311 | Olszewski       Robert        |53:41:08 19:05:14|     40|    
     | 11|   317 | Parol           Mieczysław    |53:44:08 19:01:44|     53|    
     | 12|   303 | Przysowa        Jan           |53:43:38 19:01:05|     54|    
     | 13|   307 | Skrajda         Szymon        |53:42:43 19:02:27|     56|    
     | 14|   318 | Szostek         Stanisław     |53:45:33 19:11:44|     99|    
     | 15|   308 | Szyszko         Andrzej       |53:43:36 19:01:45|     49|    
     | 16|   306 | Więckowski      Kazimierz     |53:42:28 19:04:19|     48| 
     | 17|   322 | Latpolski                  Krzystof      |53:44:04 19:04:21|     00|   
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
                                                           RAZEM   |    933|    
                                                                   +-------+    
                                                                                

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
      Wykaz hodowców Odd   nr : 04                                              
      Nazwa pomiaru.............: Ryjewo                                        
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |Lp.|Nr hod.| Nawisko Imię                  | Współrz. Położ. |Il. goł|    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |  1|   401 | Bończoszek      Andrzej       |53:49:23 18:56:14|     50|    
     |  2|   418 | Bruniecki       Janusz        |53:50:45 18:57:03|     56|    
     |  3|   403 | Ciszek          Mirosław      |53:48:11 18:57:12|     98|    
     |  4|   416 | Gajos           Rafał         |53:49:16 19:02:12|     33|    
     |  5|   404 | Jasiński        Józef         |53:50:59 18:57:42|     65|    
     |  6|   408 | Justa           Mirosław      |53:47:25 18:57:29|     77|    
     |  7|   413 | Knabe           Piotr         |53:47:51 18:52:45|     51|    
     |  8|   415 | Kwiatkowski     Rafał         |53:49:27 18:56:18|     46|    
     |  9|   419 | Magierowska     Beata         |53:47:51 18:52:45|     71|    
     | 10|   406 | Magierowski     Józef         |53:47:51 18:52:45|     58|    
     | 11|   423 | Modrzejewski    Bogdan        |53:47:35 18:52:31|     48|    
     | 12|   407 | Polakiewicz     Grzegorz      |53:51:02 18:57:34|     67|    
     | 13|   417 | Pryba-Kołakowsk Tadeusz       |53:51:01 18:57:38|     64|    
     | 14|   409 | Wesołowski      Jan           |53:51:25 18:53:09|     62|    
     | 15|   422 | Witkowska       Alicja        |53:48:34 18:51:01|     45|    
     | 16|   421 | Witkowski       Adam          |53:48:34 18:51:01|     50|    
     | 17|   420 | Wi¶niewski      Władysław     |53:50:04 18:57:38|     72|    
     | 18|   414 | Ładosz          Andrzej       |53:49:28 19:02:13|     63|   
     | 19|   426 | Justa          Ryszard       |53:47:25 18:57:29|       | 
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
                                                           RAZEM   |   1076|    
                                                                   +-------+    
                                                                                

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
      Wykaz hodowców Odd   nr : 05                                              
      Nazwa pomiaru.............: Prabuty                                       
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     |Lp.|Nr hod.| Nawisko Imię                  | Współrz. Położ. |Il. goł|    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    

     |  1|   501 | Andrzejewski    Zygmunt       |53:45:09 19:13:18|     55|    
     |  2|   502 | Bednarski       Mariusz       |53:46:37 19:15:48|    100|    
     |  3|   503 | Białobłocki     Ryszard       |53:45:51 19:11:46|     36|    
     |  4|   504 | Bogatek         Wiesław       |53:44:58 19:12:48|     45|    
     |  5|   505 | Buszko          Andrzej       |53:45:15 19:12:04|     64|    
     |  6|   507 | Buszko          Michał        |53:45:15 19:12:04|     64|    
     |  7|   508 | Buszko          Paweł         |53:46:37 19:15:48|     82|    
     |  8|   509 | Chrostek        Andrzej       |53:47:44 19:13:06|    105|    
     |  9|   510 | Duch            Ludwik        |53:45:49 19:11:41|     38|    
     | 10|   511 | Gałkowski       Jan           |53:45:16 19:13:12|     50|    
     | 11|   512 | Gusztyn         Jerzy         |53:46:02 19:11:59|     60|    
     | 12|   513 | Komar           Zdzisław      |53:45:48 19:11:59|     58|    
     | 13|   514 | Komar           Zenon         |53:45:03 19:12:39|     58|    
     | 14|   515 | Krychowiak      Sławomir      |53:44:42 19:12:54|     40|    
     | 15|   518 | Mateńka         Leszek        |53:40:51 19:10:12|     50|    
     | 16|   519 | Pietruszyński   Bogdan        |53:44:55 19:12:48|     65|    
     | 17|   520 | Sowiński        Cezary        |53:46:05 19:07:11|     37|    
     | 18|   521 | Strzelczyk      Jerzy         |53:45:19 19:12:50|     59|    
     | 19|   522 | Szczotka        Józef         |53:47:02 19:11:23|     50|    
     | 20|   524 | Tatara          Marek         |53:44:57 19:12:44|     60|    
     | 21|   525 | Wojtysiak       Krzysztof     |53:44:50 19:14:10|     73|    
     | 22|   516 | Łabiszewski     Tadeusz       |53:45:30 19:11:47|     45|    
     | 23|   517 | Łazarczyk       Waldemar      |53:44:54 19:12:43|     79
     | 26|   526 | Buszko Andrzej i Michał       |53:45:15 19:12:04|      0|   
       
     +---+-------+-------------------------------+-----------------+-------+    
                                                           RAZEM   |   1373|    
                                                                   +-------+  
                                                                                

 
 

Hodowca 11 odwiedzającyodwiedzjący
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja