Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
=> Sekcja Kwidzyn........
=> Sekcja Sadlinki........
=> Sekcja Rakowiec........
=> Sekcja Ryjewo........
=> Sekcja Prabuty........
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
LUBEKA II 17.06.12
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  LUBEKA II z dnia 17.06.12                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:52:54 N 10:48:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  540.020 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   91                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2855                           
      5.Ilość konkursów.......................:  571                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1647.06                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1455.18                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,40,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,22,17                         
     10.Czas trwania konkursu.................:42 min.  4 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   25   |  836   |  188  |22.49|      
          | 02 | Sadlinki                |   13   |  471   |   60  |12.74|      
          | 03 | Rakowiec                |   15   |  448   |   70  |15.63|      
          | 04 | Ryjewo                  |   17   |  506   |  113  |22.33|      
          | 05 | Prabuty                 |   21   |  594   |  140  |23.57|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   91   | 2855   |  571  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  7.                                                                                            
                                        z lotu LUBEKA II, w dniu 17.06.12                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                                 
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                                 
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
    1 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-3201   GT 11,40,13  1647.06   0.35  61- 11-  5  535.652  65.000 100.00/20.00/40.00/65.00                             
    2 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-10-7750   GT 11,43,11  1632.29   0.70  31- 14-  5  535.690  64.980  99.82/19.99/39.99/64.98                             
    3 Ciszek Mirosław         4 PL-065-07-12589   GT 11,44,48  1624.17   1.05   2  <  37>  535.652  64.950  99.65/19.99/39.97/64.95                             
    4 Strzelczyk Jerzy        5 PL-434-10-1193       11,58,29  1610.54   1.40  38- 20-  5  553.195   0.000  99.47                                               
    5 Pryba & Kołakowski      4 PL-065-06-5106    GT 11,48,19  1607.38   1.75  50- 24-  5  535.765  64.910  99.30/19.97/39.94/64.91                             
    6 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-09-3504   GT 11,49,36  1601.21   2.10   2  <   7>  535.765  64.890  99.12/19.96/39.93/64.89                             
    7 Pryba & Kołakowski      4 PL-065-10-3443    GT 11,49,39  1600.97   2.45   3  <   8>  535.765  64.860  98.95/19.96/39.92/64.86                             
    8 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-08-708    GT 11,49,51  1600.01   2.80   4  <  17>  535.765  64.840  98.77/19.95/39.90/64.84                             
    9 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-07-135     GT 12,00,47  1599.83   3.15   2  <  54>  553.195  64.820  98.60/19.94/39.89/64.82                             
   10 Skrajda Szymon          3 PL-0324-10-4649   GT 11,54,24  1597.66   3.50  43-  7-  5  542.246  64.790  98.42/19.94/39.87/64.79                             
   11 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-548    GT 11,50,02  1597.17   3.85  55- 24-  5  535.106  64.770  98.25/19.93/39.86/64.77                             
   12 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3720      11,49,50  1595.67   4.20  45- 15-  5  534.284   0.000  98.07                                               
   13 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1797      11,50,46  1595.42   4.55   2  <  15>  535.690   0.000  97.90                                               
   14 Karpiński Roman         2 PL-0324-09-5142   GT 11,49,01  1591.78   4.90  36- 11-  5  531.680  64.700  97.72/19.91/39.82/64.70                             
   15 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1769   GT 11,51,35  1591.55   5.25   3  < 108>  535.690  64.680  97.55/19.90/39.80/64.68                             
   16 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-151    GT 11,50,44  1590.87   5.60  32-  8-  5  534.108  64.660  97.37/19.89/39.79/64.66                             
   17 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-11-651    GT 11,52,05  1589.41   5.95   5  <  22>  535.765  64.640  97.20/19.89/39.78/64.64                             
   18 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1191   GT 11,51,28  1588.37   6.30  38- 11-  5  534.434  64.610  97.02/19.88/39.76/64.61                             
   19 Jasiński Józef          4 PL-065-5-575      GT 11,52,22  1588.31   6.65  21-  4-  4  535.842  64.590  96.85/19.87/39.75/64.59                             
   20 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6728   GT 11,52,33  1587.83   7.01  51-  6-  5  535.973  64.570  96.67/19.87/39.73/64.57                             
   21 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5969      11,49,36  1587.54   7.36  51-  7-  5  531.191   0.000  96.50                                               
   22 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-09-3533   GT 11,52,41  1586.59   7.71   6  <  26>  535.765   0.000  96.32/19.85/39.71/64.52                             
   23 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-282       11,52,12  1585.49   8.06  86- 29-  5  534.627   0.000  96.15                                               
   24 Buszko Paweł            5 PL-065-10-4557    GT 12,05,53  1585.27   8.41  55- 17-  5  556.246  64.480  95.97/19.84/39.68/64.48                             
   25 Kwiatkowski Rafał       4 PL-0324-11-1119   GT 11,52,14  1584.95   8.76  30-  5-  5  534.499  64.450  95.80/19.83/39.66/64.45                             
   26 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-09-3514   GT 11,53,16  1583.85   9.11   7  <  32>  535.765   0.000  95.62/19.82/39.65/64.43                             
   27 Buszko Paweł            5 PL-065-10-4556    GT 12,06,14  1583.69   9.46   2  <  93>  556.246  64.410  95.45/19.82/39.64/64.41                             
   28 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5853   GT 11,53,39  1580.03   9.81  34- 10-  5  535.076  64.380  95.27/19.81/39.62/64.38                             
   29 Bojaryn Robert          3 PL-0324-10-37     GT 11,57,15  1579.73  10.16  43-  9-  5  540.664  64.360  95.10/19.80/39.61/64.36                             
   30 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-2434    GT 12,07,24  1578.45  10.51  64-  9-  5  556.246  64.340  94.92/19.80/39.59/64.34                             
   31 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5105   GT 11,54,03  1575.83  10.86   2  <  45>  534.284  64.320  94.75/19.79/39.58/64.32                             
   32 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-11-613    GT 11,55,19  1574.31  11.21   8  <  48>  535.765   0.000  94.57/19.78/39.56/64.29                             
   33 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8221   GT 11,55,38  1573.85  11.56  72- 23-  5  536.105  64.270  94.40/19.78/39.55/64.27                             
   34 Chrostek Andrzej        5 PL-065-09-6491    GT 12,06,37  1573.09  11.91  36- 13-  5  553.126  64.250  94.22/19.77/39.54/64.25                             
   35 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2760   GT 11,51,18  1572.49  12.26  19-  1-  1  528.829  64.220  94.05/19.76/39.52/64.22                             
   36 Bojaryn Robert          3 PL-0324-09-2217   GT 11,58,54  1572.15  12.61   2  <  43>  540.664  64.200  93.87/19.75/39.51/64.20                             
   37 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-3088   GT 11,55,46  1571.90  12.96   3  <  73>  535.652  64.180  93.70/19.75/39.49/64.18                             
   38 Komar Zenon             5 PL-065-10-6877    GT 12,06,57  1571.35  13.31  38- 19-  5  553.036  64.160  93.52/19.74/39.48/64.16                             
   39 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-07-168    GT 11,59,35  1569.58  13.66  49- 11-  5  540.852  64.130  93.35/19.73/39.47/64.13                             
   40 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2249   GT 11,56,34  1569.55  14.01   2  <  41>  536.105  64.110  93.17/19.73/39.45/64.11                             
   41 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-522       11,56,45  1568.71  14.36   3  <  80>  536.105   0.000  92.99                                               
   42 Skrajda Szymon          3 PL-0324-10-4646   GT 12,00,56  1567.49  14.71   2  < 215>  542.246  64.060  92.82/19.71/39.42/64.06                             
   43 Bojaryn Robert          3 PL-0324-09-2268   GT 12,00,00  1567.14  15.06   3  < 311>  540.664  64.040  92.64/19.71/39.41/64.04                             
   44 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2547   GT 11,56,30  1566.32  15.41  14-  4-  4  534.898  64.020  92.47/19.70/39.40/64.02                             
   45 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-2032      11,56,18  1565.44  15.76   3  <  88>  534.284   0.000  92.29                                               
   46 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-09-3323   GT 11,56,24  1565.42  16.11   2  <  60>  534.434  63.970  92.12/19.68/39.37/63.97                             
   47 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-891    GT 11,57,13  1564.71  16.46  48- 18-  5  535.471  63.950  91.94/19.68/39.35/63.95                             
   48 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-11-642    GT 11,57,26  1564.58  16.81   9  <  52>  535.765   0.000  91.77/19.67/39.34/63.93                             
   49 Kotowski Adam           3 PL-0324-10-358    GT 12,02,38  1564.17  17.16  36-  5-  5  543.756  63.910  91.59/19.66/39.33/63.91                             
   50 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7060      12,00,47  1564.14  17.51   2  < 182>  540.852   0.000  91.42                                               
   51 Szostek Stanisław       3 PL-0324-10-558    GT 12,08,13  1562.65  17.86  33-  8-  5  551.954  63.860  91.24/19.65/39.30/63.86                             
   52 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-11-645       11,58,08  1561.39  18.21  10  <  62>  535.765   0.000  91.07                                               
   53 Domaszczyński Bogdan    1 PL-014-08-10      GT 11,56,56  1561.29  18.56  35-  8-  5  533.856  63.810  90.89/19.64/39.27/63.81                             
   54 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-06-7803    GT 12,09,21  1561.15  18.91   3  <  75>  553.195  63.790  90.72/19.63/39.26/63.79                             
   55 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-500    GT 12,01,23  1560.68  19.26  43- 14-  5  540.594  63.770  90.54/19.62/39.24/63.77                             
   56 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-032410-5755    GT 11,57,50  1560.23  19.61   2  < 431>  534.898  63.750  90.37/19.61/39.23/63.75                             
   57 Bednarski Mariusz       5 PL-065-11-2409       12,11,31  1560.22  19.96   2  < 240>  556.246   0.000  90.19                                               
   58 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-190    GT 11,57,21  1560.12  20.32   2  <  74>  534.108  63.700  90.02/19.60/39.20/63.70                             
   59 Komar Zenon             5 PL-0241-04-852    GT 12,09,31  1559.97  20.67   2  <  89>  553.036  63.680  89.84/19.59/39.19/63.68                             
   60 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1166   GT 11,57,40  1559.63  21.02   3  <  67>  534.434  63.650  89.67/19.59/39.17/63.65                             
   61 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5250   GT 11,57,51  1558.89  21.37  53- 17-  5  534.464  63.630  89.49/19.58/39.16/63.63                             
   62 Pryba & Kołakowski      4 PL-065-10-3454    GT 11,58,42  1558.82  21.72  11  <  78>  535.765   0.000  89.32/19.57/39.14/63.61                             
   63 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3429       12,09,59  1558.44  22.07  41- 10-  5  553.222   0.000  89.14                                               
   64 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-394    GT 11,58,27  1558.03  22.42   2  <  65>  535.106  63.560  88.97/19.56/39.12/63.56                             
   65 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 11,58,35  1557.43  22.77   3  <  83>  535.106  63.540  88.79/19.55/39.10/63.54                             
   66 Więckowski Kazimierz    3 PL-0324-08-2598   GT 12,04,32  1557.32  23.12  33-  5-  5  544.335  63.520  88.62/19.54/39.09/63.52                             
   67 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1157   GT 11,58,20  1556.60  23.47   4  < 133>  534.434  63.490  88.44/19.54/39.07/63.49                             
   68 Przysowa Jan            3 PL-0324-06-3230   GT 12,02,25  1556.04  23.82   2  <  69>  540.594  63.470  88.27/19.53/39.06/63.47                             
   69 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-481    GT 12,02,27  1555.89  24.17   3  < 175>  540.594  63.450  88.09/19.52/39.05/63.45                             
   70 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5625      11,58,42  1555.50  24.52   2  <  71>  534.627   0.000  87.92                                               
   71 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1610    GT 11,58,43  1555.43  24.87   3  <  76>  534.627  63.400  87.74/19.51/39.02/63.40                             
   72 Cybak Bronisław         1 PL-0324-11-4317   GT 11,59,47  1555.38  25.22  36-  2-  2  536.269  63.380  87.57/19.50/39.00/63.38                             
   73 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1318   GT 11,59,31  1554.79  25.57   4  < 159>  535.652  63.360  87.39/19.49/38.99/63.36                             
   74 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3339   GT 11,58,34  1554.60  25.92   3  <  81>  534.108  63.340  87.22/19.49/38.98/63.34                             
   75 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-10-5039    GT 12,10,51  1554.57  26.27   4  < 103>  553.195  63.310  87.04/19.48/38.96/63.31                             
   76 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5501   GT 11,59,05  1553.77  26.62   4  <  87>  534.627  63.290  86.87/19.47/38.95/63.29                             
   77 Knabe Piotr             4 PL-0324-10-1416   GT 11,56,39  1553.71  26.97  37-  6-  5  530.824  63.270  86.69/19.47/38.93/63.27                             
   78 Pryba & Kołakowski      4 PL-065-06-5131    GT 11,59,57  1553.17  27.32  12  <  86>  535.765   0.000  86.51/19.46/38.92/63.24                             
   79 Chrostek Andrzej        5 PL-065-10-4805    GT 12,11,09  1553.07  27.67   2  < 204>  553.126  63.220  86.34/19.45/38.91/63.22                             
   80 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT 12,00,15  1552.80  28.02   4  <  82>  536.105  63.200  86.16/19.45/38.89/63.20                             
   81 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-6332   GT 11,59,04  1552.34  28.37   4  < 242>  534.108  63.180  85.99/19.44/38.88/63.18                             
   82 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-504    GT 12,00,26  1551.98  28.72   5  <  84>  536.105  63.150  85.81/19.43/38.86/63.15                             
   83 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8008      11,59,48  1551.93  29.07   4  < 102>  535.106   0.000  85.64                                               
   84 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8232   GT 12,00,30  1551.68  29.42   6  <  90>  536.105  63.110  85.46/19.42/38.84/63.11                             
   85 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4961   GT 12,00,07  1551.57  29.77   2  <  92>  535.471  63.080  85.29/19.41/38.82/63.08                             
   86 Pryba & Kołakowski      4 PL-065-10-3494    GT 12,00,19  1551.52  30.12  13  <  91>  535.765   0.000  85.11/19.40/38.81/63.06                             
   87 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1611       11,59,44  1550.84  30.47   5  <  99>  534.627   0.000  84.94                                               
   88 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-8695   GT 11,59,32  1550.75  30.82   4  <  97>  534.284  63.020  84.76/19.39/38.78/63.02                             
   89 Komar Zenon             5 PL-065-08-12123   GT 12,11,44  1550.28  31.17   3  < 104>  553.036  62.990  84.59/19.38/38.76/62.99                             
   90 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-09-915    GT 12,00,50  1550.18  31.52   7  < 116>  536.105   0.000  84.41/19.38/38.75/62.97                             
   91 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-09-3515   GT 12,00,41  1549.87  31.87  14  < 122>  535.765   0.000  84.24/19.37/38.74/62.95                             
   92 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT 12,00,43  1548.87  32.22   3  <  94>  535.471  62.920  84.06/19.36/38.72/62.92                             
   93 Buszko Paweł            5 PL-0246-09-7925   GT 12,14,08  1548.86  32.57   3  < 133>  556.246  62.900  83.89/19.35/38.71/62.90                             
   94 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4975   GT 12,00,45  1548.72  32.92   4  < 128>  535.471  62.880  83.71/19.35/38.69/62.88                         
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  7.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                                 
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                                 
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
   95 Żbikowski K&K           2 PL-0324-10-2042   GT 11,58,05  1548.29  33.27   2  < 135>  531.191  62.860  83.54/19.34/38.68/62.86                             
   96 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-732    GT 12,00,48  1547.36  33.63   2  < 149>  535.076  62.830  83.36/19.33/38.67/62.83                             
   97 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5131   GT 12,00,18  1547.30  33.98   5  < 162>  534.284  62.810  83.19/19.33/38.65/62.81                             
   98 Buszko Andrzej          5 PL-065-09-7864    GT 12,12,06  1546.81  34.33  25-  7-  5  552.366  62.790  83.01/19.32/38.64/62.79                             
   99 Sosnowski & Bagiński    1 PL-064-10-1087    GT 12,00,39  1546.73  34.68   6  < 119>  534.627  62.760  82.84/19.31/38.62/62.76                             
  100 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-07-692    GT 12,12,43  1546.54  35.03   2  < 140>  553.222  62.740  82.66/19.31/38.61/62.74                             
  101 Kwiatkowski Rafał       4 PL-0324-10-1055   GT 12,00,47  1545.76  35.38   2  < 235>  534.499  62.720  82.49/19.30/38.60/62.72                             
  102 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8094   GT 12,01,12  1545.66  35.73   5  < 106>  535.106  62.700  82.31/19.29/38.58/62.70                             
  103 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-07-188     GT 12,12,55  1545.60  36.08   5  < 112>  553.195  62.670  82.14/19.28/38.57/62.67                             
  104 Komar Zenon             5 PL-065-10-4304    GT 12,12,51  1545.44  36.43   4  < 124>  553.036  62.650  81.96/19.28/38.55/62.65                             
  105 Szostek Stanisław       3 PL-075-09-2759    GT 12,12,13  1545.15  36.78   2  < 186>  551.954  62.630  81.79/19.27/38.54/62.63                             
  106 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3010   GT 12,01,28  1544.47  37.13   6  < 107>  535.106  62.610  81.61/19.26/38.53/62.61                             
  107 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 12,01,30  1544.32  37.48   7  < 121>  535.106   0.000  81.44/19.26/38.51/62.58                             
  108 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-10-7752   GT 12,01,56  1544.07  37.83   4  < 169>  535.690  62.560  81.26/19.25/38.50/62.56                             
  109 Buszko Andrzej          5 PL-065-10-4427    GT 12,12,45  1544.00  38.18   2  < 126>  552.366  62.540  81.09/19.24/38.48/62.54                             
  110 Gałkowski Jan           5 PL-065-07-2691    GT 12,13,36  1543.80  38.53  21-  5-  5  553.605  62.510  80.91/19.24/38.47/62.51                             
  111 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4765   GT 12,01,21  1543.13  38.88   2  < 144>  534.464  62.490  80.74/19.23/38.46/62.49                             
  112 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-10-5036    GT 12,13,31  1543.01  39.23   6  < 114>  553.195  62.470  80.56/19.22/38.44/62.47                             
  113 Więckowski Kazimierz    3 PL-0324-10-512    GT 12,07,49  1542.83  39.58   2  < 232>  544.335  62.450  80.39/19.21/38.43/62.45                             
  114 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-09-9031    GT 12,13,34  1542.80  39.93   7  < 153>  553.195   0.000  80.21/19.21/38.41/62.42                             
  115 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-11-7461   GT 12,01,54  1542.69  40.28  30- 11-  5  535.158  62.400  80.04/19.20/38.40/62.40                             
  116 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-569       12,02,33  1542.53  40.63   8  < 118>  536.105   0.000  79.86                                               
  116 Podgórski Piotr         2 PL-0324-11-5927      11,59,06  1542.53  40.63  38-  8-  5  530.785   0.000  79.86                                               
  118 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13028  GT 12,02,43  1541.79  41.33   9  < 142>  536.105   0.000  79.51/19.18/38.36/62.33                             
  119 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-351    GT 12,01,55  1541.08  41.68   7  < 138>  534.627  62.310  79.33/19.17/38.34/62.31                             
  120 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8493   GT 12,06,26  1540.81  42.03  29-  5-  5  541.491  62.290  79.16/19.16/38.33/62.29                             
  121 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-363    GT 12,02,19  1540.69  42.38   8  < 125>  535.106   0.000  78.98/19.16/38.32/62.26                             
  122 Pryba & Kołakowski      4 PL-0324-11-639    GT 12,02,46  1540.59  42.73  15  < 146>  535.765   0.000  78.81/19.15/38.30/62.24                             
  123 Jasiński Józef          4 PL-0324-9-3865    GT 12,02,51  1540.44  43.08   2  < 448>  535.842  62.220  78.63/19.14/38.29/62.22                             
  124 Komar Zenon             5 PL-065-09-6040    GT 12,14,04  1540.20  43.43   5  < 148>  553.036  62.190  78.46/19.14/38.27/62.19                             
  125 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-550    GT 12,02,28  1540.02  43.78   9  < 129>  535.106   0.000  78.28/19.13/38.26/62.17                             
  126 Buszko Andrzej          5 PL-065-10-4438    GT 12,13,45  1539.70  44.13   3  < 131>  552.366  62.150  78.11/19.12/38.25/62.15                             
  127 Ładosz Andrzej          4 PL-0324-10-1724   GT 12,06,24  1539.48  44.48  27-  3-  3  540.974  62.130  77.93/19.12/38.23/62.13                             
  128 GręĽlik Robert          1 PL-11-145668      GT 12,02,53  1539.23  44.83   5  < 145>  535.471  62.100  77.76/19.11/38.22/62.10                             
  129 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8005      12,02,43  1538.91  45.18  10  < 143>  535.106   0.000  77.58                                               
  130 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2741   GT 12,13,07  1538.80  45.53  25-  3-  3  551.071  62.060  77.41/19.09/38.19/62.06                             
  131 Buszko Andrzej          5 PL-11-138693      GT 12,13,58  1538.77  45.88   4  < 363>  552.366  62.040  77.23/19.09/38.18/62.04                             
  132 Buszko Michał           5 PL-0314-11-77     GT 12,14,00  1538.62  46.23  16-  2-  2  552.366  62.010  77.06/19.08/38.16/62.01                             
  133 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-08-4852   GT 12,02,33  1537.72  46.58   5  < 187>  534.434  61.990  76.88/19.07/38.15/61.99                             
  133 Buszko Paweł            5 PL-065-09-3824    GT 12,16,44  1537.72  46.58   4  < 156>  556.246  61.990  76.88/19.07/38.15/61.99                             
  135 Żbikowski K&K           2 PL-0324-07-6625   GT 12,00,29  1537.53  47.29   3  < 193>  531.191  61.940  76.53/19.06/38.12/61.94                             
  136 Justa Mirosław          4 PL-0324-10-7190   GT 12,03,41  1537.41  47.64  30-  5-  3  536.069  61.920  76.36/19.05/38.11/61.92                             
  137 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-10-281    GT 12,15,15  1537.08  47.99  20-  8-  5  553.732  61.900  76.18/19.05/38.09/61.90                             
  138 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5614      12,02,52  1536.87  48.34   8  < 139>  534.627   0.000  76.01                                               
  139 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5624   GT 12,02,57  1536.51  48.69   9  < 152>  534.627  61.850  75.83/19.03/38.06/61.85                             
  140 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0241-05-13357  GT 12,15,05  1536.37  49.04   3  < 141>  553.222  61.830  75.66/19.02/38.05/61.83                             
  141 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1812    GT 12,15,08  1536.16  49.39   4  < 207>  553.222  61.810  75.48/19.02/38.04/61.81                             
  142 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-08-11705  GT 12,04,01  1536.04  49.74  10  < 197>  536.105   0.000  75.31/19.01/38.02/61.78                             
