ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.
- 1 -
Lista konkursowa nr 10.
z lotu PASEWALK V, w dniu 08.07.12
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
1 Karpiński Roman 2 PL-0324-10-2202 GT 14,08,29 1253.60 0.41 38- 20- 5 324.035 40.000 100.00/20.00/40.00
2 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-478 GT 14,17,28 1248.52 0.81 43- 18- 5 333.938 39.980 99.80/19.99/39.98
3 Karpiński Roman 2 PL-0324-07-4827 GT 14,10,06 1245.81 1.22 2 < 31> 324.035 39.970 99.59/19.98/39.97
4 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-532 14,14,56 1243.64 1.62 58- 34- 5 329.482 0.000 99.39
5 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-555 GT 14,14,57 1243.56 2.03 2 < 6> 329.482 39.930 99.19/19.97/39.93
6 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-566 14,14,58 1243.48 2.43 3 < 7> 329.482 0.000 98.99
7 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8206 GT 14,14,59 1243.41 2.84 4 < 8> 329.482 39.900 98.78/19.95/39.90
8 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8220 GT 14,15,00 1243.33 3.25 5 < 10> 329.482 39.890 98.58/19.94/39.89
9 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-301 GT 14,21,12 1243.02 3.65 32- 5- 5 337.107 39.870 98.38/19.93/39.87
10 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-09-2219 GT 14,15,07 1242.78 4.06 6 < 17> 329.482 39.850 98.17/19.93/39.85
11 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6780 GT 14,14,10 1242.60 4.46 31- 14- 5 328.253 39.840 97.97/19.92/39.84
12 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-481 GT 14,19,00 1241.41 4.87 2 < 69> 333.938 39.820 97.77/19.91/39.82
13 Niski Robert 1 PL-11-138998 GT 14,15,27 1240.87 5.27 34- 12- 5 329.390 39.800 97.57/19.90/39.80
14 Niski Robert 1 PL-0324-11-4241 GT 14,15,29 1240.72 5.68 2 < 20> 329.390 39.790 97.36/19.89/39.79
15 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5806 GT 14,15,04 1238.38 6.09 2 < 93> 328.253 39.770 97.16/19.89/39.77
16 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5094 GT 14,15,36 1237.90 6.49 45- 18- 5 328.787 39.760 96.96/19.88/39.76
17 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-572 GT 14,16,21 1237.03 6.90 7 < 18> 329.482 39.740 96.75/19.87/39.74
18 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8242 GT 14,16,29 1236.41 7.30 8 < 30> 329.482 0.000 96.55/19.86/39.72
19 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-10-5055 GT 14,30,50 1235.51 7.71 39- 9- 5 346.971 39.710 96.35/19.85/39.71
20 Niski Robert 1 PL-0324-10-5676 GT 14,16,45 1234.83 8.11 3 < 81> 329.390 39.690 96.15/19.85/39.69
21 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5610 GT 14,15,55 1234.38 8.52 87- 23- 5 328.242 39.670 95.94/19.84/39.67
22 Żbikowski K&K 2 PL-0324-08-8014 GT 14,12,25 1232.60 8.92 43- 8- 5 323.455 39.660 95.74/19.83/39.66
23 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-10-5219 GT 14,16,07 1232.41 9.33 47- 14- 5 327.966 39.640 95.54/19.82/39.64
24 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9149 14,23,52 1231.98 9.74 42- 15- 5 337.399 0.000 95.33
25 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5439 GT 14,16,55 1229.84 10.14 39- 12- 5 328.264 39.610 95.13/19.80/39.61
26 Komar Zenon 5 PL-065-11-3925 GT 14,32,05 1229.24 10.55 36- 3- 3 346.749 39.590 94.93/19.80/39.59
27 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-551 GT 14,17,33 1228.20 10.95 63- 23- 5 328.606 39.580 94.73/19.79/39.58
28 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5042 GT 14,13,57 1227.43 11.36 33- 18- 5 323.979 39.560 94.52/19.78/39.56
29 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-09-1314 GT 14,14,12 1226.26 11.76 2 < 32> 323.979 39.540 94.32/19.77/39.54
30 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-506 GT 14,18,43 1226.13 12.17 9 < 48> 329.482 0.000 94.12/19.76/39.53
31 Karpiński Roman 2 PL-0324-11-6333 14,14,20 1225.86 12.58 3 < 33> 324.035 0.000 93.91
32 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-6624 GT 14,14,28 1225.03 12.98 3 < 34> 323.979 39.500 93.71/19.75/39.50
33 Karpiński Roman 2 PL-0324-11-6321 GT 14,14,56 1223.08 13.39 4 < 73> 324.035 39.480 93.51/19.74/39.48
34 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5045 GT 14,14,59 1222.64 13.79 4 < 52> 323.979 39.460 93.31/19.73/39.46
35 Buszko Andrzej 5 PL-065-09-7864 GT 14,33,17 1221.83 14.20 24- 5- 5 346.124 39.450 93.10/19.72/39.45
36 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8103 GT 14,19,05 1221.21 14.60 2 < 37> 328.606 39.430 92.90/19.72/39.43
37 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8094 GT 14,19,06 1221.13 15.01 3 < 38> 328.606 39.410 92.70/19.71/39.41
38 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8013 GT 14,19,07 1221.05 15.42 4 < 53> 328.606 39.400 92.49/19.70/39.40
39 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-305 GT 14,26,13 1220.44 15.82 2 < 211> 337.107 39.380 92.29/19.69/39.38
40 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-604 GT 14,21,11 1220.36 16.23 40- 24- 5 330.940 39.370 92.09/19.68/39.37
41 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-07-110 GT 14,23,52 1220.09 16.63 43- 15- 5 334.143 39.350 91.89/19.67/39.35
42 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-629 GT 14,21,15 1220.06 17.04 2 < 43> 330.940 39.330 91.68/19.67/39.33
43 Pryba & Kołakowski 4 PL-065-10-3485 GT 14,21,17 1219.91 17.44 3 < 43> 330.940 39.320 91.48/19.66/39.32
43 Pryba & Kołakowski 4 PL-065-10-3446 GT 14,21,17 1219.91 17.44 4 < 47> 330.940 39.320 91.48/19.66/39.32
45 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-814 GT 14,23,58 1219.65 18.26 2 < 91> 334.143 39.280 91.08/19.64/39.28
46 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3481 14,19,10 1219.47 18.66 2 < 54> 328.242 0.000 90.87
47 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-613 GT 14,21,26 1219.23 19.07 5 < 63> 330.940 39.250 90.67/19.63/39.25
48 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-4584 GT 14,20,23 1218.57 19.47 10 < 57> 329.482 0.000 90.47/19.62/39.24
49 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9137 14,26,59 1218.12 19.88 2 < 50> 337.399 0.000 90.26
50 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9119 14,27,02 1217.90 20.28 3 < 124> 337.399 0.000 90.06
51 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4649 GT 14,25,43 1216.41 20.69 40- 7- 5 335.385 39.190 89.86/19.59/39.19
52 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-228361 GT 14,16,21 1216.37 21.10 5 < 58> 323.979 39.170 89.66/19.59/39.17
53 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5121 GT 14,20,17 1215.78 21.50 5 < 55> 328.606 39.150 89.45/19.58/39.15
54 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-351 GT 14,20,01 1215.64 21.91 3 < 97> 328.242 39.140 89.25/19.57/39.14
55 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8027 14,20,19 1215.63 22.31 6 < 101> 328.606 0.000 89.05
56 Bojaryn Robert 3 PL-0324-11-8098 14,24,57 1214.81 22.72 51- 12- 5 334.013 0.000 88.84
57 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-563 14,21,18 1214.46 23.12 11 < 85> 329.482 0.000 88.64
58 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5070 GT 14,16,54 1213.86 23.53 6 < 60> 323.979 0.000 88.44/19.54/39.07
59 Ciszek Mirosław 4 PL-0324-10-1308 GT 14,21,58 1213.73 23.94 39- 16- 5 330.093 39.060 88.24/19.53/39.06
60 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5058 GT 14,16,59 1213.48 24.34 7 < 72> 323.979 0.000 88.03/19.52/39.04
61 Bończoszek Andrzej 4 PL-0324-08-4862 GT 14,21,25 1212.83 24.75 32- 10- 5 329.183 39.020 87.83/19.51/39.02
62 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5353 GT 14,21,47 1212.52 25.15 64- 11- 5 329.544 39.010 87.63/19.50/39.01
63 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-08-708 GT 14,22,59 1212.31 25.56 6 < 65> 330.940 0.000 87.42/19.50/38.99
64 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5927 14,16,42 1211.92 25.96 33- 6- 4 323.220 0.000 87.22
65 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-602 14,23,10 1211.49 26.37 7 < 68> 330.940 0.000 87.02
66 Bruniecki Janusz 4 PL-0324-10-7691 GT 14,22,42 1211.09 26.77 25- 7- 5 330.263 38.940 86.82/19.47/38.94
67 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-10-5250 GT 14,20,49 1211.03 27.18 2 < 165> 327.966 38.930 86.61/19.46/38.93
68 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-630 GT 14,23,18 1210.90 27.59 8 < 84> 330.940 0.000 86.41/19.46/38.91
69 Przysowa Jan 3 PL-0324-05-1728 GT 14,25,48 1210.80 27.99 3 < 104> 333.938 38.890 86.21/19.45/38.89
70 Bruniecki Janusz 4 PL-0324-11-7500 GT 14,22,49 1210.57 28.40 2 < 98> 330.263 38.880 86.00/19.44/38.88
71 Wiśniewski Władysław 4 PL-11-139021 GT 14,23,18 1210.41 28.80 26- 2- 2 330.806 38.860 85.80/19.43/38.86
72 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-228362 GT 14,17,42 1210.23 29.21 8 < 82> 323.979 0.000 85.60/19.42/38.85
73 Karpiński Roman 2 PL-0324-10-2240 GT 14,17,48 1209.99 29.61 5 < 87> 324.035 38.830 85.40/19.41/38.83
74 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-10-3012 GT 14,20,44 1209.82 30.02 33- 2- 2 327.539 38.810 85.19/19.41/38.81
75 Janke Waldemar 2 PL-0324-10-2710 GT 14,17,59 1209.49 30.43 34- 12- 5 324.123 38.800 84.99/19.40/38.80
76 Janke Waldemar 2 PL-0324-09-1409 GT 14,18,01 1209.34 30.83 2 < 77> 324.123 38.780 84.79/19.39/38.78
77 Janke Waldemar 2 PL-0324-11-5302 GT 14,18,02 1209.26 31.24 3 < 79> 324.123 38.760 84.58/19.38/38.76
78 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-11-3572 GT 14,20,44 1209.08 31.64 31- 4- 4 327.337 38.750 84.38/19.37/38.75
79 Janke Waldemar 2 PL-0324-10-2751 GT 14,18,05 1209.04 32.05 4 < 80> 324.123 38.730 84.18/19.37/38.73
80 Janke Waldemar 2 PL-0324-11-5319 GT 14,18,08 1208.81 32.45 5 < 202> 324.123 38.720 83.98/19.36/38.72
81 Niski Robert 1 PL-0304-11-6302 GT 14,22,30 1208.77 32.86 4 < 147> 329.390 38.700 83.77/19.35/38.70
82 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5004 GT 14,18,04 1208.58 33.27 9 < 136> 323.979 0.000 83.57/19.34/38.68
83 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5444 GT 14,21,42 1208.19 33.67 2 < 90> 328.264 38.670 83.37/19.33/38.67
84 Pryba & Kołakowski 4 PL-065-10-2098 GT 14,23,56 1208.10 34.08 9 < 139> 330.940 0.000 83.16/19.33/38.65
85 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8648 GT 14,22,44 1208.07 34.48 12 < 92> 329.482 0.000 82.96/19.32/38.63
86 Knabe Piotr 4 PL-0324-11-347 GT 14,19,11 1208.01 34.89 36- 4- 4 325.177 38.620 82.76/19.31/38.62
87 Karpiński Roman 2 PL-0324-09-5115 GT 14,18,17 1207.81 35.29 6 < 89> 324.035 38.600 82.56/19.30/38.60
88 Żbikowski K&K 2 PL-0324-08-8046 GT 14,17,50 1207.67 35.70 2 < 95> 323.455 38.590 82.35/19.29/38.59
89 Karpiński Roman 2 PL-0324-11-6339 14,18,22 1207.43 36.11 7 < 150> 324.035 0.000 82.15
90 Plichta Jarosław 2 PL-0324-10-2427 GT 14,22,11 1206.04 36.51 3 < 174> 328.264 38.550 81.95/19.28/38.55
91 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7036 14,27,06 1205.86 36.92 3 < 111> 334.143 0.000 81.74
92 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13008 GT 14,23,16 1205.72 37.32 13 < 94> 329.482 0.000 81.54/19.26/38.52
93 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5838 GT 14,22,15 1205.70 37.73 3 < 100> 328.253 38.500 81.34/19.25/38.50
94 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-578 14,23,20 1205.42 38.13 14 < 119> 329.482 0.000 81.14
- 2 -
Lista konkursowa nr 10.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
95 Żbikowski K&K 2 PL-0324-07-6625 GT 14,18,21 1205.35 38.54 3 < 96> 323.455 38.470 80.93/19.24/38.47
96 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5951 GT 14,18,22 1205.27 38.95 4 < 152> 323.455 38.460 80.73/19.23/38.46
97 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5643 14,22,23 1205.07 39.35 4 < 144> 328.242 0.000 80.53
98 Bruniecki Janusz 4 PL-0324-11-1088 GT 14,24,04 1205.05 39.76 3 < 173> 330.263 38.420 80.32/19.21/38.42
99 Zieliński Bronisław 2 PL-0324-11-5107 14,19,49 1204.86 40.16 70- 5- 1 325.092 0.000 80.12
100 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-8434 GT 14,22,29 1204.67 40.57 4 < 106> 328.253 38.390 79.92/19.20/38.39
101 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8008 14,22,48 1204.57 40.97 7 < 116> 328.606 0.000 79.72
102 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5053 GT 14,22,58 1204.50 41.38 2 < 110> 328.787 38.360 79.51/19.18/38.36
103 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2212 GT 14,27,29 1203.72 41.78 2 < 129> 334.013 38.340 79.31/19.17/38.34
104 Przysowa Jan 3 PL-0324-07-2419 GT 14,27,27 1203.60 42.19 4 < 105> 333.938 38.330 79.11/19.16/38.33
105 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-8456 GT 14,27,30 1203.38 42.60 5 < 134> 333.938 38.310 78.90/19.15/38.31
106 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3622 GT 14,22,47 1203.35 43.00 5 < 107> 328.253 38.290 78.70/19.15/38.29
107 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5804 GT 14,22,48 1203.27 43.41 6 < 108> 328.253 0.000 78.50/19.14/38.28
108 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3634 GT 14,22,49 1203.20 43.81 7 < 170> 328.253 0.000 78.30/19.13/38.26
109 Knabe Piotr 4 PL-0324-10-1416 GT 14,20,20 1202.87 44.22 2 < 357> 325.177 38.240 78.09/19.12/38.24
110 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5023 GT 14,23,32 1202.00 44.62 3 < 114> 328.787 38.230 77.89/19.11/38.23
111 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-831 GT 14,28,03 1201.74 45.03 4 < 115> 334.143 38.210 77.69/19.11/38.21
112 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-10-5479 GT 14,22,25 1201.60 45.44 2 < 452> 327.337 38.200 77.48/19.10/38.20
113 Ciszek Mirosław 4 PL-0324-09-3088 GT 14,24,43 1201.58 45.84 2 < 118> 330.093 38.180 77.28/19.09/38.18
114 GręĽlik Robert 1 PL-11-145669 GT 14,23,38 1201.56 46.25 4 < 183> 328.787 38.160 77.08/19.08/38.16
115 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7065 14,28,06 1201.52 46.65 5 < 120> 334.143 0.000 76.88
116 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-591 GT 14,23,35 1201.12 47.06 8 < 117> 328.606 0.000 76.67/19.07/38.13
117 Przysowa Roman 1 PL-0324-07-347 GT 14,23,37 1200.97 47.46 9 < 127> 328.606 0.000 76.47/19.06/38.11
118 Ciszek Mirosław 4 PL-0324-09-3011 GT 14,24,58 1200.48 47.87 3 < 195> 330.093 38.100 76.27/19.05/38.10
119 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13045 GT 14,24,37 1199.79 48.28 15 < 122> 329.482 0.000 76.06/19.04/38.08
120 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-09-2098 GT 14,28,35 1199.44 48.68 6 < 135> 334.143 38.070 75.86/19.03/38.07
121 Bużek Stanisław 1 PL-11-145535 GT 14,23,18 1199.28 49.09 31- 9- 5 327.762 38.050 75.66/19.02/38.05
122 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-521 14,24,53 1198.62 49.49 16 < 130> 329.482 0.000 75.46
123 Buszko Andrzej 5 PL-065-11-1937 GT 14,38,58 1197.80 49.90 2 < 329> 346.124 38.020 75.25/19.01/38.02
124 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9111 14,31,49 1197.23 50.30 4 < 138> 337.399 0.000 75.05
125 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5394 GT 14,25,20 1196.89 50.71 2 < 166> 329.544 37.980 74.85/18.99/37.98
126 Chrostek Andrzej 5 PL-065-09-6472 GT 14,40,20 1196.82 51.12 24- 3- 3 347.476 37.970 74.65/18.98/37.97
127 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5021 GT 14,24,35 1196.74 51.52 10 < 127> 328.606 0.000 74.44/18.98/37.95
127 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8147 GT 14,24,35 1196.74 51.52 11 < 160> 328.606 0.000 74.44/18.98/37.95
129 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2217 GT 14,29,08 1196.61 52.33 3 < 179> 334.013 37.920 74.04/18.96/37.92
130 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8245 GT 14,25,22 1196.52 52.74 17 < 131> 329.482 0.000 73.83/18.95/37.90
131 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-513 14,25,24 1196.38 53.14 18 < 157> 329.482 0.000 73.63
132 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3360 GT 14,24,06 1195.78 53.55 2 < 225> 327.762 37.870 73.43/18.93/37.87
133 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-10-8170 GT 14,30,01 1195.77 53.96 23- 5- 5 334.835 37.850 73.23/18.93/37.85
134 Przysowa Jan 3 PL-0324-07-2421 GT 14,29,18 1195.62 54.36 6 < 204> 333.938 0.000 73.02/18.92/37.84
135 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7002 14,29,34 1195.22 54.77 7 < 155> 334.143 0.000 72.82
136 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5041 GT 14,21,08 1194.91 55.17 10 < 156> 323.979 0.000 72.62/18.90/37.80
137 Sandomierski Wojciech 1 PL-0324-10-8313 GT 14,25,20 1194.83 55.58 28- 4- 4 328.976 37.790 72.41/18.89/37.79
138 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-08-8492 GT 14,32,40 1193.63 55.98 5 < 196> 337.399 37.770 72.21/18.89/37.77
139 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-646 14,27,26 1192.86 56.39 10 < 142> 330.940 0.000 72.01
140 Gajos Rafał 4 PL-0324-10-7516 GT 14,31,27 1192.76 56.80 15- 2- 2 335.701 37.740 71.81/18.87/37.74
141 Zieliński Bronisław 2 PL-0324-10-2127 GT 14,22,39 1192.34 57.20 2 < 240> 325.092 37.720 71.60/18.86/37.72
142 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-603 14,27,36 1192.15 57.61 11 < 143> 330.940 0.000 71.40
143 Pryba & Kołakowski 4 PL-0324-11-634 GT 14,27,37 1192.08 58.01 12 < 190> 330.940 0.000 71.20/18.85/37.69
144 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-316 GT 14,25,23 1191.95 58.42 5 < 148> 328.242 37.670 70.99/18.84/37.67
145 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5930 GT 14,21,14 1191.67 58.82 2 < 159> 323.220 37.660 70.79/18.83/37.66
146 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3741 14,25,05 1191.57 59.23 32- 6- 4 327.782 0.000 70.59
147 Niski Robert 1 PL-0324-10-5659 GT 14,26,27 1191.50 59.63 5 < 180> 329.390 37.630 70.39/18.81/37.63
148 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5547 GT 14,25,34 1191.15 60.04 6 < 153> 328.242 37.610 70.18/18.80/37.61
149 Remus Ryszard 1 PL-0324-09-4073 GT 14,25,13 1191.00 60.45 2 < 263> 327.782 37.590 69.98/18.80/37.59
150 Karpiński Roman 2 PL-0324-11-6329 14,22,06 1190.87 60.85 8 < 198> 324.035 0.000 69.78
151 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-09-8877 GT 14,21,55 1190.67 61.26 22- 4- 4 323.763 37.560 69.57/18.78/37.56
152 Żbikowski K&K 2 PL-0324-10-2010 GT 14,21,44 1190.34 61.66 5 < 193> 323.455 37.540 69.37/18.77/37.54
153 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3480 14,25,50 1190.00 62.07 7 < 154> 328.242 0.000 69.17
154 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5584 GT 14,25,52 1189.86 62.47 8 < 230> 328.242 37.510 68.97/18.76/37.51
155 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7057 14,30,50 1189.83 62.88 8 < 214> 334.143 0.000 68.76
156 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-6626 GT 14,22,22 1189.50 63.29 11 < 260> 323.979 0.000 68.56/18.74/37.48
157 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13039 GT 14,27,01 1189.39 63.69 19 < 161> 329.482 0.000 68.36/18.73/37.46
157 Bończoszek Andrzej 4 PL-065-06-6056 GT 14,26,46 1189.39 63.69 2 < 164> 329.183 37.460 68.36/18.73/37.46
159 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5204 GT 14,21,49 1189.11 64.50 3 < 466> 323.220 37.430 67.95/18.72/37.43
160 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3098 14,26,23 1188.95 64.91 12 < 184> 328.606 0.000 67.75
161 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13019 GT 14,27,09 1188.82 65.31 20 < 178> 329.482 0.000 67.55/18.70/37.40
162 Mateńka Leszek 5 PL-0324-10-3717 GT 14,39,16 1188.63 65.72 28- 3- 3 343.830 37.380 67.34/18.69/37.38
163 Ładosz Andrzej 4 PL-0324-10-1755 GT 14,32,33 1188.27 66.13 20- 5- 5 335.745 37.370 67.14/18.68/37.37
164 Bończoszek Andrzej 4 PL-0324-08-4852 GT 14,27,04 1188.10 66.53 3 < 209> 329.183 37.350 66.94/18.67/37.35
165 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-7769 GT 14,26,15 1187.21 66.94 3 < 167> 327.966 37.330 66.73/18.67/37.33
166 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5351 GT 14,27,36 1187.12 67.34 3 < 168> 329.544 37.320 66.53/18.66/37.32
167 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-4762 GT 14,26,22 1186.71 67.75 4 < 194> 327.966 37.300 66.33/18.65/37.30
168 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5399 GT 14,27,42 1186.69 68.15 4 < 169> 329.544 37.280 66.13/18.64/37.28
169 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5369 GT 14,27,47 1186.33 68.56 5 < 197> 329.544 37.270 65.92/18.63/37.27
170 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3676 GT 14,26,42 1186.31 68.97 8 < 176> 328.253 0.000 65.72/18.63/37.25
171 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-09-7393 GT 14,34,29 1186.09 69.37 13- 6- 5 337.424 37.240 65.52/18.62/37.24
172 Polakiewicz Grzegorz 4 PL-014-11-7264 14,28,59 1185.98 69.78 47- 10- 5 330.869 0.000 65.31
173 Bruniecki Janusz 4 PL-0324-10-1817 GT 14,28,32 1185.72 70.18 4 < 293> 330.263 37.200 65.11/18.60/37.20
174 Plichta Jarosław 2 PL-0323-05-6330 GT 14,26,54 1185.50 70.59 4 < 200> 328.264 37.190 64.91/18.59/37.19
175 Polakiewicz Grzegorz 4 PL-0324-08-7982 GT 14,29,12 1185.06 70.99 2 < 210> 330.869 37.170 64.71/18.59/37.17
176 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3684 GT 14,27,06 1184.60 71.40 9 < 224> 328.253 0.000 64.50/18.58/37.15
177 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-07-188 GT 14,43,11 1183.46 71.81 2 < 185> 346.971 37.140 64.30/18.57/37.14
178 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-518 14,28,26 1183.34 72.21 21 < 256> 329.482 0.000 64.10
179 Bojaryn Robert 3 PL-0324-08-212 GT 14,32,17 1183.25 72.62 4 < 201> 334.013 37.110 63.89/18.55/37.11
180 Niski Robert 1 PL-0324-11-4238 GT 14,28,26 1183.01 73.02 6 < 182> 329.390 0.000 63.69/18.54/37.09
181 Komar Zdzisław 5 PL-065-10-13385 GT 14,42,34 1182.89 73.43 19- 1- 1 346.075 37.070 63.49/18.54/37.07
182 Niski Robert 1 PL-0324-10-5692 GT 14,28,29 1182.80 73.83 7 < 220> 329.390 0.000 63.29/18.53/37.06
183 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-2220 GT 14,27,59 1182.76 74.24 5 < 203> 328.787 37.040 63.08/18.52/37.04
184 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3021 14,27,50 1182.75 74.65 13 < 191> 328.606 0.000 62.88
185 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-10-5021 GT 14,43,24 1182.59 75.05 3 < 231> 346.971 37.010 62.68/18.50/37.01
186 Ładosz Andrzej 4 PL-0324-10-1702 GT 14,34,04 1181.92 75.46 2 < 188> 335.745 36.990 62.47/18.50/36.99
187 Wałęga Piotr 2 PL-0324-10-2484 GT 14,25,00 1181.89 75.86 16- 2- 2 325.019 36.980 62.27/18.49/36.98
188 Ładosz Andrzej 4 PL-0324-10-1142 GT 14,34,10 1181.51 76.27 3 < 245> 335.745 36.960 62.07/18.48/36.96
189 Szostek Stanisław 3 PL-065-08-10122 GT 14,42,42 1181.35 76.67 27- 2- 2 345.781 36.940 61.87/18.47/36.94
- 3 -
Lista konkursowa nr 10.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
190 Pryba & Kołakowski 4 PL-065-10-3433 GT 14,30,10 1181.23 77.08 13 < 208> 330.940 0.000 61.66/18.46/36.93
191 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3046 14,28,12 1181.19 77.48 14 < 192> 328.606 0.000 61.46
