Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
=> Sekcja Kwidzyn., ,.
=> Sekcja Sadlinki ,., ,.
=> Sekcja Rakowiec ,., ,.
=> Sekcja Ryjewo ,., ,.
=> Sekcja Prabuty ,., ,.
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>Połczyn Zdrój z dnia 24.08.14                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:46:34.  N 16:06:42.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  192.720 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   69                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2436                           
      5.Ilość konkursów.......................:  488                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1444.35                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1298.11                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,06,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,24,38                         
     10.Czas trwania konkursu.................:18 min. 13 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 40  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   14   |  568   |  163  |28.70|      
          | 02 | Sadlinki                |   12   |  429   |   91  |21.21|      
          | 03 | Rakowiec                |   13   |  489   |  117  |23.93|      
          | 04 | Ryjewo                  |   10   |  331   |   35  |10.57|      
          | 05 | Prabuty                 |   20   |  619   |   82  |13.25|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   69   | 2436   |  488  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                              <\C>                                                                                              
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  3.                                                                                           
                                       z lotu Połczyn Zdrój, w dniu 24.08.14                                                                                    
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-14-2213   GT  9,06,25  1444.35   0.41  43- 18-  5  182.590  30.000                                             
     2 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-482    GT  9,12,51  1443.66   0.82  47- 24-  5  191.790  29.990                                             
     3 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8423       9,12,52  1443.48   1.23   2  <   4>  191.790   0.000                                             
     4 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8420   GT  9,12,56  1442.75   1.64   3  <   5>  191.790  29.960                                             
     5 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-488    GT  9,12,57  1442.57   2.05   4  <   6>  191.790  29.950                                             
     6 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-492    GT  9,13,01  1441.85   2.46   5  <   7>  191.790  29.940                                             
     7 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-781    GT  9,13,03  1441.49   2.87   6  <   8>  191.790  29.930                                             
     8 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8435   GT  9,13,06  1440.95   3.28   7  <   9>  191.790   0.000                                             
     9 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-786    GT  9,13,09  1440.41   3.69   8  <  10>  191.790   0.000                                             
    10 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-499    GT  9,13,11  1440.05   4.11   9  <  11>  191.790   0.000                                             
    11 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8434       9,13,12  1439.87   4.52  10  <  12>  191.790   0.000                                             
    12 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8418   GT  9,13,13  1439.68   4.93  11  <  13>  191.790   0.000                                             
    13 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-487    GT  9,13,15  1439.33   5.34  12  <  14>  191.790   0.000                                             
    14 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-800    GT  9,13,19  1438.60   5.75  13  <  15>  191.790   0.000                                             
    15 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8437       9,13,20  1438.43   6.16  14  <  16>  191.790   0.000                                             
    16 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8438   GT  9,13,26  1437.35   6.57  15  <  72>  191.790   0.000                                             
    17 Latopolski &                    1 PL-0324-14-419    GT  9,10,20  1437.09   6.98  62- 28-  5  187.300  29.800                                             
    18 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-14-2136   GT  9,06,32  1436.46   7.39  37- 14-  5  181.760  29.790                                             
    19 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-14-2142   GT  9,06,34  1436.08   7.80   2  <  45>  181.760  29.780                                             
    20 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-3404       9,13,53  1434.31   8.21  53- 19-  5  192.030   0.000                                             
    21 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7819   GT  9,13,50  1433.57   8.62  56- 17-  5  191.860  29.750                                             
    22 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5301   GT  9,22,02  1433.40   9.03  98- 49-  5  203.590  29.740                                             
    23 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5359       9,22,03  1433.23   9.44   2  <  24>  203.590   0.000                                             
    24 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5330   GT  9,22,04  1433.06   9.85   3  <  25>  203.590  29.720                                             
    25 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5415       9,22,05  1432.89  10.26   4  <  25>  203.590   0.000                                             
    25 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5404       9,22,05  1432.89  10.26   5  <  28>  203.590   0.000                                             
    27 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7840   GT  9,13,54  1432.86  11.08   2  <  32>  191.860  29.680                                             
    28 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5396       9,22,12  1431.72  11.49   6  <  29>  203.590   0.000                                             
    29 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-0901-14-170        9,22,13  1431.55  11.90   7  <  30>  203.590   0.000                                             
    30 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5439       9,22,14  1431.38  12.32   8  <  31>  203.590   0.000                                             
    31 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5369       9,22,15  1431.21  12.73   9  <  33>  203.590   0.000                                             
    32 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7864   GT  9,14,05  1430.90  13.14   3  <  85>  191.860  29.620                                             
    33 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5354       9,22,18  1430.71  13.55  10  <  35>  203.590   0.000                                             
    34 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8012   GT  9,14,15  1430.39  13.96   2  <  73>  192.030  29.590                                             
    35 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-0901-14-175    GT  9,22,20  1430.38  14.37  11  <  36>  203.590  29.580                                             
    36 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5318       9,22,21  1430.21  14.78  12  <  37>  203.590   0.000                                             
    37 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5328       9,22,23  1429.87  15.19  13  <  40>  203.590   0.000                                             
    38 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-276    GT  9,10,08  1429.77  15.60  40- 19-  5  186.060  29.540                                             
    39 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-272    GT  9,10,11  1429.22  16.01   2  <  43>  186.060  29.530                                             
    40 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5361       9,22,29  1428.87  16.42  14  <  41>  203.590   0.000                                             
    41 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5382       9,22,30  1428.70  16.83  15  <  44>  203.590   0.000                                             
    42 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8127   GT  9,16,44  1427.38  17.24  47- 16-  5  195.170  29.490                                             
    43 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-255    GT  9,10,22  1427.21  17.65   3  < 112>  186.060  29.480                                             
    44 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-0901-14-156    GT  9,22,45  1426.20  18.06  16  <  63>  203.590  29.470                                             
    45 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-14-2102   GT  9,07,28  1425.94  18.47   3  < 136>  181.760  29.460                                             
    46 Niski Robert                    1 PL-0324-14-553    GT  9,11,14  1425.71  18.88  67- 29-  5  187.100  29.450                                             
    47 Latopolski &                    1 PL-0416-14-11743  GT  9,11,24  1425.42  19.29   2  <  51>  187.300  29.430                                             
    48 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-701        9,10,47  1424.80  19.70  58- 44-  5  186.340   0.000                                             
    48 Niski Robert                    1 DV-0633-14-286        9,11,19  1424.80  19.70   2  <  52>  187.100   0.000                                             
    50 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-702    GT  9,10,48  1424.62  20.53   2  <  54>  186.340  29.400                                             
    51 Latopolski &                    1 PL-0324-14-448    GT  9,11,29  1424.52  20.94   3  <  53>  187.300  29.380                                             
    52 Niski Robert                    1 PL-0324-14-528        9,11,23  1424.08  21.35   3  <  74>  187.100   0.000                                             
    53 Latopolski &                    1 PL-0324-14-1488       9,11,32  1423.97  21.76   4  <  98>  187.300   0.000                                             
    54 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-789        9,10,52  1423.89  22.17   3  <  55>  186.340   0.000                                             
    55 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-785        9,10,55  1423.35  22.58   4  <  55>  186.340   0.000                                             
    55 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-707    GT  9,10,55  1423.35  22.58   5  <  57>  186.340  29.330                                             
    57 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-749    GT  9,10,56  1423.17  23.40   6  <  58>  186.340  29.310                                             
    58 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-787        9,10,57  1422.99  23.81   7  <  59>  186.340   0.000                                             
    59 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-796        9,10,59  1422.62  24.22   8  <  59>  186.340   0.000                                             
    59 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-774        9,10,59  1422.62  24.22   9  <  61>  186.340   0.000                                             
    61 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-737    GT  9,11,09  1420.82  25.04  10  <  62>  186.340  29.260                                             
    62 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-716    GT  9,11,10  1420.64  25.45  11  <  65>  186.340  29.250                                             
    63 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5399       9,23,19  1420.56  25.86  17  < 102>  203.590   0.000                                             
    64 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-14-605    GT  9,10,44  1420.45  26.27  34-  9-  5  185.700  29.220                                             
    65 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-732    GT  9,11,16  1419.55  26.68  12  <  67>  186.340   0.000                                             
    66 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-14-614    GT  9,10,50  1419.36  27.09   2  < 151>  185.700  29.200                                             
    67 Przysowa Roman                  1 PL-053-14-4020        9,11,20  1418.83  27.50  13  <  68>  186.340   0.000                                             
    68 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-758        9,11,24  1418.11  27.91  14  <  69>  186.340   0.000                                             
    69 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-712    GT  9,11,28  1417.39  28.33  15  <  70>  186.340   0.000                                             
    70 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-725    GT  9,11,31  1416.85  28.74  16  <  82>  186.340   0.000                                             
    71 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-14-2220   GT  9,08,58  1415.79  29.15   2  < 223>  182.590  29.140                                             
    72 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-794    GT  9,15,33  1414.90  29.56  16  < 105>  191.790   0.000                                             
    73 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-1409   GT  9,15,48  1414.07  29.97   3  <  95>  192.030  29.110                                             
    74 Niski Robert                    1 BELG-2202449-14   GT  9,12,36  1411.01  30.38   4  <  77>  187.100  29.100                                             
    75 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7366   GT  9,16,46  1407.65  30.79  49- 17-  5  192.520  29.090                                             
    76 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8361   GT  9,16,48  1407.31  31.20   2  < 139>  192.520  29.080                                             
    77 Niski Robert                    1 PL-0324-14-518    GT  9,12,57  1407.30  31.61   5  <  78>  187.100  29.060                                             
    78 Niski Robert                    1 PL-0324-14-515        9,12,59  1406.94  32.02   6  <  79>  187.100   0.000                                             
    79 Niski Robert                    1 PL-0324-14-525        9,13,00  1406.77  32.43   7  <  80>  187.100   0.000                                             
    80 Niski Robert                    1 DV-0633-14-285        9,13,04  1406.06  32.84   8  <  81>  187.100   0.000                                             
    81 Niski Robert                    1 PL-0324-14-512        9,13,05  1405.89  33.25   9  <  84>  187.100   0.000                                             
    82 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-722    GT  9,12,33  1405.81  33.66  17  <  90>  186.340   0.000                                             
    83 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-14-2356   GT  9,09,44  1405.58  34.07  25-  5-  5  182.350  28.990                                             
    84 Niski Robert                    1 DV-0633-14-300        9,13,10  1405.01  34.48  10  <  86>  187.100   0.000                                             
    85 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7820   GT  9,16,35  1404.71  34.89   4  <  92>  191.860  28.970                                             
    86 Niski Robert                    1 PL-0324-14-883        9,13,12  1404.66  35.30  11  <  87>  187.100   0.000                                             
    87 Niski Robert                    1 BELG-2201976-14   GT  9,13,14  1404.30  35.71  12  <  89>  187.100  28.940                                             
    88 Tarkowski Michał                2 PL-0324-14-2294   GT  9,04,30  1403.45  36.12  44- 17-  5  174.730  28.930                                             
    89 Niski Robert                    1 BELG-2201975-14       9,13,19  1403.43  36.54  13  <  93>  187.100   0.000                                             
    90 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-742    GT  9,12,47  1403.34  36.95  18  < 104>  186.340   0.000                                             
    91 Tarkowski Michał                2 PL-0324-14-2285   GT  9,04,32  1403.08  37.36   2  < 116>  174.730  28.890                                             
    92 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7810   GT  9,16,46  1402.83  37.77   5  <  94>  191.860  28.880                                             
    93 Niski Robert                    1 BELG-2201980-14   GT  9,13,25  1402.37  38.18  14  <  96>  187.100  28.870                                             
    94 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7804   GT  9,16,51  1401.97  38.59   6  < 100>  191.860   0.000                                             
    95 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8039       9,17,00  1401.68  39.00   4  <  99>  192.030   0.000                                             
    96 Niski Robert                    1 DV-0633-14-284        9,13,29  1401.67  39.41  15  < 192>  187.100   0.000                                         
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  3.                                                                                           
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
    97 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-928        9,12,39  1401.58  39.82  60- 15-  5  185.920   0.000                                             
    98 Latopolski &                    1 PL-0324-14-1477       9,13,41  1401.07  40.23   5  < 101>  187.300   0.000                                             
    99 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-3408       9,17,06  1400.66  40.64   5  < 167>  192.030   0.000                                             
   100 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7830   GT  9,17,00  1400.44  41.05   7  < 103>  191.860   0.000                                             
   101 Latopolski &                    1 PL-0324-14-455    GT  9,13,46  1400.20  41.46   6  < 141>  187.300  28.770                                             
   102 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-0901-14-158    GT  9,25,31  1399.08  41.87  18  < 118>  203.590  28.760                                             
   103 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-8404       9,17,09  1398.91  42.28   8  < 135>  191.860   0.000                                             
   104 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-791        9,13,13  1398.77  42.69  19  < 106>  186.340   0.000                                             
   105 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-484    GT  9,17,09  1398.40  43.10  17  < 107>  191.790   0.000                                             
   106 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-744    GT  9,13,17  1398.08  43.51  20  < 110>  186.340   0.000                                             
   107 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8429   GT  9,17,12  1397.89  43.92  18  < 108>  191.790   0.000                                             
   108 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8439       9,17,13  1397.72  44.33  19  < 109>  191.790   0.000                                             
   109 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-485    GT  9,17,15  1397.38  44.75  20  < 113>  191.790   0.000                                             
   110 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-792        9,13,22  1397.20  45.16  21  < 110>  186.340   0.000                                             
   110 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-779        9,13,22  1397.20  45.16  22  < 159>  186.340   0.000                                             
   112 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-286    GT  9,13,12  1396.85  45.98   4  < 115>  186.060  28.630                                             
   113 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-8426   GT  9,17,27  1395.34  46.39  21  < 177>  191.790   0.000                                             
   114 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8115   GT  9,20,04  1393.41  46.80   2  < 122>  195.170  28.610                                             
   115 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-290    GT  9,13,34  1393.01  47.21   5  < 133>  186.060  28.600                                             
   116 Tarkowski Michał                2 PL-0324-14-2274   GT  9,05,35  1391.35  47.62   3  < 161>  174.730  28.580                                             
   117 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-927        9,13,39  1391.10  48.03   2  < 119>  185.920   0.000                                             
   118 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-03215-14-1090  GT  9,26,24  1390.64  48.44  19  < 126>  203.590   0.000                                             
   119 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-895    GT  9,13,44  1390.23  48.85   3  < 120>  185.920  28.550                                             
   120 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-912    GT  9,13,46  1389.88  49.26   4  < 125>  185.920  28.530                                             
   121 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-14-3134   GT  9,15,13  1389.03  49.67  58-  3-  2  187.820  28.520                                             
   122 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8102   GT  9,20,48  1386.15  50.08   3  < 178>  195.170  28.510                                             
   123 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-14-2352   GT  9,11,40  1384.94  50.49   2  < 124>  182.350  28.500                                             
   124 Grajewski & Wesołowski          2 PL-0324-14-2400   GT  9,11,41  1384.76  50.90   3  < 352>  182.350  28.480                                             
   125 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-969        9,14,21  1383.85  51.31   5  < 149>  185.920   0.000                                             
   126 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5333   GT  9,27,08  1383.71  51.72  20  < 127>  203.590   0.000                                             
   127 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-03215-14-1030  GT  9,27,09  1383.55  52.13  21  < 128>  203.590   0.000                                             
   128 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-0901-14-172    GT  9,27,11  1383.24  52.55  22  < 129>  203.590   0.000                                             
   129 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5402       9,27,15  1382.62  52.96  23  < 129>  203.590   0.000                                             
   129 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5343       9,27,15  1382.62  52.96  24  < 131>  203.590   0.000                                             
   131 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5326       9,27,18  1382.15  53.78  25  < 132>  203.590   0.000                                             
   132 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-14-5357       9,27,19  1381.99  54.19  26  < 134>  203.590   0.000                                             
   133 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-259    GT  9,14,39  1381.81  54.60   6  < 138>  186.060   0.000                                             
   134 Buszko Andrzej i Michał         5 DV-03215-14-1037  GT  9,27,22  1381.52  55.01  27  < 200>  203.590   0.000                                             
   135 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-186        9,18,53  1381.45  55.42   9  < 137>  191.860   0.000                                             
   136 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-14-2176   GT  9,11,39  1380.63  55.83   4  < 140>  181.760  28.340                                             
   137 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7814   GT  9,18,59  1380.45  56.24  10  < 143>  191.860   0.000                                             
   138 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-270    GT  9,14,48  1380.27  56.65   7  < 144>  186.060   0.000                                             
   139 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7373   GT  9,19,32  1379.74  57.06   3  < 147>  192.520  28.300                                             
   140 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-14-2155   GT  9,11,45  1379.58  57.47   5  < 225>  181.760  28.290                                             
   141 Latopolski &                    1 PL-0324-14-476    GT  9,15,46  1379.57  57.88   7  < 142>  187.300  28.280                                             
   142 Latopolski &                    1 PL-0324-14-447        9,15,47  1379.40  58.29   8  < 148>  187.300   0.000                                             
   143 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7865   GT  9,19,06  1379.30  58.70  11  < 145>  191.860   0.000                                             
   144 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-287    GT  9,14,55  1379.07  59.11   8  < 146>  186.060   0.000                                             
   145 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7815       9,19,08  1378.97  59.52  12  < 154>  191.860   0.000                                             
   146 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-285    GT  9,14,56  1378.90  59.93   9  < 164>  186.060   0.000                                             
   147 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7869   GT  9,19,38  1378.75  60.34   4  < 160>  192.520  28.200                                             
   148 Latopolski &                    1 PL-0324-14-454        9,15,52  1378.56  60.76   9  < 150>  187.300   0.000                                             
   149 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-14-917        9,14,52  1378.55  61.17   6  < 226>  185.920   0.000                                             
   150 Latopolski &                    1 PL-0324-14-432    GT  9,15,56  1377.88  61.58  10  < 152>  187.300   0.000                                             
   151 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-14-631    GT  9,14,47  1377.77  61.99   3  < 153>  185.700  28.150                                             
   152 Latopolski &                    1 PL-0324-14-475        9,15,57  1377.71  62.40  11  < 157>  187.300   0.000                                             
   153 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-14-630        9,14,49  1377.43  62.81   4  < 156>  185.700   0.000                                             
   154 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-8403       9,19,19  1377.15  63.22  13  < 402>  191.860   0.000                                             
   155 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-14-8625       9,15,34  1376.96  63.63  29-  1-  0  186.670   0.000                                             
   156 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-14-643    GT  9,14,52  1376.92  64.04   5  < 239>  185.700  28.090                                             
   157 Latopolski &                    1 PL-0324-14-453        9,16,02  1376.87  64.45  12  < 197>  187.300   0.000                                             
   158 Krzyżanowski Jerzy              1 PL-0324-14-324    GT  9,20,03  1375.79  64.86  32-  4-  4  192.680  28.070                                             
   159 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-728    GT  9,15,34  1374.53  65.27  23  < 161>  186.340   0.000                                             
   160 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7391       9,20,05  1374.33  65.68   5  < 179>  192.520   0.000                                             
   161 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-743    GT  9,15,37  1374.02  66.09  24  < 163>  186.340   0.000                                             
   161 Tarkowski Michał                2 PL-0324-14-2303   GT  9,07,10  1374.02  66.09   4  < 173>  174.730  28.030                                             
   163 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-8402       9,15,38  1373.85  66.91  25  < 165>  186.340   0.000                                             
   164 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-282    GT  9,15,26  1373.81  67.32  10  < 166>  186.060   0.000                                             
   165 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-703    GT  9,15,39  1373.68  67.73  26  < 169>  186.340   0.000                                             
   166 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-252    GT  9,15,28  1373.47  68.14  11  < 170>  186.060   0.000                                             
   167 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8047   GT  9,19,49  1373.44  68.56   6  < 171>  192.030  27.950                                             
   168 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-14-4955       9,16,54  1373.41  68.97  44- 11-  5  188.020   0.000                                             
   169 Przysowa Roman                  1 PL-0324-14-717    GT  9,15,41  1373.35  69.38  27  < 175>  186.340   0.000                                             
   170 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-037-14-1862    GT  9,15,29  1373.31  69.79  12  < 172>  186.060   0.000                                             
   171 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8015   GT  9,19,50  1373.28  70.20   7  < 188>  192.030  27.910                                             
   172 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-14-273    GT  9,15,32  1372.80  70.61  13  < 268>  186.060   0.000                                             
   173 Tarkowski Michał                2 PL-0324-14-2290   GT  9,07,17  1372.77  71.02   5  < 189>  174.730  27.880                                             
   174 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8270   GT  9,20,47  1372.54  71.43  25-  6-  5  193.230  27.870                                             
