Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
=> Sekcja Kwidzyn'''''
=> Sekcja Sadlinki'''''
=> Sekcja Rakowiec'''''
=> Sekcja Ryjewo'''''
=> Sekcja Prabuty'''''
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Loty Stare 2014 Lüneburg
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Luneburg z dnia 01.06.14                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19.9 N 10:28:53.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  568.510 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   83                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1966                           
      5.Ilość konkursów.......................:  394                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1387.01                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1256.89                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,20,42                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,04,08                         
     10.Czas trwania konkursu.................:43 min. 26 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja ogólna [1]                                              
            Lot do MP w kat.A, B, C.                                            
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   23   |  503   |  135  |26.84|      
          | 02 | Sadlinki                |   10   |  272   |   88  |32.35|      
          | 03 | Rakowiec                |   13   |  293   |   70  |23.89|      
          | 04 | Ryjewo                  |   15   |  364   |   39  |10.71|      
          | 05 | Prabuty                 |   22   |  534   |   62  |11.61|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   83   | 1966   |  394  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.A, B, C.                                                                               
                                         z lotu Luneburg, w dniu 01.06.14                                                                                       
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  6.                                                                                           
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+---------+--------+--+------+-----------+--------+-------+-------------+                 
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   | CZAS    |SZYBKOŚĆ|DZ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                 
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| SKORYG. | [m/min]|  |CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.      |                 
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+---------+--------+--+------+-----------+--------+-------+-------------+                 
     1 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3684   GT 13,20,42            1387.01  1   0.51  25- 19-  5  562.710  65.000 100.00/65.00                   
     2 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6307   GT 13,20,44            1386.90  1   1.02   2  <   7>  562.710  64.970  99.75/64.97                   
     3 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3518   GT 13,22,47            1382.92  1   1.53  32- 17-  5  563.930  64.930  99.49/64.95                   
     4 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2589   GT 13,26,06            1382.61  1   2.03  20- 10-  5  568.390  64.900  99.24/64.92                   
     5 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2344   GT 13,26,23            1382.17  1   2.54  36- 19-  5  568.600  64.870  98.98/64.89                   
     6 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432580      GT 13,23,34            1376.54  1   3.05  23-  8-  5  562.410  64.830  98.73/64.87                   
     7 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3676   GT 13,26,17            1368.18  1   3.56   3  <  11>  562.710  64.800  98.48/64.84                   
     8 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5108   GT 13,28,09            1362.05  1   4.07  44- 18-  5  562.730  64.770  98.22/64.81                   
     9 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3098   GT 13,29,12            1359.37  1   4.58  33- 18-  5  563.050  64.740  97.97/64.79                   
    10 Wojtysiak Krzysztof             5 PL-0324-13-1713   GT 13,43,49            1359.02  1   5.09  26-  2-  2  582.770  64.700  97.72/64.76                   
    11 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6333   GT 13,29,09            1358.71  1   5.60   4  <  15>  562.710  64.670  97.46/64.74                   
    12 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2326      13,33,50            1357.58  1   6.10   2  <  37>  568.600   0.000  97.21                         
    13 Przysowa Jan                    3 PL-0324-09-602    GT 13,33,51            1357.03  1   6.61   2  <  19>  568.390  64.600  96.95/64.68                   
    14 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17790  GT 13,30,15            1354.97  1   7.12  20-  7-  5  562.650  64.570  96.70/64.66                   
    15 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6375   GT 13,31,50            1349.96  1   7.63   5  <  74>  562.710  64.540  96.45/64.63                   
    16 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3535   GT 13,33,16            1348.26  1   8.14   2  <  18>  563.930  64.500  96.19/64.60                   
    17 Stradał Piotr                   1 PL-0324-11-2451   GT 13,33,20            1348.11  1   8.65  16-  2-  2  563.960  64.470  95.94/64.58                   
    18 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-506    GT 13,33,23            1347.88  1   9.16   3  <  34>  563.930  64.440  95.69/64.55                   
    19 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2585   GT 13,36,43            1347.80  1   9.66   3  <  62>  568.390  64.400  95.43/64.52                   
    20 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-4269   GT 13,32,49            1347.60  1  10.17   2  <  23>  563.050  64.370  95.18/64.50                   
    21 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5620   GT 13,33,26            1347.48  1  10.68  13-  8-  5  563.830  64.340  94.92/64.47                   
    22 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-13-3774   GT 13,29,27            1346.97  1  11.19  30-  7-  5  558.250  64.310  94.67/64.44                   
    23 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7170   GT 13,33,05            1346.74  1  11.70   3  <  59>  563.050  64.270  94.42/64.42                   
    24 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3349      13,33,50            1344.78  1  12.21  23- 10-  5  563.240   0.000  94.16                         
    25 Łazarczyk Waldemar              5 PL-065-10-4150    GT 13,47,15            1344.62  1  12.72  19-  3-  3  581.210  64.210  93.91/64.36                   
    26 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-10-737    GT 13,40,50            1342.90  1  13.22  27-  9-  5  571.850  64.170  93.65/64.34                   
    27 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5145      13,34,14            1342.28  1  13.73   2  <  40>  562.730   0.000  93.40                         
    28 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-12-10021  GT 13,47,34            1341.76  1  14.24  22-  4-  4  580.400  64.110  93.15/64.29                   
    29 Justa Mirosław                  4 PL-0324-13-6637   GT 13,36,01            1341.25  1  14.75  26-  4-  4  564.690  64.070  92.89/64.26                   
    30 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5738   GT 13,32,06            1338.41  1  15.26   2  <  64>  558.250  64.040  92.64/64.23                   
    31 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5551   GT 13,35,32            1337.37  1  15.77   2  < 167>  562.410  64.010  92.39/64.21                   
    32 Magierowski Józef               4 PL-0324-08-2077   GT 13,33,53            1335.77  1  16.28  23-  3-  3  559.530  63.970  92.13/64.18                   
    33 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-09-2240   GT 13,41,21            1333.34  1  16.79  43- 12-  5  568.470  63.940  91.88/64.15                   
    34 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5023      13,38,33            1331.44  1  17.29   4  <  35>  563.930   0.000  91.62                         
    35 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-580    GT 13,38,34            1331.38  1  17.80   5  <  56>  563.930  63.880  91.37/64.10                   
    36 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5057   GT 13,38,22            1330.38  1  18.31   2  <  51>  563.240  63.840  91.12/64.07                   
    37 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-09-2098   GT 13,42,44            1329.33  1  18.82   3  <  69>  568.600  63.810  90.86/64.05                   
    38 Buszko Andrzej i Michał         5 PL-0324-12-10071  GT 13,52,00            1328.15  1  19.33   2  < 236>  580.400  63.780  90.61/64.02                   
    39 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3374   GT 13,38,43            1328.01  1  19.84  40- 11-  5  562.700  63.740  90.36/63.99                   
    40 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5417   GT 13,39,01            1327.14  1  20.35   3  <  41>  562.730  63.710  90.10/63.97                   
    41 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-121    GT 13,39,05            1326.93  1  20.85   4  <  42>  562.730  63.680  89.85/63.94                   
    42 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5407   GT 13,39,21            1326.10  1  21.36   5  <  46>  562.730  63.640  89.59/63.91                   
    43 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4118   GT 13,41,27            1324.17  1  21.87   2  < 128>  564.690  63.610  89.34/63.89                   
    44 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-738    GT 13,36,52            1322.50  1  22.38  33- 19-  5  557.920  63.580  89.09/63.86                   
    45 Chrostek Andrzej                5 PL-0324-12-9635   GT 13,55,03            1322.10  1  22.89  30-  3-  3  581.790  63.540  88.83/63.84                   
    46 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5442   GT 13,41,20            1319.93  1  23.40   6  <  54>  562.730  63.510  88.58/63.81                   
    47 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3318   GT 13,41,22            1319.76  1  23.91   2  < 115>  562.700  63.480  88.32/63.78                   
    48 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-12-287    GT 13,42,15            1319.44  1  24.42  21-  3-  3  563.730  63.450  88.07/63.76                   
    49 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7680   GT 13,41,54            1319.12  1  24.92  10-  3-  3  563.130  63.410  87.82/63.73                   
    50 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-13-4511   GT 13,47,08            1318.74  1  25.43  22-  3-  3  569.870  63.380  87.56/63.70                   
    51 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-11-8359   GT 13,42,08            1318.65  1  25.94   3  <  87>  563.240  63.350  87.31/63.68                   
    52 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-13-5912   GT 13,38,42            1318.03  1  26.45  25- 15-  5  558.450  63.310  87.06/63.65                   
    53 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5110   GT 13,41,34            1318.01  1  26.96  25-  8-  5  562.220  63.280  86.80/63.62                   
    54 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-1951   GT 13,42,04            1317.66  1  27.47   7  <  78>  562.730  63.250  86.55/63.60                   
    55 Remus Ryszard                   1 PL-0324-11-3710   GT 13,42,04            1316.47  1  27.98   2  < 111>  562.220  63.210  86.29/63.57                   
    56 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-513    GT 13,43,25            1316.31  1  28.48   6  <  77>  563.930  63.180  86.04/63.54                   
    57 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-11-5094   GT 13,42,49            1316.15  1  28.99  20-  6-  5  563.070  63.150  85.79/63.52                   
    58 Kowalski Henryk                 1 PL-015-11-3558    GT 13,43,25            1314.89  1  29.50  25-  7-  5  563.320  63.110  85.53/63.49                   
    59 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7164      13,43,29            1314.05  1  30.01   4  <  65>  563.050   0.000  85.28                         
    60 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-705    GT 13,39,55            1313.01  1  30.52   2  < 143>  557.920  63.050  85.03/63.44                   
    61 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-11-5993   GT 13,40,21            1312.92  1  31.03   2  < 139>  558.450  63.020  84.77/63.41                   
    62 Przysowa Jan                    3 PL-0324-10-481    GT 13,48,07            1312.33  1  31.54   4  <  71>  568.390  62.980  84.52/63.38                   
    63 Pietruszyński Bogdan            5 PL-065-09-6130    GT 13,57,57            1312.27  1  32.04  31-  8-  5  581.270  62.950  84.26/63.36                   
    64 Kamiński Paweł                  1 PL-0416-13-8246   GT 13,40,31            1311.93  1  32.55   3  < 114>  558.250  62.920  84.01/63.33                   
    65 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8008   GT 13,44,12            1311.86  1  33.06   5  <  93>  563.050  62.880  83.76/63.31                   
    66 Pietruszyński Bogdan            5 PL-065-09-6146    GT 13,58,07            1311.78  1  33.57   2  <  68>  581.270  62.850  83.50/63.28                   
    67 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-11-9127   GT 13,51,00            1311.58  1  34.08   2  <  79>  571.850  62.820  83.25/63.25                   
    68 Pietruszyński Bogdan            5 PL-065-11-1846    GT 13,58,12            1311.53  1  34.59   3  < 189>  581.270  62.780  82.99/63.23                   
    69 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-11-7068   GT 13,48,34            1311.45  1  35.10   4  <  70>  568.600  62.750  82.74/63.20                   
    70 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2366   GT 13,48,35            1311.40  1  35.61   5  <  72>  568.600  62.720  82.49/63.17                   
    71 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2593   GT 13,48,29            1311.22  1  36.11   5  <  88>  568.390  62.680  82.23/63.15                   
    72 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2345   GT 13,48,41            1311.10  1  36.62   6  <  76>  568.600  62.650  81.98/63.12                   
    73 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-11-7408   GT 13,49,39            1311.06  1  37.13  40-  7-  5  569.850  62.620  81.73/63.09                   
    74 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6334   GT 13,44,13            1311.02  1  37.64   6  <  84>  562.710  62.590  81.47/63.07                   
    75 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5439   GT 13,44,41            1311.01  1  38.15   2  < 144>  563.320  62.550  81.22/63.04                   
    76 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2807      13,48,44            1310.94  1  38.66   7  <  82>  568.600   0.000  80.96                         
    77 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3517   GT 13,45,11            1310.91  1  39.17   7  <  96>  563.930  62.490  80.71/62.99                   
    78 Plichta Jarosław                2 PL-0324-11-5406   GT 13,44,38            1309.79  1  39.67   8  < 107>  562.730  62.450  80.46/62.96                   
    79 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-08-8433   GT 13,51,43            1309.43  1  40.18   3  < 105>  571.850  62.420  80.20/62.93                   
    80 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-08-230    GT 13,49,12            1309.24  1  40.69   2  < 100>  568.470  62.390  79.95/62.91                   
    81 Ciszek Mirosław & Dariusz       4 PL-0324-10-1338   GT 13,46,08            1309.20  1  41.20  39- 11-  5  564.440  62.350  79.70/62.88                   
    82 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-11-7039   GT 13,49,26            1308.83  1  41.71   8  <  83>  568.600  62.320  79.44/62.86                   
    83 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2319   GT 13,49,28            1308.73  1  42.22   9  <  85>  568.600  62.290  79.19/62.83                   
    84 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-3749   GT 13,45,02            1308.53  1  42.73   7  < 116>  562.710  62.250  78.93/62.80                   
    85 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-13-4044   GT 13,49,34            1308.43  1  43.23  10  <  95>  568.600  62.220  78.68/62.78                   
    86 Koszara Mirosław                3 PL-0324-13-4806   GT 13,52,12            1308.21  1  43.74  31-  4-  4  571.950  62.190  78.43/62.75                   
    87 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5064   GT 13,45,39            1307.88  1  44.25   4  <  94>  563.240  62.160  78.17/62.72                   
    88 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7190   GT 13,49,36            1307.85  1  44.76   6  <  89>  568.390  62.120  77.92/62.70                   
    89 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7191   GT 13,49,40            1307.65  1  45.27   7  < 127>  568.390  62.090  77.66/62.67                   
    90 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-12-370    GT 13,45,47            1307.08  1  45.78   2  < 110>  563.070  62.060  77.41/62.64                   
    91 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-10-4648   GT 13,51,02            1306.90  1  46.29   2  <  92>  569.850  62.020  77.16/62.62                   
    92 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-11-7420   GT 13,51,03            1306.85  1  46.80   3  < 123>  569.850  61.990  76.90/62.59                   
    93 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8031   GT 13,45,53            1306.73  1  47.30   6  <  97>  563.050  61.960  76.65/62.56                   
    94 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6251   GT 13,46,15            1306.06  1  47.81   5  < 103>  563.240  61.920  76.40/62.54                   
    95 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-07-168    GT 13,50,23            1305.98  1  48.32  11  < 125>  568.600  61.890  76.14/62.51                   
    96 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3515   GT 13,47,16            1304.59  1  48.83   8  < 102>  563.930  61.860  75.89/62.48                   
    97 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7192   GT 13,46,37            1304.51  1  49.34   7  <  98>  563.050  61.820  75.63/62.46                   
    98 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7120   GT 13,46,38            1304.46  1  49.85   8  < 117>  563.050  61.790  75.38/62.43                   
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  6.                                                                                           
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+---------+--------+--+------+-----------+--------+-------+-------------+                 
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   | CZAS    |SZYBKOŚĆ|DZ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                 
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| SKORYG. | [m/min]|  |CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.      |                 
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+---------+--------+--+------+-----------+--------+-------+-------------+                 
    99 Witkowski Adam                  4 PL-0324-11-2769   GT 13,42,37            1304.18  1  50.36  23-  4-  4  557.690  61.760  75.13/62.41                   
   100 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-11-8094   GT 13,50,54            1304.13  1  50.86   3  < 137>  568.470  61.730  74.87/62.38                   
   101 Ciszek Mirosław & Dariusz       4 PL-0324-11-214    GT 13,47,51            1304.01  1  51.37   2  < 136>  564.440  61.690  74.62/62.35                   
   102 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-1284   GT 13,47,30            1303.88  1  51.88   9  < 119>  563.930  61.660  74.37/62.33                   
   103 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6216   GT 13,47,06            1303.50  1  52.39   6  < 151>  563.240  61.630  74.11/62.30                   
   104 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2158   GT 13,47,35            1303.40  1  52.90   2  < 106>  563.830  61.590  73.86/62.27                   
   105 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2628   GT 13,53,46            1303.31  1  53.41   4  < 112>  571.850  61.560  73.60/62.25                   
   106 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5617   GT 13,47,37            1303.30  1  53.92   3  < 126>  563.830  61.530  73.35/62.22                   
   107 Plichta Jarosław                2 PL-0324-13-5104   GT 13,46,47            1303.27  1  54.43   9  < 108>  562.730  61.490  73.10/62.19                   
   108 Plichta Jarosław                2 PL-0324-09-1966   GT 13,46,48            1303.22  1  54.93  10  < 124>  562.730  61.460  72.84/62.17                   
   109 Krychowiak Sławomir             5 PL-0324-12-8928   GT 14,01,11            1302.99  1  55.44  25-  3-  3  581.370  61.430  72.59/62.14                   
   110 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-12-361    GT 13,47,13            1302.75  1  55.95   3  < 131>  563.070  61.390  72.34/62.11                   
   111 Remus Ryszard                   1 PL-0324-10-2202   GT 13,46,50            1301.94  1  56.46   3  < 138>  562.220  61.360  72.08/62.09                   
   112 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2627   GT 13,54,23            1301.48  1  56.97   5  < 121>  571.850  61.330  71.83/62.06                   
   113 Andrzejewski Zygmunt            5 PL-0324-12-8243   GT 14,02,11            1301.30  1  57.48  17-  2-  2  581.920  61.300  71.57/62.03                   
   114 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5704   GT 13,44,04            1301.08  1  57.99   4  < 253>  558.250  61.260  71.32/62.01                   
   115 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7502   GT 13,47,33            1300.89  1  58.49   3  < 133>  562.700  61.230  71.07/61.98                   
   116 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-5828   GT 13,47,39            1300.61  1  59.00   8  < 118>  562.710  61.200  70.81/61.96                   
   117 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7143   GT 13,47,56            1300.55  1  59.51   9  < 148>  563.050  61.160  70.56/61.93                   
   118 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6342   GT 13,47,47            1300.21  1  60.02   9  < 174>  562.710  61.130  70.30/61.90                   
   119 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-5001   GT 13,48,44            1300.18  1  60.53  10  < 120>  563.930  61.100  70.05/61.88                   
   120 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3574   GT 13,48,47            1300.03  1  61.04  11  < 166>  563.930  61.060  69.80/61.85                   
   121 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2647   GT 13,54,55            1299.91  1  61.55   6  < 150>  571.850  61.030  69.54/61.82                   
   122 Iwicki Witold                   1 PL-0324-09-620    GT 13,48,19            1299.58  1  62.05   2  < 171>  563.130  61.000  69.29/61.80                   
   123 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-13-4764   GT 13,53,31            1299.49  1  62.56   4  < 130>  569.850  60.960  69.04/61.77                   
   124 Plichta Jarosław                2 PL-0324-09-1984   GT 13,48,04            1299.41  1  63.07  11  < 157>  562.730  60.930  68.78/61.74                   
   125 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-11-7036   GT 13,52,36            1299.36  1  63.58  12  < 132>  568.600  60.900  68.53/61.72                   
   126 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5943   GT 13,48,56            1299.35  1  64.09   4  < 145>  563.830  60.870  68.27/61.69                   
   127 Przysowa Jan                    3 PL-0324-10-451    GT 13,52,31            1299.13  1  64.60   8  < 258>  568.390  60.830  68.02/61.66                   
   128 Justa Mirosław                  4 PL-0324-10-7035   GT 13,49,47            1298.79  1  65.11   3  < 180>  564.690  60.800  67.77/61.64                   
   129 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-1606      13,44,25            1298.72  1  65.62  37- 13-  5  557.690   0.000  67.51                         
   130 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-12-1945   GT 13,53,49            1298.61  1  66.12   5  < 262>  569.850  60.730  67.26/61.58                   
   131 Pipczyński Tadeusz              2 PL-0324-12-353    GT 13,48,37            1298.54  1  66.63   4  < 287>  563.070  60.700  67.01/61.56                   
   132 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-13-4007      13,52,54            1298.47  1  67.14  13  < 134>  568.600   0.000  66.75                         
   133 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3430   GT 13,48,22            1298.44  1  67.65   4  < 142>  562.700  60.630  66.50/61.51                   
   134 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-12-2361   GT 13,52,57            1298.32  1  68.16  14  < 141>  568.600  60.600  66.24/61.48                   
   135 Parol Mieczysław                3 PL-0324-11-7645   GT 13,53,27            1298.05  1  68.67  23-  2-  2  569.130  60.570  65.99/61.45                   
   136 Ciszek Mirosław & Dariusz       4 PL-0324-12-3646   GT 13,49,58            1297.66  1  69.18   3  < 221>  564.440  60.530  65.74/61.43                   
   137 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-13-4493      13,53,15            1297.14  1  69.68   4  < 145>  568.470   0.000  65.48                         
   138 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5118   GT 13,48,26            1297.13  1  70.19   4  < 173>  562.220  60.470  65.23/61.37                   
   139 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-408    GT 13,45,34            1297.01  1  70.70   3  < 176>  558.450  60.440  64.97/61.35                   
   140 Tatara marek                    5 PL-0324-13-1353   GT 14,03,11            1296.99  1  71.21  24-  4-  4  581.290  60.400  64.72/61.32                   
   141 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-13-4484   GT 13,53,37            1296.35  1  71.72  15  < 245>  568.600  60.370  64.47/61.29                   
   142 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3481   GT 13,49,06            1296.25  1  72.23   5  < 160>  562.700  60.340  64.21/61.27                   
   143 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-762    GT 13,45,25            1296.23  1  72.74   3  < 147>  557.920  60.300  63.96/61.24                   
   144 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5406   GT 13,49,42            1295.88  1  73.25   3  < 208>  563.320  60.270  63.71/61.21                   
   145 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-13-4451      13,53,45            1295.66  1  73.75   5  < 190>  568.470   0.000  63.45                         
   145 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5655      13,50,10            1295.66  1  73.75   5  < 154>  563.830   0.000  63.45                         
   147 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-11-5921   GT 13,45,41            1295.43  1  74.77   4  < 161>  557.920  60.170  62.94/61.13                   
   148 Przysowa Roman                  1 PL-0324-09-548    GT 13,49,41            1295.31  1  75.28  10  < 161>  563.050  60.140  62.69/61.11                   
