Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
=> Kwidzyn
=> Sadlinki
=> Rakowiec
=> Ryjewo
=> Prabuty,
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Połczyn Zdrój z dnia 26.08.12                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:46:34.  N 16:06:42.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  191.400 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   76                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2449                           
      5.Ilość konkursów.......................:  490                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1404.33                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1208.60                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,40,05                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,59,59                         
     10.Czas trwania konkursu.................:19 min. 54 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurno                                            
        w miejscu przylotu:pochmurno                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 40  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   17   |  551   |   89  |16.15|      
          | 02 | Sadlinki                |   11   |  360   |   97  |26.94|      
          | 03 | Rakowiec                |   10   |  416   |  129  |31.01|      
          | 04 | Ryjewo                  |   19   |  606   |  101  |16.67|      
          | 05 | Prabuty                 |   19   |  516   |   74  |14.34|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   76   | 2449   |  490  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                               ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                       
                                                         -   1 -                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                 Lista konkursowa nr  3.                                                                                        
                                          z lotu Połczyn Zdrój, w dniu 26.08.12                                                                                 
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                           
     |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                           
     |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         |                           
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                           
        1 Witkowski Adam                  4 PL-0324-12-4427   GT  9,40,05  1404.33   0.41  23-  8-  5  182.680  30.000 20.00                                    
        2 Modrzejewski Bogdan             4 PL-0195-12-53386  GT  9,41,00  1390.53   0.82  36-  3-  3  182.160  29.990 19.99                                    
        3 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7256       9,44,54  1382.43   1.22  49-  8-  5  186.490   0.000                                          
        4 Gajos Rafał                     4 PL-0324-12-3743   GT  9,50,43  1370.06   1.63  17-  6-  5  192.790  29.960 19.98                                    
        5 Gajos Rafał                     4 PL-0324-12-5060   GT  9,50,48  1369.25   2.04   2  <   6>  192.790  29.950 19.97                                    
        6 Gajos Rafał                     4 PL-0324-12-5052   GT  9,51,08  1366.01   2.45   3  < 310>  192.790  29.940 19.96                                    
        7 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-12-2500       9,55,40  1365.72   2.86  39-  3-  1  198.940   0.000                                          
        8 Witkowski Adam                  4 PL-0324-12-4456   GT  9,43,54  1364.30   3.27   2  <  22>  182.680  29.910 19.94                                    
        9 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4176   GT  9,47,50  1361.21   3.67  60- 18-  5  187.620  29.900 19.93                                    
       10 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4107   GT  9,47,53  1360.72   4.08   2  <  45>  187.620  29.890 19.93                                    
       11 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-555    GT  9,43,56  1357.09   4.49  34- 17-  5  181.760  29.880 19.92                                    
       12 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-531    GT  9,44,27  1351.88   4.90   2  <  17>  181.760  29.870 19.91                                    
       13 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-466        9,45,14  1350.19   5.31  35- 11-  5  182.590   0.000                                          
       13 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-456    GT  9,45,14  1350.19   5.31   2  <  15>  182.590  29.850 19.90                                    
       15 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-402    GT  9,45,26  1348.19   6.12   3  <  16>  182.590  29.830 19.89                                    
       16 Karpiński Grzegorz              2 PL-0324-12-442    GT  9,45,27  1348.03   6.53   4  < 181>  182.590  29.820 19.88                                    
       17 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-521    GT  9,45,11  1344.55   6.94   3  < 115>  181.760  29.800 19.87                                    
       18 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2021       9,52,51  1343.09   7.35  64- 31-  5  191.860   0.000                                          
       19 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2597   GT  9,53,01  1341.03   7.76  34- 22-  5  191.790  29.780 19.85                                    
       20 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2596   GT  9,53,03  1340.72   8.17   2  <  25>  191.790  29.770 19.84                                    
       21 Witkowska Alicja                4 PL-0324-12-4416   GT  9,45,11  1340.70   8.57  19-  5-  5  181.240  29.750 19.84                                    
       22 Witkowski Adam                  4 PL-0324-12-4471   GT  9,46,20  1339.95   8.98   3  <  57>  182.680  29.740 19.83                                    
       23 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-378    GT  9,49,35  1339.42   9.39  34- 18-  5  186.960  29.730 19.82                                    
       24 Grajewski Mariusz               2 PL-0324-12-1121   GT  9,46,13  1338.68   9.80  39- 10-  5  182.350  29.720 19.81                                    
       25 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7190   GT  9,53,19  1338.23  10.21   3  <  26>  191.790  29.710 19.80                                    
       26 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7135   GT  9,53,20  1338.07  10.62   4  <  29>  191.790  29.690 19.80                                    
       27 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2073       9,53,26  1337.63  11.02   2  <  28>  191.860   0.000                                          
       28 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2061   GT  9,53,27  1337.47  11.43   3  <  32>  191.860  29.670 19.78                                    
       29 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2561   GT  9,53,24  1337.45  11.84   5  <  31>  191.790  29.660 19.77                                    
       30 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-144    GT  9,49,48  1337.34  12.25   2  <  35>  186.960  29.640 19.76                                    
       31 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2560   GT  9,53,25  1337.29  12.66   6  <  38>  191.790   0.000 19.75                                    
       32 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2002       9,53,29  1337.16  13.07   4  <  33>  191.860   0.000                                          
       33 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2067       9,53,30  1337.00  13.47   5  <  33>  191.860   0.000                                          
       33 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2051   GT  9,53,30  1337.00  13.47   6  <  36>  191.860  29.610 19.74                                    
       35 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-123    GT  9,49,51  1336.86  14.29   3  <  42>  186.960  29.580 19.72                                    
       36 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2054       9,53,32  1336.69  14.70   7  <  36>  191.860   0.000                                          
       36 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2025       9,53,32  1336.69  14.70   8  <  39>  191.860   0.000                                          
       38 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2586   GT  9,53,29  1336.67  15.52   7  <  53>  191.790   0.000 19.70                                    
       39 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2069   GT  9,53,33  1336.54  15.92   9  <  39>  191.860  29.530 19.69                                    
       39 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2005   GT  9,53,33  1336.54  15.92  10  <  41>  191.860  29.530 19.69                                    
       41 Bojaryn Robert                  3 PL-074-12-3187        9,53,35  1336.23  16.74  11  <  43>  191.860   0.000                                          
       42 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-107    GT  9,49,55  1336.22  17.15   4  <  55>  186.960  29.500 19.66                                    
       43 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2082   GT  9,53,39  1335.61  17.56  12  <  43>  191.860  29.480 19.66                                    
       43 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2049       9,53,39  1335.61  17.56  13  <  64>  191.860   0.000                                          
       45 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4122       9,50,39  1333.95  18.37   3  <  68>  187.620   0.000                                          
       46 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7152   GT  9,49,43  1333.70  18.78  61- 19-  5  186.340  29.450 19.63                                    
       47 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7558       9,49,33  1332.28  19.19  34- 12-  5  185.920   0.000                                          
       48 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7576   GT  9,49,36  1331.81  19.60   2  < 139>  185.920  29.420 19.62                                    
       49 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-12-1815   GT  9,54,37  1331.24  20.01  35-  9-  5  192.520  29.410 19.61                                    
       50 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2682       9,56,37  1331.16  20.42  45- 16-  5  195.170   0.000                                          
       51 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-729    GT  9,46,55  1330.37  20.82  21-  4-  4  182.150  29.390 19.59                                    
       52 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-797    GT  9,47,00  1329.56  21.23   2  < 156>  182.150  29.370 19.58                                    
       53 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2582   GT  9,54,16  1329.41  21.64   8  <  60>  191.790   0.000 19.57                                    
       54 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-10021  GT 10,03,16  1329.25  22.05  29- 12-  5  203.730  29.350 19.57                                    
       55 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-148    GT  9,50,43  1328.63  22.46   5  < 133>  186.960  29.340 19.56                                    
       56 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-12-3159   GT  9,57,07  1328.61  22.87  35-  6-  5  195.460  29.330 19.55                                    
       57 Witkowski Adam                  4 PL-0324-12-4411   GT  9,47,39  1327.13  23.27   4  < 131>  182.680  29.310 19.54                                    
       58 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2141   GT  9,55,41  1326.37  23.68  33- 14-  5  193.230  29.300 19.53                                    
       59 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3759   GT  9,51,51  1324.08  24.09  53- 18-  5  187.820  29.290 19.53                                    
       60 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7194   GT  9,54,51  1324.06  24.50   9  <  61>  191.790   0.000 19.52                                    
       61 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2594   GT  9,54,52  1323.91  24.91  10  <  62>  191.790   0.000 19.51                                    
       62 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7198   GT  9,54,53  1323.76  25.32  11  <  62>  191.790   0.000 19.50                                    
       62 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-2585   GT  9,54,53  1323.76  25.32  12  <  65>  191.790   0.000 19.50                                    
       64 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2071       9,54,57  1323.63  26.13  14  < 100>  191.860   0.000                                          
       65 Przysowa Jan                    3 PL-0324-12-7199   GT  9,54,56  1323.30  26.54  13  < 167>  191.790   0.000 19.48                                    
       66 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2145   GT  9,56,08  1322.29  26.95   2  <  98>  193.230  29.200 19.47                                    
       67 Magierowski Józef               4 PL-0324-12-3940   GT  9,48,00  1321.81  27.36  32-  6-  5  182.410  29.190 19.46                                    
       68 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4172       9,52,03  1320.80  27.77   4  < 122>  187.620   0.000                                          
       69 Niski Robert                    1 PL-0324-12-7823   GT  9,51,41  1320.55  28.17  25-  9-  5  187.100  29.170 19.44                                    
       70 Bednarski Mariusz               5 PL-0324-12-8660      10,07,21  1320.37  28.58  48-  5-  3  207.760   0.000                                          
       71 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7160   GT  9,51,08  1320.31  28.99   2  <  72>  186.340  29.140 19.43                                    
       72 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7165   GT  9,51,10  1320.00  29.40   3  <  73>  186.340  29.130 19.42                                    
       73 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7148   GT  9,51,13  1319.53  29.81   4  < 102>  186.340  29.120 19.41                                    
       74 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3757       9,52,21  1319.42  30.22   2  < 110>  187.820   0.000                                          
       75 Grzonkowski Latopolski          1 PL-0416-12-5021   GT  9,52,03  1318.55  30.62   6-  1-  1  187.300  29.090 19.39                                    
       76 Remus Ryszard                   1 PL-0324-12-6146   GT  9,50,46  1317.93  31.03  29-  8-  5  185.520  29.080 19.39                                    
       77 Buszko Michał                   5 DV-03215-12-416   GT 10,04,38  1317.50  31.44  30- 15-  5  203.730  29.070 19.38                                    
       77 Buszko Michał                   5 PL-066-12-5834    GT 10,04,38  1317.50  31.44   2  <  77>  203.730  29.070 19.38                                    
       77 Buszko Michał                   5 DV-03215-12-465   GT 10,04,38  1317.50  31.44   3  <  83>  203.730  29.070 19.38                                    
       80 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-10073     10,04,43  1316.79  32.67   2  <  81>  203.730   0.000                                          
       81 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-10029  GT 10,04,44  1316.65  33.07   3  <  82>  203.730  29.020 19.35                                    
       82 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-10007  GT 10,04,48  1316.09  33.48   4  < 136>  203.730  29.010 19.34                                    
       83 Buszko Michał                   5 PL-066-12-5831    GT 10,04,49  1315.94  33.89   4  < 125>  203.730  28.990 19.33                                    
       84 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8428   GT 10,05,28  1315.78  34.30  19- 12-  5  204.560  28.980 19.32                                    
       85 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8436   GT 10,05,29  1315.64  34.71   2  <  85>  204.560  28.970 19.31                                    
       85 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8413   GT 10,05,29  1315.64  34.71   3  <  88>  204.560  28.970 19.31                                    
       87 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2626   GT  9,58,21  1315.61  35.52   2  <  91>  195.170  28.940 19.30                                    
       88 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8473      10,05,30  1315.50  35.93   4  <  88>  204.560   0.000                                          
       88 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8408   GT 10,05,30  1315.50  35.93   5  <  92>  204.560  28.930 19.29                                    
       90 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5511       9,51,10  1315.47  36.75  45-  5-  4  185.700   0.000                                          
       91 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2670       9,58,23  1315.31  37.16   3  <  93>  195.170   0.000                                          
       92 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8402   GT 10,05,32  1315.22  37.57   6  < 118>  204.560  28.880 19.26                                    
       93 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2627   GT  9,58,25  1315.01  37.97   4  < 119>  195.170  28.870 19.25                                    
       94 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5507   GT  9,51,16  1314.54  38.38   2  < 105>  185.700  28.860 19.24                                    
       95 Parol Mieczysław                3 PL-0324-12-3287       9,56,25  1314.47  38.79  29-  4-  2  192.460   0.000                                          
       96 Polakiewicz Grzegorz            4 PL-0324-12-5393   GT  9,53,03  1312.48  39.20  38-  8-  5  187.750  28.830 19.22                                    
       97 Mazur Janusz                    1 PL-0324-12-7047       9,52,40  1312.36  39.61  42-  6-  4  187.230   0.000                                          
       98 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-12-2109   GT  9,57,15  1312.26  40.02   3  < 167>  193.230  28.810 19.21                                    
       99 Komar Zenon                     5 PL-0324-12-9030   GT 10,05,17  1311.22  40.42  37-  7-  5  203.610  28.800 19.20                                    
      100 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2034   GT  9,56,25  1310.37  40.83  15  < 101>  191.860   0.000 19.19                                    
      101 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2012       9,56,30  1309.63  41.24  16  < 157>  191.860   0.000                                          
      102 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7109   GT  9,52,22  1308.87  41.65   5  < 103>  186.340  28.760 19.17                                    
      103 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7146   GT  9,52,23  1308.72  42.06   6  < 104>  186.340   0.000 19.17                                    
      104 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7168   GT  9,52,24  1308.57  42.47   7  < 107>  186.340   0.000 19.16                                    
      105 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5554   GT  9,51,55  1308.51  42.87   3  < 183>  185.700  28.720 19.15                                
                                                         -   2 -                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                 Lista konkursowa nr  3.                                                                                        
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                           
     |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                           
     |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         |                           
     +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                           
      105 Chrostek Andrzej                5 PL-0324-12-9616   GT 10,06,29  1308.51  42.87  34-  4-  3  204.760  28.720 19.15                                    
      107 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7150   GT  9,52,27  1308.11  43.69   8  < 128>  186.340   0.000 19.13                                    
      108 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7249   GT  9,52,34  1308.09  44.10   2  < 112>  186.490  28.690 19.12                                    
      109 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-12-1803   GT  9,57,12  1307.88  44.51   2  < 176>  192.520  28.670 19.12                                    
      110 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3706   GT  9,53,37  1307.79  44.92   3  < 111>  187.820  28.660 19.11                                    
      111 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3742   GT  9,53,38  1307.64  45.32   4  < 112>  187.820  28.650 19.10                                    
      112 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3736       9,53,39  1307.48  45.73   5  < 114>  187.820   0.000                                          
      112 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7234   GT  9,52,38  1307.48  45.73   3  < 203>  186.490  28.640 19.09                                    
      114 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3722   GT  9,53,41  1307.18  46.55   6  < 150>  187.820  28.610 19.08                                    
      115 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-533    GT  9,49,08  1306.37  46.96   4  < 117>  181.760  28.600 19.07                                    
      116 Mazur Janusz                    1 PL-0324-12-7741   GT  9,53,20  1306.26  47.37   2  < 121>  187.230  28.590 19.06                                    
      117 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-556    GT  9,49,09  1306.22  47.77   5  < 120>  181.760  28.580 19.05                                    
      118 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8403   GT 10,06,37  1306.12  48.18   7  < 140>  204.560   0.000 19.04                                    
      119 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-12-2604   GT  9,59,27  1305.92  48.59   5  < 180>  195.170  28.550 19.03                                    
      120 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-569    GT  9,49,11  1305.90  49.00   6  < 123>  181.760   0.000 19.03                                    
      121 Mazur Janusz                    1 PL-0324-12-7041   GT  9,53,25  1305.50  49.41   3  < 468>  187.230  28.530 19.02                                    
      122 Justa Mirosław                  4 PL-0324-12-4137   GT  9,53,43  1305.49  49.82   5  < 177>  187.620  28.520 19.01                                    
      123 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-574    GT  9,49,15  1305.28  50.22   7  < 130>  181.760   0.000 19.00                                    
      123 Kantorski Dariusz               4 PL-0324-12-5148   GT  9,57,42  1305.28  50.22  31-  5-  5  192.790  28.500 19.00                                    
      125 Buszko Michał                   5 DV-03215-12-479   GT 10,06,12  1304.29  51.04   5  < 134>  203.730  28.480 18.99                                    
      126 Knabe Piotr                     4 PL-0324-12-4357   GT  9,49,52  1304.17  51.45  34-  6-  5  182.410  28.470 18.98                                    
      127 Grajewski Mariusz               2 PL-0324-12-1131   GT  9,49,51  1303.90  51.86   2  < 149>  182.350  28.450 18.97                                    
      128 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7138   GT  9,52,57  1303.53  52.27   9  < 198>  186.340   0.000 18.96                                    
      129 Knabe Piotr                     4 PL-0324-12-4308   GT  9,49,57  1303.39  52.67   2  < 143>  182.410  28.430 18.95                                    
      130 Podgórski Piotr                 2 PL-0324-12-522    GT  9,49,28  1303.25  53.08   8  < 165>  181.760   0.000 18.94                                    
      131 Witkowski Adam                  4 PL-0324-12-4479   GT  9,50,11  1303.15  53.49   5  < 346>  182.680  28.400 18.94                                    
      132 Kotowski Adam                   3 PL-0324-12-3039       9,59,37  1303.06  53.90  52- 10-  4  194.960   0.000                                          
      133 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-102    GT  9,53,29  1303.01  54.31   6  < 153>  186.960   0.000 18.92                                    
      134 Buszko Michał                   5 PL-066-12-212     GT 10,06,26  1302.34  54.72   6  < 135>  203.730   0.000 18.91                                    
      135 Buszko Michał                   5 DV-03215-12-431   GT 10,06,32  1301.51  55.12   7  < 136>  203.730   0.000 18.90                                    
      136 Buszko Michał                   5 PL-066-12-5858    GT 10,06,36  1300.96  55.53   8  < 138>  203.730   0.000 18.90                                    
      136 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-10027     10,06,36  1300.96  55.53   5  < 152>  203.730   0.000                                          
      138 Buszko Michał                   5 DV-03215-12-442   GT 10,06,38  1300.68  56.35   9  < 219>  203.730   0.000 18.88                                    
      139 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7600   GT  9,53,06  1299.23  56.76   3  < 145>  185.920  28.310 18.87                                    
      140 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8411   GT 10,07,27  1299.21  57.17   8  < 141>  204.560   0.000 18.86                                    
      141 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8439   GT 10,07,29  1298.93  57.57   9  < 142>  204.560   0.000 18.85                                    
      142 Pietruszyński Bogdan            5 PL-0324-12-8409   GT 10,07,31  1298.66  57.98  10  < 328>  204.560   0.000 18.85                                    
      143 Knabe Piotr                     4 PL-0324-12-4342   GT  9,50,28  1298.60  58.39   3  < 190>  182.410  28.260 18.84                                    
      144 Bednarski Mariusz               5 PL-0324-12-8609   GT 10,10,00  1298.50  58.80   2  < 206>  207.760  28.250 18.83                                    
      145 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7514   GT  9,53,15  1297.87  59.21   4  < 217>  185.920  28.230 18.82                                    
      146 Polakiewicz Grzegorz            4 PL-0324-12-5333   GT  9,54,41  1297.66  59.62   2  < 321>  187.750  28.220 18.81                                    
      147 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-12-286        9,54,47  1296.97  60.02  50- 18-  5  187.780   0.000                                          
      148 Zieliński Bronisław             2 PL-0324-12-35     GT  9,51,31  1296.88  60.43  50-  9-  5  183.530  28.200 18.80                                    
      149 Grajewski Mariusz               2 PL-0324-12-1122   GT  9,50,38  1296.64  60.84   3  < 174>  182.350  28.180 18.79                                    
      150 Pryba Kołakowski                4 PL-0324-12-3753   GT  9,54,59  1295.46  61.25   7  < 212>  187.820  28.170 18.78                                    
      151 Bończoszek Andrzej              4 PL-0324-12-4072   GT  9,53,52  1294.53  61.66  33-  6-  5  186.240  28.160 18.77                                    
      152 Buszko Andrzej                  5 PL-0324-12-9990   GT 10,07,24  1294.35  62.07   6  < 205>  203.730  28.150 18.76                                    
      153 Plichta Jarosław                2 PL-0324-12-385    GT  9,54,28  1294.14  62.47   7  < 194>  186.960   0.000 18.76                                    
      154 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-12-275    GT  9,55,14  1292.95  62.88   2  < 155>  187.780  28.120 18.75                                    
      155 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-12-218        9,55,19  1292.21  63.29   3  < 160>  187.780   0.000                                          
      156 Żbikowski K&K                   2 PL-0324-12-761    GT  9,51,00  1291.84  63.70   3  < 464>  182.150  28.100 18.73                                    
      157 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2037       9,58,32  1291.70  64.11  17  < 158>  191.860   0.000                                          
      158 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2024       9,58,38  1290.83  64.52  18  < 158>  191.860   0.000                                          
      158 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2758   GT  9,58,38  1290.83  64.52  19  < 161>  191.860   0.000 18.72                                    
      160 Drozdowski Janusz               2 PL-0324-12-253    GT  9,55,29  1290.73  65.33   4  < 165>  187.780  28.050 18.70                                    
      161 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2027   GT  9,58,41  1290.39  65.74  20  < 163>  191.860   0.000 18.69                                    
      162 Witkowska Alicja                4 PL-0324-12-4443   GT  9,50,28  1290.27  66.15   2  < 204>  181.240  28.020 18.68                                    
      163 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-12-2053       9,58,42  1290.25  66.56  21  < 164>  191.860   0.000                                          
      164 Bojaryn Robert                  3 PL-074-12-3188        9,58,43  1290.10  66.97  22  < 172>  191.860   0.000                                          
