Oddział Kwidzyn, rok 2014.
- 1 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.A, B, C.
z lotu Luneburg, w dniu 01.06.14
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-2589 GT 13,26,06 1382.61 3.41 20- 10- 5 568.390 65.000
2 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2344 GT 13,26,23 1382.17 6.83 36- 17- 5 568.600 64.780
3 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2326 13,33,50 1357.58 10.24 2 < 8> 568.600 0.000
4 Przysowa Jan 3 PL-0324-09-602 GT 13,33,51 1357.03 13.65 2 < 5> 568.390 64.330
5 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-2585 GT 13,36,43 1347.80 17.06 3 < 10> 568.390 64.100
6 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-10-737 GT 13,40,50 1342.90 20.48 27- 8- 5 571.850 63.880
7 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2240 GT 13,41,21 1333.34 23.89 43- 7- 5 568.470 63.660
8 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-09-2098 GT 13,42,44 1329.33 27.30 3 < 12> 568.600 63.430
9 Kwiotek Marian 3 PL-0324-13-4511 GT 13,47,08 1318.74 30.72 22- 2- 2 569.870 63.210
10 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-481 GT 13,48,07 1312.33 34.13 4 < 14> 568.390 62.980
11 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9127 GT 13,51,00 1311.58 37.54 2 < 18> 571.850 62.760
12 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7068 GT 13,48,34 1311.45 40.96 4 < 13> 568.600 62.530
13 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2366 GT 13,48,35 1311.40 44.37 5 < 15> 568.600 62.310
14 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-2593 GT 13,48,29 1311.22 47.78 5 < 24> 568.390 62.090
15 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2345 GT 13,48,41 1311.10 51.19 6 < 17> 568.600 61.860
16 Skrajda Szymon 3 PL-0324-11-7408 GT 13,49,39 1311.06 54.61 40- 7- 5 569.850 61.640
17 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2807 13,48,44 1310.94 58.02 7 < 20> 568.600 0.000
18 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-08-8433 GT 13,51,43 1309.43 61.43 3 < 30> 571.850 61.190
19 Bojaryn Robert 3 PL-0324-08-230 GT 13,49,12 1309.24 64.85 2 < 29> 568.470 60.970
20 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7039 GT 13,49,26 1308.83 68.26 8 < 21> 568.600 0.000
21 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2319 GT 13,49,28 1308.73 71.67 9 < 22> 568.600 0.000
22 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-13-4044 GT 13,49,34 1308.43 75.09 10 < 28> 568.600 0.000
23 Koszara Mirosław 3 PL-0324-13-4806 GT 13,52,12 1308.21 78.50 31- 3- 3 571.950 60.070
24 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-7190 GT 13,49,36 1307.85 81.91 6 < 25> 568.390 0.000
25 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-7191 GT 13,49,40 1307.65 85.32 7 < 35> 568.390 0.000
26 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4648 GT 13,51,02 1306.90 88.74 2 < 27> 569.850 59.400
27 Skrajda Szymon 3 PL-0324-11-7420 GT 13,51,03 1306.85 92.15 3 < 33> 569.850 59.170
28 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-07-168 GT 13,50,23 1305.98 95.56 11 < 34> 568.600 0.000
29 Bojaryn Robert 3 PL-0324-11-8094 GT 13,50,54 1304.13 98.98 3 < 40> 568.470 58.720
30 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-12-2628 GT 13,53,46 1303.31 102.39 4 < 31> 571.850 58.500
31 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-12-2627 GT 13,54,23 1301.48 105.80 5 < 32> 571.850 58.280
32 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-12-2647 GT 13,54,55 1299.91 109.22 6 < 43> 571.850 0.000
33 Skrajda Szymon 3 PL-0324-13-4764 GT 13,53,31 1299.49 112.63 4 < 36> 569.850 57.830
34 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7036 GT 13,52,36 1299.36 116.04 12 < 37> 568.600 0.000
35 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-451 GT 13,52,31 1299.13 119.45 8 < 54> 568.390 0.000
36 Skrajda Szymon 3 PL-0324-12-1945 GT 13,53,49 1298.61 122.87 5 < 56> 569.850 57.160
37 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-13-4007 13,52,54 1298.47 126.28 13 < 38> 568.600 0.000
38 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2361 GT 13,52,57 1298.32 129.69 14 < 41> 568.600 0.000
39 Parol Mieczysław 3 PL-0324-11-7645 GT 13,53,27 1298.05 133.11 23- 1- 1 569.130 56.480
40 Bojaryn Robert 3 PL-0324-13-4493 13,53,15 1297.14 136.52 4 < 42> 568.470 0.000
41 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-13-4484 GT 13,53,37 1296.35 139.93 15 < 51> 568.600 0.000
42 Bojaryn Robert 3 PL-0324-13-4451 13,53,45 1295.66 143.34 5 < 45> 568.470 0.000
43 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-12-2632 GT 13,56,31 1295.19 146.76 7 < 46> 571.850 0.000
44 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-10-4019 GT 13,59,28 1293.98 150.17 17- 3- 2 575.130 55.360
45 Bojaryn Robert 3 PL-0324-10-37 GT 13,56,32 1287.49 153.58 6 < 47> 568.470 55.140
46 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-11-9156 GT 13,59,29 1286.55 157.00 8 571.850 0.000
47 Bojaryn Robert 3 PL-0324-11-8929 GT 13,57,02 1286.03 160.41 7 568.470 54.690
48 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-12-2435 GT 14,02,19 1285.73 163.82 2 < 50> 575.130 54.470
49 Szyszko Andrzej 3 PL-0324-13-4985 GT 13,58,53 1282.14 167.24 7- 1- 1 569.120 54.240
50 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-11-7144 14,04,02 1280.82 170.65 3 575.130 0.000
51 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-13-4047 GT 13,59,49 1278.28 174.06 16 < 52> 568.600 0.000
52 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-814 GT 14,00,10 1277.27 177.47 17 568.600 0.000
53 Kwiotek Marian 3 PL-0324-13-4572 GT 14,01,22 1276.69 180.89 2 569.870 53.340
54 Przysowa Jan 3 PL-0324-12-2588 GT 14,00,40 1275.37 184.30 9 < 58> 568.390 0.000
55 Koszara Mirosław 3 PL-0324-11-6528 GT 14,03,35 1275.01 187.71 2 < 57> 571.950 52.900
56 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4668 GT 14,02,00 1274.83 191.13 6 < 59> 569.850 0.000
57 Koszara Mirosław 3 PL-0324-09-7132 GT 14,03,45 1274.54 194.54 3 571.950 52.450
58 Przysowa Jan 3 PL-0324-07-2419 GT 14,01,04 1274.23 197.95 10 568.390 0.000
59 Skrajda Szymon 3 PL-0324-11-7415 GT 14,02,19 1273.93 201.37 7 569.850 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
60 Kwiotek Marian 3 PL-0324-13-4547 GT 14,02,39 1273.03 0.00 3 569.870 0.000
61 Parol Mieczysław 3 PL-0324-12-3276 GT 14,02,20 1272.27 0.00 2 569.130 0.000
62 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7021 GT 14,02,13 1271.42 0.00 18 568.600 0.000
63 Bojaryn Robert 3 PL-0324-11-8050 GT 14,02,10 1271.27 0.00 8 568.470 0.000
64 Bojaryn Robert 3 PL-0324-12-2753 GT 14,03,07 1268.58 0.00 9 568.470 0.000
65 Bojaryn Robert 3 PL-0324-11-8021 GT 14,03,10 1268.43 0.00 10 568.470 0.000
66 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-13-4041 GT 14,03,35 1267.55 0.00 19 568.600 0.000
67 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-10-762 GT 14,06,14 1267.31 0.00 9 571.850 0.000
68 Koszara Mirosław 3 PL-0324-11-6520 GT 14,06,40 1266.31 0.00 4 571.950 0.000
69 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2217 GT 14,04,21 1265.09 0.00 11 568.470 0.000
70 Bojaryn Robert 3 PL-0324-12-2074 GT 14,06,48 1258.23 0.00 12 568.470 0.000
71 Bojaryn Robert 3 PL-0324-12-2017 GT 14,07,20 1256.75 0.00 13 568.470 0.000
72 Koszara Mirosław 3 PL-0324-10-2893 GT 14,10,41 1255.15 0.00 5 571.950 0.000
73 Skrajda Szymon 3 PL-0324-11-7443 GT 14,09,34 1253.61 0.00 8 569.850 0.000
74 Kwiotek Marian 3 PL-0324-12-2148 GT 14,09,53 1252.78 0.00 4 569.870 0.000
75 Przysowa Jan 3 PL-0324-11-9309 GT 14,09,22 1250.95 0.00 11 568.390 0.000
76 Bojaryn Robert 3 PL-0324-12-2061 GT 14,09,52 1249.75 0.00 14 568.470 0.000
77 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-12-2310 GT 14,11,43 1244.97 0.00 20 568.600 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
|