Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
=> Sekcja Kwidzyn'''''
=> Sekcja Sadlinki'''''
=> Sekcja Rakowiec'''''
=> Sekcja Ryjewo'''''
=> Sekcja Prabuty'''''
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn'''''
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Luneburg z dnia 01.06.14                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19.9 N 10:28:53.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  562.850 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   503                           
      5.Ilość konkursów.......................:  101                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1387.01                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1272.24                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,20,42                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,57,43                         
     10.Czas trwania konkursu.................:37 min.  1 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                       
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   23   |  503   |  101  |20.08|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   23   |  503   |  101  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  6.                                                                                           
                                         z lotu Luneburg, w dniu 01.06.14                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3684   GT 13,20,42  1387.01   1.99  25- 11-  5  562.710  65.000                                             
     2 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6307   GT 13,20,44  1386.90   3.98   2  <   5>  562.710  64.870                                             
     3 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3518   GT 13,22,47  1382.92   5.96  32- 16-  5  563.930  64.740                                             
     4 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432580      GT 13,23,34  1376.54   7.95  23-  7-  5  562.410  64.610                                             
     5 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3676   GT 13,26,17  1368.18   9.94   3  <   7>  562.710  64.480                                             
     6 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3098   GT 13,29,12  1359.37  11.93  33- 14-  5  563.050  64.350                                             
     7 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6333   GT 13,29,09  1358.71  13.92   4  <   9>  562.710  64.220                                             
     8 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17790  GT 13,30,15  1354.97  15.90  20-  2-  2  562.650  64.090                                             
     9 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6375   GT 13,31,50  1349.96  17.89   5  <  34>  562.710  63.960                                             
    10 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3535   GT 13,33,16  1348.26  19.88   2  <  12>  563.930  63.830                                             
    11 Stradał Piotr                   1 PL-0324-11-2451   GT 13,33,20  1348.11  21.87  16-  1-  1  563.960  63.700                                             
    12 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-506    GT 13,33,23  1347.88  23.86   3  <  20>  563.930  63.570                                             
    13 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-4269   GT 13,32,49  1347.60  25.84   2  <  16>  563.050  63.440                                             
    14 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5620   GT 13,33,26  1347.48  27.83  13-  7-  5  563.830  63.310                                             
    15 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-13-3774   GT 13,29,27  1346.97  29.82  30-  5-  5  558.250  63.180                                             
    16 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7170   GT 13,33,05  1346.74  31.81   3  <  31>  563.050  63.050                                             
    17 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3349      13,33,50  1344.78  33.80  23-  9-  5  563.240   0.000                                             
    18 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5738   GT 13,32,06  1338.41  35.79   2  <  32>  558.250  62.790                                             
    19 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5551   GT 13,35,32  1337.37  37.77   2  <  73>  562.410  62.660                                             
    20 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5023      13,38,33  1331.44  39.76   4  <  21>  563.930   0.000                                             
    21 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-580    GT 13,38,34  1331.38  41.75   5  <  29>  563.930  62.400                                             
    22 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5057   GT 13,38,22  1330.38  43.74   2  <  26>  563.240  62.270                                             
    23 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3374   GT 13,38,43  1328.01  45.73  40-  9-  5  562.700  62.140                                             
    24 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3318   GT 13,41,22  1319.76  47.71   2  <  50>  562.700  62.010                                             
    25 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7680   GT 13,41,54  1319.12  49.70  10-  3-  3  563.130  61.880                                             
    26 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-11-8359   GT 13,42,08  1318.65  51.69   3  <  38>  563.240  61.750                                             
    27 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5110   GT 13,41,34  1318.01  53.68  25-  6-  5  562.220  61.620                                             
    28 Remus Ryszard                   1 PL-0324-11-3710   GT 13,42,04  1316.47  55.67   2  <  48>  562.220  61.490                                             
    29 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-513    GT 13,43,25  1316.31  57.65   6  <  36>  563.930  61.360                                             
    30 Kowalski Henryk                 1 PL-015-11-3558    GT 13,43,25  1314.89  59.64  25-  5-  5  563.320  61.230                                             
    31 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7164      13,43,29  1314.05  61.63   4  <  33>  563.050   0.000                                             
    32 Kamiński Paweł                  1 PL-0416-13-8246   GT 13,40,31  1311.93  63.62   3  <  49>  558.250  60.970                                             
    33 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8008   GT 13,44,12  1311.86  65.61   5  <  39>  563.050  60.840                                             
    34 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6334   GT 13,44,13  1311.02  67.59   6  <  37>  562.710   0.000                                             
    35 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5439   GT 13,44,41  1311.01  69.58   2  <  61>  563.320  60.580                                             
    36 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3517   GT 13,45,11  1310.91  71.57   7  <  41>  563.930   0.000                                             
    37 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-3749   GT 13,45,02  1308.53  73.56   7  <  51>  562.710   0.000                                             
    38 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5064   GT 13,45,39  1307.88  75.55   4  <  40>  563.240  60.190                                             
    39 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8031   GT 13,45,53  1306.73  77.53   6  <  42>  563.050  60.060                                             
    40 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6251   GT 13,46,15  1306.06  79.52   5  <  45>  563.240  59.930                                             
    41 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3515   GT 13,47,16  1304.59  81.51   8  <  44>  563.930   0.000                                             
    42 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7192   GT 13,46,37  1304.51  83.50   7  <  43>  563.050   0.000                                             
    43 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7120   GT 13,46,38  1304.46  85.49   8  <  52>  563.050   0.000                                             
    44 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-1284   GT 13,47,30  1303.88  87.48   9  <  54>  563.930   0.000                                             
    45 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6216   GT 13,47,06  1303.50  89.46   6  <  65>  563.240  59.280                                             
    46 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2158   GT 13,47,35  1303.40  91.45   2  <  47>  563.830  59.150                                             
    47 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5617   GT 13,47,37  1303.30  93.44   3  <  57>  563.830  59.020                                             
    48 Remus Ryszard                   1 PL-0324-10-2202   GT 13,46,50  1301.94  95.43   3  <  59>  562.220  58.890                                             
    49 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5704   GT 13,44,04  1301.08  97.42   4  <  95>  558.250  58.760                                             
    50 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7502   GT 13,47,33  1300.89  99.40   3  <  58>  562.700  58.630                                             
    51 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-5828   GT 13,47,39  1300.61 101.39   8  <  53>  562.710   0.000                                             
    52 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7143   GT 13,47,56  1300.55 103.38   9  <  63>  563.050   0.000                                             
    53 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6342   GT 13,47,47  1300.21 105.37   9  <  77>  562.710   0.000                                             
    54 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-5001   GT 13,48,44  1300.18 107.36  10  <  55>  563.930   0.000                                             
    55 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3574   GT 13,48,47  1300.03 109.34  11  <  72>  563.930   0.000                                             
    56 Iwicki Witold                   1 PL-0324-09-620    GT 13,48,19  1299.58 111.33   2  <  75>  563.130  57.850                                             
    57 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5943   GT 13,48,56  1299.35 113.32   4  <  62>  563.830  57.720                                             
    58 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3430   GT 13,48,22  1298.44 115.31   4  <  60>  562.700  57.590                                             
    59 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5118   GT 13,48,26  1297.13 117.30   4  <  76>  562.220  57.460                                             
    60 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3481   GT 13,49,06  1296.25 119.28   5  <  69>  562.700  57.330                                             
    61 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5406   GT 13,49,42  1295.88 121.27   3  <  85>  563.320  57.200                                             
    62 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5655      13,50,10  1295.66 123.26   5  <  66>  563.830   0.000                                             
    63 Przysowa Roman                  1 PL-0324-09-548    GT 13,49,41  1295.31 125.25  10  <  70>  563.050   0.000                                             
    64 Cybak Bronisław                 1 PL-0324-11-4316   GT 13,50,52  1295.26 127.24  29-  1-  1  564.560  56.810                                             
    65 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3329      13,50,00  1294.81 129.22   7  <  83>  563.240   0.000                                             
    66 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2237   GT 13,50,31  1294.62 131.21   6  <  67>  563.830  56.550                                             
    67 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2415   GT 13,50,39  1294.23 133.20   7          563.830   0.000                                             
    68 Wojciechowski & Paprocki        1 PL-0324-13-3626   GT 13,50,40  1293.74 135.19  30-  2-  2  563.640  56.290                                             
    69 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3393   GT 13,49,59  1293.61 137.18   6  <  89>  562.700   0.000                                             
    70 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8121   GT 13,50,18  1293.48 139.17  11  <  71>  563.050   0.000                                             
    71 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8025   GT 13,50,19  1293.43 141.15  12  <  78>  563.050   0.000                                             
    72 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5022      13,51,06  1293.12 143.14  12  <  79>  563.930   0.000                                             
    73 Krzyżanowski E&P                1 PL-0327-08-2248   GT 13,49,59  1292.95 145.13   3  <  91>  562.410  55.640                                             
    74 Wojciechowski & Paprocki        1 PL-0324-13-3639   GT 13,51,33  1291.12 147.12   2          563.640  55.510                                             
    75 Iwicki Witold                   1 PL-0324-08-3653   GT 13,51,14  1290.89 149.11   3          563.130  55.380                                             
    76 Remus Ryszard                   1 PL-0324-10-5131   GT 13,50,32  1290.88 151.09   5  <  87>  562.220  55.250                                             
    77 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3626   GT 13,50,59  1290.67 153.08  10  <  81>  562.710   0.000                                             
    78 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8083   GT 13,51,27  1290.07 155.07  13  <  84>  563.050   0.000                                             
    79 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-7093   GT 13,52,11  1289.92 157.06  13  <  80>  563.930   0.000                                             
    80 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3558   GT 13,53,10  1287.02 159.05  14  <  92>  563.930   0.000                                             
    81 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-09-6780   GT 13,52,40  1285.70 161.03  11          562.710   0.000                                             
    82 Sandomierski Wojciech           1 DV-0104-10-553    GT 13,53,14  1285.64 163.02  21-  1-  1  563.410  54.470                                             
    83 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5062   GT 13,53,12  1285.35 165.01   8  < 101>  563.240   0.000                                             
    84 Przysowa Roman                  1 PL-0324-09-551    GT 13,53,32  1283.94 167.00  14          563.050   0.000                                             
    85 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-11-6249   GT 13,53,45  1283.92 168.99   4  <  90>  563.320  54.080                                             
    86 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17789  GT 13,53,21  1283.56 170.97   2          562.650  53.950                                             
    87 Remus Ryszard                   1 PL-0324-12-6098   GT 13,53,30  1282.14 172.96   6          562.220   0.000                                             
    88 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-10-3340   GT 13,53,34  1281.88 174.95  18-  1-  1  562.190  53.690                                             
    89 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-10-5600      13,54,15  1281.05 176.94   7  <  94>  562.700   0.000                                             
    90 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-12-5432   GT 13,55,00  1280.27 178.93   5          563.320  53.430                                             
    91 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-145550      GT 13,54,26  1279.85 180.91   4  <  93>  562.410  53.300                                             
    92 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-7084   GT 13,55,44  1279.53 182.90  15  <  99>  563.930   0.000                                             
    93 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432573      GT 13,54,52  1278.59 184.89   5  <  98>  562.410  53.040                                             
    94 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-10-5501   GT 13,55,24  1277.70 186.88   8  <  97>  562.700   0.000                                             
    95 Kamiński Paweł                  1 PL-0416-13-8250   GT 13,52,26  1276.20 188.87   5          558.250  52.780                                             
    96 Krzyżanowski Jerzy              1 PL-0324-11-2253   GT 14,01,08  1276.05 190.85  23-  1-  1  569.290  52.650                                             
    97 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3389   GT 13,56,03  1275.82 192.84   9          562.700   0.000                                             
    98 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-145560      GT 13,56,53  1272.76 194.83   6  < 100>  562.410   0.000                                             
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  6.                                                                                           
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
    99 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3524   GT 13,58,12  1272.41 196.82  16          563.930   0.000                                             
   100 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432576      GT 13,57,03  1272.28 198.81   7          562.410   0.000                                             
   101 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3324      13,57,43  1272.24 200.80   9          563.240   0.000                                             
   ---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                          
   -------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                            
   102 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7514      13,57,33  1271.50   0.00  10          562.700   0.000                                             
   103 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-09-7918   GT 13,58,05  1271.36   0.00   6          563.320   0.000                                             
   104 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-10-5547   GT 13,57,45  1270.92   0.00  11          562.700   0.000                                             
   105 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5142   GT 13,57,42  1269.98   0.00   7          562.220   0.000                                             
   106 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3013      13,58,24  1269.85   0.00  15          563.050   0.000                                             
   107 Krzyżanowski Jerzy              1 PL-0324-10-3658   GT 14,03,19  1269.84   0.00   2          569.290   0.000                                             
   108 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-8434   GT 13,58,12  1269.65   0.00  12          562.710   0.000                                             
   109 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-13-8410   GT 13,58,16  1269.33   0.00   3          562.650   0.000                                             
   110 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-12-5510   GT 13,58,18  1268.69   0.00   8          562.410   0.000                                             
   111 Sandomierski Wojciech           1 PL-0324-12-6064   GT 13,59,19  1268.04   0.00   2          563.410   0.000                                             
   112 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17787  GT 13,58,48  1267.80   0.00   4          562.650   0.000                                             
   113 Stradał Piotr                   1 PL-0324-12-5967   GT 13,59,55  1267.56   0.00   2          563.960   0.000                                             
   114 Cybak Bronisław                 1 PL-0324-09-3782   GT 14,00,59  1265.88   0.00   2          564.560   0.000                                             
   115 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-09-6773   GT 13,59,56  1264.71   0.00  13          562.710   0.000                                             
   116 Remus Ryszard                   1 PL-0324-11-6339   GT 13,59,33  1264.70   0.00   8          562.220   0.000                                             
   117 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-13-4386   GT 13,59,59  1264.56   0.00  14          562.710   0.000                                             
   118 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-13-2901      14,00,04  1264.33   0.00  15          562.710   0.000                                             
   119 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6305   GT 14,00,05  1264.28   0.00  16          562.710   0.000                                             
   120 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-4211   GT 14,00,08  1264.14   0.00  17          562.710   0.000                                             
   121 Wojciechowski & Paprocki        1 PL-0324-12-5883   GT 14,01,00  1263.77   0.00   3          563.640   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                          Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                                            
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                       
  Kwidzyn [2]                                                                                                                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                                 
   1 Kujawski        Mirosław        1    5      5      5      5      5      5     30   905.56                                                                  
                                        97.77  98.43  97.54 193.57  95.72 322.53                                                                                
   2 Latopolski &    Tarkowski       1    5      5      5      5      5      5     30   902.76                                                                  
                                        98.27  98.71  96.79 194.50  98.59 315.90                                                                                
   3 Przysowa        Roman           1    5      5      5      5      5      5     30   894.04                                                                  
                                        98.09  97.53  99.16 192.27  95.25 311.74                                                                                
   4 Gręźlik         Robert          1    5      5      5      5      5      5     30   880.78                                                                  
                                        97.96  97.84  97.69 192.69  91.18 303.42                                                                                
   5 Sosnowski       & Bagiński      1    5      5      5      5      5      5     30   869.46                                                                  
                                        95.66  91.48  96.12 196.69  91.81 297.70                                                                                
   6 Niski           Robert          1    5      5      5      5      5      5     30   860.51                                                                  
                                        90.04  97.15  94.09 189.06  94.42 295.75                                                                                
   7 Krzyżanowski    E&P             1    5      5      5      5      5      5     30   855.72                                                                  
                                        97.96  94.83  98.70 185.56  89.42 289.25                                                                                
   8 Kamiński        Paweł           1    5      5      5      5      4      5     29   842.89                                                                  
                                        98.57  89.59  96.48 190.09  69.68 298.48                                                                                
   9 Remus           Ryszard         1    5      5      5      5      5      5     30   841.98                                                                  
                                        90.39  89.17  97.70 186.37  83.64 294.71                                                                                
  10 Kowalski        Henryk          1    5      3      4      5      3      5     25   752.61                                                                  
                                        92.07  52.94  71.40 194.50  55.18 286.52                                                                                
  11 Lewandowski &   Rankiewicz      1    5      5      5      4      5      2     26   623.54                                                                  
                                        88.22  86.18  94.84 150.23  86.03 118.04                                                                                
  12 Iwicki          Witold          1    3      5      3      4      3      3     21   572.25                                                                  
                                        54.62  91.37  53.65 140.04  57.46 175.11                                                                                
  13 Sandomierski    Wojciech        1    5      4      5      5      2      1     22   523.41                                                                  
                                        92.51  70.71  95.12 174.87  35.73  54.47                                                                                
  14 Krzyżanowski    Jerzy           1    4      5      5      5      1      1     21   510.67                                                                  
                                        69.40  91.47  95.50 184.43  17.22  52.65                                                                                
  15 Bużek           Stanisław       1    5      2      5      5      2      1     20   501.60                                                                  
                                        93.87  35.38  88.28 192.50  37.88  53.69                                                                                
  16 Kowalski        Tadeusz         1    5      5      5      5      2      0     22   500.78                                                                  
                                        97.75  88.82  93.22 187.30  33.69   0.00                                                                                
  17 Cybak           Bronisław       1    5      5      3      5      0      1     19   470.74                                                                  
                                        87.56  95.80  50.64 179.93   0.00  56.81                                                                                
  18 Stradał         Piotr           1    5      0      5      5      2      1     18   468.32                                                                  
                                        91.18   0.00  94.42 181.37  37.65  63.70                                                                                
  19 Wojciechowski   & Paprocki      1    5      1      2      3      2      2     15   395.87                                                                  
                                        90.41  17.06  36.06 105.17  35.37 111.80                                                                                
  20 Klonecki        Edwin           1    5      5      4      1     --     --     15   292.43                                                                  
                                        94.36  92.89  68.35  36.83   0.00   0.00                                                                                
  21 Grzechowiak     Eugeniusz       1    5      0      0      5      1      0     11   290.85                                                                  
                                        83.89   0.00   0.00 189.51  17.45   0.00                                                                                
  22 Olszewski       Marian          1    5      0      1      5      0      0     11   282.55                                                                  
                                        88.04   0.00  16.08 178.43   0.00   0.00                                                                                
  23 Dudarewicz      Mariusz         1    5      3      0      2     --     --     10   226.76                                                                  
                                        94.44  56.48   0.00  75.84   0.00   0.00                                                                                
  24 Tomaszewski     Dariusz         1    1      0      2      4      0      0      7   190.71                                                                  
                                        17.30   0.00  34.88 138.53   0.00   0.00                                                                                
  25 Marlikowski     Bogumił         1    3      0      1      1     --     --      5   103.56                                                                  
                                        49.81   0.00  19.45  34.30   0.00   0.00                                                                                
                                                                                  - strona  2 -                                                                 
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                       
  Kwidzyn [2]                                                                                                                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                                 
  26 Rankiewicz      Stanisław       1    0      1      0     --     --     --      1    16.84                                                                  
                                         0.00  16.84   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                                
  27 Mięsiak         Henryk          1   --     --     --      0     --      0      0     0.00                                                                  
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                                

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                         Kwidzyn [2]                                                                                                            
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
                                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6                                                                                                    
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|                                                                       
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|                                                                       
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
        1 Kujawski        Mirosław       1  PL-0324-11-3626   1   6    489.36  1552.940                                                                         
        2 Kujawski        Mirosław       1  PL-0324-11-3684   1   6    536.45  1552.940                                                                         
        3 Niski           Robert         1  PL-0324-12-5620   0   6    541.82  1559.940                                                                         
        4 Krzyżanowski    E&P            1  PL-11-432573      1   6    587.34  1551.400                                                                         
        5 Remus           Ryszard        1  PL-0324-10-5131   1   6    658.54  1550.270                                                                         
        6 Przysowa        Roman          1  PL-0324-11-3098   0   5    142.49  1449.110                                                                         
        7 Kujawski        Mirosław       1  PL-0324-12-6334   0   5    301.33  1290.160                                                                         
        8 Sosnowski       & Bagiński     1  PL-0324-11-3481   1   5    307.14  1447.430                                                                         
        9 Przysowa        Roman          1  PL-0324-12-7143   0   5    328.68  1449.110                                                                         
       10 Latopolski &    Tarkowski      1  PL-0324-13-3518   1   5    361.65  1296.220                                                                         
       11 Przysowa        Roman          1  PL-0324-12-7170   0   5    362.84  1226.620                                                                         
       12 Gręźlik         Robert         1  PL-0324-10-5057   1   5    403.68  1227.410                                                                         
       13 Gręźlik         Robert         1  PL-0324-12-6251   1   5    442.19  1449.950                                                                         
