ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.
- 1 -
Lista konkursowa nr 9.
z lotu CLOPPENBURG I, w dniu 30.06.12
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. B C |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
1 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7090 GT 14,55,33 1249.55 3.21 49- 16- 3 737.921 90.000 100.00/40.00/60.00/90.00
2 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4662 GT 15,02,13 1237.63 6.41 22- 7- 3 739.134 89.710 98.41/39.87/59.81/89.71
3 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-836 GT 15,03,22 1233.23 9.62 2 < 5> 737.921 89.420 96.83/39.74/59.61/89.42
4 Przysowa Jan 3 PL-0324-08-5108 GT 15,04,43 1230.12 12.82 19- 9- 3 737.725 89.130 95.24/39.61/59.42/89.13
5 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7096 GT 15,05,12 1229.46 16.03 3 < 7> 737.921 88.840 93.65/39.48/59.23/88.84
6 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4648 GT 15,07,40 1226.44 19.23 2 < 27> 739.134 88.550 92.06/39.35/59.03/88.55
7 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-07-156 GT 15,06,41 1226.43 22.44 4 < 8> 737.921 0.000 90.48/39.23/58.84/88.26
8 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7039 GT 15,08,06 1223.55 25.64 5 < 10> 737.921 0.000 88.89/39.10/58.65/87.97
9 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-10-125 GT 15,11,14 1222.57 28.85 30- 8- 3 741.162 87.680 87.30/38.97/58.45/87.68
10 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7006 15,10,57 1217.79 32.05 6 < 16> 737.921 0.000 85.71
11 Przysowa Jan 3 PL-0324-09-602 GT 15,12,17 1214.80 35.26 2 < 15> 737.725 87.100 84.13/38.71/58.06/87.10
12 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-7508 GT 15,19,04 1201.50 38.46 30- 6- 3 737.800 86.810 82.54/38.58/57.87/86.81
13 Szostek Stanisław 3 PL-0324-10-438 GT 15,29,52 1199.64 41.67 37- 6- 3 749.617 86.520 80.95/38.45/57.68/86.52
14 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-10-155 GT 15,23,14 1198.84 44.87 2 < 30> 741.162 86.230 79.37/38.32/57.48/86.23
15 Przysowa Jan 3 PL-0324-06-3230 GT 15,21,08 1197.35 48.08 3 < 20> 737.725 85.940 77.78/38.19/57.29/85.94
16 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-08-932 GT 15,22,41 1194.66 51.28 7 < 16> 737.921 0.000 76.19/38.06/57.10/85.65
16 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-814 GT 15,22,41 1194.66 51.28 8 < 18> 737.921 0.000 76.19/38.06/57.10/85.65
18 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-871 GT 15,22,43 1194.59 57.69 9 < 19> 737.921 0.000 73.02/37.81/56.71/85.06
19 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7012 GT 15,23,00 1194.05 60.90 10 < 21> 737.921 0.000 71.43/37.68/56.52/84.77
20 Przysowa Jan 3 PL-0324-05-1708 GT 15,24,03 1191.71 64.10 4 < 25> 737.725 0.000 69.84/37.55/56.32/84.48
21 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-09-2043 GT 15,26,53 1186.59 67.31 11 < 24> 737.921 0.000 68.25/37.42/56.13/84.19
22 Bojaryn Robert 3 PL-0324-10-21 GT 15,28,07 1184.05 70.51 2 < 23> 737.800 83.900 66.67/37.29/55.94/83.90
23 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2268 GT 15,28,36 1183.13 73.72 3 < 33> 737.800 83.610 65.08/37.16/55.74/83.61
24 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-09-2098 GT 15,29,09 1182.28 76.92 12 < 31> 737.921 0.000 63.49/37.03/55.55/83.32
25 Przysowa Jan 3 PL-0324-07-2419 GT 15,30,29 1179.45 80.13 5 < 36> 737.725 0.000 61.90/36.90/55.35/83.03
26 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-10-770 GT 15,33,27 1179.41 83.33 17- 2- 2 741.199 82.740 60.32/36.77/55.16/82.74
27 Skrajda Szymon 3 PL-0324-11-7403 GT 15,33,11 1176.62 86.54 3 < 28> 739.134 82.450 58.73/36.65/54.97/82.45
28 Skrajda Szymon 3 PL-0324-07-6896 GT 15,35,47 1171.77 89.74 4 < 39> 739.134 0.000 57.14/36.52/54.77/82.16
29 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-358 GT 15,40,28 1165.90 92.95 21- 3- 3 740.890 81.870 55.56/36.39/54.58/81.87
30 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-10-144 GT 15,40,56 1165.47 96.15 3 < 40> 741.162 81.580 53.97/36.26/54.39/81.58
31 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-09-2093 GT 15,38,11 1165.41 99.36 13 < 34> 737.921 0.000 52.38/36.13/54.19/81.29
32 Parol Mieczysław 3 PL-0324-09-2903 GT 15,43,10 1157.21 102.56 20- 2- 2 738.490 81.000 50.79/36.00/54.00/81.00
33 Bojaryn Robert 3 PL-0324-07-876 GT 15,43,19 1155.85 105.77 4 < 35> 737.800 0.000 49.21/35.87/53.81/80.71
34 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7011 GT 15,45,09 1152.73 108.97 14 < 44> 737.921 0.000 47.62/35.74/53.61/80.42
35 Bojaryn Robert 3 PL-0324-08-230 GT 15,45,25 1152.06 112.18 5 < 41> 737.800 0.000 46.03/35.61/53.42/80.13
36 Przysowa Jan 3 PL-0324-08-8355 GT 15,46,03 1150.81 115.38 6 < 52> 737.725 0.000 44.44/35.48/53.23/79.84
37 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-10-4019 GT 15,56,31 1142.45 118.59 15- 3- 3 744.323 79.550 42.86/35.35/53.03/79.55
38 Szostek Stanisław 3 PL-065-07-491 GT 16,02,11 1140.65 121.79 2 < 50> 749.617 79.260 41.27/35.23/52.84/79.26
39 Skrajda Szymon 3 PL-0324-09-2525 GT 15,54,49 1137.45 125.00 5 < 49> 739.134 0.000 39.68/35.10/52.65/78.97
40 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-09-7324 GT 15,57,01 1136.72 128.21 4 < 43> 741.162 0.000 38.10/34.97/52.45/78.68
41 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2226 GT 15,55,31 1134.18 131.41 6 737.800 0.000 36.51/34.84/52.26/78.39
42 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-10-4089 GT 16,03,00 1131.19 134.62 2 < 59> 744.323 78.100 34.92/34.71/52.06/78.10
43 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-10-108 GT 16,01,09 1129.56 137.82 5 < 45> 741.162 0.000 33.33/34.58/51.87/77.81
44 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7028 16,00,08 1126.37 141.03 15 < 54> 737.921 0.000 31.75
45 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-11-8187 GT 16,05,21 1122.38 144.23 6 < 62> 741.162 0.000 30.16/34.32/51.48/77.23
46 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-08-8433 GT 16,06,27 1120.57 147.44 2 741.199 76.940 28.57/34.19/51.29/76.94
47 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-305 GT 16,07,18 1118.66 150.64 2 < 61> 740.890 76.650 26.98/34.06/51.10/76.65
48 Parol Mieczysław 3 PL-0324-05-4465 GT 16,06,04 1117.12 153.85 2 738.490 76.350 25.40/33.94/50.90/76.35
49 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4638 GT 16,06,59 1116.54 157.05 6 < 58> 739.134 0.000 23.81/33.81/50.71/76.06
50 Szostek Stanisław 3 PL-065-07-464 GT 16,17,06 1115.34 160.26 3 < 53> 749.617 75.770 22.22/33.68/50.52/75.77
51 Olszewski Grzegorz 3 PL-0324-09-7750 GT 16,12,02 1112.63 163.46 12- 1- 1 742.161 75.480 20.63/33.55/50.32/75.48
52 Przysowa Jan 3 PL-0324-06-3245 GT 16,08,19 1112.18 166.67 7 < 57> 737.725 0.000 19.05/33.42/50.13/75.19
53 Szostek Stanisław 3 PL-0324-11-7973 16,19,29 1111.39 169.87 4 < 55> 749.617 0.000 17.46
54 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-815 GT 16,09,47 1110.02 173.08 16 737.921 0.000 15.87/33.16/49.74/74.61
55 Szostek Stanisław 3 PL-065-08-10122 GT 16,21,23 1108.27 176.28 5 < 56> 749.617 0.000 14.29/33.03/49.55/74.32
56 Szostek Stanisław 3 PL-065-07-498 GT 16,22,22 1106.66 179.49 6 749.617 0.000 12.70/32.90/49.35/74.03
57 Przysowa Jan 3 PL-0324-05-1738 GT 16,11,47 1106.39 182.69 8 < 60> 737.725 0.000 11.11/32.77/49.16/73.74
58 Skrajda Szymon 3 PL-0324-09-2545 GT 16,13,34 1105.55 185.90 7 739.134 0.000 9.52/32.65/48.97/73.45
59 Krzywdziński Jan 3 PL-0324-09-7572 GT 16,19,49 1103.00 189.10 3 744.323 73.160 7.94/32.52/48.77/73.16
60 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-455 GT 16,16,32 1098.57 192.31 9 737.725 0.000 6.35/32.39/48.58/72.87
61 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-309 GT 16,20,22 1097.02 195.51 3 740.890 72.580 4.76/32.26/48.39/72.58
62 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-09-7317 GT 16,20,56 1096.50 198.72 7 < 63> 741.162 0.000 3.17/32.13/48.19/72.29
63 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-10-135 GT 16,22,06 1094.61 201.92 8 741.162 0.000 1.59/32.00/48.00/72.00
------------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
64 Przysowa Jan 3 PL-0324-07-433 GT 16,20,58 1091.36 0.00 10 737.725 0.000
65 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2246 GT 16,22,20 1089.27 0.00 7 737.800 0.000
66 Bojaryn Robert 3 PL-0324-09-2240 GT 16,22,31 1088.98 0.00 8 737.800 0.000
67 Kotowski Adam 3 PL-0324-08-628 GT 16,25,34 1088.64 0.00 4 740.890 0.000
68 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-11-7080 GT 16,24,48 1085.50 0.00 17 737.921 0.000
69 Bojaryn Robert 3 PL-0324-08-295 GT 16,27,14 1081.45 0.00 9 737.800 0.000
70 Jędrych Wiesław 3 PL-0324-10-831 GT 16,30,29 1076.50 0.00 18 737.921 0.000
71 Przysowa Jan 3 PL-0324-10-454 GT 16,30,30 1076.19 0.00 11 737.725 0.000
72 Więckowski Kazimierz 3 PL-0324-09-7393 GT 16,34,17 1075.26 0.00 9 741.162 0.000
73 Kotowski Adam 3 PL-0324-10-301 GT 16,34,22 1074.74 0.00 5 740.890 0.000
74 Musielewicz Leszek 3 PL-0324-10-762 GT 16,35,18 1073.73 0.00 3 741.199 0.000
75 Skrajda Szymon 3 PL-0324-10-4649 GT 16,33,57 1072.84 0.00 8 739.134 0.000
76 Koszara Mirosław 3 PL-0276-08-1146 GT 16,36,02 1072.75 0.00 12- 0- 0 741.304 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
|