Oddział Kwidzyn, rok 2014.
- 1 -
Lista konkursowa nr 2.
z lotu Szczecinek, w dniu 04.05.14
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8477 GT 10,40,40 1640.76 0.96 53- 26- 5 165.170 20.000
2 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8215 GT 10,41,46 1629.41 1.93 29- 16- 5 165.820 19.980
3 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-13-1111 GT 10,41,33 1618.22 2.89 44- 14- 5 164.330 19.960
4 Komar Zdzisław 5 PL-065-11-2998 GT 10,41,44 1615.20 3.86 32- 3- 3 164.320 19.940
5 Szczotka Józef 5 PL-0324-13-771 GT 10,41,50 1608.32 4.82 38- 4- 4 163.780 19.920
6 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3990 10,43,26 1607.90 5.79 78- 29- 5 166.310 0.000
7 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3983 10,43,28 1607.38 6.75 2 < 9> 166.310 0.000
8 Gusztyn Jerzy 5 PL-065-11-1900 GT 10,42,17 1606.62 7.71 2 < 26> 164.330 19.860
9 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3333 GT 10,43,31 1606.60 8.68 3 < 15> 166.310 19.850
10 Tatara marek 5 PL-0241-11-5602 10,42,50 1606.39 9.64 61- 9- 5 165.190 0.000
11 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8494 GT 10,42,50 1606.19 10.61 2 < 12> 165.170 19.810
12 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1837 GT 10,42,52 1605.67 11.57 3 < 14> 165.170 19.790
13 Tatara marek 5 PL-0324-13-1323 GT 10,42,53 1605.61 12.54 2 < 38> 165.190 19.770
14 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1842 GT 10,42,53 1605.41 13.50 4 < 23> 165.170 19.750
15 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3311 GT 10,43,49 1601.96 14.46 4 < 30> 166.310 19.730
16 Mateńka Leszek 5 PL-0324-11-8836 GT 10,41,26 1601.55 15.43 55- 9- 5 162.450 19.710
17 Mateńka Leszek 5 PL-065-07-2514 GT 10,41,43 1597.08 16.39 2 < 27> 162.450 19.690
18 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-12-10232 GT 10,43,46 1592.90 17.36 42- 10- 5 165.290 19.670
19 Buszko Andrzej i Michał 5 DV-03215-12-417 GT 10,43,09 1592.83 18.32 59- 19- 5 164.300 19.650
20 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-11-1754 GT 10,43,40 1592.80 19.29 36- 15- 5 165.120 19.630
21 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-12-10068 GT 10,43,10 1592.57 20.25 2 < 24> 164.300 19.610
22 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-10-5045 GT 10,43,49 1592.13 21.22 2 < 54> 165.290 19.590
23 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8456 GT 10,43,48 1591.23 22.18 5 < 31> 165.170 19.570
24 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-065-11-1967 GT 10,43,16 1591.03 23.14 3 < 58> 164.300 19.560
25 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-10-4150 GT 10,43,51 1589.99 24.11 2 < 41> 165.120 19.540
26 Gusztyn Jerzy 5 PL-065-10-5555 GT 10,43,22 1589.78 25.07 3 < 55> 164.330 19.520
27 Mateńka Leszek 5 PL-0324-12-3574 GT 10,42,13 1589.27 26.04 3 < 28> 162.450 19.500
28 Mateńka Leszek 5 PL-0324-13-4323 10,42,15 1588.75 27.00 4 < 92> 162.450 0.000
29 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8243 GT 10,44,30 1586.79 27.97 2 < 34> 165.820 19.460
30 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-1966 10,44,49 1586.68 28.93 5 < 32> 166.310 0.000
31 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1470 10,44,06 1586.65 29.89 6 < 33> 165.170 0.000
32 Szostek Stanisław 5 PL-065-07-491 GT 10,44,50 1586.42 30.86 6 < 36> 166.310 19.400
33 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8423 GT 10,44,07 1586.39 31.82 7 < 35> 165.170 0.000
34 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-11-2201 GT 10,44,32 1586.29 32.79 3 < 44> 165.820 19.360
35 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1442 10,44,08 1586.14 33.75 8 < 47> 165.170 0.000
36 Szostek Stanisław 5 PL-0324-11-7907 GT 10,44,52 1585.92 34.72 7 < 37> 166.310 19.320
37 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3952 10,44,54 1585.42 35.68 8 < 39> 166.310 0.000
38 Tatara marek 5 PL-065-08-10970 GT 10,44,12 1585.32 36.64 3 < 57> 165.190 19.290
39 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3365 GT 10,44,56 1584.91 37.61 9 < 39> 166.310 19.270
39 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3950 10,44,56 1584.91 37.61 10 < 42> 166.310 0.000
41 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-10-4151 GT 10,44,11 1584.90 39.54 3 < 51> 165.120 19.230
42 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3374 GT 10,44,57 1584.66 40.50 11 < 43> 166.310 0.000
43 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3336 GT 10,44,59 1584.16 41.47 12 < 45> 166.310 0.000
44 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-12-3372 GT 10,44,42 1583.76 42.43 4 < 46> 165.820 19.170
45 Szostek Stanisław 5 PL-0324-09-7869 GT 10,45,03 1583.15 43.39 13 < 48> 166.310 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
46 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-09-7018 GT 10,44,45 1583.01 44.36 5 < 62> 165.820 19.130
47 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1409 GT 10,44,21 1582.85 45.32 9 < 72> 165.170 0.000
48 Szostek Stanisław 5 PL-065-08-10129 GT 10,45,05 1582.65 46.29 14 < 50> 166.310 0.000
49 Komar Zenon 5 PL-0324-12-9026 GT 10,44,07 1582.26 47.25 49- 10- 5 164.740 19.070
50 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3921 10,45,10 1581.39 48.22 15 < 78> 166.310 0.000
51 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9421 GT 10,44,29 1580.35 49.18 4 < 52> 165.120 19.030
52 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-10-4101 GT 10,44,35 1578.84 50.14 5 < 69> 165.120 19.010
53 Komar Zenon 5 PL-065-11-3904 GT 10,44,26 1577.47 51.11 2 < 73> 164.740 19.000
54 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-09-9051 GT 10,44,48 1577.20 52.07 3 < 114> 165.290 18.980
55 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-13-1148 GT 10,44,19 1575.30 53.04 4 < 61> 164.330 18.960
56 Komar Zdzisław 5 PL-0324-13-1491 GT 10,44,19 1575.20 54.00 2 < 161> 164.320 18.940
57 Tatara marek 5 PL-0324-12-9134 GT 10,44,53 1574.99 54.97 4 < 64> 165.190 18.920
58 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-212 GT 10,44,20 1574.76 55.93 4 < 58> 164.300 18.900
58 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-179 10,44,20 1574.76 55.93 5 < 65> 164.300 0.000
60 Szedler Kamil 5 PL-0324-12-8987 GT 10,43,03 1574.38 57.86 20- 5- 5 162.240 18.860
61 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-13-1127 10,44,23 1574.29 58.82 5 < 75> 164.330 0.000
62 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8259 GT 10,45,20 1574.24 59.79 6 < 101> 165.820 0.000
63 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-13-970 10,47,06 1574.23 60.75 67- 11- 5 168.600 0.000
64 Tatara marek 5 PL-0324-12-9167 10,44,58 1573.74 61.72 5 < 68> 165.190 0.000
65 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-065-09-7964 GT 10,44,26 1573.25 62.68 6 < 66> 164.300 18.760
66 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-192 10,44,27 1573.00 63.65 7 < 66> 164.300 0.000
66 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-126 10,44,27 1573.00 63.65 8 < 85> 164.300 0.000
68 Tatara marek 5 PL-0241-11-5677 GT 10,45,01 1572.99 65.57 6 < 71> 165.190 18.710
69 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-13-1212 GT 10,45,00 1572.57 66.54 6 < 70> 165.120 0.000
70 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-11-1704 GT 10,45,01 1572.32 67.50 7 < 77> 165.120 0.000
71 Tatara marek 5 PL-065-06-10031 GT 10,45,06 1571.74 68.47 7 < 126> 165.190 18.650
72 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1811 GT 10,45,06 1571.55 69.43 10 < 98> 165.170 0.000
73 Komar Zenon 5 PL-065-11-3903 GT 10,44,50 1571.45 70.40 3 < 74> 164.740 18.610
74 Komar Zenon 5 PL-0324-10-4324 GT 10,44,53 1570.70 71.36 4 < 116> 164.740 18.590
75 Gusztyn Jerzy 5 PL-065-10-5521 10,44,38 1570.53 72.32 6 < 76> 164.330 0.000
76 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-12-8826 GT 10,44,39 1570.28 73.29 7 < 88> 164.330 18.550
77 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-11-1792 GT 10,45,13 1569.33 74.25 8 < 79> 165.120 0.000
78 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3314 GT 10,45,59 1569.21 75.22 16 < 80> 166.310 0.000
79 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-11-1722 GT 10,45,14 1569.09 76.18 9 < 172> 165.120 0.000
80 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3316 GT 10,46,01 1568.72 77.15 17 < 81> 166.310 0.000
81 Szostek Stanisław 5 PL-0324-10-523 GT 10,46,02 1568.47 78.11 18 < 83> 166.310 0.000
82 Paluch Piotr 5 PL-0324-13-1626 GT 10,43,16 1568.37 79.07 39- 5- 5 161.960 18.430
83 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3207 10,46,04 1567.98 80.04 19 < 89> 166.310 0.000
84 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-12-8680 GT 10,47,32 1567.89 81.00 2 < 103> 168.600 18.400
85 Buszko Andrzej i Michał 5 DV-01451-13-75 GT 10,44,48 1567.75 81.97 9 < 87> 164.300 0.000
86 Buszko Paweł 5 PL-0314-10-5241 GT 10,47,38 1566.89 82.93 54- 7- 5 168.650 18.360
87 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-160 10,44,52 1566.75 83.90 10 < 110> 164.300 0.000
88 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-12-8843 GT 10,44,57 1565.79 84.86 8 < 102> 164.330 0.000
89 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3928 10,46,15 1565.27 85.82 20 < 129> 166.310 0.000
90 Buszko Paweł 5 PL-0314-11-7 GT 10,47,55 1562.78 86.79 2 < 91> 168.650 18.280
91 Buszko Paweł 5 PL-0275-11-6115 10,47,59 1561.82 87.75 3 < 99> 168.650 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
92 Mateńka Leszek 5 PL-066-12-3107 GT 10,44,03 1561.27 88.72 5 < 123> 162.450 18.240
93 Szedler Kamil 5 PL-0324-12-8991 GT 10,44,03 1559.25 89.68 2 < 95> 162.240 18.220
94 Szczotka Józef 5 PL-0324-13-766 GT 10,45,04 1558.82 90.65 2 < 163> 163.780 18.200
95 Szedler Kamil 5 PL-065-11-2348 GT 10,44,10 1557.50 91.61 3 < 97> 162.240 18.180
96 Gałkowski Jan 5 PL-065-09-6854 10,46,21 1557.12 92.57 27- 4- 0 165.600 0.000
97 Szedler Kamil 5 PL-0324-12-8966 GT 10,44,18 1555.51 93.54 4 < 113> 162.240 18.140
98 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1455 GT 10,46,12 1555.27 94.50 11 < 100> 165.170 0.000
99 Buszko Paweł 5 PL-0314-13-423 GT 10,48,27 1555.10 95.47 4 < 105> 168.650 18.110
100 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-09-6131 GT 10,46,13 1555.03 96.43 12 < 143> 165.170 0.000
101 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-041-13-11625 GT 10,46,39 1554.81 97.40 7 < 106> 165.820 0.000
102 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-12-8886 GT 10,45,42 1554.68 98.36 9 < 130> 164.330 0.000
103 Bednarski Mariusz 5 PL-065-11-2506 GT 10,48,32 1553.44 99.32 3 < 104> 168.600 18.030
104 Bednarski Mariusz 5 PL-065-11-2409 GT 10,48,35 1552.73 100.29 4 < 109> 168.600 18.010
105 Buszko Paweł 5 PL-065-13-571 GT 10,48,38 1552.47 101.25 5 < 112> 168.650 17.990
106 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-01-08-50154 GT 10,46,52 1551.65 102.22 8 < 107> 165.820 0.000
107 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8261 GT 10,46,55 1550.93 103.18 9 < 119> 165.820 0.000
108 Masny Krzysztof 5 PL-0324-13-1790 GT 10,46,43 1550.46 104.15 47- 6- 5 165.460 17.930
109 Bednarski Mariusz 5 PL-065-10-5227 GT 10,48,45 1550.35 105.11 5 < 134> 168.600 17.910
110 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-13-207 GT 10,45,59 1550.24 106.08 11 < 127> 164.300 0.000
111 Masny Krzysztof 5 PL-055-12-15319 GT 10,46,47 1549.49 107.04 2 < 120> 165.460 17.870
112 Buszko Paweł 5 PL-0290-12-14997 GT 10,48,51 1549.38 108.00 6 < 179> 168.650 17.860
113 Szedler Kamil 5 PL-0324-12-8972 GT 10,44,43 1549.32 108.97 5 162.240 17.840
114 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-13-668 GT 10,46,42 1549.11 109.93 4 < 144> 165.290 17.820
115 Chrostek Andrzej 5 PL-065-11-1521 GT 10,47,05 1546.93 110.90 79- 4- 3 165.650 17.800
116 Komar Zenon 5 PL-0324-12-9003 GT 10,46,36 1545.40 111.86 5 < 121> 164.740 17.780
117 Chrostek Andrzej 5 PL-0324-13-331 10,47,12 1545.24 112.83 2 < 201> 165.650 0.000
118 Wojtysiak Krzysztof 5 PL-0324-13-1713 GT 10,47,52 1545.15 113.79 42- 1- 1 166.670 17.740
119 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8271 GT 10,47,20 1544.91 114.75 10 < 140> 165.820 0.000
120 Masny Krzysztof 5 PL-0324-13-1825 GT 10,47,08 1544.43 115.72 3 < 137> 165.460 17.700
121 Komar Zenon 5 PL-065-11-3909 GT 10,46,47 1542.75 116.68 6 < 122> 164.740 0.000
122 Komar Zenon 5 PL-0324-12-9044 GT 10,46,50 1542.03 117.65 7 < 135> 164.740 0.000
123 Mateńka Leszek 5 PL-0324-13-4310 GT 10,45,21 1542.00 118.61 6 < 133> 162.450 17.640
124 Paluch Piotr 5 PL-0324-13-1635 GT 10,45,02 1541.99 119.58 2 < 151> 161.960 17.620
125 Krychowiak Sławomir 5 PL-065-11-2747 GT 10,47,12 1541.79 120.54 27- 1- 1 165.280 17.600
126 Tatara marek 5 PL-0241-10-2306 GT 10,47,10 1541.43 121.50 8 < 139> 165.190 0.000
127 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-065-11-1959 GT 10,46,36 1541.28 122.47 12 < 128> 164.300 0.000
128 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-066-12-212 GT 10,46,37 1541.03 123.43 13 < 138> 164.300 0.000
129 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3957 10,47,56 1540.86 124.40 21 < 131> 166.310 0.000
130 Gusztyn Jerzy 5 PL-11-138631 GT 10,46,40 1540.59 125.36 10 < 158> 164.330 0.000
131 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3988 10,47,58 1540.38 126.33 22 < 132> 166.310 0.000
132 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3943 10,47,59 1540.15 127.29 23 < 136> 166.310 0.000
133 Mateńka Leszek 5 PL-0324-09-2741 GT 10,45,29 1540.05 128.25 7 < 173> 162.450 0.000
134 Bednarski Mariusz 5 PL-065-10-5204 GT 10,49,29 1539.96 129.22 6 < 141> 168.600 17.430
135 Komar Zenon 5 PL-0324-12-9039 GT 10,46,59 1539.87 130.18 8 < 180> 164.740 0.000
136 Szostek Stanisław 5 PL-0324-12-3394 GT 10,48,01 1539.67 131.15 24 < 142> 166.310 0.000
137 Masny Krzysztof 5 PL-0324-13-1791 GT 10,47,28 1539.64 132.11 4 < 168> 165.460 17.370
- 4 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
138 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-065-09-7866 GT 10,46,44 1539.35 133.08 14 < 162> 164.300 0.000
139 Tatara marek 5 PL-0241-10-2308 GT 10,47,19 1539.28 134.04 9 165.190 0.000
140 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-08-10613 GT 10,47,44 1539.17 135.00 11 < 146> 165.820 0.000
141 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-12-8695 GT 10,49,33 1539.02 135.97 7 < 174> 168.600 0.000
142 Szostek Stanisław 5 PL-0324-10-4994 GT 10,48,06 1538.48 136.93 25 < 152> 166.310 0.000
143 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8475 GT 10,47,22 1538.37 137.90 13 < 145> 165.170 0.000
144 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-13-616 GT 10,47,28 1538.06 138.86 5 < 150> 165.290 17.240
145 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1857 GT 10,47,25 1537.66 139.83 14 < 147> 165.170 0.000
146 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-11-2288 GT 10,47,51 1537.51 140.79 12 < 165> 165.820 0.000
147 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1431 GT 10,47,27 1537.18 141.76 15 < 148> 165.170 0.000
148 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1463 10,47,28 1536.94 142.72 16 < 149> 165.170 0.000
149 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-12-8408 GT 10,47,29 1536.70 143.68 17 < 153> 165.170 0.000
150 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-13-638 GT 10,47,34 1536.63 144.65 6 < 155> 165.290 0.000
151 Paluch Piotr 5 PL-0324-13-1615 GT 10,45,24 1536.62 145.61 3 < 154> 161.960 17.100
152 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3971 10,48,14 1536.59 146.58 26 < 188> 166.310 0.000
153 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1846 GT 10,47,30 1536.47 147.54 18 < 156> 165.170 0.000
154 Paluch Piotr 5 PL-0324-13-1616 GT 10,45,26 1536.14 148.51 4 < 197> 161.960 17.040
155 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-13-620 GT 10,47,37 1535.91 149.47 7 < 167> 165.290 0.000
156 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1810 GT 10,47,33 1535.75 150.43 19 < 159> 165.170 0.000
157 Gałkowski Jan 5 PL-065-08-12274 10,47,50 1535.70 151.40 2 < 166> 165.600 0.000
158 Gusztyn Jerzy 5 PL-11-138624 GT 10,47,04 1534.84 152.36 11 < 160> 164.330 0.000
159 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1474 10,47,38 1534.56 153.33 20 < 182> 165.170 0.000
160 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-12-8894 10,47,07 1534.12 154.29 12 < 181> 164.330 0.000
161 Komar Zdzisław 5 PL-065-09-7416 GT 10,47,09 1533.55 155.26 3 164.320 16.910
162 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-0324-12-10058 GT 10,47,10 1533.13 156.22 15 < 164> 164.300 0.000
163 Szczotka Józef 5 PL-0324-13-712 GT 10,46,50 1533.04 157.18 3 < 170> 163.780 16.870
164 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-11-138702 GT 10,47,13 1532.41 158.15 16 < 175> 164.300 0.000
165 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-041-13-11670 GT 10,48,13 1532.30 159.11 13 < 187> 165.820 0.000
166 Gałkowski Jan 5 PL-0324-12-8294 10,48,08 1531.44 160.08 3 < 169> 165.600 0.000
167 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-111-3837 GT 10,47,57 1531.17 161.04 8 < 189> 165.290 0.000
168 Masny Krzysztof 5 PL-0324-13-1795 GT 10,48,06 1530.62 162.01 5 < 171> 165.460 16.770
169 Gałkowski Jan 5 PL-0324-12-8346 10,48,14 1530.03 162.97 4 165.600 0.000
170 Szczotka Józef 5 PL-065-09-6250 GT 10,47,04 1529.70 163.93 4 163.780 16.730
171 Masny Krzysztof 5 PL-0324-13-1814 GT 10,48,12 1529.21 164.90 6 165.460 0.000
172 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9458 GT 10,47,59 1529.13 165.86 10 < 176> 165.120 0.000
173 Mateńka Leszek 5 PL-0324-13-898 GT 10,46,16 1528.70 166.83 8 < 194> 162.450 0.000
174 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-12-8696 GT 10,50,18 1528.56 167.79 8 < 205> 168.600 0.000
175 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-055-13-10579 10,47,30 1528.37 168.76 17 < 183> 164.300 0.000
176 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9457 GT 10,48,03 1528.18 169.72 11 < 177> 165.120 0.000
177 Łazarczyk Waldemar 5 PL-065-09-5808 GT 10,48,04 1527.95 170.68 12 < 178> 165.120 0.000
178 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9478 GT 10,48,08 1527.00 171.65 13 < 186> 165.120 0.000
179 Buszko Paweł 5 PL-11-138711 GT 10,50,27 1526.94 172.61 7 168.650 0.000
180 Komar Zenon 5 PL-065-10-4335 GT 10,47,56 1526.31 173.58 9 < 185> 164.740 0.000
181 Gusztyn Jerzy 5 PL-065-11-1870 GT 10,47,40 1526.28 174.54 13 < 203> 164.330 0.000
182 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1826 GT 10,48,16 1525.59 175.51 21 < 193> 165.170 0.000
183 Buszko Andrzej i Michał 5 DV-03215-12-416 GT 10,47,43 1525.30 176.47 18 < 183> 164.300 0.000
- 5 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
183 Buszko Andrzej i Michał 5 PL-066-12-206 GT 10,47,43 1525.30 176.47 19 164.300 0.000
185 Komar Zenon 5 PL-050-09-3605 GT 10,48,02 1524.90 178.40 10 164.740 0.000
186 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-13-2514 GT 10,48,17 1524.89 179.36 14 < 195> 165.120 0.000
187 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-10-7815 GT 10,48,46 1524.55 180.33 14 < 198> 165.820 0.000
188 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3911 10,49,07 1524.15 181.29 27 < 190> 166.310 0.000
189 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-10-5042 GT 10,48,27 1524.11 182.26 9 < 192> 165.290 0.000
190 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3930 10,49,08 1523.92 183.22 28 < 190> 166.310 0.000
190 Szostek Stanisław 5 PL-0324-13-3934 10,49,08 1523.92 183.22 29 166.310 0.000
192 Strzelczyk Jerzy 5 PL-0324-13-655 GT 10,48,28 1523.88 185.15 10 165.290 0.000
193 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1827 GT 10,48,24 1523.71 186.11 22 < 196> 165.170 0.000
194 Mateńka Leszek 5 PL-0324-13-2541 GT 10,46,37 1523.68 187.08 9 162.450 0.000
195 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9446 GT 10,48,23 1523.48 188.04 15 165.120 0.000
196 Pietruszyński Bogdan 5 PL-0324-13-1425 GT 10,48,25 1523.47 189.01 23 < 199> 165.170 0.000
197 Paluch Piotr 5 PL-0324-12-8549 GT 10,46,20 1523.14 189.97 5 161.960 16.210
198 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-065-10-281 GT 10,48,53 1522.92 190.94 15 < 208> 165.820 0.000
199 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-09-6146 GT 10,48,29 1522.54 191.90 24 < 199> 165.170 0.000
199 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-11-1828 GT 10,48,29 1522.54 191.90 25 < 204> 165.170 0.000
201 Chrostek Andrzej 5 PL-065-10-6840 GT 10,48,49 1522.29 193.83 3 < 201> 165.650 16.140
201 Chrostek Andrzej 5 PL-0324-12-9315 GT 10,48,49 1522.29 193.83 4 165.650 16.140
203 Gusztyn Jerzy 5 PL-0324-13-1121 10,47,57 1522.28 195.76 14 164.330 0.000
204 Pietruszyński Bogdan 5 PL-065-09-6151 GT 10,48,31 1522.07 196.72 26 165.170 0.000
205 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-12-9914 GT 10,50,50 1521.20 197.69 9 < 205> 168.600 0.000
205 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-13-903 GT 10,50,50 1521.20 197.69 10 < 207> 168.600 0.000
207 Bednarski Mariusz 5 PL-0240-10-8554 10,50,52 1520.75 199.61 11 168.600 0.000
208 Andrzejewski Zygmunt 5 PL-0324-12-8224 GT 10,49,03 1520.59 200.58 16 165.820 0.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
209 Bednarski Mariusz 5 PL-0324-12-10068. 10,50,54 1520.29 0.00 12 168.600 0.000
210 Tatara marek 5 PL-065-08-11200 GT 10,48,41 1519.92 0.00 10 165.190 0.000
211 Białobłocki Ryszard 5 PL-0324-11-3939 GT 10,47,59 1519.31 0.00 30- 0- 0 164.060 0.000
212 Mateńka Leszek 5 PL-0324-12-3544 GT 10,46,56 1519.17 0.00 10 162.450 0.000
213 Chrostek Andrzej 5 PL-065-09-6487 GT 10,49,03 1519.03 0.00 5 165.650 0.000
214 Komar Zdzisław 5 PL-0324-10-4385 GT 10,48,11 1518.90 0.00 4 164.320 0.000
215 Komar Zdzisław 5 PL-0324-13-94 GT 10,48,12 1518.67 0.00 5 164.320 0.000
216 Komar Zdzisław 5 PL-0324-13-64 GT 10,48,13 1518.44 0.00 6 164.320 0.000
217 Strzelczyk Jerzy 5 PL-065-10-12586 GT 10,48,52 1518.28 0.00 11 165.290 0.000
218 Komar Zdzisław 5 PL-0240-111-7101 GT 10,48,17 1517.50 0.00 7 164.320 0.000
219 Łazarczyk Waldemar 5 PL-0324-12-9488 GT 10,48,49 1517.41 0.00 16 165.120 0.000
