Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo ,,,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty ,,,,,,,,,,
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Prabuty ,,,,,,,,,,
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk V z dnia 07.07.13                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:40:46.  N 13:59:00.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  345.080 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   16                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   481                           
      5.Ilość konkursów.......................:   97                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1264.22                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1180.29                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,22,30                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,41,47                         
     10.Czas trwania konkursu.................:19 min. 17 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Prabuty [6]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 05 | Prabuty                 |   16   |  481   |   97  |20.17|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   16   |  481   |   97  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
                                       z lotu Pasewalk V, w dniu 07.07.13                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-5830       10,22,30  1264.22   2.08  38- 17-  5  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
    2 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10021  GT 10,22,40  1263.45   4.16   2  <   3>  344.500  39.920 19.96/39.92       0   0.00   0.00                    
    3 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10071     10,22,44  1263.14   6.24   3  <  10>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
    4 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-10-7815   GT 10,23,59  1262.34   8.32  27-  9-  5  345.860  39.750 19.87/39.75       0   0.00   0.00                    
    5 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8494      10,24,57  1255.94  10.40  46- 19-  5  345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
    6 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2936    GT 10,24,53  1252.90  12.47  23-  7-  5  344.400  39.580 19.79/39.58       0   0.00   0.00                    
    7 Gusztyn Jerzy           5 PL-0304-12-6074   GT 10,25,05  1251.95  14.55  29-  6-  5  344.390  39.500 19.75/39.50       0   0.00   0.00                    
    8 Mateńka Leszek          5 PL-0324-12-3574   GT 10,23,54  1251.00  16.63  37-  6-  5  342.650  39.420 19.71/39.42       0   0.00   0.00                    
    9 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10665   GT 10,26,34  1250.55  18.71   2  <  15>  345.860  39.330 19.67/39.33       0   0.00   0.00                    
   10 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2735   GT 10,26,13  1247.21  20.79   4  <  11>  344.500  39.250 19.62/39.25       0   0.00   0.00                    
   11 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-9992      10,26,32  1245.78  22.87   5  <  12>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   12 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10058  GT 10,26,36  1245.48  24.95   6  <  13>  344.500  39.080 19.54/39.08       0   0.00   0.00                    
   13 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-075-08-7996    GT 10,26,42  1245.03  27.03   7  <  26>  344.500  39.000 19.50/39.00       0   0.00   0.00                    
   14 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2960    GT 10,27,04  1243.02  29.11   2  <  24>  344.400  38.920 19.46/38.92       0   0.00   0.00                    
   15 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2291    GT 10,28,17  1242.83  31.19   3  <  27>  345.860  38.830 19.42/38.83       0   0.00   0.00                    
   16 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1811    GT 10,28,03  1241.94  33.26   2  <  17>  345.320  38.750 19.37/38.75       0   0.00   0.00                    
   17 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8464      10,28,09  1241.49  35.34   3  <  19>  345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   18 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8846   GT 10,27,53  1239.33  37.42   2  <  20>  344.390  38.580 19.29/38.58       0   0.00   0.00                    
   19 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1821    GT 10,29,42  1234.61  39.50   4  <  21>  345.320  38.500 19.25/38.50       0   0.00   0.00                    
   20 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8843   GT 10,29,13  1233.42  41.58   3  <  23>  344.390  38.420 19.21/38.42       0   0.00   0.00                    
   21 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1837    GT 10,30,07  1232.77  43.66   5  <  22>  345.320  38.330 19.17/38.33       0   0.00   0.00                    
   22 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1856    GT 10,30,12  1232.41  45.74   6  <  34>  345.320  38.250 19.12/38.25       0   0.00   0.00                    
   23 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-1900    GT 10,29,34  1231.87  47.82   4  <  68>  344.390  38.170 19.08/38.17       0   0.00   0.00                    
   24 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-3000    GT 10,29,49  1230.81  49.90   3  <  45>  344.400  38.080 19.04/38.08       0   0.00   0.00                    
   25 Buszko Paweł            5 PL-0290-12-14995     10,33,15  1230.64  51.98  39-  4-  3  348.580   0.000                   0   0.00   0.00                    
   26 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-203        10,29,59  1230.43  54.05   8  <  29>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   27 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-12-8210   GT 10,31,24  1229.07  56.13   4  <  32>  345.860  37.830 18.92/37.83       0   0.00   0.00                    
   28 Strzelczyk Jerzy        5 PL-0244-12-492    GT 10,31,01  1228.90  58.21  30-  7-  5  345.340  37.750 18.87/37.75       0   0.00   0.00                    
   29 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-206        10,30,43  1227.22  60.29   9  <  30>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   30 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-5831    GT 10,30,46  1227.00  62.37  10  <  39>  344.500  37.580 18.79/37.58       0   0.00   0.00                    
   31 Komar Zenon             5 PL-050-09-3605    GT 10,31,45  1225.02  64.45  37-  6-  5  345.150  37.500 18.75/37.50       0   0.00   0.00                    
   32 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-3320    GT 10,32,35  1223.92  66.53   5  <  49>  345.860  37.420 18.71/37.42       0   0.00   0.00                    
   33 Szczotka Józef          5 PL-011-138658     GT 10,30,59  1223.28  68.61  20-  1-  1  343.720  37.330 18.67/37.33       0   0.00   0.00                    
   34 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8483      10,32,38  1221.80  70.69   7  <  35>  345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   35 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8410      10,32,40  1221.65  72.77   8  <  36>  345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   36 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1846    GT 10,32,42  1221.51  74.84   9  <  40>  345.320  37.080 18.54/37.08       0   0.00   0.00                    
   37 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-10-4151    GT 10,33,03  1219.71  76.92  30-  6-  5  345.240  37.000 18.50/37.00       0   0.00   0.00                    
   38 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1754    GT 10,33,18  1218.64  79.00   2  <  50>  345.240  36.920 18.46/36.92       0   0.00   0.00                    
   39 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10081     10,33,53  1213.53  81.08  11  <  44>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   40 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8415   GT 10,34,58  1211.79  83.16  10  <  41>  345.320   0.000 18.37/36.75       0   0.00   0.00                    
   41 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1816    GT 10,35,01  1211.58  85.24  11  <  54>  345.320   0.000 18.33/36.67       0   0.00   0.00                    
   42 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-11-2731    GT 10,35,08  1211.47  87.32  27-  3-  3  345.430  36.580 18.29/36.58       0   0.00   0.00                    
   43 Chrostek Andrzej        5 PL-0324-12-9308      10,35,53  1208.92  89.40  46-  5-  3  345.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
   44 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-08-11370   GT 10,35,15  1207.71  91.48  12  <  60>  344.500   0.000 18.21/36.42       0   0.00   0.00                    
   45 Komar Zdzisław          5 PL-065-09-7446    GT 10,35,12  1207.57  93.56   4  <  65>  344.400  36.330 18.17/36.33       0   0.00   0.00                    
   46 Białobłocki Ryszard     5 PL-0324-12-9778   GT 10,35,27  1205.68  95.63   9-  1-  1  344.160  36.250 18.12/36.25       0   0.00   0.00                    
   47 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-10-5388    GT 10,36,34  1205.41  97.71   2  <  48>  345.430  36.170 18.08/36.17       0   0.00   0.00                    
   48 Krychowiak Sławomir     5 PL-0324-12-8938   GT 10,36,35  1205.34  99.79   3          345.430  36.080 18.04/36.08       0   0.00   0.00                    
   49 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-12-8215   GT 10,37,02  1204.95 101.87   6  <  51>  345.860   0.000 18.00/36.00       0   0.00   0.00                    
   50 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1777    GT 10,36,33  1204.82 103.95   3  <  61>  345.240  35.920 17.96/35.92       0   0.00   0.00                    
   51 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-10-281     GT 10,37,05  1204.74 106.03   7  <  76>  345.860   0.000 17.92/35.83       0   0.00   0.00                    
   52 Mateńka Leszek          5 PL-0324-11-8839   GT 10,34,57  1202.49 108.11   2  <  53>  342.650  35.750 17.87/35.75       0   0.00   0.00                    
   53 Mateńka Leszek          5 PL-0324-10-3717   GT 10,34,59  1202.35 110.19   3  <  70>  342.650  35.670 17.83/35.67       0   0.00   0.00                    
   54 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8446   GT 10,37,16  1202.09 112.27  12  <  55>  345.320   0.000 17.79/35.58       0   0.00   0.00                    
   55 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6146    GT 10,37,19  1201.88 114.35  13  <  64>  345.320   0.000 17.75/35.50       0   0.00   0.00                    
   56 Buszko Paweł            5 PL-11-138711      GT 10,40,39  1199.31 116.42   2  <  57>  348.580  35.420 17.71/35.42       0   0.00   0.00                    
   57 Buszko Paweł            5 PL-065-11-2814    GT 10,40,42  1199.11 118.50   3  <  84>  348.580  35.330 17.67/35.33       0   0.00   0.00                    
   58 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-9051    GT 10,38,09  1198.47 120.58   2  <  59>  345.340  35.250 17.62/35.25       0   0.00   0.00                    
   59 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-10-5045    GT 10,38,15  1198.06 122.66   3  <  63>  345.340  35.170 17.58/35.17       0   0.00   0.00                    
   60 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-9998      10,37,34  1197.98 124.74  13  <  66>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   61 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5808    GT 10,38,15  1197.71 126.82   4  <  72>  345.240  35.000 17.50/35.00       0   0.00   0.00                    
   62 Chrostek Andrzej        5 PL-065-11-1521    GT 10,38,40  1197.26 128.90   2  <  74>  345.610  34.920 17.46/34.92       0   0.00   0.00                    
   63 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-10-5018    GT 10,38,31  1196.95 130.98   4  <  79>  345.340  34.830 17.42/34.83       0   0.00   0.00                    
   64 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8477      10,38,32  1196.81 133.06  14  <  71>  345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   65 Komar Zdzisław          5 PL-065-10-5111    GT 10,37,49  1196.60 135.14   5  <  67>  344.400  34.670 17.33/34.67       0   0.00   0.00                    
   66 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-09567-11-359   GT 10,38,05  1195.84 137.21  14  <  69>  344.500   0.000 17.29/34.58       0   0.00   0.00                    
   67 Komar Zdzisław          5 PL-065-09-7416    GT 10,38,15  1194.80 139.29   6  <  75>  344.400   0.000 17.25/34.50       0   0.00   0.00                    
   68 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-10-5555    GT 10,38,17  1194.62 141.37   5  <  97>  344.390  34.420 17.21/34.42       0   0.00   0.00                    
   69 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-480      10,38,39  1193.49 143.45  15  <  81>  344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   70 Mateńka Leszek          5 PL-0324-11-8836   GT 10,37,09  1193.28 145.53   4  <  93>  342.650  34.250 17.12/34.25       0   0.00   0.00                    
   71 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6124    GT 10,39,53  1191.24 147.61  15  <  77>  345.320   0.000 17.08/34.17       0   0.00   0.00                    
   72 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5809    GT 10,39,50  1191.17 149.69   5  <  73>  345.240  34.080 17.04/34.08       0   0.00   0.00                    
   73 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9448      10,39,58  1190.62 151.77   6          345.240   0.000                   0   0.00   0.00                    
   74 Chrostek Andrzej        5 PL-065-10-4710    GT 10,40,23  1190.19 153.85   3  <  87>  345.610  33.920 16.96/33.92       0   0.00   0.00                    
   75 Komar Zdzisław          5 PL-069-10-4385    GT 10,39,43  1188.75 155.93   7          344.400   0.000 16.92/33.83       0   0.00   0.00                    
   76 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-3318    GT 10,40,59  1188.59 158.00   8  <  80>  345.860   0.000 16.87/33.75       0   0.00   0.00                    
   77 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1810    GT 10,40,47  1187.55 160.08  16  <  85>  345.320   0.000 16.83/33.67       0   0.00   0.00                    
   78 Komar Zenon             5 PL-065-11-3936    GT 10,40,45  1187.10 162.16   2  <  83>  345.150  33.580 16.79/33.58       0   0.00   0.00                    
   79 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-11099   GT 10,41,05  1186.40 164.24   5  <  82>  345.340  33.500 16.75/33.50       0   0.00   0.00                    
   80 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10534   GT 10,41,44  1185.54 166.32   9          345.860   0.000 16.71/33.42       0   0.00   0.00                    
   81 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7866    GT 10,40,36  1185.48 168.40  16  <  93>  344.500   0.000 16.67/33.33       0   0.00   0.00                    
   82 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-11011   GT 10,41,24  1185.11 170.48   6  <  88>  345.340   0.000 16.62/33.25       0   0.00   0.00                    
   83 Komar Zenon             5 PL-065-10-4322    GT 10,41,19  1184.79 172.56   3  <  90>  345.150  33.170 16.58/33.17       0   0.00   0.00                    
   84 Buszko Paweł            5 PL-0314-11-26     GT 10,44,22  1184.17 174.64   4          348.580  33.080 16.54/33.08       0   0.00   0.00                    
   85 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6131    GT 10,41,38  1184.09 176.72  17  <  86>  345.320   0.000 16.50/33.00       0   0.00   0.00                    
   86 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1831    GT 10,41,41  1183.89 178.79  18  <  96>  345.320   0.000 16.46/32.92       0   0.00   0.00                    
   87 Chrostek Andrzej        5 PL-065-11-1583    GT 10,42,02  1183.46 180.87   4  <  89>  345.610  32.830 16.42/32.83       0   0.00   0.00                    
   88 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-11-3847    GT 10,41,51  1183.28 182.95   7          345.340   0.000 16.37/32.75       0   0.00   0.00                    
   89 Chrostek Andrzej        5 PL-0324-12-9611      10,42,13  1182.72 185.03   5          345.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
   90 Komar Zenon             5 PL-065-08-12149   GT 10,42,06  1181.62 187.11   4  <  91>  345.150  32.580 16.29/32.58       0   0.00   0.00                    
   91 Komar Zenon             5 PL-065-10-4335       10,42,08  1181.48 189.19   5  <  92>  345.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   92 Komar Zenon             5 PL-065-11-3933    GT 10,42,10  1181.35 191.27   6          345.150  32.420 16.21/32.42       0   0.00   0.00                    
   93 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7893    GT 10,41,38  1181.28 193.35  17          344.500   0.000 16.17/32.33       0   0.00   0.00                    
   93 Mateńka Leszek          5 PL-0324-12-3543      10,40,04  1181.28 193.35   5  <  95>  342.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
   95 Mateńka Leszek          5 PL-060-11-481     GT 10,40,08  1181.01 197.51   6          342.650  32.170 16.08/32.17       0   0.00   0.00                    
   96 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8469      10,42,32  1180.45 199.58  19          345.320   0.000                   0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Gusztyn Jerzy           5 PL-11-138631      GT 10,41,47  1180.29 201.66   6          344.390   0.000 16.00/32.00       0   0.00   0.00                    
  ------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                         
  -------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                 
   98 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10039     10,41,58  1179.93   0.00  18          344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
   99 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8859   GT 10,41,57  1179.62   0.00   7          344.390   0.000                   0   0.00   0.00                    
  100 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1842    GT 10,42,53  1179.04   0.00  20          345.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
  101 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2445   GT 10,40,46  1178.44   0.00   7          342.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  102 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9458   GT 10,43,01  1178.23   0.00   7          345.240   0.000                   0   0.00   0.00                    
  103 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-9031    GT 10,43,07  1178.17   0.00   8          345.340   0.000                   0   0.00   0.00                    
  104 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-10-5342    GT 10,43,31  1176.87   0.00   4          345.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  105 Komar Zdzisław          5 PL-065-10-4187    GT 10,42,46  1176.36   0.00   8          344.400   0.000                   0   0.00   0.00                    
  106 Buszko Paweł            5 PL-0324-11-65     GT 10,46,31  1175.58   0.00   5          348.580   0.000                   0   0.00   0.00                    
  107 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7963    GT 10,43,28  1173.90   0.00  19          344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
  108 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8839   GT 10,43,36  1172.99   0.00   8          344.390   0.000                   0   0.00   0.00                    
  109 Mateńka Leszek          5 PL-0324-12-3522      10,42,16  1172.39   0.00   8          342.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  110 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5833    GT 10,44,35  1171.96   0.00   8          345.240   0.000                   0   0.00   0.00                    
  111 Mateńka Leszek          5 PL-065-07-2514    GT 10,42,24  1171.85   0.00   9          342.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  112 Chrostek Andrzej        5 PL-0324-12-9635      10,45,01  1171.49   0.00   6          345.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
  113 Komar Zdzisław          5 PL-065-10-5133    GT 10,44,06  1171.03   0.00   9          344.400   0.000                   0   0.00   0.00                    
  114 Komar Zenon             5 PL-065-11-3942    GT 10,44,50  1170.66   0.00   7          345.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
  115 Komar Zenon             5 PL-065-11-3904    GT 10,44,57  1170.20   0.00   8          345.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
  116 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-11-1995    GT 10,44,31  1169.71   0.00  20          344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
  117 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-1894    GT 10,44,32  1169.27   0.00   9          344.390   0.000                   0   0.00   0.00                    
  118 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-07-43      GT 10,46,24  1166.87   0.00  10          345.860   0.000                   0   0.00   0.00                    
  119 Komar Zenon             5 PL-065-10-4302    GT 10,46,57  1162.32   0.00   9          345.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
  120 Szczotka Józef          5 PL-065-06-7907    GT 10,45,45  1162.20   0.00   2          343.720   0.000                   0   0.00   0.00                    
  121 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-417      10,46,33  1161.69   0.00  21          344.500   0.000                   0   0.00   0.00                    
  122 Szczotka Józef          5 PL-0324-12-9536   GT 10,45,59  1161.28   0.00   3          343.720   0.000                   0   0.00   0.00                    
  123 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8826   GT 10,47,17  1158.46   0.00  10          344.390   0.000                   0   0.00   0.00                    
  124 Szczotka Józef          5 PL-0324-12-9551   GT 10,47,14  1156.40   0.00   4          343.720   0.000                   0   0.00   0.00                    
  125 Mateńka Leszek          5 PL-0324-10-8478   GT 10,46,44  1154.74   0.00  10          342.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  126 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-11-2762    GT 10,49,58  1151.56   0.00   5          345.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  127 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-10-5036    GT 10,49,56  1151.39   0.00   9          345.340   0.000                   0   0.00   0.00                    
  128 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-5696    GT 10,52,34  1138.23   0.00  11          344.390   0.000                   0   0.00   0.00                    
                                                                                                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !                                                                                               
                                               ------------------                                                                                       
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                          ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                                            
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Prabuty [6]                                                                                                                                                   
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                             
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty |                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
   1 Pietruszyński   Bogdan          5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   48   1938.80                                                                             
   2 Andrzejewski    Zygmunt         5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   48   1894.67                                                                             
   3 Komar           Zenon           5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   48   1894.24                                                                             
   4 Buszko Andrzej  i Michał        5  5  5  5  5  3  5  5  5  3  5   46   1798.07                                                                             
   5 Mateńka         Leszek          5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  5   46   1760.38                                                                             
   6 Strzelczyk      Jerzy           5  2  5  5  5  4  5  3  5  3  5   42   1596.31                                                                             
   7 Gusztyn         Jerzy           5  5  5  5  5  5  5  1  4  3  5   43   1594.11                                                                             
   8 Buszko          Paweł           5  3  5  5  5  4  4  4  5  3  3   41   1563.71                                                                             
