Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo ,,,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty ,,,,,,,,,,
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk V z dnia 07.07.13                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:40:46.  N 13:59:00.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  326.870 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   684                           
      5.Ilość konkursów.......................:  137                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1313.62                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1225.93                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,58,49                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,17,16                         
     10.Czas trwania konkursu.................:18 min. 27 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   23   |  684   |  137  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   23   |  684   |  137  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
                                       z lotu Pasewalk V, w dniu 07.07.13                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6307       9,58,49  1313.62   1.46  50- 24-  5  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
    2 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6351       9,59,02  1312.48   2.92   2  <   3>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
    3 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6350       9,59,09  1311.86   4.39   3  <   8>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
    4 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-8559   GT  9,59,37  1311.29   5.85  44- 13-  5  327.320  39.820 19.91/39.82       0   0.00   0.00                    
    5 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6251       9,59,44  1310.68   7.31   2  <   7>  327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
    6 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6902   GT  9,59,36  1309.05   8.77  18-  4-  4  326.740  39.710 19.85/39.71       0   0.00   0.00                    
    7 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-604    GT 10,00,09  1308.50  10.23   3  <  30>  327.320  39.650 19.82/39.65       0   0.00   0.00                    
    8 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6347      10,00,03  1307.14  11.70   4  <  12>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
    9 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6952   GT  9,59,58  1307.13  13.16   2  <  77>  326.740  39.530 19.76/39.53       0   0.00   0.00                    
   10 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 10,00,56  1307.08  14.62  29- 20-  5  327.990  39.470 19.74/39.47       0   0.00   0.00                    
   11 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-513    GT 10,00,59  1306.82  16.08   2  <  14>  327.990  39.410 19.71/39.41       0   0.00   0.00                    
   12 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 10,00,07  1306.79  17.54   5  <  13>  326.850  39.350 19.68/39.35       0   0.00   0.00                    
   13 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3690   GT 10,00,08  1306.70  19.01   6  <  23>  326.850  39.290 19.65/39.29       0   0.00   0.00                    
   14 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5021   GT 10,01,27  1304.40  20.47   3  <  15>  327.990  39.240 19.62/39.24       0   0.00   0.00                    
   15 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7073   GT 10,01,42  1303.10  21.93   4  <  25>  327.990  39.180 19.59/39.18       0   0.00   0.00                    
   16 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-4269      10,01,04  1302.68  23.39  62- 23-  5  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   17 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117      10,01,06  1302.51  24.85   2  <  22>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   18 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2030   GT 10,02,03  1301.21  26.32  40-  4-  4  327.970  39.000 19.50/39.00       0   0.00   0.00                    
   19 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-3430   GT 10,01,27  1299.11  27.78  55- 16-  5  326.660  38.940 19.47/38.94       0   0.00   0.00                    
   20 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5547   GT 10,01,29  1298.93  29.24   2  <  21>  326.660  38.880 19.44/38.88       0   0.00   0.00                    
   21 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3380   GT 10,01,33  1298.59  30.70   3  <  44>  326.660  38.820 19.41/38.82       0   0.00   0.00                    
   22 Przysowa Roman          1 PL-11-89008       GT 10,03,05  1292.30  32.16   3  <  34>  327.060  38.760 19.38/38.76       0   0.00   0.00                    
   23 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6773   GT 10,05,27  1279.51  33.63   7  <  24>  326.850  38.710 19.35/38.71       0   0.00   0.00                    
   24 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT 10,05,39  1278.51  35.09   8  <  27>  326.850  38.650 19.32/38.65       0   0.00   0.00                    
   25 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT 10,06,56  1276.56  36.55   5  <  26>  327.990  38.590 19.29/38.59       0   0.00   0.00                    
   26 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT 10,07,00  1276.23  38.01   6  <  33>  327.990   0.000 19.26/38.53       0   0.00   0.00                    
   27 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3748   GT 10,06,12  1275.76  39.47   9  <  29>  326.850  38.470 19.24/38.47       0   0.00   0.00                    
   28 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145563      GT 10,05,57  1275.33  40.94  36-  9-  5  326.420  38.410 19.21/38.41       0   0.00   0.00                    
   29 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6342      10,06,31  1274.19  42.40  10  <  31>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   30 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 10,06,59  1273.70  43.86   4  <  32>  327.320  38.290 19.15/38.29       0   0.00   0.00                    
   31 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 10,06,38  1273.61  45.32  11  <  36>  326.850   0.000 19.12/38.24       0   0.00   0.00                    
   32 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-5026   GT 10,07,06  1273.12  46.78   5  <  50>  327.320  38.180 19.09/38.18       0   0.00   0.00                    
   33 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2219   GT 10,07,46  1272.43  48.25   7  <  37>  327.990   0.000 19.06/38.12       0   0.00   0.00                    
   34 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8084   GT 10,07,08  1271.95  49.71   4  <  35>  327.060  38.060 19.03/38.06       0   0.00   0.00                    
   35 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7134      10,07,15  1271.37  51.17   5  <  40>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   36 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5806   GT 10,07,10  1270.97  52.63  12  <  41>  326.850   0.000 18.97/37.94       0   0.00   0.00                    
   37 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5001   GT 10,08,08  1270.62  54.09   8  <  38>  327.990   0.000 18.94/37.88       0   0.00   0.00                    
   38 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5013      10,08,11  1270.38  55.56   9  <  39>  327.990   0.000                   0   0.00   0.00                    
   39 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-530    GT 10,08,15  1270.05  57.02  10  <  66>  327.990   0.000 18.88/37.76       0   0.00   0.00                    
   40 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7109      10,07,39  1269.40  58.48   6  <  42>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   41 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5828   GT 10,07,30  1269.32  59.94  13  <  52>  326.850   0.000 18.82/37.65       0   0.00   0.00                    
   42 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT 10,07,42  1269.15  61.40   7  <  45>  327.060  37.590 18.79/37.59       0   0.00   0.00                    
   43 Remus Ryszard           1 PL-0324-12-1301   GT 10,07,16  1268.72  62.87  22-  7-  5  326.400  37.530 18.76/37.53       0   0.00   0.00                    
   44 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3410   GT 10,07,42  1267.60  64.33   4  <  49>  326.660  37.470 18.74/37.47       0   0.00   0.00                    
   45 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021   GT 10,08,15  1266.45  65.79   8  <  51>  327.060  37.410 18.71/37.41       0   0.00   0.00                    
   46 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2024   GT 10,08,02  1265.03  67.25   2  <  81>  326.420  37.350 18.68/37.35       0   0.00   0.00                    
   47 Niski Robert            1 PL-0324-12-5611   GT 10,09,05  1264.65  68.71  36- 11-  5  327.650  37.290 18.65/37.29       0   0.00   0.00                    
   48 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-3064   GT 10,08,46  1264.38  70.18  35-  3-  3  327.180  37.240 18.62/37.24       0   0.00   0.00                    
   49 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5602   GT 10,08,26  1264.00  71.64   5  <  55>  326.660  37.180 18.59/37.18       0   0.00   0.00                    
   50 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5054   GT 10,09,01  1263.70  73.10   6  <  91>  327.320  37.120 18.56/37.12       0   0.00   0.00                    
   51 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 10,09,09  1262.05  74.56   9  <  53>  327.060  37.060 18.53/37.06       0   0.00   0.00                    
   52 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6348      10,09,05  1261.56  76.02  14  <  67>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   53 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8027   GT 10,09,16  1261.48  77.49  10  <  57>  327.060   0.000 18.47/36.94       0   0.00   0.00                    
   54 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5118   GT 10,08,49  1261.12  78.95   2  <  56>  326.400  36.880 18.44/36.88       0   0.00   0.00                    
   55 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3389   GT 10,09,09  1260.51  80.41   6  <  58>  326.660   0.000 18.41/36.82       0   0.00   0.00                    
   56 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-2202   GT 10,08,58  1260.39  81.87   3  < 111>  326.400  36.760 18.38/36.76       0   0.00   0.00                    
   57 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3046   GT 10,09,36  1259.86  83.33  11  <  59>  327.060   0.000 18.35/36.71       0   0.00   0.00                    
   58 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3353      10,09,19  1259.70  84.80   7  <  64>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   59 Przysowa Roman          1 PL-11-89001       GT 10,09,39  1259.62  86.26  12  <  61>  327.060   0.000 18.29/36.59       0   0.00   0.00                    
   60 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5720   GT 10,05,48  1259.34  87.72  21-  2-  2  322.140  36.530 18.26/36.53       0   0.00   0.00                    
   61 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3098   GT 10,09,43  1259.30  89.18  13  <  62>  327.060   0.000 18.24/36.47       0   0.00   0.00                    
   62 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8147   GT 10,09,44  1259.22  90.64  14  <  63>  327.060   0.000 18.21/36.41       0   0.00   0.00                    
   63 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8041   GT 10,09,45  1259.13  92.11  15  <  65>  327.060   0.000 18.18/36.35       0   0.00   0.00                    
   64 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3374   GT 10,09,27  1259.05  93.57   8  <  75>  326.660   0.000 18.15/36.29       0   0.00   0.00                    
   65 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3012   GT 10,09,47  1258.97  95.03  16  <  74>  327.060   0.000 18.12/36.24       0   0.00   0.00                    
   66 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8232   GT 10,10,51  1257.39  96.49  11  <  68>  327.990   0.000 18.09/36.18       0   0.00   0.00                    
   67 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3749   GT 10,09,58  1257.28  97.95  15  <  70>  326.850   0.000 18.06/36.12       0   0.00   0.00                    
   68 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7097      10,10,54  1257.15  99.42  12  <  69>  327.990   0.000                   0   0.00   0.00                    
   69 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 10,11,48  1252.83 100.88  13  <  78>  327.990   0.000 18.00/36.00       0   0.00   0.00                    
   70 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5847.  GT 10,10,57  1252.54 102.34  16  <  72>  326.850   0.000 17.97/35.94       0   0.00   0.00                    
   71 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4534   GT 10,11,56  1252.11 103.80   2  <  82>  327.970  35.880 17.94/35.88       0   0.00   0.00                    
   72 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-8434   GT 10,11,04  1251.98 105.26  17  <  79>  326.850   0.000 17.91/35.82       0   0.00   0.00                    
   73 Niski Robert            1 PL-0324-12-5641   GT 10,11,50  1251.37 106.73   2  <  90>  327.650  35.760 17.88/35.76       0   0.00   0.00                    
   74 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8025   GT 10,11,24  1251.19 108.19  17  <  97>  327.060   0.000 17.85/35.71       0   0.00   0.00                    
   75 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5624      10,11,07  1251.01 109.65   9  <  76>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   76 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5633   GT 10,11,09  1250.85 111.11  10  <  88>  326.660   0.000 17.79/35.59       0   0.00   0.00                    
   77 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0323-11-4057   GT 10,11,14  1250.76 112.57   3  < 119>  326.740  35.530 17.76/35.53       0   0.00   0.00                    
   78 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13028  GT 10,12,19  1250.36 114.04  14  < 114>  327.990   0.000 17.74/35.47       0   0.00   0.00                    
   79 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6381      10,11,31  1249.83 115.50  18  <  80>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   80 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6308      10,11,34  1249.59 116.96  19  <  83>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   81 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3772   GT 10,11,18  1249.22 118.42   3  <  89>  326.420  35.290 17.65/35.29       0   0.00   0.00                    
   82 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5351   GT 10,12,33  1249.17 119.88   3  <  87>  327.970  35.240 17.62/35.24       0   0.00   0.00                    
   83 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6345      10,11,52  1248.15 121.35  20  <  84>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   84 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5838   GT 10,11,53  1248.08 122.81  21  <  85>  326.850   0.000 17.56/35.12       0   0.00   0.00                    
   85 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5855   GT 10,11,58  1247.68 124.27  22  < 100>  326.850   0.000 17.53/35.06       0   0.00   0.00                    
   86 Kamiński Paweł          1 PL-0324-11-4586   GT 10,08,17  1247.24 125.73   2          322.140  35.000 17.50/35.00       0   0.00   0.00                    
   87 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5394   GT 10,12,58  1247.19 127.19   4          327.970  34.940 17.47/34.94       0   0.00   0.00                    
   88 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-4601   GT 10,12,06  1246.32 128.65  11  < 102>  326.660   0.000 17.44/34.88       0   0.00   0.00                    
   89 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4765   GT 10,12,15  1244.69 130.12   4  < 108>  326.420  34.820 17.41/34.82       0   0.00   0.00                    
   90 Niski Robert            1 PL-0324-10-5655   GT 10,13,15  1244.63 131.58   3  <  94>  327.650  34.760 17.38/34.76       0   0.00   0.00                    
   91 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5072   GT 10,13,09  1243.85 133.04   7  <  92>  327.320   0.000 17.35/34.71       0   0.00   0.00                    
   92 Gręźlik Robert          1 PL-11-145640      GT 10,13,19  1243.07 134.50   8  <  93>  327.320   0.000 17.32/34.65       0   0.00   0.00                    
   93 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6218      10,13,23  1242.75 135.96   9  <  98>  327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   94 Niski Robert            1 PL-0324-12-5621   GT 10,13,42  1242.51 137.43   4  <  95>  327.650  34.530 17.26/34.53       0   0.00   0.00                    
   95 Niski Robert            1 PL-0324-12-5634   GT 10,13,43  1242.43 138.89   5  <  99>  327.650  34.470 17.24/34.47       0   0.00   0.00                    
   96 Iwicki Witold           1 PL-0324-08-3653   GT 10,13,21  1242.38 140.35   2  < 127>  327.180  34.410 17.21/34.41       0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8038   GT 10,13,18  1242.16 141.81  18  < 104>  327.060   0.000 17.18/34.35       0   0.00   0.00                    
   98 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT 10,13,32  1242.04 143.27  10  < 101>  327.320   0.000 17.15/34.29       0   0.00   0.00                    
   99 Niski Robert            1 PL-0324-11-2163   GT 10,13,53  1241.65 144.74   6  < 117>  327.650   0.000 17.12/34.24       0   0.00   0.00                    
  100 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-75     GT 10,13,19  1241.28 146.20  23  < 109>  326.850   0.000 17.09/34.18       0   0.00   0.00                    
  101 Gręźlik Robert          1 PL-11-145674      GT 10,13,42  1241.26 147.66  11  < 102>  327.320   0.000 17.06/34.12       0   0.00   0.00                    
  102 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT 10,13,47  1240.87 149.12  12  < 121>  327.320   0.000 17.03/34.06       0   0.00   0.00                    
  102 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5584   GT 10,13,15  1240.87 149.12  12  < 113>  326.660   0.000 17.03/34.06       0   0.00   0.00                    
  104 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-519    GT 10,13,41  1240.35 152.05  19  < 105>  327.060   0.000 16.97/33.94       0   0.00   0.00                    
  105 Bużek Stanisław         1 PL-0324-11-6175   GT 10,13,02  1239.96 153.51  27-  1-  1  326.150  33.880 16.94/33.88       0   0.00   0.00                    
  105 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-586    GT 10,13,46  1239.96 153.51  20  < 107>  327.060   0.000 16.94/33.88       0   0.00   0.00                    
  107 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3017   GT 10,13,49  1239.72 156.43  21  < 118>  327.060   0.000 16.88/33.76       0   0.00   0.00                    
  108 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4755   GT 10,13,20  1239.57 157.89   5  < 110>  326.420  33.710 16.85/33.71       0   0.00   0.00                    
  109 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6380      10,13,42  1239.48 159.36  24          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  110 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432576      GT 10,13,23  1239.33 160.82   6  < 112>  326.420   0.000 16.79/33.59       0   0.00   0.00                    
  111 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5110   GT 10,13,30  1238.71 162.28   4  < 116>  326.400  33.530 16.76/33.53       0   0.00   0.00                    
  112 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5415   GT 10,13,32  1238.63 163.74   7  < 115>  326.420   0.000 16.74/33.47       0   0.00   0.00                    
  113 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5593      10,13,46  1238.44 165.20  13  < 124>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  114 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-569    GT 10,14,55  1238.09 166.67  15  < 120>  327.990   0.000 16.68/33.35       0   0.00   0.00                    
  115 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-12-5551   GT 10,13,42  1237.85 168.13   8  < 134>  326.420   0.000 16.65/33.29       0   0.00   0.00                    
  116 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT 10,13,51  1237.07 169.59   5  < 133>  326.400  33.240 16.62/33.24       0   0.00   0.00                    
  117 Niski Robert            1 PL-0386-10-87     GT 10,14,53  1236.96 171.05   7  < 123>  327.650   0.000 16.59/33.18       0   0.00   0.00                    
  118 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5022   GT 10,14,39  1235.82 172.51  22  < 129>  327.060   0.000 16.56/33.12       0   0.00   0.00                    
  119 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6917   GT 10,14,38  1234.69 173.98   4          326.740  33.060 16.53/33.06       0   0.00   0.00                    
  120 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-510    GT 10,15,44  1234.28 175.44  16  < 122>  327.990   0.000 16.50/33.00       0   0.00   0.00                    
  121 Gręźlik Robert          1 PL-11-145626      GT 10,15,23  1233.39 176.90  13          327.320   0.000 16.47/32.94       0   0.00   0.00                    
  122 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13039  GT 10,16,02  1232.89 178.36  17  < 126>  327.990   0.000 16.44/32.88       0   0.00   0.00                    
  123 Niski Robert            1 PL-0324-12-5651   GT 10,15,48  1232.69 179.82   8  < 131>  327.650   0.000 16.41/32.82       0   0.00   0.00                    
  124 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5501   GT 10,15,07  1232.14 181.29  14  < 125>  326.660   0.000 16.38/32.76       0   0.00   0.00                    
  125 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3315      10,15,18  1231.29 182.75  15  < 136>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  126 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 10,16,28  1230.89 184.21  18  < 128>  327.990   0.000 16.32/32.65       0   0.00   0.00                    
  127 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-620    GT 10,15,49  1230.85 185.67   3          327.180  32.590 16.29/32.59       0   0.00   0.00                    
  128 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-580    GT 10,16,29  1230.81 187.13  19  < 130>  327.990   0.000 16.26/32.53       0   0.00   0.00                    
  129 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 10,15,52  1230.17 188.60  23          327.060   0.000 16.24/32.47       0   0.00   0.00                    
  130 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7082   GT 10,16,43  1229.73 190.06  20          327.990   0.000 16.21/32.41       0   0.00   0.00                    
  131 Niski Robert            1 PL-0324-12-377    GT 10,16,32  1229.30 191.52   9  < 132>  327.650   0.000 16.18/32.35       0   0.00   0.00                    
  132 Niski Robert            1 PL-0324-12-5652   GT 10,16,35  1229.07 192.98  10  < 137>  327.650   0.000 16.15/32.29       0   0.00   0.00                    
  133 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5131   GT 10,15,50  1227.84 194.44   6  < 135>  326.400   0.000 16.12/32.24       0   0.00   0.00                    
  134 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-7769   GT 10,15,57  1227.37 195.91   9          326.420   0.000 16.09/32.18       0   0.00   0.00                    
  135 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT 10,15,58  1227.22 197.37   7          326.400   0.000 16.06/32.12       0   0.00   0.00                    
  136 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-332    GT 10,16,23  1226.28 198.83  16          326.660   0.000 16.03/32.06       0   0.00   0.00                    
  137 Niski Robert            1 PL-0324-12-5629      10,17,16  1225.93 200.29  11          327.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  ------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                         
  -------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                 
  138 Przysowa Roman          1 PL-11-89024       GT 10,16,58  1225.10   0.00  24          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  139 Kujawski Mirosław       1 BELG-11-6052552   GT 10,16,48  1225.08   0.00  25          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  140 Stradał Piotr           1 PL-0324-11-2478   GT 10,17,33  1225.04   0.00  21-  0-  0  327.760   0.000                   0   0.00   0.00                    
  141 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3318   GT 10,16,56  1223.75   0.00  17          326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  142 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7173      10,17,16  1223.72   0.00  25          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
