Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
=> Sekcja Kwidzyn'''''''
=> Sekcja Sadlinki''''''''
=> Sekcja Rakowiec'''''''
=> Sekcja Ryjewo'''''''
=> Sekcja Prabuty'''''''
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn'''''''
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Luneburg III z dnia 15.06.14                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19.9 N 10:28:53.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  562.800 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   535                           
      5.Ilość konkursów.......................:  107                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1314.60                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1235.79                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,43,54                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,10,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:26 min. 12 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                       
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   20   |  535   |  107  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   20   |  535   |  107  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu Luneburg III, w dniu 15.06.14                                                                                     
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.      |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5655      12,43,54  1314.60   1.87  13-  6-  4  563.830   0.000                                             
     2 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3676   GT 12,45,42  1306.50   3.74  30- 15-  5  562.710  64.880                                             
     3 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8083   GT 12,47,41  1301.30   5.61  43- 16-  5  563.050  64.750                                             
     4 Stradał Piotr                   1 PL-0324-12-5988   GT 12,48,54  1299.75   7.48  21-  3-  3  563.960  64.630                                             
     5 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6375   GT 12,48,10  1299.06   9.35   2  <  15>  562.710  64.510                                             
     6 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3529   GT 12,49,11  1298.83  11.21  36- 16-  5  563.930  64.390                                             
     7 Remus Ryszard                   1 PL-0324-10-2202   GT 12,47,53  1298.78  13.08  27-  6-  5  562.220  64.260                                             
     8 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-8559   GT 12,48,56  1297.99  14.95  36- 16-  5  563.240  64.140                                             
     9 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5057   GT 12,48,58  1297.89  16.82   2  <  24>  563.240  64.020                                             
    10 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7170   GT 12,49,28  1295.96  18.69   2  <  11>  563.050  63.900                                             
    11 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3098   GT 12,49,39  1295.41  20.56   3  <  22>  563.050  63.770                                             
    12 Remus Ryszard                   1 PL-0324-13-2363   GT 12,49,01  1295.39  22.43   2  <  41>  562.220  63.650                                             
    13 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7680   GT 12,49,47  1295.20  24.30  25-  3-  3  563.130  63.530                                             
    14 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17782  GT 12,49,40  1294.44  26.17  22-  6-  5  562.650  63.410                                             
    15 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-3749   GT 12,50,29  1292.15  28.04   3  <  38>  562.710  63.280                                             
    16 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-7084   GT 12,51,52  1290.85  29.91   2  <  16>  563.930  63.160                                             
    16 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3509   GT 12,51,52  1290.85  29.91   3  <  18>  563.930  63.160                                             
    18 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3504   GT 12,51,53  1290.80  33.64   4  <  19>  563.930  62.920                                             
    19 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3535   GT 12,51,54  1290.75  35.51   5  <  21>  563.930  62.790                                             
    20 Iwicki Witold                   1 PL-0324-09-620    GT 12,51,19  1290.65  37.38   2  <  94>  563.130  62.670                                             
    21 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3574   GT 12,51,58  1290.56  39.25   6  <  28>  563.930   0.000                                             
    22 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7109   GT 12,51,32  1289.82  41.12   4  <  29>  563.050  62.420                                             
    23 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7554   GT 12,51,27  1289.27  42.99  42-  5-  5  562.700  62.300                                             
    24 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6251   GT 12,52,23  1287.75  44.86   3  <  25>  563.240  62.180                                             
    25 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3380   GT 12,52,28  1287.50  46.73   4  <  30>  563.240  62.060                                             
    26 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-12-6952   GT 12,52,06  1287.23  48.60   2  <  72>  562.650  61.930                                             
    27 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-09-6332   GT 12,51,47  1287.11  50.47  28-  3-  3  562.190  61.810                                             
    28 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-7093   GT 12,54,02  1284.48  52.34   7  <  31>  563.930   0.000                                             
    29 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7120   GT 12,53,22  1284.43  54.21   5  <  36>  563.050  61.570                                             
    30 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5064   GT 12,53,36  1284.18  56.07   5  <  32>  563.240  61.440                                             
    31 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-5001   GT 12,54,09  1284.14  57.94   8  <  33>  563.930   0.000                                             
    32 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3349      12,54,01  1282.96  59.81   6  <  42>  563.240   0.000                                             
    33 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-572    GT 12,54,52  1282.05  61.68   9  <  35>  563.930   0.000                                             
    34 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5605      12,55,06  1281.14  63.55   2  <  49>  563.830   0.000                                             
    35 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-12-5021   GT 12,55,34  1280.01  65.42  10  <  37>  563.930   0.000                                             
    36 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7143   GT 12,55,11  1279.13  67.29   6  <  43>  563.050   0.000                                             
    37 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-580    GT 12,56,04  1278.56  69.16  11  <  56>  563.930   0.000                                             
    38 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-5838   GT 12,55,30  1277.44  71.03   4  <  39>  562.710  60.460                                             
    39 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-2283   GT 12,55,32  1277.34  72.90   5  <  40>  562.710  60.340                                             
    40 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6307   GT 12,55,38  1277.05  74.77   6  <  44>  562.710   0.000                                             
    41 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5110   GT 12,55,43  1275.70  76.64   3  <  60>  562.220  60.090                                             
    42 Gręźlik Robert                  1 PL-11-145602      GT 12,56,37  1275.41  78.50   7  <  45>  563.240   0.000                                             
    43 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8008   GT 12,56,38  1274.93  80.37   7  <  46>  563.050   0.000                                             
    44 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3684   GT 12,56,27  1274.69  82.24   7  <  52>  562.710   0.000                                             
    45 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-11-8359   GT 12,56,55  1274.54  84.11   8  <  47>  563.240   0.000                                             
    46 Przysowa Roman                  1 PL-11-89008       GT 12,57,04  1273.68  85.98   8  <  51>  563.050   0.000                                             
    47 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3350      12,57,15  1273.58  87.85   9  <  54>  563.240   0.000                                             
    48 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-13-3234   GT 12,57,07  1272.09  89.72  27-  4-  4  562.410  59.240                                             
    49 Niski Robert                    1 PL-0324-12-5620   GT 12,58,18  1271.89  91.59   3  <  71>  563.830  59.110                                             
    49 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-13-3253   GT 12,57,11  1271.89  91.59   2  <  87>  562.410  59.110                                             
    51 Przysowa Roman                  1 PL-0324-10-8031   GT 12,58,10  1270.52  95.33   9  <  59>  563.050   0.000                                             
    52 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-10-5828   GT 12,57,54  1270.51  97.20   8  <  55>  562.710   0.000                                             
    53 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-11-2482   GT 12,58,29  1270.22  99.07  25-  2-  2  563.320  58.620                                             
    54 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3329      12,58,34  1269.80 100.93  10  <  63>  563.240   0.000                                             
    55 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-09-6780   GT 12,58,33  1268.65 102.80   9  <  57>  562.710   0.000                                             
    56 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-506    GT 12,59,41  1268.16 104.67  12  <  66>  563.930   0.000                                             
    57 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-11-3626   GT 12,58,58  1267.46 106.54  10  <  58>  562.710   0.000                                             
    58 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-13-4386   GT 12,59,07  1267.03 108.41  11  <  62>  562.710   0.000                                             
    59 Przysowa Roman                  1 PL-0324-13-2059   GT 13,00,23  1264.19 110.28  10  <  84>  563.050   0.000                                             
    60 Remus Ryszard                   1 PL-0324-12-6098   GT 13,00,38  1261.62 112.15   4  <  70>  562.220  57.760                                             
    61 Stradał Piotr                   1 PL-0324-11-2023   GT 13,02,04  1261.47 114.02   2  <  68>  563.960  57.640                                             
    62 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-13-2901      13,01,07  1261.35 115.89  12  <  74>  562.710   0.000                                             
    63 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6209   GT 13,01,34  1261.27 117.76  11  <  67>  563.240   0.000                                             
    64 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3389   GT 13,01,10  1261.19 119.63   2  <  65>  562.700  57.270                                             
    65 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-10-5501   GT 13,01,11  1261.14 121.50   3  <  73>  562.700  57.150                                             
    66 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5022      13,02,13  1260.98 123.36  13  <  78>  563.930   0.000                                             
    67 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6247   GT 13,01,41  1260.94 125.23  12  <  69>  563.240   0.000                                             
    68 Stradał Piotr                   1 PL-0324-12-5957   GT 13,02,37  1259.92 127.10   3          563.960  56.780                                             
    69 Gręźlik Robert                  1 PL-11-145626      GT 13,02,06  1259.76 128.97  13  <  89>  563.240   0.000                                             
    70 Remus Ryszard                   1 PL-0324-09-5142   GT 13,01,33  1259.03 130.84   5  <  83>  562.220  56.540                                             
    71 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2237   GT 13,03,10  1258.08 132.71   4  <  79>  563.830  56.420                                             
    72 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-13-3439   GT 13,02,22  1257.69 134.58   3  <  75>  562.650  56.290                                             
    73 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3380   GT 13,02,26  1257.62 136.45   4  <  90>  562.700  56.170                                             
    74 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6333   GT 13,02,39  1257.03 138.32  13  <  85>  562.710   0.000                                             
    75 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-13-8410   GT 13,03,24  1254.80 140.19   4  <  81>  562.650  55.920                                             
    76 Grzechowiak Eugeniusz           1 PL-11-432577      GT 13,00,26  1254.78 142.06  21-  1-  1  558.920  55.800                                             
    77 Krzyżanowski Jerzy              1 PL-0324-11-2251   GT 13,09,09  1253.53 143.93  30-  1-  1  569.290  55.680                                             
    78 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-5011      13,05,07  1252.85 145.79  14  <  92>  563.930   0.000                                             
    79 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2415   GT 13,05,07  1252.63 147.66   5  <  98>  563.830  55.430                                             
    80 Kamiński Paweł                  1 PL-0416-13-8250   GT 13,00,42  1252.52 149.53  26-  4-  4  558.250  55.310                                             
    81 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-12-6902   GT 13,04,34  1251.54 151.40   5  < 106>  562.650  55.190                                             
    82 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5711   GT 13,01,28  1250.37 153.27   2  <  86>  558.250  55.070                                             
    83 Remus Ryszard                   1 PL-0324-11-3710   GT 13,04,55  1249.61 155.14   6          562.220   0.000                                             
    84 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7165   GT 13,05,42  1249.28 157.01  11  <  95>  563.050   0.000                                             
    85 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6312   GT 13,05,41  1248.57 158.88  14  < 102>  562.710   0.000                                             
    86 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5720   GT 13,02,10  1248.42 160.75   3  <  88>  558.250  54.580                                             
    87 Krzyżanowski E&P                1 PL-0324-13-3797   GT 13,05,31  1248.37 162.62   3  < 107>  562.410  54.450                                             
    88 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-12-5704   GT 13,02,18  1248.04 164.49   4          558.250  54.330                                             
    89 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-10-5062   GT 13,06,39  1247.07 166.36  14  <  91>  563.240   0.000                                             
    90 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-11-3374   GT 13,06,20  1246.75 168.22   5          562.700  54.080                                             
    91 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-13-3334      13,07,18  1245.28 170.09  15  <  93>  563.240   0.000                                             
    92 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-513    GT 13,08,16  1244.15 171.96  15  <  96>  563.930   0.000                                             
    93 Gręźlik Robert                  1 PL-0324-12-6238   GT 13,08,00  1243.36 173.83  16          563.240   0.000                                             
    94 Iwicki Witold                   1 PL-0324-12-7236   GT 13,07,55  1243.34 175.70   3          563.130  53.590                                             
    95 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7117   GT 13,08,04  1242.75 177.57  12  <  97>  563.050   0.000                                             
    96 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-10-13023  GT 13,09,20  1241.23 179.44  16          563.930   0.000                                             
    97 Przysowa Roman                  1 PL-11-89024       GT 13,08,50  1240.65 181.31  13  < 100>  563.050   0.000                                             
    98 Niski Robert                    1 PL-0324-11-2158   GT 13,09,37  1240.23 183.18   6          563.830  53.100                                             
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.      |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
    99 Kowalski Henryk                 1 PL-0324-10-4197   GT 13,09,42  1238.88 185.05   2          563.320  52.980                                             
   100 Przysowa Roman                  1 PL-0324-09-551    GT 13,09,36  1238.56 186.92  14  < 104>  563.050   0.000                                             
   101 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-10-3327   GT 13,08,58  1238.40 188.79   2  < 103>  562.190  52.740                                             
   102 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6380   GT 13,09,27  1238.22 190.65  15          562.710   0.000                                             
   103 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-13-2650   GT 13,09,07  1237.99 192.52   3          562.190  52.490                                             
   104 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7164      13,10,02  1237.38 194.39  15  < 105>  563.050   0.000                                             
   105 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-4269   GT 13,10,04  1237.29 196.26  16          563.050   0.000                                             
   106 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0344-13-17790  GT 13,09,51  1237.00 198.13   6          562.650   0.000                                             
   107 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-432580      GT 13,10,06  1235.79 200.00   4          562.410  52.000                                             
   ---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                          
   -------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                            
   108 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3517   GT 13,11,25  1235.56         17          563.930   0.000                                             
   109 Kujawski Mirosław               1 PL-0324-12-6308   GT 13,10,26  1235.55         16          562.710   0.000                                             
   110 Cybak Bronisław                 1 PL-0324-13-3733   GT 13,12,06  1235.09         33-  0-  0  564.560   0.000                                             
   111 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7134   GT 13,11,13  1234.17         17          563.050   0.000                                             
   112 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0324-13-3552      13,11,59  1234.03         18          563.930   0.000                                             
   113 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-13-3779   GT 13,07,25  1233.93          5          558.250   0.000                                             
   114 Latopolski & Tarkowski          1 PL-0416-11-530    GT 13,12,05  1233.76         19          563.930   0.000                                             
   115 Przysowa Roman                  1 PL-0324-12-7111   GT 13,11,40  1232.96         18          563.050   0.000                                             
   116 Niski Robert                    1 PL-0324-10-5692   GT 13,12,27  1232.55          7          563.830   0.000                                             
   117 Krzyżanowski E&P                1 PL-11-145550      GT 13,11,26  1232.18          5          562.410   0.000                                             
   118 Stradał Piotr                   1 PL-0324-11-2447   GT 13,12,45  1232.03          4          563.960   0.000                                             
   119 Krzyżanowski Jerzy              1 PL-0275-12-12226  GT 13,17,07  1231.92          2          569.290   0.000                                             
   120 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-12-6789   GT 13,11,37  1231.21          4          562.190   0.000                                             
   121 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-11-2519   GT 13,12,15  1230.51          7          562.650   0.000                                             
   122 Bużek Stanisław                 1 PL-0324-13-2621   GT 13,11,56  1230.36          5          562.190   0.000                                             
   123 Przysowa Roman                  1 PL-0324-11-3021   GT 13,13,04  1229.19         19          563.050   0.000                                             
   124 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-11-4584   GT 13,09,10  1229.17          6          558.250   0.000                                             
   125 Sosnowski & Bagiński            1 PL-0324-12-7514      13,13,13  1228.02          6          562.700   0.000                                             
   126 Kamiński Paweł                  1 PL-0324-13-2148   GT 13,10,11  1226.43          7          558.250   0.000                                             
   127 Lewandowski & Rankiewicz        1 PL-0324-12-6949   GT 13,13,49  1226.31          8          562.650   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                          Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                                            
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                       
  Kwidzyn [2]                                                                                                                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                   
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  |Razem|Razem  |                                                   
|   |                             |Odd|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |konk.|punkty |                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                   
   1 Latopolski &    Tarkowski       1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1416.06                                                    
                                        98.27  98.71  96.79 194.50  98.59 315.90 196.88 316.42                                                                  
   2 Kujawski        Mirosław        1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1414.95                                                    
                                        97.77  98.43  97.54 193.57  95.72 322.53 195.92 313.47                                                                  
   3 Przysowa        Roman           1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1401.85                                                    
                                        98.09  97.53  99.16 192.27  95.25 311.74 191.40 316.41                                                                  
   4 Gręźlik         Robert          1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1391.68                                                    
                                        97.96  97.84  97.69 192.69  91.18 303.42 197.06 313.84                                                                  
   5 Sosnowski       & Bagiński      1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1339.40                                                    
                                        95.66  91.48  96.12 196.69  91.81 297.70 182.97 286.97                                                                  
   6 Remus           Ryszard         1    5      5      5      5      5      5      5      5     40  1331.54                                                    
                                        90.39  89.17  97.70 186.37  83.64 294.71 187.26 302.30                                                                  
   7 Krzyżanowski    E&P             1    5      5      5      5      5      5      5      4     39  1267.53                                                    
                                        97.96  94.83  98.70 185.56  89.42 289.25 187.01 224.80                                                                  
   8 Niski           Robert          1    5      5      5      5      5      5      5      4     39  1259.43                                                    
                                        90.04  97.15  94.09 189.06  94.42 295.75 174.86 224.06                                                                  
   9 Kamiński        Paweł           1    5      5      5      5      4      5      5      4     38  1236.61                                                    
                                        98.57  89.59  96.48 190.09  69.68 298.48 174.43 219.29                                                                  
  10 Lewandowski &   Rankiewicz      1    5      5      5      4      5      2      5      5     36  1096.68                                                    
                                        88.22  86.18  94.84 150.23  86.03 118.04 180.40 292.74                                                                  
  11 Kowalski        Henryk          1    5      3      4      5      3      5      3      2     30   964.90                                                    
                                        92.07  52.94  71.40 194.50  55.18 286.52 100.69 111.60                                                                  
  12 Iwicki          Witold          1    3      5      3      4      3      3      4      3     28   889.66                                                    
                                        54.62  91.37  53.65 140.04  57.46 175.11 137.62 179.79                                                                  
  13 Stradał         Piotr           1    5      0      5      5      2      1      5      3     26   819.09                                                    
                                        91.18   0.00  94.42 181.37  37.65  63.70 171.72 179.05                                                                  
  14 Krzyżanowski    Jerzy           1    4      5      5      5      1      1      4      1     26   707.17                                                    
                                        69.40  91.47  95.50 184.43  17.22  52.65 140.82  55.68                                                                  
  15 Bużek           Stanisław       1    5      2      5      5      2      1      1      3     24   703.53                                                    
                                        93.87  35.38  88.28 192.50  37.88  53.69  34.89 167.04                                                                  
  16 Cybak           Bronisław       1    5      5      3      5      0      1      3      0     22   570.28                                                    
                                        87.56  95.80  50.64 179.93   0.00  56.81  99.54   0.00                                                                  
  17 Sandomierski    Wojciech        1    5      4      5      5      2      1      1     --     23   555.47                                                    
                                        92.51  70.71  95.12 174.87  35.73  54.47  32.06   0.00                                                                  
  18 Kowalski        Tadeusz         1    5      5      5      5      2      0      0      0     22   500.78                                                    
                                        97.75  88.82  93.22 187.30  33.69   0.00   0.00   0.00                                                                  
  19 Wojciechowski   & Paprocki      1    5      1      2      3      2      2      0      0     15   395.87                                                    
                                        90.41  17.06  36.06 105.17  35.37 111.80   0.00   0.00                                                                  
  20 Grzechowiak     Eugeniusz       1    5      0      0      5      1      0      1      1     13   381.06                                                    
                                        83.89   0.00   0.00 189.51  17.45   0.00  34.41  55.80                                                                  
  21 Klonecki        Edwin           1    5      5      4      1     --     --      0     --     15   292.43                                                    
                                        94.36  92.89  68.35  36.83   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
  22 Olszewski       Marian          1    5      0      1      5      0      0      0      0     11   282.55                                                    
                                        88.04   0.00  16.08 178.43   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
  23 Dudarewicz      Mariusz         1    5      3      0      2     --     --     --     --     10   226.76                                                    
                                        94.44  56.48   0.00  75.84   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
  24 Tomaszewski     Dariusz         1    1      0      2      4      0      0      0     --      7   190.71                                                    
                                        17.30   0.00  34.88 138.53   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
  25 Marlikowski     Bogumił         1    3      0      1      1     --     --     --     --      5   103.56                                                    
                                        49.81   0.00  19.45  34.30   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
                                                                                                - strona  2 -                                                   
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                       
  Kwidzyn [2]                                                                                                                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                   
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  |Razem|Razem  |                                                   
|   |                             |Odd|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |konk.|punkty |                                                   
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                                                   
  26 Rankiewicz      Stanisław       1    0      1      0     --     --     --     --     --      1    16.84                                                    
                                         0.00  16.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  
  27 Mięsiak         Henryk          1   --     --     --      0     --      0     --     --      0     0.00                                                    
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                                                  

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                         Kwidzyn [2]                                                                                                            
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
                               Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8                                                                                                  
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
