ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7.
z lotu Lubeka II, w dniu 16.06.13
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+
1 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-10-3979 GT 11,02,33 1668.87 1.91 23- 4- 4 529.950 65.000 20.00/40.00/65.00 0 0.00 0.00
2 Kamiński Paweł 1 PL-0324-12-5736 GT 11,20,23 1581.21 3.82 19- 2- 2 530.310 64.870 19.96/39.92/64.87 0 0.00 0.00
3 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-10-5755 GT 11,26,23 1566.86 5.74 18- 7- 5 534.900 64.750 19.92/39.85/64.75 0 0.00 0.00
4 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-11-2587 GT 11,26,27 1566.55 7.65 2 < 26> 534.900 64.620 19.88/39.77/64.62 0 0.00 0.00
5 Remus Ryszard 1 PL-0324-10-5102 GT 11,27,08 1562.11 9.56 26- 6- 5 534.450 64.500 19.85/39.69/64.50 0 0.00 0.00
6 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13028 GT 11,28,46 1559.52 11.47 26- 8- 5 536.110 64.370 19.81/39.62/64.37 0 0.00 0.00
7 Paprocki Wojciechowski 1 PL-0324-11-5168 GT 11,29,44 1554.30 13.38 21- 3- 2 535.820 64.250 19.77/39.54/64.25 0 0.00 0.00
8 Cybak Bronisław 1 PL-0324-06-1730 GT 11,30,50 1550.66 15.30 32- 4- 4 536.270 64.120 19.73/39.46/64.12 0 0.00 0.00
9 Iwicki Witold 1 PL-0324-11-4092 GT 11,31,07 1546.59 17.21 15- 2- 2 535.300 64.000 19.69/39.38/64.00 0 0.00 0.00
10 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3690 GT 11,32,16 1540.83 19.12 28- 9- 5 535.080 63.870 19.65/39.31/63.87 0 0.00 0.00
11 Gręźlik Robert 1 PL-0324-11-604 GT 11,32,58 1538.85 21.03 23- 10- 5 535.470 63.750 19.62/39.23/63.75 0 0.00 0.00
12 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2219 11,34,00 1535.73 22.94 40- 6- 5 535.970 0.000 0 0.00 0.00
13 Niski Robert 1 PL-0324-12-5640 11,33,59 1534.97 24.86 24- 7- 5 535.680 0.000 0 0.00 0.00
14 Niski Robert 1 PL-0386-10-87 GT 11,34,05 1534.53 26.77 2 < 15> 535.680 63.370 19.50/39.00/63.37 0 0.00 0.00
15 Niski Robert 1 PL-0324-10-5676 GT 11,34,09 1534.24 28.68 3 < 16> 535.680 63.250 19.46/38.92/63.25 0 0.00 0.00
16 Niski Robert 1 PL-0324-12-5638 11,34,11 1534.09 30.59 4 < 23> 535.680 0.000 0 0.00 0.00
17 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5021 GT 11,34,02 1533.12 32.50 41- 11- 5 535.110 63.000 19.38/38.77/63.00 0 0.00 0.00
18 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3732 GT 11,34,35 1528.82 34.42 2 < 28> 534.450 62.870 19.35/38.69/62.87 0 0.00 0.00
19 Gręźlik Robert 1 PL-0324-09-4935 GT 11,35,34 1527.44 36.33 2 < 39> 535.470 62.750 19.31/38.62/62.75 0 0.00 0.00
20 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-4584 GT 11,37,21 1521.53 38.24 2 < 22> 536.110 62.620 19.27/38.54/62.62 0 0.00 0.00
21 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8041 GT 11,37,13 1519.26 40.15 2 < 25> 535.110 62.500 19.23/38.46/62.50 0 0.00 0.00
22 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-556 GT 11,37,59 1518.80 42.07 3 < 30> 536.110 62.370 19.19/38.38/62.37 0 0.00 0.00
23 Niski Robert 1 PL-0324-12-5611 GT 11,38,28 1515.50 43.98 5 < 69> 535.680 62.250 19.15/38.31/62.25 0 0.00 0.00
24 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5853 GT 11,38,05 1515.45 45.89 2 < 34> 535.080 62.120 19.12/38.23/62.12 0 0.00 0.00
25 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7117 11,38,09 1515.25 47.80 3 < 27> 535.110 0.000 0 0.00 0.00
26 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-12-6906 GT 11,38,01 1515.23 49.71 3 < 48> 534.900 61.870 19.04/38.08/61.87 0 0.00 0.00
27 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8068 GT 11,38,50 1512.32 51.63 4 < 32> 535.110 61.750 19.00/38.00/61.75 0 0.00 0.00
28 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3710 GT 11,38,28 1512.02 53.54 3 < 64> 534.450 61.620 18.96/37.92/61.62 0 0.00 0.00
29 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-11-3398 GT 11,38,38 1511.85 55.45 40- 7- 5 534.640 61.500 18.92/37.85/61.50 0 0.00 0.00
30 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-572 GT 11,39,38 1511.73 57.36 4 < 33> 536.110 61.370 18.88/37.77/61.37 0 0.00 0.00
31 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2227 GT 11,39,36 1511.48 59.27 2 < 43> 535.970 61.250 18.85/37.69/61.25 0 0.00 0.00
32 Przysowa Roman 1 PL-11-89008 GT 11,39,17 1510.40 61.19 5 < 50> 535.110 61.120 18.81/37.62/61.12 0 0.00 0.00
33 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-12-5001 GT 11,40,19 1508.82 63.10 5 < 42> 536.110 61.000 18.77/37.54/61.00 0 0.00 0.00
34 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6773 GT 11,39,42 1508.54 65.01 3 < 35> 535.080 60.870 18.73/37.46/60.87 0 0.00 0.00
35 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3684 GT 11,40,16 1506.14 66.92 4 < 37> 535.080 60.750 18.69/37.38/60.75 0 0.00 0.00
36 Sosnowski Bagiński 1 PL-065-10-1608 11,40,48 1502.64 68.83 2 < 67> 534.640 0.000 0 0.00 0.00
37 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5838 GT 11,41,16 1501.91 70.75 5 < 45> 535.080 60.500 18.62/37.23/60.50 0 0.00 0.00
38 Paprocki Wojciechowski 1 PL-0324-11-2321 GT 11,41,46 1501.88 72.66 2 < 101> 535.820 60.370 18.58/37.15/60.37 0 0.00 0.00
39 Gręźlik Robert 1 PL-11-145649 GT 11,41,37 1501.53 74.57 3 < 40> 535.470 60.250 18.54/37.08/60.25 0 0.00 0.00
40 Gręźlik Robert 1 PL-11-145675 GT 11,42,22 1498.38 76.48 4 < 51> 535.470 60.120 18.50/37.00/60.12 0 0.00 0.00
41 Kowalski Tadeusz 1 PL-0320-12-5687 GT 11,41,40 1497.51 78.39 18- 3- 3 534.110 60.000 18.46/36.92/60.00 0 0.00 0.00
42 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-557 GT 11,43,07 1497.03 80.31 6 < 49> 536.110 0.000 18.42/36.85/59.87 0 0.00 0.00
43 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2210 GT 11,43,11 1496.36 82.22 3 < 44> 535.970 59.750 18.38/36.77/59.75 0 0.00 0.00
44 Mazur Janusz 1 PL-0324-09-4527 GT 11,43,20 1495.73 84.13 4 < 92> 535.970 59.620 18.35/36.69/59.62 0 0.00 0.00
45 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3637 GT 11,43,06 1494.22 86.04 6 < 60> 535.080 0.000 18.31/36.62/59.50 0 0.00 0.00
46 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3322 GT 11,42,38 1493.46 87.95 24- 6- 5 534.110 59.370 18.27/36.54/59.37 0 0.00 0.00
47 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-12-7496 GT 11,40,00 1492.82 89.87 2 < 83> 529.950 59.250 18.23/36.46/59.25 0 0.00 0.00
48 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-12-6911 GT 11,43,22 1492.61 91.78 4 < 53> 534.900 59.120 18.19/36.38/59.12 0 0.00 0.00
49 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8220 GT 11,44,37 1490.78 93.69 7 < 62> 536.110 0.000 18.15/36.31/59.00 0 0.00 0.00
50 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5091 GT 11,44,11 1489.80 95.60 6 < 58> 535.110 58.870 18.12/36.23/58.87 0 0.00 0.00
51 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5054 GT 11,44,31 1489.42 97.51 5 < 57> 535.470 58.750 18.08/36.15/58.75 0 0.00 0.00
52 Bużek Stanisław 1 PL-0324-09-167 GT 11,43,41 1489.09 99.43 2 < 63> 534.110 58.620 18.04/36.08/58.62 0 0.00 0.00
53 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0323-11-4057 GT 11,44,31 1487.83 101.34 5 < 65> 534.900 58.500 18.00/36.00/58.50 0 0.00 0.00
54 Cybak Bronisław 1 PL-0324-04-4600 GT 11,45,32 1487.44 103.25 2 < 78> 536.270 58.370 17.96/35.92/58.37 0 0.00 0.00
55 Krzyżanowski E&P 1 PL-11-145556 GT 11,44,55 1484.96 105.16 29- 4- 4 534.460 58.250 17.92/35.85/58.25 0 0.00 0.00
56 Iwicki Witold 1 PL-0324-08-3653 GT 11,46,04 1482.55 107.07 2 535.300 58.120 17.88/35.77/58.12 0 0.00 0.00
57 Gręźlik Robert 1 PL-0324-09-4961 GT 11,46,23 1481.72 108.99 6 < 70> 535.470 0.000 17.85/35.69/58.00 0 0.00 0.00
58 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-548 GT 11,46,17 1481.14 110.90 7 < 74> 535.110 0.000 17.81/35.62/57.87 0 0.00 0.00
59 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-05-4971 GT 11,51,17 1478.34 112.81 17- 2- 2 541.490 57.750 17.77/35.54/57.75 0 0.00 0.00
60 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5806 GT 11,48,00 1474.05 114.72 7 < 61> 535.080 0.000 17.73/35.46/57.62 0 0.00 0.00
61 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6780 GT 11,49,05 1469.66 116.63 8 < 103> 535.080 0.000 17.69/35.38/57.50 0 0.00 0.00
62 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8239 GT 11,49,59 1468.86 118.55 8 536.110 0.000 17.65/35.31/57.37 0 0.00 0.00
63 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3316 GT 11,48,41 1468.61 120.46 3 < 75> 534.110 57.250 17.62/35.23/57.25 0 0.00 0.00
64 Remus Ryszard 1 PL-0324-09-5142 GT 11,49,24 1466.66 122.37 4 < 88> 534.450 57.120 17.58/35.15/57.12 0 0.00 0.00
65 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-08-7228 GT 11,50,03 1465.28 124.28 6 < 66> 534.900 0.000 17.54/35.08/57.00 0 0.00 0.00
66 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-11-2547 GT 11,50,12 1464.68 126.20 7 534.900 0.000 17.50/35.00/56.87 0 0.00 0.00
67 Sosnowski Bagiński 1 PL-065-09-163 GT 11,50,18 1463.56 128.11 3 < 68> 534.640 56.750 17.46/34.92/56.75 0 0.00 0.00
68 Sosnowski Bagiński 1 PL-065-10-1619 GT 11,50,25 1463.10 130.02 4 < 71> 534.640 56.620 17.42/34.85/56.62 0 0.00 0.00
69 Niski Robert 1 PL-0324-12-5654 GT 11,51,16 1462.54 131.93 6 < 91> 535.680 56.500 17.38/34.77/56.50 0 0.00 0.00
70 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5064 GT 11,51,31 1460.97 133.84 7 < 72> 535.470 0.000 17.35/34.69/56.37 0 0.00 0.00
71 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-09-315 11,51,35 1458.44 135.76 5 < 84> 534.640 0.000 0 0.00 0.00
72 Gręźlik Robert 1 PL-0324-07-269 GT 11,52,35 1456.73 137.67 8 < 72> 535.470 0.000 17.27/34.54/56.12 0 0.00 0.00
72 Gręźlik Robert 1 PL-11-145668 GT 11,52,35 1456.73 137.67 9 < 97> 535.470 0.000 17.27/34.54/56.12 0 0.00 0.00
74 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3789 11,52,22 1456.61 141.49 8 < 86> 535.110 0.000 0 0.00 0.00
75 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3327 GT 11,51,46 1456.27 143.40 4 < 76> 534.110 55.750 17.15/34.31/55.75 0 0.00 0.00
76 Bużek Stanisław 1 PL-0324-07-523 GT 11,52,12 1454.55 145.32 5 < 98> 534.110 55.620 17.12/34.23/55.62 0 0.00 0.00
77 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-09-4165 GT 11,52,52 1451.91 147.23 2 < 85> 534.110 55.500 17.08/34.15/55.50 0 0.00 0.00
78 Cybak Bronisław 1 PL-0324-11-3250 GT 11,54,25 1451.67 149.14 3 < 94> 536.270 55.370 17.04/34.08/55.37 0 0.00 0.00
79 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-07-5299 GT 11,53,34 1450.10 151.05 2 < 99> 534.460 55.250 17.00/34.00/55.25 0 0.00 0.00
80 Kowalski Henryk 1 PL-015-11-3558 GT 11,54,16 1450.09 152.96 10- 2- 2 535.470 55.120 16.96/33.92/55.12 0 0.00 0.00
81 Sandomierski Wojciech 1 DV-06941-07-211 GT 11,54,46 1447.97 154.88 22- 1- 1 535.410 55.000 16.92/33.85/55.00 0 0.00 0.00
82 Kamiński Paweł 1 PL-0324-12-5711 GT 11,51,19 1447.68 156.79 2 530.310 54.870 16.88/33.77/54.87 0 0.00 0.00
83 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-11-3138 GT 11,51,11 1447.23 158.70 3 < 93> 529.950 54.750 16.85/33.69/54.75 0 0.00 0.00
84 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-11-3328 GT 11,54,39 1446.34 160.61 6 < 105> 534.640 54.620 16.81/33.62/54.62 0 0.00 0.00
85 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-11-2601 GT 11,55,28 1441.72 162.52 3 534.110 54.500 16.77/33.54/54.50 0 0.00 0.00
86 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8013 GT 11,56,27 1440.60 164.44 9 < 87> 535.110 0.000 16.73/33.46/54.37 0 0.00 0.00
87 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3046 GT 11,56,32 1440.28 166.35 10 < 100> 535.110 0.000 16.69/33.38/54.25 0 0.00 0.00
88 Remus Ryszard 1 PL-0324-09-5115 GT 11,56,22 1439.14 168.26 5 < 96> 534.450 54.120 16.65/33.31/54.12 0 0.00 0.00
89 Kowalski Henryk 1 PL-0324-11-2486 GT 11,57,06 1439.05 170.17 2 535.470 54.000 16.62/33.23/54.00 0 0.00 0.00
90 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-4140 GT 12,01,19 1438.92 172.08 2 541.490 53.870 16.58/33.15/53.87 0 0.00 0.00
91 Niski Robert 1 PL-0324-12-2158 GT 11,57,40 1437.42 174.00 7 535.680 53.750 16.54/33.08/53.75 0 0.00 0.00
92 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2234 GT 11,58,05 1436.60 175.91 5 < 104> 535.970 53.620 16.50/33.00/53.62 0 0.00 0.00
93 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-12-7484 GT 11,54,03 1435.98 177.82 4 529.950 53.500 16.46/32.92/53.50 0 0.00 0.00
94 Cybak Bronisław 1 PL-0324-10-3900 GT 11,58,40 1435.16 179.73 4 536.270 53.370 16.42/32.85/53.37 0 0.00 0.00
95 Olszewski Marian 1 PL-0324-11-2674 GT 11,55,43 1434.71 181.64 8- 1- 1 531.870 53.250 16.38/32.77/53.25 0 0.00 0.00
96 Remus Ryszard 1 PL-0324-11-3701 GT 11,57,59 1432.91 183.56 6 534.450 0.000 16.35/32.69/53.12 0 0.00 0.00
- 2 -
Lista konkursowa nr 7.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+
97 Gręźlik Robert 1 PL-11-145674 GT 11,59,49 1428.62 185.47 10 535.470 0.000 16.31/32.62/53.00 0 0.00 0.00
98 Bużek Stanisław 1 PL-0324-12-6793 GT 11,59,03 1427.91 187.38 6 534.110 0.000 16.27/32.54/52.87 0 0.00 0.00
99 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-11-2014 GT 12,00,14 1424.34 189.29 3 < 102> 534.460 52.750 16.23/32.46/52.75 0 0.00 0.00
100 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3017 GT 12,00,55 1423.48 191.20 11 535.110 0.000 16.19/32.38/52.62 0 0.00 0.00
101 Paprocki Wojciechowski 1 PL-0324-11-2349 12,01,27 1423.35 193.12 3 535.820 0.000 0 0.00 0.00
102 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-4755 GT 12,01,04 1421.18 195.03 4 534.460 52.370 16.12/32.23/52.37 0 0.00 0.00
103 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-3748 GT 12,02,09 1418.75 196.94 9 535.080 0.000 16.08/32.15/52.25 0 0.00 0.00
104 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5394 GT 12,03,14 1417.04 198.85 6 535.970 52.120 16.04/32.08/52.12 0 0.00 0.00
105 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-11-3410 GT 12,02,25 1416.58 200.76 7 534.640 52.000 16.00/32.00/52.00 0 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
106 Bużek Stanisław 1 PL-0324-12-6781 GT 12,02,13 1415.92 0.00 7 534.110 0.000 0 0.00 0.00
107 Remus Ryszard 1 PL-0324-12-1365 GT 12,02,50 1414.51 0.00 7 534.450 0.000 0 0.00 0.00
108 Kamiński Paweł 1 PL-10-08-6655 GT 11,59,56 1414.41 0.00 3 530.310 0.000 0 0.00 0.00
109 Gręźlik Robert 1 PL-11-145626 GT 12,03,47 1413.66 0.00 11 535.470 0.000 0 0.00 0.00
110 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-10-3647 GT 12,08,32 1411.85 0.00 3 541.490 0.000 0 0.00 0.00
111 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5023 GT 12,04,36 1410.62 0.00 12 535.470 0.000 0 0.00 0.00
112 Krzyżanowski E&P 1 PL-11-432573 GT 12,04,06 1409.81 0.00 5 534.460 0.000 0 0.00 0.00
113 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-10-460 GT 12,03,55 1409.57 0.00 4 534.110 0.000 0 0.00 0.00
114 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-10-5250 GT 12,04,55 1406.78 0.00 6 534.460 0.000 0 0.00 0.00
115 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3012 GT 12,05,28 1406.46 0.00 12 535.110 0.000 0 0.00 0.00
116 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3021 GT 12,05,28 1406.46 0.00 13 535.110 0.000 0 0.00 0.00
117 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5121 GT 12,05,32 1406.21 0.00 14 535.110 0.000 0 0.00 0.00
118 Niski Robert 1 PL-0324-12-5641 GT 12,06,05 1405.68 0.00 8 535.680 0.000 0 0.00 0.00
119 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13039 GT 12,06,35 1404.96 0.00 9 536.110 0.000 0 0.00 0.00
120 Iwicki Witold 1 PL-0324-10-3878 GT 12,06,28 1403.27 0.00 3 535.300 0.000 0 0.00 0.00
121 Krzyżanowski E&P 1 PL-0327-08-2248 GT 12,06,03 1402.60 0.00 7 534.460 0.000 0 0.00 0.00
122 Krzyżanowski E&P 1 PL-11-432576 GT 12,06,05 1402.48 0.00 8 534.460 0.000 0 0.00 0.00
123 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-4737 GT 12,06,10 1402.17 0.00 9 534.460 0.000 0 0.00 0.00
124 Gręźlik Robert 1 PL-0324-08-194 GT 12,06,55 1402.06 0.00 13 535.470 0.000 0 0.00 0.00
125 Gręźlik Robert 1 PL-0324-10-5062 GT 12,06,58 1401.88 0.00 14 535.470 0.000 0 0.00 0.00
126 Sandomierski Wojciech 1 PL-0324-11-2419 GT 12,07,18 1400.50 0.00 2 535.410 0.000 0 0.00 0.00
127 Grzechowiak Eugeniusz 1 PL-0324-08-7694 GT 12,04,02 1400.46 0.00 11- 0- 0 530.820 0.000 0 0.00 0.00
128 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-11-3374 GT 12,06,57 1399.76 0.00 8 534.640 0.000 0 0.00 0.00
129 Bużek Stanisław 1 PL-0324-12-6762 GT 12,06,55 1398.50 0.00 8 534.110 0.000 0 0.00 0.00
130 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8031 GT 12,08,04 1396.91 0.00 15 535.110 0.000 0 0.00 0.00
131 Lewandowski & Rankiewi 1 PL-0324-12-6949 GT 12,08,15 1395.70 0.00 8 534.900 0.000 0 0.00 0.00
132 Bużek Stanisław 1 PL-0324-09-151 GT 12,08,35 1392.42 0.00 9 534.110 0.000 0 0.00 0.00
133 Sosnowski Bagiński 1 PL-0324-10-5547 GT 12,09,36 1390.12 0.00 9 534.640 0.000 0 0.00 0.00
134 Paprocki Wojciechowski 1 PL-0324-10-5931 GT 12,10,48 1388.85 0.00 4 535.820 0.000 0 0.00 0.00
135 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-09-2249 GT 12,11,14 1388.05 0.00 10 536.110 0.000 0 0.00 0.00
136 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3668 GT 12,10,33 1387.84 0.00 10 535.080 0.000 0 0.00 0.00
137 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-12-7473 GT 12,07,03 1387.12 0.00 5 529.950 0.000 0 0.00 0.00
138 Kowalski Henryk 1 PL-0324-09-7603 GT 12,11,13 1386.45 0.00 3 535.470 0.000 0 0.00 0.00
139 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2238 GT 12,12,07 1384.52 0.00 7 535.970 0.000 0 0.00 0.00
140 Przysowa Roman 1 PL-0324-12-7209 12,11,32 1384.38 0.00 16 535.110 0.000 0 0.00 0.00
141 Kamiński Paweł 1 PL-0324-12-5741 GT 12,08,43 1382.04 0.00 4 530.310 0.000 0 0.00 0.00
142 Kamiński Paweł 1 PL-0324-12-5720 GT 12,08,58 1381.14 0.00 5 530.310 0.000 0 0.00 0.00
143 Sandomierski Wojciech 1 PL-0324-10-8004 GT 12,16,34 1367.35 0.00 3 535.410 0.000 0 0.00 0.00
144 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-10-8163 GT 12,22,56 1360.76 0.00 4 541.490 0.000 0 0.00 0.00
145 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-11-4103 GT 12,27,30 1345.32 0.00 5 541.490 0.000 0 0.00 0.00
D O B R Y L O T !
------------------
- 3 -
Lista konkursowa nr 7.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+
|