ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 3.
z lotu STARGARD SZCZECIŃŚKI, w dniu 19.05.13
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+
1 Plichta Jarosław 2 PL-0324-10-6972 GT 10,20,35 1305.99 1.70 85- 24- 5 261.960 20.000 20.00 0 0.00 0.00
2 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5041 GT 10,17,53 1302.84 3.40 56- 30- 5 257.810 19.970 19.97 0 0.00 0.00
3 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-228364 GT 10,18,23 1299.56 5.10 2 < 4> 257.810 19.930 19.93 0 0.00 0.00
4 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-429 10,18,58 1295.74 6.80 3 < 5> 257.810 0.000 0 0.00 0.00
5 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-433077 GT 10,19,48 1290.34 8.50 4 < 7> 257.810 19.860 19.86 0 0.00 0.00
6 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-899 GT 10,13,51 1288.21 10.20 31- 11- 5 249.720 19.830 19.83 0 0.00 0.00
7 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5064 GT 10,21,02 1282.42 11.90 5 < 9> 257.810 19.790 19.79 0 0.00 0.00
8 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5962 GT 10,21,24 1277.11 13.61 68- 21- 5 257.210 19.760 19.76 0 0.00 0.00
9 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-7491 GT 10,22,06 1275.66 15.31 6 < 18> 257.810 19.730 19.73 0 0.00 0.00
10 Podgórski Piotr 2 PL-11-133795 GT 10,21,38 1275.29 17.01 80- 21- 5 257.140 19.690 19.69 0 0.00 0.00
11 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-723 GT 10,21,49 1274.47 18.71 2 < 38> 257.210 19.660 19.66 0 0.00 0.00
12 Plichta Jarosław 2 PL-11-133877 10,25,35 1274.23 20.41 2 < 13> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
13 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-142 GT 10,25,41 1273.61 22.11 3 < 14> 261.960 19.590 19.59 0 0.00 0.00
14 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5254 GT 10,25,43 1273.40 23.81 4 < 24> 261.960 19.560 19.56 0 0.00 0.00
15 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1300 GT 10,16,29 1270.95 25.51 2 < 20> 249.720 19.520 19.52 0 0.00 0.00
16 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-12-1122 GT 10,23,06 1268.44 27.21 46- 5- 5 257.620 19.490 19.49 0 0.00 0.00
17 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5260 GT 10,22,55 1267.22 28.91 2 < 32> 257.140 19.450 19.45 0 0.00 0.00
18 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5993 GT 10,23,27 1267.19 30.61 7 < 19> 257.810 0.000 19.42 0 0.00 0.00
19 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-6633 10,23,43 1265.53 32.31 8 < 21> 257.810 0.000 0 0.00 0.00
20 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-895 GT 10,17,20 1265.47 34.01 3 < 40> 249.720 19.350 19.35 0 0.00 0.00
21 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5006 GT 10,23,58 1263.98 35.71 9 < 22> 257.810 0.000 19.32 0 0.00 0.00
22 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5068 GT 10,24,07 1263.05 37.41 10 < 26> 257.810 0.000 19.28 0 0.00 0.00
23 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6102 GT 10,24,17 1261.09 39.12 2 < 26> 257.620 19.250 19.25 0 0.00 0.00
24 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5439 GT 10,27,51 1260.33 40.82 5 < 25> 261.960 19.210 19.21 0 0.00 0.00
25 Plichta Jarosław 2 PL-11-133850 GT 10,27,53 1260.13 42.52 6 < 28> 261.960 19.180 19.18 0 0.00 0.00
26 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6122 GT 10,24,37 1259.04 44.22 3 < 88> 257.620 19.150 19.15 0 0.00 0.00
26 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5004 GT 10,24,46 1259.04 44.22 11 < 30> 257.810 0.000 19.15 0 0.00 0.00
28 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-103 GT 10,28,06 1258.82 47.62 7 < 29> 261.960 0.000 19.08 0 0.00 0.00
29 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5422 GT 10,28,15 1257.91 49.32 8 < 31> 261.960 0.000 19.04 0 0.00 0.00
30 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-228361 GT 10,24,59 1257.71 51.02 12 < 34> 257.810 0.000 19.01 0 0.00 0.00
31 Plichta Jarosław 2 PL-0324-10-7801 GT 10,28,22 1257.21 52.72 9 < 42> 261.960 0.000 18.97 0 0.00 0.00
32 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-555 GT 10,24,46 1255.77 54.42 3 < 33> 257.140 18.940 18.94 0 0.00 0.00
33 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-581 GT 10,25,03 1254.04 56.12 4 < 46> 257.140 18.910 18.91 0 0.00 0.00
34 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5070 GT 10,25,47 1252.82 57.82 13 < 35> 257.810 0.000 18.87 0 0.00 0.00
35 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5058 GT 10,25,49 1252.62 59.52 14 < 36> 257.810 0.000 18.84 0 0.00 0.00
36 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-417 10,25,50 1252.52 61.22 15 < 36> 257.810 0.000 0 0.00 0.00
36 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-228362 GT 10,25,50 1252.52 61.22 16 < 39> 257.810 0.000 18.80 0 0.00 0.00
38 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5951 GT 10,25,25 1252.14 64.63 3 < 50> 257.210 18.740 18.74 0 0.00 0.00
39 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5052 GT 10,25,54 1252.11 66.33 17 < 41> 257.810 0.000 18.70 0 0.00 0.00
40 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1284 GT 10,19,35 1251.21 68.03 4 < 58> 249.720 18.670 18.67 0 0.00 0.00
41 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5021 GT 10,26,04 1251.10 69.73 18 < 47> 257.810 0.000 18.63 0 0.00 0.00
42 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5407 GT 10,29,45 1248.92 71.43 10 < 43> 261.960 0.000 18.60 0 0.00 0.00
43 Plichta Jarosław 2 PL-0237-10-8140 10,29,49 1248.52 73.13 11 < 44> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
44 Plichta Jarosław 2 PL-0119-12-2439 10,29,51 1248.32 74.83 12 < 45> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
45 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5429 GT 10,29,56 1247.83 76.53 13 < 48> 261.960 0.000 18.50 0 0.00 0.00
46 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-544 GT 10,26,06 1247.65 78.23 5 < 57> 257.140 18.460 18.46 0 0.00 0.00
47 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-5040 GT 10,26,47 1246.76 79.93 19 < 62> 257.810 0.000 18.43 0 0.00 0.00
48 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5406 GT 10,30,15 1245.95 81.63 14 < 49> 261.960 0.000 18.39 0 0.00 0.00
49 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-148 10,30,20 1245.45 83.33 15 < 51> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
50 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-778 10,26,33 1245.27 85.03 4 < 54> 257.210 0.000 0 0.00 0.00
51 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-133 10,30,22 1245.25 86.73 16 < 53> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
52 Drozdowski Janusz 2 PL-0324-12-255 GT 10,31,08 1245.19 88.44 30- 4- 3 262.900 18.260 18.26 0 0.00 0.00
53 Plichta Jarosław 2 PL-0119-12-2448 10,30,24 1245.06 90.14 17 < 64> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
54 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-761 GT 10,26,39 1244.67 91.84 5 < 55> 257.210 18.190 18.19 0 0.00 0.00
55 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5972 GT 10,26,42 1244.36 93.54 6 < 59> 257.210 18.150 18.15 0 0.00 0.00
56 Drozdowski Janusz 2 PL-0324-12-275 GT 10,31,32 1242.83 95.24 2 < 91> 262.900 18.120 18.12 0 0.00 0.00
57 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-504 10,27,03 1241.92 96.94 6 < 63> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
58 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1283 GT 10,21,16 1240.74 98.64 5 < 78> 249.720 18.050 18.05 0 0.00 0.00
59 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-372 10,27,49 1237.68 100.34 7 < 61> 257.210 0.000 0 0.00 0.00
60 Zatorski Zbigniew 2 PL-0324-11-5570 GT 10,35,03 1236.18 102.04 37- 2- 2 265.840 17.980 17.98 0 0.00 0.00
61 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-1615 10,28,05 1236.09 103.74 8 < 67> 257.210 0.000 0 0.00 0.00
62 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-414 10,28,45 1235.02 105.44 20 < 65> 257.810 0.000 0 0.00 0.00
63 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-522 10,28,21 1234.17 107.14 7 < 70> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
64 Plichta Jarosław 2 PL-11-133787 10,32,20 1233.72 108.84 18 < 73> 261.960 0.000 0 0.00 0.00
65 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-440 GT 10,28,59 1233.64 110.54 21 < 66> 257.810 0.000 17.81 0 0.00 0.00
66 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-11-3588 GT 10,29,02 1233.34 112.24 22 < 69> 257.810 0.000 17.78 0 0.00 0.00
67 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5935 GT 10,28,33 1233.33 113.95 9 < 68> 257.210 0.000 17.74 0 0.00 0.00
68 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5924 GT 10,28,35 1233.13 115.65 10 < 71> 257.210 0.000 17.71 0 0.00 0.00
69 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-404 GT 10,29,09 1232.66 117.35 23 < 76> 257.810 0.000 17.68 0 0.00 0.00
70 Podgórski Piotr 2 PL-0324-09-1227 GT 10,28,48 1231.51 119.05 8 < 80> 257.140 0.000 17.64 0 0.00 0.00
71 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-767 10,28,53 1231.36 120.75 11 < 72> 257.210 0.000 0 0.00 0.00
72 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5925 GT 10,29,02 1230.47 122.45 12 < 82> 257.210 0.000 17.57 0 0.00 0.00
73 Plichta Jarosław 2 PL-0324-09-1984 GT 10,33,00 1229.86 124.15 19 < 74> 261.960 0.000 17.54 0 0.00 0.00
74 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5444 GT 10,33,02 1229.67 125.85 20 < 75> 261.960 0.000 17.50 0 0.00 0.00
75 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-129 GT 10,33,04 1229.47 127.55 21 < 85> 261.960 0.000 17.47 0 0.00 0.00
76 Karpiński Grzegorz 2 PL-11-433075 GT 10,29,46 1229.03 129.25 24 < 77> 257.810 0.000 17.44 0 0.00 0.00
77 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-416 10,29,50 1228.64 130.95 25 < 79> 257.810 0.000 0 0.00 0.00
78 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1275 GT 10,23,22 1227.93 132.65 6 < 93> 249.720 0.000 17.37 0 0.00 0.00
79 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-409 GT 10,30,16 1226.11 134.35 26 < 86> 257.810 0.000 17.33 0 0.00 0.00
80 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5226 GT 10,29,49 1225.55 136.05 9 < 81> 257.140 0.000 17.30 0 0.00 0.00
81 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5256 10,29,51 1225.35 137.76 10 < 87> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
82 Żbikowski K&K 2 PL-0324-10-2010 GT 10,29,57 1225.10 139.46 13 < 83> 257.210 0.000 17.23 0 0.00 0.00
83 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5908 10,30,01 1224.71 141.16 14 < 84> 257.210 0.000 0 0.00 0.00
84 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5912 GT 10,30,17 1223.16 142.86 15 < 89> 257.210 0.000 17.16 0 0.00 0.00
85 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5437 GT 10,34,13 1222.87 144.56 22 < 111> 261.960 0.000 17.13 0 0.00 0.00
86 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-407 GT 10,31,01 1221.75 146.26 27 < 102> 257.810 0.000 17.09 0 0.00 0.00
87 Podgórski Piotr 2 PL-055-12-14202 10,30,49 1219.73 147.96 11 < 90> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
88 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6116 GT 10,31,32 1217.87 149.66 4 < 113> 257.620 17.030 17.03 0 0.00 0.00
89 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-580 GT 10,31,14 1217.66 151.36 16 < 96> 257.210 0.000 16.99 0 0.00 0.00
90 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5927 GT 10,31,18 1216.94 153.06 12 < 95> 257.140 0.000 16.96 0 0.00 0.00
91 Drozdowski Janusz 2 PL-0324-12-209 10,36,20 1215.25 154.76 3 < 92> 262.900 0.000 0 0.00 0.00
92 Drozdowski Janusz 2 PL-0324-12-220 GT 10,36,23 1214.97 156.46 4 262.900 16.890 16.89 0 0.00 0.00
93 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1289 GT 10,25,46 1213.61 158.16 7 < 94> 249.720 0.000 16.85 0 0.00 0.00
94 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1298 GT 10,25,49 1213.31 159.86 8 < 103> 249.720 0.000 16.82 0 0.00 0.00
- 2 -
Lista konkursowa nr 3.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+
95 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-1630 10,32,11 1211.88 161.56 13 < 98> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
96 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5931 GT 10,32,32 1210.21 163.27 17 < 97> 257.210 0.000 16.75 0 0.00 0.00
97 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5967 GT 10,32,33 1210.12 164.97 18 < 104> 257.210 0.000 16.72 0 0.00 0.00
98 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-521 GT 10,32,33 1209.79 166.67 14 < 99> 257.140 0.000 16.68 0 0.00 0.00
99 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-586 10,32,36 1209.50 168.37 15 < 100> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
100 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-588 10,32,37 1209.41 170.07 16 < 101> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
101 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5252 GT 10,32,53 1207.89 171.77 17 < 107> 257.140 0.000 16.58 0 0.00 0.00
102 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-08-7393 GT 10,33,29 1207.64 173.47 28 < 105> 257.810 0.000 16.55 0 0.00 0.00
103 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1280 GT 10,27,11 1205.31 175.17 9 < 116> 249.720 0.000 16.51 0 0.00 0.00
104 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5938 GT 10,33,28 1204.92 176.87 19 < 108> 257.210 0.000 16.48 0 0.00 0.00
105 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-2240 GT 10,34,17 1203.13 178.57 29 < 106> 257.810 0.000 16.44 0 0.00 0.00
106 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-401 GT 10,34,20 1202.85 180.27 30 257.810 0.000 16.41 0 0.00 0.00
107 Podgórski Piotr 2 PL-0324-10-2532 GT 10,33,50 1202.53 181.97 18 < 109> 257.140 0.000 16.38 0 0.00 0.00
108 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5969 GT 10,33,57 1202.20 183.67 20 < 115> 257.210 0.000 16.34 0 0.00 0.00
109 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-524 10,33,55 1202.06 185.37 19 < 110> 257.140 0.000 0 0.00 0.00
110 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-569 GT 10,33,57 1201.87 187.07 20 < 117> 257.140 0.000 16.27 0 0.00 0.00
111 Plichta Jarosław 2 PL-0324-11-5426 GT 10,37,58 1201.84 188.78 23 < 112> 261.960 0.000 16.24 0 0.00 0.00
112 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-136 10,38,00 1201.65 190.48 24 261.960 0.000 0 0.00 0.00
113 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6147 GT 10,34,33 1200.75 192.18 5 257.620 16.170 16.17 0 0.00 0.00
114 Zatorski Zbigniew 2 PL-0324-12-1448 GT 10,41,32 1200.00 193.88 2 265.840 16.140 16.14 0 0.00 0.00
115 Żbikowski K&K 2 PL-0324-10-2034 GT 10,34,24 1199.67 195.58 21 257.210 0.000 16.10 0 0.00 0.00
116 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-488 GT 10,28,37 1197.03 197.28 10 < 118> 249.720 0.000 16.07 0 0.00 0.00
117 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-590 10,34,54 1196.56 198.98 21 257.140 0.000 0 0.00 0.00
118 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1292 GT 10,28,51 1195.69 200.68 11 249.720 0.000 16.00 0 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
119 Żbikowski K&K 2 PL-0324-11-5936 GT 10,35,11 1195.31 0.00 22 257.210 0.000 0 0.00 0.00
120 Plichta Jarosław 2 PL-0324-12-2840 10,39,15 1194.80 0.00 25 261.960 0.000 0 0.00 0.00
121 Plichta Jarosław 2 PL-0119-12-2447 10,39,29 1193.53 0.00 26 261.960 0.000 0 0.00 0.00
122 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-770 10,35,55 1191.25 0.00 23 257.210 0.000 0 0.00 0.00
123 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5291 GT 10,36,02 1190.28 0.00 22 257.140 0.000 0 0.00 0.00
124 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-503 10,36,03 1190.19 0.00 23 257.140 0.000 0 0.00 0.00
125 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6124 GT 10,36,47 1188.38 0.00 6 257.620 0.000 0 0.00 0.00
126 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-10-2660 GT 10,36,50 1188.10 0.00 7 257.620 0.000 0 0.00 0.00
127 Zieliński Bronisław 2 PL-0324-10-2104 GT 10,38,11 1187.53 0.00 83- 0- 0 259.100 0.000 0 0.00 0.00
128 Żbikowski K&K 2 PL-0324-07-6647 GT 10,36,46 1186.58 0.00 24 257.210 0.000 0 0.00 0.00
129 Podgórski Piotr 2 PL-0324-10-2520 GT 10,36,53 1185.62 0.00 24 257.140 0.000 0 0.00 0.00
130 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-08-7355 GT 10,37,28 1185.52 0.00 31 257.810 0.000 0 0.00 0.00
131 Podgórski Piotr 2 PL-0324-12-534 GT 10,37,27 1182.53 0.00 25 257.140 0.000 0 0.00 0.00
132 Żbikowski K&K 2 PL-0324-12-779 10,37,50 1180.77 0.00 25 257.210 0.000 0 0.00 0.00
133 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-6626 GT 10,38,23 1180.54 0.00 32 257.810 0.000 0 0.00 0.00
134 Żbikowski K&K 2 PL-11-145579 GT 10,37,54 1180.40 0.00 26 257.210 0.000 0 0.00 0.00
135 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-2207 GT 10,31,36 1180.15 0.00 12 249.720 0.000 0 0.00 0.00
136 Zieliński Bronisław 2 PL-0324-10-5177 GT 10,39,40 1179.51 0.00 2 259.100 0.000 0 0.00 0.00
137 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-493 GT 10,31,44 1179.41 0.00 13 249.720 0.000 0 0.00 0.00
138 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6152 GT 10,38,30 1179.04 0.00 8 257.620 0.000 0 0.00 0.00
139 Podgórski Piotr 2 PL-0324-11-5211 GT 10,38,08 1178.82 0.00 26 257.140 0.000 0 0.00 0.00
140 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-10-6610 GT 10,38,43 1178.74 0.00 33 257.810 0.000 0 0.00 0.00
141 Wałęga Piotr 2 PL-0324-11-6601 GT 10,37,35 1177.62 0.00 18- 0- 0 256.230 0.000 0 0.00 0.00
142 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-11-6121 GT 10,39,12 1175.27 0.00 9 257.620 0.000 0 0.00 0.00
143 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-10-6348 GT 10,39,13 1175.18 0.00 10 257.620 0.000 0 0.00 0.00
144 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-12-1121 GT 10,39,15 1175.01 0.00 11 257.620 0.000 0 0.00 0.00
145 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-1278 GT 10,33,08 1171.66 0.00 14 249.720 0.000 0 0.00 0.00
146 Zieliński Bronisław 2 PL-0324-10-2113 10,41,15 1171.07 0.00 3 259.100 0.000 0 0.00 0.00
147 Podgórski Piotr 2 PL-0324-09-1200 GT 10,39,40 1170.59 0.00 27 257.140 0.000 0 0.00 0.00
148 Żbikowski K&K 2 PL-11-228371 GT 10,39,45 1170.47 0.00 27 257.210 0.000 0 0.00 0.00
149 Grajewski Mariusz 2 PL-0324-07-6616 GT 10,40,21 1169.14 0.00 12 257.620 0.000 0 0.00 0.00
150 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-489 GT 10,34,33 1163.92 0.00 15 249.720 0.000 0 0.00 0.00
151 Karpiński Grzegorz 2 PL-0324-12-1321 GT 10,41,45 1162.62 0.00 34 257.810 0.000 0 0.00 0.00
152 Żbikowski K&K 2 PL-0324-07-6625 GT 10,41,34 1160.87 0.00 28 257.210 0.000 0 0.00 0.00
153 Wałęga Piotr 2 PL-0324-10-2480 GT 10,41,21 1157.58 0.00 2 256.230 0.000 0 0.00 0.00
154 Wałęga Piotr 2 PL-0324-11-6607 GT 10,41,23 1157.40 0.00 3 256.230 0.000 0 0.00 0.00
155 Grzejdziak Andrzej 2 PL-0324-11-6385 GT 10,44,02 1149.96 0.00 31- 0- 0 257.630 0.000 0 0.00 0.00
156 Tarkowski Michał 2 PL-0324-12-498 GT 10,38,45 1141.58 0.00 16 249.720 0.000 0 0.00 0.00
D O B R Y L O T !
------------------
- 3 -
Lista konkursowa nr 3.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP | |L.p.|Coefic|Punkty|
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A | | | | |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+
|