Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
=> Sekcja Kwidzyn,
=> Sekcja Sadlinki,
=> Sekcja Rakowiec,
=> Sekcja Ryjewo,
=> Sekcja Prabuty,
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Prabuty,
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Człuchów z dnia 05.05.13                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:38:58.  N 17:20:13.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  124.300 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   930                           
      5.Ilość konkursów.......................:  186                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1546.84                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1327.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,50,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,03,10                         
     10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 47 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Prabuty [6]                                                       
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 05 | Prabuty                 |   18   |  930   |  186  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   18   |  930   |  186  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  1.                                                                                            
                                        z lotu Człuchów, w dniu 05.05.13                                                                                        
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1703    GT  9,50,23  1546.84   1.08  63- 14-  5  124.340  20.000 20.00             0   0.00   0.00                    
    2 Mateńka Leszek          5 PL-065-07-2514    GT  9,48,29  1544.41   2.15  60- 14-  5  121.210  19.980 19.98             0   0.00   0.00                    
    3 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2445   GT  9,49,45  1519.88   3.23   2  <   4>  121.210  19.960 19.96             0   0.00   0.00                    
    4 Mateńka Leszek          5 PL-0324-12-3503   GT  9,49,57  1516.07   4.30   3  <   5>  121.210  19.940 19.94             0   0.00   0.00                    
    5 Mateńka Leszek          5 PL-065-07-2533    GT  9,50,44  1501.36   5.38   4  <   6>  121.210  19.910 19.91             0   0.00   0.00                    
    6 Mateńka Leszek          5 PL-0324-10-3717   GT  9,50,46  1500.74   6.45   5  <   9>  121.210  19.890 19.89             0   0.00   0.00                    
    7 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-10-4150    GT  9,53,11  1494.77   7.53   2  <   8>  124.340  19.870 19.87             0   0.00   0.00                    
    8 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0241-10-1094   GT  9,53,16  1493.27   8.60   3  <  11>  124.340  19.850 19.85             0   0.00   0.00                    
    9 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2741   GT  9,51,33  1486.33   9.68   6  <  14>  121.210   0.000 19.83             0   0.00   0.00                    
   10 Buszko Paweł            5 PL-11-138711      GT  9,56,35  1478.11  10.75  67-  3-  3  127.980  19.810 19.81             0   0.00   0.00                    
   11 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9443       9,54,27  1472.35  11.83   4  <  12>  124.340   0.000                   0   0.00   0.00                    
   12 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-10-4151    GT  9,54,32  1470.90  12.90   5  <  13>  124.340  19.760 19.76             0   0.00   0.00                    
   13 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5809    GT  9,54,38  1469.16  13.98   6  <  28>  124.340  19.740 19.74             0   0.00   0.00                    
   14 Mateńka Leszek          5 PL-0324-11-8836   GT  9,52,42  1465.66  15.05   7  <  25>  121.210   0.000 19.72             0   0.00   0.00                    
   15 Komar Zenon             5 PL-065-11-3933    GT  9,54,58  1462.57  16.13  48- 28-  5  124.270  19.700 19.70             0   0.00   0.00                    
   16 Komar Zenon             5 PL-0324-10-4324   GT  9,55,01  1461.71  17.20   2  <  24>  124.270  19.680 19.68             0   0.00   0.00                    
   17 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7864    GT  9,54,41  1460.26  18.28 100- 26-  5  123.660  19.650 19.65             0   0.00   0.00                    
   18 Duch Ludwik             5 PL-0324-12-8531   GT  9,54,38  1457.23  19.35  34-  5-  5  123.330  19.630 19.63             0   0.00   0.00                    
   19 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-435       9,54,58  1455.39  20.43   2  <  21>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   20 Bednarski Mariusz       5 PL-0324-12-8660   GT  9,57,57  1455.15  21.51  77- 23-  5  127.980  19.590 19.59             0   0.00   0.00                    
   21 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7964    GT  9,55,01  1454.54  22.58   3  <  22>  123.660  19.570 19.57             0   0.00   0.00                    
   22 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-9993       9,55,02  1454.25  23.66   4  <  22>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   22 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-11-1610   GT  9,55,02  1454.25  23.66   5  <  26>  123.660  19.550 19.55             0   0.00   0.00                    
   24 Komar Zenon             5 PL-065-10-4302    GT  9,55,37  1451.47  25.81   3  <  31>  124.270  19.500 19.50             0   0.00   0.00                    
   25 Mateńka Leszek          5 PL-065-07-2535    GT  9,53,33  1450.75  26.88   8  <  46>  121.210   0.000 19.48             0   0.00   0.00                    
   26 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-10-4438    GT  9,55,23  1448.29  27.96   6  <  30>  123.660  19.460 19.46             0   0.00   0.00                    
   27 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8869   GT  9,55,25  1448.20  29.03  50- 17-  5  123.700  19.440 19.44             0   0.00   0.00                    
   28 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1765    GT  9,55,57  1446.66  30.11   7  <  39>  124.340   0.000 19.42             0   0.00   0.00                    
   29 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2253    GT  9,56,26  1446.20  31.18  38- 10-  5  125.000  19.390 19.39             0   0.00   0.00                    
   30 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-11-1906    GT  9,55,31  1446.03  32.26   7  <  33>  123.660  19.370 19.37             0   0.00   0.00                    
   31 Komar Zenon             5 PL-065-11-3904    GT  9,56,01  1444.72  33.33   4  <  32>  124.270  19.350 19.35             0   0.00   0.00                    
   32 Komar Zenon             5 PL-065-10-4322    GT  9,56,02  1444.44  34.41   5  <  34>  124.270  19.330 19.33             0   0.00   0.00                    
   33 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-9992       9,55,44  1442.38  35.48   8  <  41>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   34 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9021   GT  9,56,10  1442.20  36.56   6  <  35>  124.270   0.000 19.29             0   0.00   0.00                    
   35 Komar Zenon             5 PL-065-10-4303    GT  9,56,11  1441.93  37.63   7  <  36>  124.270   0.000 19.26             0   0.00   0.00                    
   36 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9030   GT  9,56,16  1440.53  38.71   8  <  37>  124.270   0.000 19.24             0   0.00   0.00                    
   37 Komar Zenon             5 PL-065-11-3903    GT  9,56,22  1438.87  39.78   9  <  82>  124.270   0.000 19.22             0   0.00   0.00                    
   38 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1856    GT  9,56,32  1437.83  40.86  66- 18-  5  124.420  19.200 19.20             0   0.00   0.00                    
   39 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1757    GT  9,56,29  1437.73  41.94   8  <  72>  124.340   0.000 19.18             0   0.00   0.00                    
   40 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8494       9,56,35  1437.00  43.01   2  <  43>  124.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   41 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10039      9,56,13  1434.29  44.09   9  <  44>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   42 Komar Zdzisław          5 PL-069-10-4385    GT  9,56,17  1433.19  45.16  40-  5-  5  123.660  19.110 19.11             0   0.00   0.00                    
   43 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1828    GT  9,56,49  1433.13  46.24   3  <  56>  124.420  19.090 19.09             0   0.00   0.00                    
   44 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-08-11370   GT  9,56,21  1432.08  47.31  10  <  66>  123.660   0.000 19.07             0   0.00   0.00                    
   45 Gusztyn Jerzy           5 PL-0304-12-6074   GT  9,56,38  1427.86  48.39   2  <  52>  123.700  19.050 19.05             0   0.00   0.00                    
   46 Mateńka Leszek          5 PL-0324-12-6366   GT  9,55,01  1425.72  49.46   9  <  54>  121.210   0.000 19.03             0   0.00   0.00                    
   47 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10613   GT  9,57,42  1425.31  50.54   2  <  51>  125.000  19.010 19.01             0   0.00   0.00                    
   48 Bednarski Mariusz       5 PL-065-11-2515    GT  9,59,52  1424.11  51.61   2  <  49>  127.980  18.980 18.98             0   0.00   0.00                    
   49 Bednarski Mariusz       5 PL-0240-10-8554   GT  9,59,59  1422.26  52.69   3  <  50>  127.980  18.960 18.96             0   0.00   0.00                    
   50 Bednarski Mariusz       5 PL-065-11-2409    GT 10,00,00  1422.00  53.76   4  <  62>  127.980  18.940 18.94             0   0.00   0.00                    
   51 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10534   GT  9,57,59  1420.72  54.84   3  <  68>  125.000  18.920 18.92             0   0.00   0.00                    
   52 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-09-6606    GT  9,57,06  1420.21  55.91   3  <  53>  123.700  18.900 18.90             0   0.00   0.00                    
   53 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8835   GT  9,57,17  1417.22  56.99   4  <  63>  123.700  18.880 18.88             0   0.00   0.00                    
   54 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2761   GT  9,55,33  1416.83  58.06  10  <  55>  121.210   0.000 18.85             0   0.00   0.00                    
   55 Mateńka Leszek          5 PL-0324-10-8478   GT  9,55,35  1416.28  59.14  11  < 150>  121.210   0.000 18.83             0   0.00   0.00                    
   56 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1826    GT  9,57,52  1416.01  60.22   4  <  58>  124.420  18.810 18.81             0   0.00   0.00                    
   57 Duch Ludwik             5 PL-065-11-2140    GT  9,57,08  1415.42  61.29   2  <  85>  123.330  18.790 18.79             0   0.00   0.00                    
   58 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8410       9,57,55  1415.20  62.37   5  <  61>  124.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   59 Chrostek Andrzej        5 PL-065-10-4710    GT  9,58,34  1414.19  63.44  46-  5-  5  125.250  18.750 18.75             0   0.00   0.00                    
   60 Chrostek Andrzej        5 PL-0324-11-9298   GT  9,58,42  1412.06  64.52   2  < 123>  125.250  18.720 18.72             0   0.00   0.00                    
   61 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3429    GT  9,58,07  1411.99  65.59   6  <  65>  124.420  18.700 18.70             0   0.00   0.00                    
   62 Bednarski Mariusz       5 PL-0324-12-8609      10,00,45  1410.25  66.67   5  <  67>  127.980   0.000                   0   0.00   0.00                    
   63 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8823   GT  9,57,49  1408.62  67.74   5  <  75>  123.700  18.660 18.66             0   0.00   0.00                    
   64 Buszko Paweł            5 PL-065-11-2807    GT 10,00,52  1408.44  68.82   2  < 167>  127.980  18.640 18.64             0   0.00   0.00                    
   65 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8402   GT  9,58,25  1407.20  69.89   7  <  74>  124.420  18.620 18.62             0   0.00   0.00                    
   66 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-10-4474        9,57,54  1406.83  70.97  11  <  80>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   67 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5204    GT 10,00,59  1406.63  72.04   6  <  69>  127.980  18.570 18.57             0   0.00   0.00                    
   68 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-07-1407    GT  9,58,54  1406.07  73.12   4  <  71>  125.000  18.550 18.55             0   0.00   0.00                    
   69 Bednarski Mariusz       5 PL-0324-12-8635      10,01,05  1405.09  74.19   7  <  76>  127.980   0.000                   0   0.00   0.00                    
   70 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-11-2748    GT  9,58,38  1404.66  75.27  39-  5-  5  124.500  18.510 18.51             0   0.00   0.00                    
   71 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10665   GT  9,59,06  1402.92  76.34   5  <  77>  125.000  18.490 18.49             0   0.00   0.00                    
   72 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9421       9,58,39  1402.59  77.42   9  < 159>  124.340   0.000                   0   0.00   0.00                    
   73 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-11-2762    GT  9,58,47  1402.29  78.49   2  < 134>  124.500  18.440 18.44             0   0.00   0.00                    
   74 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6130    GT  9,58,51  1400.34  79.57   8  <  94>  124.420   0.000 18.42             0   0.00   0.00                    
   75 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8821   GT  9,58,21  1400.11  80.65   6  <  89>  123.700   0.000 18.40             0   0.00   0.00                    
   76 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5260    GT 10,01,39  1396.40  81.72   8  <  79>  127.980   0.000 18.38             0   0.00   0.00                    
   77 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-12-8295   GT  9,59,31  1396.39  82.80   6  <  81>  125.000   0.000 18.36             0   0.00   0.00                    
   78 Wojtysiak Krzysztof     5 PL-065-11-3248    GT 10,00,18  1394.35  83.87  57-  5-  4  125.910  18.340 18.34             0   0.00   0.00                    
   79 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5222    GT 10,01,49  1393.86  84.95   9  <  83>  127.980   0.000 18.31             0   0.00   0.00                    
   80 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-09-7963    GT  9,58,44  1393.61  86.02  12  < 103>  123.660   0.000 18.29             0   0.00   0.00                    
   81 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-3309    GT  9,59,42  1393.53  87.10   7  < 117>  125.000   0.000 18.27             0   0.00   0.00                    
   82 Komar Zenon             5 PL-065-11-3940    GT  9,59,11  1393.42  88.17  10  <  87>  124.270   0.000 18.25             0   0.00   0.00                    
   83 Bednarski Mariusz       5 PL-0327-10-2764   GT 10,01,53  1392.85  89.25  10  <  84>  127.980   0.000 18.23             0   0.00   0.00                    
   84 Bednarski Mariusz       5 PL-065-11-2401    GT 10,01,54  1392.60  90.32  11  <  90>  127.980   0.000 18.21             0   0.00   0.00                    
   85 Duch Ludwik             5 PL-065-11-2127    GT  9,58,35  1392.25  91.40   3  < 133>  123.330  18.180 18.18             0   0.00   0.00                    
   86 Białobłocki Ryszard     5 PL-065-10-4054    GT  9,58,40  1392.07  92.47  17-  1-  1  123.430  18.160 18.16             0   0.00   0.00                    
   87 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9026   GT  9,59,24  1390.05  93.55  11  <  87>  124.270   0.000 18.14             0   0.00   0.00                    
   87 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9199   GT  9,59,24  1390.05  93.55  12  <  93>  124.270   0.000 18.14             0   0.00   0.00                    
   89 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8855   GT  9,59,05  1388.59  95.70   7  <  91>  123.700   0.000 18.10             0   0.00   0.00                    
   90 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5246    GT 10,02,15  1387.32  96.77  12  <  92>  127.980   0.000 18.08             0   0.00   0.00                    
   91 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-1894    GT  9,59,13  1386.51  97.85   8  < 105>  123.700   0.000 18.05             0   0.00   0.00                    
   92 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5295    GT 10,02,22  1385.56  98.92  13  <  95>  127.980   0.000 18.03             0   0.00   0.00                    
   93 Komar Zenon             5 PL-065-08-12149   GT  9,59,43  1385.14 100.00  13  <  97>  124.270   0.000 18.01             0   0.00   0.00                    
   94 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3421    GT  9,59,52  1384.50 101.08   9  <  96>  124.420   0.000 17.99             0   0.00   0.00                    
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  1.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   95 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5277    GT 10,02,28  1384.07 102.15  14  <  99>  127.980   0.000 17.97             0   0.00   0.00                    
   96 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6151    GT  9,59,54  1383.98 103.23  10  <  98>  124.420   0.000 17.95             0   0.00   0.00                    
   97 Komar Zenon             5 PL-065-09-7672    GT  9,59,49  1383.60 104.30  14  < 100>  124.270   0.000 17.92             0   0.00   0.00                    
   98 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8415   GT  9,59,57  1383.21 105.38  11  < 102>  124.420   0.000 17.90             0   0.00   0.00                    
   99 Bednarski Mariusz       5 PL-0324-12-8610      10,02,32  1383.07 106.45  15  < 120>  127.980   0.000                   0   0.00   0.00                    
  100 Komar Zenon             5 PL-065-09-6032    GT  9,59,52  1382.83 107.53  15  < 107>  124.270   0.000 17.86             0   0.00   0.00                    
  101 Szczotka Józef          5 PL-065-09-6250    GT  9,59,07  1382.79 108.60  39-  4-  4  123.230  17.840 17.84             0   0.00   0.00                    
  102 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8408   GT 10,00,01  1382.19 109.68  12  < 132>  124.420   0.000 17.82             0   0.00   0.00                    
  103 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-11-1925    GT  9,59,29  1381.93 110.75  13  < 104>  123.660   0.000 17.79             0   0.00   0.00                    
  104 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-417       9,59,30  1381.68 111.83  14  < 110>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  105 Gusztyn Jerzy           5 PL-11-138631      GT  9,59,32  1381.61 112.90   9  < 119>  123.700   0.000 17.75             0   0.00   0.00                    
  106 Szczotka Józef          5 PL-065-10-8432    GT  9,59,13  1381.24 113.98   2  < 126>  123.230  17.730 17.73             0   0.00   0.00                    
  107 Komar Zenon             5 PL-065-11-3914    GT 10,00,00  1380.78 115.05  16  < 108>  124.270   0.000 17.71             0   0.00   0.00                    
  108 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9039   GT 10,00,01  1380.52 116.13  17  < 109>  124.270   0.000 17.69             0   0.00   0.00                    
  109 Komar Zenon             5 PL-0241-04-852    GT 10,00,08  1378.74 117.20  18  < 124>  124.270   0.000 17.66             0   0.00   0.00                    
  110 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-11-1628   GT  9,59,45  1377.83 118.28  15  < 112>  123.660   0.000 17.64             0   0.00   0.00                    
  111 Wojtysiak Krzysztof     5 PL-0324-12-8395   GT 10,01,23  1377.82 119.35   2  < 143>  125.910  17.620 17.62             0   0.00   0.00                    
  112 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10099      9,59,48  1377.06 120.43  16  < 112>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  112 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-11-1912    GT  9,59,48  1377.06 120.43  17  < 114>  123.660   0.000 17.60             0   0.00   0.00                    
  114 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-461       9,59,52  1376.04 122.58  18  < 115>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  115 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10073      9,59,53  1375.78 123.66  19  < 116>  123.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  116 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2719   GT  9,59,54  1375.53 124.73  20  < 151>  123.660   0.000 17.51             0   0.00   0.00                    
  117 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2293    GT 10,01,01  1373.37 125.81   8  < 137>  125.000   0.000 17.49             0   0.00   0.00                    
  118 Komar Zdzisław          5 PL-065-09-7416    GT 10,00,03  1373.24 126.88   2  < 121>  123.660  17.470 17.47             0   0.00   0.00                    
  119 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8846   GT 10,00,08  1372.41 127.96  10  < 131>  123.700   0.000 17.45             0   0.00   0.00                    
  120 Bednarski Mariusz       5 PL-0324-12-9905      10,03,16  1372.19 129.03  16  < 122>  127.980   0.000                   0   0.00   0.00                    
  121 Komar Zdzisław          5 PL-065-09-7409    GT 10,00,08  1371.97 130.11   3  < 165>  123.660  17.410 17.41             0   0.00   0.00                    
  122 Bednarski Mariusz       5 PL-065-10-5294    GT 10,03,25  1369.99 131.18  17  < 125>  127.980   0.000 17.38             0   0.00   0.00                    
  123 Chrostek Andrzej        5 PL-065-09-6515    GT 10,01,35  1367.61 132.26   3  < 156>  125.250  17.360 17.36             0   0.00   0.00                    
  124 Komar Zenon             5 PL-065-11-3936    GT 10,00,57  1366.36 133.33  19  < 128>  124.270   0.000 17.34             0   0.00   0.00                    
  125 Bednarski Mariusz       5 PL-065-09-6921    GT 10,03,41  1366.09 134.41  18  < 127>  127.980   0.000 17.32             0   0.00   0.00                    
  126 Szczotka Józef          5 PL-011-138683     GT 10,00,14  1365.68 135.48   3  < 130>  123.230  17.300 17.30             0   0.00   0.00                    
  127 Bednarski Mariusz       5 PL-065-09-6926    GT 10,03,44  1365.36 136.56  19  < 142>  127.980   0.000 17.28             0   0.00   0.00                    
  128 Komar Zenon             5 PL-065-06-9866    GT 10,01,02  1365.11 137.63  20  < 129>  124.270   0.000 17.25             0   0.00   0.00                    
  129 Komar Zenon             5 PL-065-09-7694    GT 10,01,04  1364.60 138.71  21  < 147>  124.270   0.000 17.23             0   0.00   0.00                    
  130 Szczotka Józef          5 PL-0324-12-9513   GT 10,00,19  1364.42 139.78   4          123.230  17.210 17.21             0   0.00   0.00                    
  131 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8886   GT 10,00,41  1364.09 140.86  11  < 136>  123.700   0.000 17.19             0   0.00   0.00                    
  132 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1846    GT 10,01,13  1364.01 141.94  13  < 135>  124.420   0.000 17.17             0   0.00   0.00                    
  133 Duch Ludwik             5 PL-0324-12-8518   GT 10,00,27  1363.52 143.01   4  < 146>  123.330  17.150 17.15             0   0.00   0.00                    
  134 Krychowiak Sławomir     5 PL-0324-12-8938   GT 10,01,19  1363.39 144.09   3  < 141>  124.500  17.120 17.12             0   0.00   0.00                    
  135 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8439   GT 10,01,16  1363.26 145.16  14  < 138>  124.420   0.000 17.10             0   0.00   0.00                    
  136 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-1870    GT 10,00,45  1363.09 146.24  12  < 145>  123.700   0.000 17.08             0   0.00   0.00                    
  137 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2209    GT 10,01,43  1362.89 147.31   9  < 144>  125.000   0.000 17.06             0   0.00   0.00                    
  138 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6146    GT 10,01,19  1362.51 148.39  15  < 139>  124.420   0.000 17.04             0   0.00   0.00                    
  139 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1816    GT 10,01,22  1361.77 149.46  16  < 140>  124.420   0.000 17.02             0   0.00   0.00                    
  140 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8446   GT 10,01,25  1361.02 150.54  17  < 172>  124.420   0.000 16.99             0   0.00   0.00                    
  141 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-11-2733    GT 10,01,42  1357.69 151.61   4  < 148>  124.500  16.970 16.97             0   0.00   0.00                    
  142 Bednarski Mariusz       5 PL-065-09-7836    GT 10,04,16  1357.64 152.69  20  < 175>  127.980   0.000 16.95             0   0.00   0.00                    
  143 Wojtysiak Krzysztof     5 PL-0324-11-7587   GT 10,02,47  1357.03 153.76   3  < 158>  125.910  16.930 16.93             0   0.00   0.00                    
  144 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-3320    GT 10,02,21  1353.55 154.84  10          125.000   0.000 16.91             0   0.00   0.00                    
  145 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8826   GT 10,01,24  1353.39 155.91  13  < 160>  123.700   0.000 16.89             0   0.00   0.00                    
  146 Duch Ludwik             5 PL-065-08-11135   GT 10,01,08  1353.29 156.99   5          123.330  16.860 16.86             0   0.00   0.00                    
  147 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9034   GT 10,01,55  1351.99 158.06  22  < 157>  124.270   0.000 16.84             0   0.00   0.00                    
