Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
=> Sekcja Kwidzyn.
=> Sekcja Sadlinki.
=> Sekcja Rakowiec.
=> Sekcja Ryjewo.
=> Sekcja Prabuty.
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn.
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  SZCZECINEK z dnia 06.05.12                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:42:26 N 16:42:38 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 13,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  146.820 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   29                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1415                           
      5.Ilość konkursów.......................:  283                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1213.58                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   916.89                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,16,06                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,55,36                         
     10.Czas trwania konkursu.................:39 min. 30 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurnie                                           
        w miejscu przylotu:pochmurnie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   29   | 1415   |  283  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   29   | 1415   |  283  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                                                                                            
                                             ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                         
                                                       -   1 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  2.                                                                                          
                                         z lotu SZCZECINEK, w dniu 06.05.12                                                                                     
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                     
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                     
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                                     
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                     
      1 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8023   GT 15,16,06  1213.58   0.71  75- 34-  5  146.965  20.000 100.00/20.00                                       
      2 Bużek Stanisław         1 PL-0324-08-589    GT 15,17,43  1190.40   1.41  39- 15-  5  146.082  19.990  99.65/19.99                                       
      3 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5074   GT 15,18,39  1188.56   2.12   2  <  18>  146.965  19.970  99.29/19.97                                       
      4 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5105   GT 15,18,10  1186.52   2.83  62- 17-  5  146.140  19.960  98.94/19.96                                       
      5 Niski Robert            1 PL-324-10-5655    GT 15,20,09  1180.49   3.53  38- 10-  5  147.738  19.940  98.59/19.94                                       
      6 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-5026   GT 15,20,06  1176.63   4.24  54- 17-  5  147.197  19.930  98.23/19.93                                       
      7 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-3790   GT 15,20,08  1176.32   4.95   2  <  15>  147.197  19.910  97.88/19.91                                       
      8 Niski Robert            1 PL-0324-10-5676   GT 15,21,08  1171.28   5.65   2  <  11>  147.738  19.900  97.53/19.90                                       
      9 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-2683   GT 15,21,07  1166.13   6.36  73-  9-  5  147.069  19.890  97.17/19.89                                       
     10 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5111   GT 15,20,25  1165.24   7.07   2  <  12>  146.140  19.870  96.82/19.87                                       
     11 Niski Robert            1 PL-0324-10-5674   GT 15,21,52  1164.51   7.77   3  <  49>  147.738  19.860  96.47/19.86                                       
     12 Remus Ryszard           1 PL-0262-08-14440  GT 15,20,31  1164.31   8.48   3  <  17>  146.140  19.840  96.11/19.84                                       
     13 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-332    GT 15,20,59  1163.42   9.19 120- 34-  5  146.572  19.830  95.76/19.83                                       
     14 Klonecki Edwin          1 PL-0324-08-2299   GT 15,21,17  1158.65   9.89  39-  4-  4  146.318  19.820  95.41/19.82                                       
     15 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5047   GT 15,22,47  1151.93  10.60   3  <  16>  147.197  19.800  95.05/19.80                                       
     16 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-8559   GT 15,22,56  1150.58  11.31   4  <  31>  147.197  19.790  94.70/19.79                                       
     17 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5120   GT 15,22,21  1147.55  12.01   4  <  26>  146.140  19.770  94.35/19.77                                       
     18 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8128      15,23,31  1143.55  12.72   3  <  20>  146.965   0.000  93.99                                             
     19 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5827   GT 15,23,19  1143.33  13.43  37- 14-  5  146.708  19.740  93.64/19.74                                       
     20 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5091   GT 15,23,45  1141.48  14.13   4  <  32>  146.965  19.730  93.29/19.73                                       
     21 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4762   GT 15,23,36  1137.81  14.84  56- 16-  5  146.323  19.720  92.93/19.72                                       
     22 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-08-4458   GT 15,23,51  1137.54  15.55   2  <  37>  146.572  19.700  92.58/19.70                                       
     23 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4527   GT 15,25,01  1137.44  16.25  89- 24-  5  147.886  19.690  92.23/19.69                                       
     24 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-10-5493   GT 15,23,30  1133.84  16.96  42-  7-  5  145.699  19.670  91.87/19.67                                       
     25 Mazur Janusz            1 PL-0324-07-2834   GT 15,25,39  1131.92  17.67   2  <  27>  147.886  19.660  91.52/19.66                                       
     26 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-8695   GT 15,24,17  1130.39  18.37   5  <  52>  146.140  19.650  91.17/19.65                                       
     27 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6759   GT 15,25,51  1130.19  19.08   3  <  29>  147.886  19.630  90.81/19.63                                       
     28 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 15,25,55  1129.54  19.79  80- 16-  5  147.876  19.620  90.46/19.62                                       
     29 Mazur Janusz            1 PL-065-11-1770       15,26,47  1122.19  20.49   4  <  42>  147.886   0.000  90.11                                             
     30 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-75     GT 15,26,06  1119.05  21.20   2  <  41>  146.708  19.590  89.75/19.59                                       
     31 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4965   GT 15,26,33  1118.94  21.91   5  <  79>  147.197  19.570  89.40/19.57                                       
     32 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8030   GT 15,26,28  1117.89  22.61   5  <  33>  146.965  19.560  89.05/19.56                                       
     33 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT 15,26,29  1117.75  23.32   6  <  34>  146.965  19.550  88.69/19.55                                       
     34 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8005      15,26,30  1117.60  24.03   7  <  35>  146.965   0.000  88.34                                             
     35 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8147   GT 15,26,33  1117.18  24.73   8  <  43>  146.965   0.000  87.99/19.52                                       
     36 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8170   GT 15,32,23  1115.48  25.44  34-  7-  5  153.248  19.500  87.63/19.50                                       
     37 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-330    GT 15,26,25  1115.32  26.15   3  <  38>  146.572  19.490  87.28/19.49                                       
     38 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5584   GT 15,26,26  1115.18  26.86   4  <  47>  146.572  19.480  86.93/19.48                                       
     39 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-522       15,27,42  1114.36  27.56   2  <  53>  147.876   0.000  86.57                                             
     40 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4708   GT 15,27,06  1107.67  28.27   2  <  70>  146.323  19.450  86.22/19.45                                       
     41 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5882   GT 15,27,38  1106.12  28.98   3  <  85>  146.708  19.430  85.87/19.43                                       
     42 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-6802   GT 15,28,56  1104.18  29.68   5  <  46>  147.886  19.420  85.51/19.42                                       
     43 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8020   GT 15,28,06  1104.17  30.39   9  <  44>  146.965   0.000  85.16/19.40                                       
     44 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-2900   GT 15,28,20  1102.24  31.10  10  <  54>  146.965   0.000  84.81/19.39                                       
     45 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-09-866    GT 15,27,24  1100.45  31.80   2  < 101>  145.699  19.380  84.45/19.38                                       
     46 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2247      15,29,30  1099.52  32.51   6  <  48>  147.886   0.000  84.10                                             
     47 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-11-3480      15,28,44  1096.00  33.22   5  <  50>  146.572   0.000  83.75                                             
     48 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2251      15,29,57  1095.86  33.92   7  <  58>  147.886   0.000  83.39                                             
     49 Niski Robert            1 PL-0324-11-2135   GT 15,29,51  1095.57  34.63   4  <  81>  147.738  19.320  83.04/19.32                                       
     50 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0326-09-18743     15,29,25  1090.43  35.34   6  <  61>  146.572   0.000  82.69                                             
     51 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-06-6908   GT 15,28,52  1090.01  36.04  47-  3-  3  145.916  19.290  82.33/19.29                                       
     52 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5187   GT 15,29,14  1088.70  36.75   6  <  67>  146.140   0.000  81.98/19.28                                       
     53 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13003  GT 15,30,54  1088.12  37.46   3  <  75>  147.876  19.260  81.63/19.26                                       
     54 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-550    GT 15,30,08  1087.56  38.16  11  <  55>  146.965   0.000  81.27/19.25                                       
     55 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8121   GT 15,30,11  1087.15  38.87  12  <  56>  146.965   0.000  80.92/19.23                                       
     56 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021      15,30,12  1087.02  39.58  13  <  57>  146.965   0.000  80.57                                             
     57 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5079   GT 15,30,13  1086.89  40.28  14  <  62>  146.965   0.000  80.21/19.21                                       
     58 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4534   GT 15,31,08  1086.33  40.99   8  <  68>  147.886  19.190  79.86/19.19                                       
     59 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3652   GT 15,36,15  1084.94  41.70   2  <  76>  153.248  19.180  79.51/19.18                                       
     60 Kowalski Henryk         1 PL-0324-09-6320   GT 15,31,11  1081.29  42.40  51-  8-  5  147.253  19.160  79.15/19.16                                       
     61 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-211    GT 15,30,54  1078.53  43.11   7  <  63>  146.572  19.150  78.80/19.15                                       
     62 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-591    GT 15,31,16  1078.51  43.82  15  <  65>  146.965   0.000  78.45/19.13                                       
     63 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5610   GT 15,30,57  1078.13  44.52   8  <  66>  146.572   0.000  78.09/19.12                                       
     64 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-8720   GT 15,27,04  1077.99  45.23  40-  8-  5  142.366  19.110  77.74/19.11                                       
     65 Przysowa Roman          1 PL-11-89008          15,31,21  1077.85  45.94  16  <  78>  146.965   0.000  77.39                                             
     66 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-07-5401      15,31,05  1077.08  46.64   9  <  97>  146.572   0.000  77.03                                             
     67 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3738      15,30,50  1075.88  47.35   7  <  98>  146.140   0.000  76.68                                             
     68 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4483   GT 15,32,37  1074.62  48.06   9  <  69>  147.886   0.000  76.33/19.05                                       
     69 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6732   GT 15,32,41  1074.10  48.76  10  <  74>  147.886   0.000  75.97/19.04                                       
     70 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-6913   GT 15,31,19  1073.41  49.47   3  <  71>  146.323  19.020  75.62/19.02                                       
     71 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5231   GT 15,31,22  1073.01  50.18   4  <  94>  146.323  19.010  75.27/19.01                                       
     72 Bużek Stanisław         1 PL-0324-07-541    GT 15,31,13  1072.42  50.88   2  <  73>  146.082  18.990  74.91/18.99                                       
     73 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-6336   GT 15,31,15  1072.16  51.59   3  <  87>  146.082  18.980  74.56/18.98                                       
     74 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5369   GT 15,33,08  1070.60  52.30  11  <  80>  147.886   0.000  74.20/18.96                                       
     75 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-09-929    GT 15,33,19  1069.11  53.00   4  <  91>  147.876  18.950  73.85/18.95                                       
     76 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-09-6459   GT 15,38,31  1067.81  53.71   3  < 150>  153.248  18.940  73.50/18.94                                       
     77 Olszewski Marian        1 PL-0324-07-6796   GT 15,29,45  1067.21  54.42  37- 10-  5  143.806  18.920  73.14/18.92                                       
     78 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8084   GT 15,32,50  1066.25  55.12  17  <  83>  146.965   0.000  72.79/18.91                                       
     79 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-7503   GT 15,33,07  1065.74  55.83   6  < 112>  147.197   0.000  72.44/18.89                                       
     80 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6714   GT 15,34,29  1060.24  56.54  12  <  90>  147.886   0.000  72.08/18.88                                       
     81 Niski Robert            1 PL-0324-11-2174   GT 15,34,21  1060.19  57.24   5  <  82>  147.738  18.870  71.73/18.87                                       
     82 Niski Robert            1 PL-0324-10-5671   GT 15,34,24  1059.81  57.95   6  < 144>  147.738   0.000  71.38/18.85                                       
     83 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-327    GT 15,34,13  1055.66  58.66  18  <  84>  146.965   0.000  71.02/18.84                                       
     84 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8038   GT 15,34,14  1055.53  59.36  19  < 123>  146.965   0.000  70.67/18.82                                       
     85 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-99     GT 15,34,08  1054.44  60.07   4  < 103>  146.708  18.810  70.32/18.81                                       
     86 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2551   GT 15,34,05  1054.12  60.78  38-  5-  4  146.611  18.790  69.96/18.79                                       
     87 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3340   GT 15,33,47  1052.59  61.48   4  < 118>  146.082  18.780  69.61/18.78                                       
     88 Wiśniewski Mirosław     1 PL-0324-08-6635   GT 15,35,32  1052.37  62.19  33-  4-  4  147.893  18.770  69.26/18.77                                       
     89 Iwicki Witold           1 PL-0324-10-3837   GT 15,34,46  1052.25  62.90   2  < 106>  147.069  18.750  68.90/18.75                                       
     90 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4536   GT 15,35,51  1049.95  63.60  13  <  95>  147.886   0.000  68.55/18.74                                       
     91 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-08-1040   GT 15,35,53  1049.63  64.31   5  <  92>  147.876  18.720  68.20/18.72                                       
     92 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13041  GT 15,36,00  1048.77  65.02   6  < 100>  147.876  18.710  67.84/18.71                                       
     93 Klonecki Edwin          1 PL-0324-10-3210   GT 15,34,37  1048.00  65.72   2  < 128>  146.318  18.700  67.49/18.70                                       
     94 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-06-3635   GT 15,34,39  1047.78  66.43   5  <  96>  146.323  18.680  67.14/18.68                                       
     95 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5346      15,36,13  1047.23  67.14  14  < 116>  147.886   0.000  66.78                                         
                                                       -   2 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  2.                                                                                          
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                     
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                     
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                                     
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                     
     96 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3757   GT 15,34,54  1045.91  67.84   6  < 111>  146.323   0.000  66.43/18.65                                       
     97 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-351    GT 15,35,10  1045.70  68.55  10  < 105>  146.572   0.000  66.08/18.64                                       
     98 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4095   GT 15,34,48  1045.35  69.26   8  < 142>  146.140   0.000  65.72/18.62                                       
     99 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-0324-10-3378   GT 15,31,55  1043.02  69.96  45-  5-  5  142.807  18.610  65.37/18.61                                       
    100 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 15,36,47  1042.97  70.67   7  < 107>  147.876   0.000  65.02/18.60                                       
    101 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-10-5471   GT 15,34,42  1042.94  71.38   3  < 115>  145.699  18.580  64.66/18.58                                       
    102 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3968   GT 15,31,32  1042.72  72.08   2  < 158>  142.366  18.570  64.31/18.57                                       
    103 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5847   GT 15,35,45  1042.33  72.79   5  < 117>  146.708  18.550  63.96/18.55                                       
    104 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-11-2602   GT 15,35,03  1041.89  73.50   2  < 235>  145.916  18.540  63.60/18.54                                       
    105 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-316    GT 15,35,58  1039.76  74.20  11  < 108>  146.572   0.000  63.25/18.52                                       
    106 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-6410      15,36,27  1039.72  74.91   3  < 138>  147.069   0.000  62.90                                             
    107 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-09-915    GT 15,37,18  1039.18  75.62   8  < 146>  147.876   0.000  62.54/18.50                                       
    108 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-6567      15,36,03  1039.15  76.33  12  < 132>  146.572   0.000  62.19                                             
    109 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-07-6779   GT 15,36,31  1036.00  77.03   2  < 124>  146.611  18.470  61.84/18.47                                       
    110 Kowalski Henryk         1 PL-0240-10-10966     15,37,19  1034.69  77.74   2  < 137>  147.253   0.000  61.48                                             
    111 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-07-3341   GT 15,36,33  1033.72  78.45   7  < 113>  146.323   0.000  61.13/18.44                                       
    112 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4961   GT 15,37,28  1033.20  79.15   7  < 122>  147.197   0.000  60.78/18.43                                       
    113 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5279   GT 15,36,39  1032.99  79.86   8  < 125>  146.323   0.000  60.42/18.41                                       
    114 Kalinowski Jerzy        1 PL-0324-11-4710   GT 15,36,09  1031.70  80.57  40-  6-  5  145.624  18.400  60.07/18.40                                       
    115 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-09-833    GT 15,36,22  1030.65  81.27   4  < 129>  145.699  18.380  59.72/18.38                                       
    116 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2210      15,38,33  1030.21  81.98  15  < 133>  147.886   0.000  59.36                                             
    117 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-732    GT 15,37,29  1029.65  82.69   6  < 127>  146.708   0.000  59.01/18.35                                       
    118 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-158    GT 15,36,54  1029.47  83.39   5  < 156>  146.082  18.340  58.66/18.34                                       
    119 Olszewski Marian        1 PL-0324-10-3072   GT 15,34,45  1029.02  84.10   2  < 126>  143.806  18.330  58.30/18.33                                       
    120 Wiśniewski Mirosław     1 PL-0324-10-8178   GT 15,38,47  1028.58  84.81   2  < 165>  147.893  18.310  57.95/18.31                                       
    121 Tomaszewski Dariusz     1 PL-0324-10-3698   GT 15,37,54  1028.28  85.51  21-  1-  1  146.941  18.300  57.60/18.30                                       
    122 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4975   GT 15,38,09  1028.27  86.22   8  < 143>  147.197   0.000  57.24/18.28                                       
    123 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5022   GT 15,38,10  1026.53  86.93  20  < 134>  146.965   0.000  56.89/18.27                                       
    124 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-09-4229   GT 15,37,55  1025.85  87.63   3  < 223>  146.611  18.260  56.54/18.26                                       
    125 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5235   GT 15,37,46  1024.91  88.34   9  < 139>  146.323   0.000  56.18/18.24                                       
    126 Olszewski Marian        1 PL-0324-11-2678   GT 15,35,29  1023.65  89.05   3  < 169>  143.806  18.230  55.83/18.23                                       
    127 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-8434   GT 15,38,30  1022.36  89.75   7  < 131>  146.708   0.000  55.48/18.21                                       
    128 Klonecki Edwin          1 PL-0324-11-2119   GT 15,38,29  1019.76  90.46   3  < 193>  146.318  18.200  55.12/18.20                                       
    129 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0326-09-18748  GT 15,37,56  1019.35  91.17   5  < 237>  145.699  18.180  54.77/18.18                                       
    130 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-07-2888   GT 15,39,49  1017.27  91.87  38-  3-  3  147.318  18.170  54.42/18.17                                       
    131 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-2462   GT 15,39,15  1017.04  92.58   8  < 222>  146.708   0.000  54.06/18.16                                       
    132 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5559      15,39,10  1016.68  93.29  13  < 135>  146.572   0.000  53.71                                             
    133 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6728   GT 15,40,32  1016.17  93.99  16  < 141>  147.886   0.000  53.36/18.13                                       
    134 Przysowa Roman          1 PL-11-89023          15,39,38  1016.12  94.70  21  < 136>  146.965   0.000  53.00                                             
    135 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5507   GT 15,39,19  1015.63  95.41  14  < 148>  146.572   0.000  52.65/18.10                                       
    136 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 15,39,44  1015.42  96.11  22  < 151>  146.965   0.000  52.30/18.09                                       
    137 Kowalski Henryk         1 PL-0324-11-3531   GT 15,40,11  1014.26  96.82   3  < 215>  147.253  18.070  51.94/18.07                                       
    138 Iwicki Witold           1 PL-0324-10-3836   GT 15,40,14  1012.64  97.53   4  < 160>  147.069  18.060  51.59/18.06                                       
    139 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3745   GT 15,39,31  1012.50  98.23  10  < 172>  146.323   0.000  51.24/18.04                                       
    140 Stradał Piotr           1 PL-0324-11-2023   GT 15,41,06  1012.10  98.94  23-  1-  1  147.868  18.030  50.88/18.03                                       
    141 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5402   GT 15,41,58  1006.26  99.65  17  < 147>  147.886   0.000  50.53/18.01                                       
    142 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-8985   GT 15,40,41  1003.13 100.35   9  < 174>  146.140   0.000  50.18/18.00                                       
    143 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 15,42,05  1000.77 101.06   9  < 152>  147.197   0.000  49.82/17.99                                       
    144 Niski Robert            1 PL-0324-10-5659   GT 15,42,38  1000.71 101.77   7  < 144>  147.738   0.000  49.47/17.97                                       
    144 Niski Robert            1 PL-0304-11-6302   GT 15,42,38  1000.71 101.77   8  < 204>  147.738   0.000  49.47/17.97                                       
    146 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8242   GT 15,42,51  1000.18 103.18   9  < 185>  147.876   0.000  48.76/17.94                                       
    147 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4484   GT 15,43,00   999.23 103.89  18  < 167>  147.886   0.000  48.41/17.93                                       
    148 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1619       15,41,49   998.33 104.59  15  < 149>  146.572   0.000  48.06                                             
    149 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1639    GT 15,41,51   998.11 105.30  16  < 175>  146.572   0.000  47.70/17.90                                       
    150 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3657   GT 15,48,44   996.84 106.01   4  < 186>  153.248  17.890  47.35/17.89                                       
    151 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8031   GT 15,42,41   995.14 106.71  23  < 154>  146.965   0.000  47.00/17.87                                       
    152 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5051   GT 15,42,55   995.13 107.42  10  < 152>  147.197   0.000  46.64/17.86                                       
    152 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5053   GT 15,42,55   995.13 107.42  11  < 164>  147.197   0.000  46.64/17.86                                       
    154 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8094   GT 15,42,43   994.91 108.83  24  < 155>  146.965   0.000  45.94/17.83                                       
    155 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3010   GT 15,42,45   994.69 109.54  25  < 179>  146.965   0.000  45.58/17.82                                       
    156 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3308   GT 15,41,53   994.54 110.25   6  < 157>  146.082   0.000  45.23/17.80                                       
    157 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3336   GT 15,41,55   994.32 110.95   7  < 168>  146.082   0.000  44.88/17.79                                       
    158 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3594   GT 15,38,27   992.44 111.66   3  < 159>  142.366  17.770  44.52/17.77                                       
    159 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0262-08-3576   GT 15,38,31   991.98 112.37   4  < 161>  142.366  17.760  44.17/17.76                                       
    160 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-4092      15,43,28   990.59 113.07   5  < 162>  147.069   0.000  43.82                                             
