Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
=> Sekcja Kwidzyn..
=> Sekcja Sadlinki..
=> Sekcja Rakowiec..
=> Sekcja Ryjewo..
=> Sekcja Prabuty..
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn..
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  STARGARD SZCZECIŃŚKI z dnia 19.05.13            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:18:24.  N 15:01:52.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  263.110 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   26                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1284                           
      5.Ilość konkursów.......................:  257                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1330.40                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1209.72                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,18,00                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,38,14                         
     10.Czas trwania konkursu.................:20 min. 14 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurna                                            
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   26   | 1284   |  257  |20.02|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   26   | 1284   |  257  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.                                                                                            
                                  z lotu STARGARD SZCZECIŃŚKI, w dniu 19.05.13                                                                                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7122   GT 10,18,00  1330.40   0.78  82- 49-  5  263.420  20.000 20.00             0   0.00   0.00                    
    2 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3010   GT 10,18,05  1329.85   1.56   2  <  10>  263.420  19.980 19.98             0   0.00   0.00                    
    3 Niski Robert            1 PL-0324-12-5650      10,19,10  1325.52   2.34  55- 30-  5  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
    4 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3481   GT 10,18,50  1323.67   3.12  98- 18-  5  263.190  19.950 19.95             0   0.00   0.00                    
    5 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5094   GT 10,19,04  1323.33   3.89  78- 32-  5  263.430  19.940 19.94             0   0.00   0.00                    
    6 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 10,19,47  1322.28   4.67  54- 27-  5  264.170  19.920 19.92             0   0.00   0.00                    
    7 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-504    GT 10,20,02  1320.63   5.45   2  <   9>  264.170  19.910 19.91             0   0.00   0.00                    
    8 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6321      10,19,08  1319.62   6.23  68- 25-  5  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
    9 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5001   GT 10,20,42  1316.24   7.01   3  <  26>  264.170  19.870 19.87             0   0.00   0.00                    
   10 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117      10,20,15  1315.46   7.79   3  <  12>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   11 Niski Robert            1 PL-0324-12-5652   GT 10,21,02  1313.22   8.57   2  <  18>  264.000  19.840 19.84             0   0.00   0.00                    
   12 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7120   GT 10,20,40  1312.72   9.35   4  <  16>  263.420  19.830 19.83             0   0.00   0.00                    
   13 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6347      10,20,14  1312.37  10.12   2  <  15>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   14 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT 10,20,58  1310.81  10.90   2  <  28>  263.430  19.800 19.80             0   0.00   0.00                    
   15 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6327      10,20,46  1308.88  11.68   3  <  35>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   16 Przysowa Roman          1 PL-11-89001       GT 10,21,28  1307.51  12.46   5  <  17>  263.420  19.770 19.77             0   0.00   0.00                    
   17 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021   GT 10,21,33  1306.97  13.24   6  <  23>  263.420  19.750 19.75             0   0.00   0.00                    
   18 Niski Robert            1 PL-0324-12-377    GT 10,22,20  1304.78  14.02   3  <  19>  264.000  19.730 19.73             0   0.00   0.00                    
   19 Niski Robert            1 PL-11-138998      GT 10,22,21  1304.67  14.80   4  <  20>  264.000  19.720 19.72             0   0.00   0.00                    
   20 Niski Robert            1 PL-0324-12-5637   GT 10,22,22  1304.56  15.58   5  <  40>  264.000  19.700 19.70             0   0.00   0.00                    
   21 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3701   GT 10,21,37  1303.27  16.36  70- 13-  5  262.760  19.690 19.69             0   0.00   0.00                    
   22 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145563      GT 10,21,57  1301.26  17.13  50-  9-  5  262.790  19.670 19.67             0   0.00   0.00                    
   23 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8041   GT 10,22,34  1300.41  17.91   7  <  24>  263.420   0.000 19.66             0   0.00   0.00                    
   24 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3789      10,22,42  1299.56  18.69   8  <  25>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   25 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 10,22,48  1298.92  19.47   9  <  31>  263.420   0.000 19.62             0   0.00   0.00                    
   26 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 10,23,35  1297.60  20.25   4  <  27>  264.170  19.610 19.61             0   0.00   0.00                    
   27 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-510    GT 10,23,42  1296.86  21.03   5  <  32>  264.170  19.590 19.59             0   0.00   0.00                    
   28 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 10,23,09  1296.73  21.81   3  <  29>  263.430  19.580 19.58             0   0.00   0.00                    
   29 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-629    GT 10,23,10  1296.62  22.59   4  <  34>  263.430  19.560 19.56             0   0.00   0.00                    
   30 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432573      GT 10,22,55  1295.06  23.36   2  <  39>  262.790  19.550 19.55             0   0.00   0.00                    
   31 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 10,23,31  1294.34  24.14  10  <  33>  263.420   0.000 19.53             0   0.00   0.00                    
   32 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 10,24,06  1294.32  24.92   6  <  51>  264.170   0.000 19.52             0   0.00   0.00                    
   33 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7151      10,23,39  1293.49  25.70  11  <  49>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   34 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6251      10,23,44  1293.01  26.48   5  <  42>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
   35 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6317      10,23,34  1290.88  27.26   4  <  41>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   36 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6952   GT 10,23,38  1290.70  28.04  35-  9-  5  262.830  19.450 19.45             0   0.00   0.00                    
   37 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6919   GT 10,23,40  1290.49  28.82   2  <  47>  262.830  19.440 19.44             0   0.00   0.00                    
   38 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT 10,23,40  1290.15  29.60   2  <  62>  262.760  19.420 19.42             0   0.00   0.00                    
   39 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432576      GT 10,23,42  1290.08  30.37   3  <  88>  262.790  19.410 19.41             0   0.00   0.00                    
   40 Niski Robert            1 PL-0324-10-5659   GT 10,24,39  1290.01  31.15   6  <  44>  264.000  19.390 19.39             0   0.00   0.00                    
   41 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 10,24,03  1287.82  31.93   5  <  43>  262.780  19.370 19.37             0   0.00   0.00                    
   42 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-604    GT 10,24,49  1286.17  32.71   6  <  52>  263.430  19.360 19.36             0   0.00   0.00                    
   43 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 10,24,19  1286.14  33.49   6  <  53>  262.780  19.340 19.34             0   0.00   0.00                    
   44 Niski Robert            1 PL-0324-11-2415      10,25,34  1284.26  34.27   7  <  48>  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
   45 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5711   GT 10,21,13  1283.64  35.05  38-  6-  5  258.290  19.310 19.31             0   0.00   0.00                    
   46 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3978   GT 10,22,22  1282.87  35.83  26-  5-  5  259.610  19.300 19.30             0   0.00   0.00                    
   47 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0323-11-4057   GT 10,24,58  1282.31  36.60   3  <  71>  262.830  19.280 19.28             0   0.00   0.00                    
   48 Niski Robert            1 PL-0386-10-87     GT 10,25,53  1282.28  37.38   8  <  58>  264.000   0.000 19.27             0   0.00   0.00                    
   49 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3038   GT 10,25,43  1280.50  38.16  12  <  50>  263.420   0.000 19.25             0   0.00   0.00                    
   50 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7168      10,25,53  1279.46  38.94  13  <  66>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   51 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7090   GT 10,26,36  1278.65  39.72   7  <  63>  264.170   0.000 19.22             0   0.00   0.00                    
   52 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-2582   GT 10,26,03  1278.48  40.50   7  <  54>  263.430   0.000 19.20             0   0.00   0.00                    
   53 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-3585      10,25,50  1276.66  41.28   7  <  55>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   54 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6223      10,26,21  1276.62  42.06   8  <  57>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
   55 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6340      10,25,53  1276.35  42.83   8  <  56>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   56 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-4211   GT 10,26,02  1275.43  43.61   9  <  65>  262.780  19.140 19.14             0   0.00   0.00                    
   57 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-4975   GT 10,26,34  1275.28  44.39   9  <  59>  263.430   0.000 19.12             0   0.00   0.00                    
   58 Niski Robert            1 PL-0324-11-4241   GT 10,27,01  1275.26  45.17   9  <  69>  264.000   0.000 19.11             0   0.00   0.00                    
   59 Gręźlik Robert          1 PL-11-145645      GT 10,26,36  1275.07  45.95  10  <  60>  263.430   0.000 19.09             0   0.00   0.00                    
   60 Gręźlik Robert          1 PL-11-145682      GT 10,26,38  1274.87  46.73  11  <  75>  263.430   0.000 19.08             0   0.00   0.00                    
   61 Sosnowski Bagiński      1 PL-065-10-1611    GT 10,26,40  1273.50  47.51   2  <  89>  263.190  19.060 19.06             0   0.00   0.00                    
   62 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-2032   GT 10,26,24  1273.06  48.29   3  <  77>  262.760  19.050 19.05             0   0.00   0.00                    
   63 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2249   GT 10,27,33  1272.80  49.07   8  <  64>  264.170   0.000 19.03             0   0.00   0.00                    
   64 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7073   GT 10,27,37  1272.39  49.84   9  <  70>  264.170   0.000 19.02             0   0.00   0.00                    
   65 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6351      10,26,41  1271.41  50.62  10  <  67>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   66 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7152   GT 10,27,24  1270.11  51.40  14  <  68>  263.420   0.000 18.98             0   0.00   0.00                    
   67 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3803   GT 10,27,00  1269.47  52.18  11  < 113>  262.780  18.970 18.97             0   0.00   0.00                    
   68 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3017   GT 10,27,32  1269.29  52.96  15  <  72>  263.420   0.000 18.95             0   0.00   0.00                    
   69 Niski Robert            1 PL-0324-12-2158   GT 10,28,00  1269.23  53.74  10  <  74>  264.000   0.000 18.94             0   0.00   0.00                    
   70 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5027   GT 10,28,18  1268.22  54.52  10  <  73>  264.170   0.000 18.92             0   0.00   0.00                    
   71 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6907   GT 10,27,22  1267.47  55.30   4  <  85>  262.830  18.910 18.91             0   0.00   0.00                    
   72 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7184      10,27,52  1267.25  56.07  16  <  76>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   73 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5013      10,28,31  1266.90  56.85  11  <  82>  264.170   0.000                   0   0.00   0.00                    
   74 Niski Robert            1 PL-0324-12-5656   GT 10,28,27  1266.49  57.63  11  <  79>  264.000   0.000 18.86             0   0.00   0.00                    
   75 Gręźlik Robert          1 PL-11-145615      GT 10,28,01  1266.39  58.41  12  <  81>  263.430   0.000 18.84             0   0.00   0.00                    
   76 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7169   GT 10,28,01  1266.34  59.19  17  <  86>  263.420   0.000 18.83             0   0.00   0.00                    
   77 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT 10,27,31  1266.21  59.97   4  <  92>  262.760  18.810 18.81             0   0.00   0.00                    
   78 Stradał Piotr           1 PL-0324-12-5986   GT 10,28,58  1264.65  60.75  33-  8-  5  264.270  18.800 18.80             0   0.00   0.00                    
   79 Niski Robert            1 PL-0324-12-5620   GT 10,28,53  1263.86  61.53  12  <  79>  264.000   0.000 18.78             0   0.00   0.00                    
   79 Niski Robert            1 PL-0324-12-5659      10,28,53  1263.86  61.53  13  <  93>  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
   81 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5021   GT 10,28,30  1263.45  63.08  13  <  94>  263.430   0.000 18.75             0   0.00   0.00                    
   82 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5016      10,29,18  1262.16  63.86  12  <  83>  264.170   0.000                   0   0.00   0.00                    
   83 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5021   GT 10,29,23  1261.66  64.64  13  <  96>  264.170   0.000 18.72             0   0.00   0.00                    
   84 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2030   GT 10,29,41  1260.95  65.42  86-  8-  4  264.400  18.700 18.70             0   0.00   0.00                    
   85 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6961   GT 10,28,30  1260.58  66.20   5  < 102>  262.830  18.690 18.69             0   0.00   0.00                    
   86 Przysowa Roman          1 PL-11-89008       GT 10,29,10  1259.38  66.98  18  <  90>  263.420   0.000 18.67             0   0.00   0.00                    
   87 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-5704   GT 10,29,11  1259.09  67.76  58-  1-  1  263.380  18.660 18.66             0   0.00   0.00                    
   88 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145560      GT 10,28,48  1258.57  68.54   4  < 131>  262.790  18.640 18.64             0   0.00   0.00                    
   89 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5602   GT 10,29,09  1258.38  69.31   3  < 108>  263.190  18.620 18.62             0   0.00   0.00                    
   90 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3098   GT 10,29,27  1257.68  70.09  19  <  91>  263.420   0.000 18.61             0   0.00   0.00                    
   91 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7181   GT 10,29,29  1257.48  70.87  20  < 100>  263.420   0.000 18.59             0   0.00   0.00                    
   92 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3754   GT 10,29,00  1257.23  71.65   5  < 109>  262.760  18.580 18.58             0   0.00   0.00                    
   93 Niski Robert            1 PL-0324-11-2169   GT 10,30,02  1256.94  72.43  14  <  97>  264.000   0.000 18.56             0   0.00   0.00                    
   94 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6265      10,29,38  1256.62  73.21  14  <  95>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
   95 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6231      10,29,40  1256.42  73.99  15  < 110>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
   96 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8206   GT 10,30,18  1256.16  74.77  14  <  98>  264.170   0.000 18.52             0   0.00   0.00                    
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Niski Robert            1 PL-0324-12-5635      10,30,11  1256.05  75.55  15  <  99>  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
   98 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7088      10,30,24  1255.56  76.32  15  < 104>  264.170   0.000                   0   0.00   0.00                    
   99 Niski Robert            1 PL-0324-12-5641   GT 10,30,31  1254.06  77.10  16  < 118>  264.000   0.000 18.47             0   0.00   0.00                    
  100 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8094   GT 10,30,05  1253.88  77.88  21  < 101>  263.420   0.000 18.45             0   0.00   0.00                    
  101 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8020   GT 10,30,06  1253.78  78.66  22  < 115>  263.420   0.000 18.44             0   0.00   0.00                    
  102 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6950   GT 10,29,38  1253.76  79.44   6  < 103>  262.830   0.000 18.42             0   0.00   0.00                    
  103 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6917   GT 10,29,46  1252.96  80.22   7  < 159>  262.830   0.000 18.41             0   0.00   0.00                    
  104 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2210   GT 10,31,03  1252.78  81.00   2  < 195>  264.400  18.390 18.39             0   0.00   0.00                    
  104 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7084      10,30,52  1252.78  81.00  16  < 106>  264.170   0.000                   0   0.00   0.00                    
  106 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-578    GT 10,30,54  1252.58  82.55  17  < 107>  264.170   0.000 18.36             0   0.00   0.00                    
  107 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-532    GT 10,30,56  1252.39  83.33  18  < 117>  264.170   0.000 18.34             0   0.00   0.00                    
  108 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3389   GT 10,30,10  1252.29  84.11   4  < 111>  263.190  18.330 18.33             0   0.00   0.00                    
  109 Remus Ryszard           1 PL-0324-12-6146      10,29,50  1252.23  84.89   6  < 161>  262.760   0.000                   0   0.00   0.00                    
  110 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-8559   GT 10,30,26  1251.85  85.67  16  < 114>  263.430   0.000 18.30             0   0.00   0.00                    
  111 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-12-7525      10,30,15  1251.80  86.45   5  < 112>  263.190   0.000                   0   0.00   0.00                    
  112 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-4601   GT 10,30,28  1250.51  87.23   6  < 133>  263.190  18.270 18.27             0   0.00   0.00                    
  113 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6342      10,30,10  1250.34  88.01  12  < 116>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  114 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-2757      10,30,44  1250.06  88.79  17  < 121>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  115 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7124      10,30,54  1249.03  89.56  23  < 123>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
  116 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3672   GT 10,30,24  1248.95  90.34  13  < 122>  262.780  18.200 18.20             0   0.00   0.00                    
  117 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8235   GT 10,31,34  1248.64  91.12  19  < 119>  264.170   0.000 18.19             0   0.00   0.00                    
  118 Niski Robert            1 PL-0324-11-2142   GT 10,31,26  1248.62  91.90  17  < 145>  264.000   0.000 18.17             0   0.00   0.00                    
  119 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8242   GT 10,31,47  1247.36  92.68  20  < 120>  264.170   0.000 18.16             0   0.00   0.00                    
  120 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-569    GT 10,31,52  1246.87  93.46  21  < 147>  264.170   0.000 18.14             0   0.00   0.00                    
  121 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-8923   GT 10,31,17  1246.81  94.24  18  < 124>  263.430   0.000 18.12             0   0.00   0.00                    
  122 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3603   GT 10,30,46  1246.78  95.02  14  < 134>  262.780   0.000 18.11             0   0.00   0.00                    
  123 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7140      10,31,17  1246.76  95.79  24  < 127>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
  124 Gręźlik Robert          1 PL-11-145633      GT 10,31,19  1246.61  96.57  19  < 125>  263.430   0.000 18.08             0   0.00   0.00                    
  125 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6224      10,31,20  1246.51  97.35  20  < 125>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  125 Gręźlik Robert          1 PL-11-145668      GT 10,31,20  1246.51  97.35  21  < 129>  263.430   0.000 18.06             0   0.00   0.00                    
  127 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-591    GT 10,31,20  1246.47  98.91  25  < 130>  263.420   0.000 18.03             0   0.00   0.00                    
  128 Klonecki Edwin          1 PL-0324-11-2122   GT 10,30,44  1246.36  99.69  25-  1-  1  262.650  18.020 18.02             0   0.00   0.00                    
  129 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6227      10,31,23  1246.22 100.47  22  < 141>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  130 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7160   GT 10,31,27  1245.78 101.25  26  < 136>  263.420   0.000 17.98             0   0.00   0.00                    
  131 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2025   GT 10,31,03  1245.16 102.02   5  < 132>  262.790  17.970 17.97             0   0.00   0.00                    
  132 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145556      GT 10,31,07  1244.76 102.80   6  < 183>  262.790   0.000 17.95             0   0.00   0.00                    
  133 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-12-7853      10,31,28  1244.59 103.58   7  < 135>  263.190   0.000                   0   0.00   0.00                    
  134 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-75     GT 10,31,12  1244.22 104.36  15  < 137>  262.780   0.000 17.92             0   0.00   0.00                    
  135 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-333    GT 10,31,32  1244.20 105.14   8  < 167>  263.190   0.000 17.91             0   0.00   0.00                    
  136 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3012   GT 10,31,46  1243.92 105.92  27  < 143>  263.420   0.000 17.89             0   0.00   0.00                    
  137 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6380      10,31,16  1243.83 106.70  16  < 140>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  138 Kowalski Tadeusz        1 PL-11-66938       GT 10,30,54  1243.72 107.48  51-  4-  4  262.300  17.860 17.86             0   0.00   0.00                    
  139 Stradał Piotr           1 PL-0324-12-5985   GT 10,32,31  1243.53 108.26   2  < 148>  264.270  17.840 17.84             0   0.00   0.00                    
  140 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6313      10,31,20  1243.44 109.03  17  < 175>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  141 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6247      10,31,56  1242.99 109.81  23  < 152>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  142 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5720   GT 10,27,49  1242.87 110.59   2  < 146>  258.290  17.800 17.80             0   0.00   0.00                    
  143 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7165      10,31,58  1242.74 111.37  28  < 143>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
  143 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT 10,31,58  1242.74 111.37  29  < 149>  263.420   0.000 17.78             0   0.00   0.00                    
  145 Niski Robert            1 PL-0324-12-5946   GT 10,32,29  1242.45 112.93  18  < 155>  264.000   0.000 17.75             0   0.00   0.00                    
  146 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5742   GT 10,27,55  1242.28 113.71   3  < 157>  258.290  17.730 17.73             0   0.00   0.00                    
  147 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-530    GT 10,32,42  1241.98 114.49  22  < 150>  264.170   0.000 17.72             0   0.00   0.00                    
  148 Stradał Piotr           1 PL-0324-11-4769   GT 10,32,47  1241.97 115.26   3  < 166>  264.270  17.700 17.70             0   0.00   0.00                    
  149 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8112   GT 10,32,08  1241.77 116.04  30  < 151>  263.420   0.000 17.69             0   0.00   0.00                    
