Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
=> Sekcja Kwidzyn.....
=> Sekcja Sadlinki.....
=> Sekcja Rakowiec.....
=> Sekcja Ryjewo.....
=> Sekcja Prabuty.....
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn.....
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  LUBEKA I z dnia 03.06.12                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:52:54 N 10:48:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  534.610 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   810                           
      5.Ilość konkursów.......................:  162                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1867.49                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1751.63                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,01,44                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,20,13                         
     10.Czas trwania konkursu.................:18 min. 29 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   25   |  810   |  162  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   25   |  810   |  162  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                                                                                            
                                             ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                         
                                                       -   1 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  5.                                                                                          
                                          z lotu LUBEKA I, w dniu 03.06.12                                                                                      
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
      1 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4961   GT 11,01,44  1867.49   1.23  47- 18-  5  535.471  60.000 100.00/20.00/40.00/60.00                           
      2 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-503       11,04,23  1852.58   2.47  75- 29-  5  536.105   0.000  99.38                                             
      3 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 11,04,29  1851.94   3.70   2  <   4>  536.105  59.850  98.77/19.95/39.90/59.85                           
      4 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8250   GT 11,04,42  1850.55   4.94   3  <   7>  536.105  59.780  98.15/19.93/39.85/59.78                           
      5 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8112   GT 11,05,10  1844.13   6.17  48- 22-  5  535.106  59.700  97.53/19.90/39.80/59.70                           
      6 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 11,06,15  1838.53   7.41   2  <   8>  535.471  59.630  96.91/19.88/39.75/59.63                           
      7 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-578       11,06,36  1838.49   8.64   4  <   9>  536.105   0.000  96.30                                             
      8 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5023   GT 11,06,20  1838.00   9.88   3  <  24>  535.471  59.480  95.68/19.83/39.65/59.48                           
      9 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-504    GT 11,06,52  1836.81  11.11   5  <  15>  536.105  59.400  95.06/19.80/39.60/59.40                           
     10 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-548    GT 11,06,51  1833.50  12.35   2  <  12>  535.106  59.330  94.44/19.78/39.55/59.33                           
     11 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4762   GT 11,06,44  1832.03  13.58  52- 20-  5  534.464  59.250  93.83/19.75/39.50/59.25                           
     12 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-550    GT 11,07,25  1829.94  14.81   3  <  30>  535.106  59.180  93.21/19.73/39.45/59.18                           
     13 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5610   GT 11,07,12  1829.66  16.05  80- 27-  5  534.627  59.110  92.59/19.70/39.40/59.11                           
     14 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-040-10-5374    GT 11,07,21  1829.65  17.28  25-  6-  5  534.898  59.030  91.98/19.68/39.35/59.03                           
     15 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-521       11,08,01  1829.61  18.52   6  <  17>  536.105   0.000  91.36                                             
     16 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5501   GT 11,07,14  1829.45  19.75   2  <  20>  534.627  58.880  90.74/19.63/39.25/58.88                           
     17 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8239   GT 11,08,05  1829.19  20.99   7  <  18>  536.105  58.810  90.12/19.60/39.20/58.81                           
     18 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8648   GT 11,08,10  1828.67  22.22   8  <  19>  536.105  58.730  89.51/19.58/39.16/58.73                           
     19 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-08-11705  GT 11,08,17  1827.94  23.46   9  <  35>  536.105   0.000  88.89/19.55/39.11/58.66                           
     20 Sosnowski & Bagiński    1 PL-078-08-10507   GT 11,07,40  1826.74  24.69   3  <  40>  534.627  58.580  88.27/19.53/39.06/58.58                           
     21 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2024      11,07,46  1825.56  25.93   2  <  22>  534.464   0.000  87.65                                             
     22 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4765   GT 11,07,49  1825.25  27.16   3  <  25>  534.464  58.430  87.04/19.48/38.96/58.43                           
     23 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4099   GT 11,07,46  1824.95  28.40  33-  4-  4  534.284  58.360  86.42/19.45/38.91/58.36                           
     24 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4965   GT 11,08,28  1824.64  29.63   4  <  27>  535.471  58.290  85.80/19.43/38.86/58.29                           
     25 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5252   GT 11,08,01  1824.01  30.86   4  <  31>  534.464  58.210  85.19/19.40/38.81/58.21                           
     26 Kamiński Paweł          1 PL-065-09-9480    GT 11,05,54  1823.00  32.10  10-  3-  3  530.311  58.140  84.57/19.38/38.76/58.14                           
     27 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT 11,08,45  1822.88  33.33   5  <  28>  535.471  58.060  83.95/19.35/38.71/58.06                           
     28 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-2220   GT 11,08,48  1822.57  34.57   6  <  29>  535.471   0.000  83.33/19.33/38.66/57.99                           
     29 GręĽlik Robert          1 PL-11-145674      GT 11,08,51  1822.26  35.80   7  <  37>  535.471   0.000  82.72/19.30/38.61/57.91                           
     30 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 11,08,44  1821.74  37.04   4  <  34>  535.106  57.840  82.10/19.28/38.56/57.84                           
     31 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3780   GT 11,08,34  1820.59  38.27   5  <  36>  534.464  57.760  81.48/19.25/38.51/57.76                           
     32 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-09-7962   GT 11,09,14  1819.67  39.51  31-  4-  4  535.407  57.690  80.86/19.23/38.46/57.69                           
     33 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4484   GT 11,10,01  1816.75  40.74  54- 11-  5  535.973  57.610  80.25/19.20/38.41/57.61                           
     34 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT 11,09,37  1816.28  41.98   5  <  50>  535.106  57.540  79.63/19.18/38.36/57.54                           
     35 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13039  GT 11,10,20  1815.25  43.21  10  <  48>  536.105   0.000  79.01/19.16/38.31/57.47                           
     36 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2014      11,09,26  1815.23  44.44   6  <  42>  534.464   0.000  78.40                                             
     37 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT 11,10,09  1814.23  45.68   8  <  38>  535.471   0.000  77.78/19.11/38.21/57.32                           
     38 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5011   GT 11,10,10  1814.13  46.91   9  <  62>  535.471   0.000  77.16/19.08/38.16/57.24                           
     39 Mazur Janusz            1 PL-082-07-6540    GT 11,10,37  1813.07  48.15   2  <  41>  535.973  57.170  76.54/19.06/38.11/57.17                           
     40 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-331    GT 11,10,02  1812.09  49.38   4  <  43>  534.627  57.090  75.93/19.03/38.06/57.09                           
     41 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4536   GT 11,10,50  1811.74  50.62   3  <  61>  535.973  57.020  75.31/19.01/38.01/57.02                           
     42 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145563      GT 11,10,09  1810.82  51.85   7  <  60>  534.464  56.940  74.69/18.98/37.96/56.94                           
     43 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-362    GT 11,10,20  1810.25  53.09   5  <  58>  534.627  56.870  74.07/18.96/37.91/56.87                           
     44 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-032410-5755    GT 11,10,49  1808.21  54.32   2  <  46>  534.898  56.800  73.46/18.93/37.86/56.80                           
     45 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-10-3036   GT 11,10,39  1806.57  55.56  28-  5-  5  534.113  56.720  72.84/18.91/37.81/56.72                           
     46 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-040-11-6169    GT 11,11,51  1801.91  56.79   3  <  47>  534.898  56.650  72.22/18.88/37.76/56.65                           
     47 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-040-11-6172    GT 11,11,56  1801.41  58.02   4  < 131>  534.898  56.570  71.60/18.86/37.71/56.57                           
     48 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8245   GT 11,12,44  1800.62  59.26  11  <  49>  536.105   0.000  70.99/18.83/37.66/56.50                           
     49 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2219   GT 11,12,47  1800.32  60.49  12  <  54>  536.105   0.000  70.37/18.81/37.61/56.42                           
     50 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5022   GT 11,12,14  1800.29  61.73   6  <  51>  535.106   0.000  69.75/18.78/37.57/56.35                           
     51 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-575    GT 11,12,15  1800.19  62.96   7  <  53>  535.106   0.000  69.14/18.76/37.52/56.27                           
     52 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-10-3012   GT 11,11,45  1799.88  64.20   2  <  89>  534.113  56.200  68.52/18.73/37.47/56.20                           
     53 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8094   GT 11,12,22  1799.48  65.43   8  <  55>  535.106   0.000  67.90/18.71/37.42/56.12                           
     54 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-508       11,12,56  1799.41  66.67  13  <  56>  536.105   0.000  67.28                                             
     55 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8031   GT 11,12,26  1799.08  67.90   9  <  86>  535.106   0.000  66.67/18.66/37.32/55.98                           
     56 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-555    GT 11,13,16  1797.40  69.14  14  <  78>  536.105   0.000  66.05/18.63/37.27/55.90                           
     57 Kamiński Paweł          1 PL-0324-10-3459   GT 11,10,05  1797.16  70.37   2  < 159>  530.311  55.830  65.43/18.61/37.22/55.83                           
     58 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1611       11,12,30  1797.07  71.60   6  <  66>  534.627   0.000  64.81                                             
     59 Klonecki Edwin          1 PL-0324-10-3194   GT 11,12,29  1796.87  72.84  26-  3-  3  534.540  55.680  64.20/18.56/37.12/55.68                           
     60 Krzyżanowski E&P        1 PL-0327-08-2248   GT 11,12,38  1795.71  74.07   8  <  64>  534.464   0.000  63.58/18.53/37.07/55.60                           
     61 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5404   GT 11,13,39  1794.65  75.31   4  <  72>  535.973  55.530  62.96/18.51/37.02/55.53                           
     62 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5054   GT 11,13,23  1794.57  76.54  10  <  63>  535.471   0.000  62.35/18.48/36.97/55.45                           
     63 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-891    GT 11,13,24  1794.47  77.78  11  <  74>  535.471   0.000  61.73/18.46/36.92/55.38                           
     64 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432573      GT 11,12,53  1794.21  79.01   9  <  70>  534.464   0.000  61.11/18.43/36.87/55.30                           
     65 Iwicki Witold           1 PL-0324-10-3837   GT 11,13,22  1794.09  80.25  26-  2-  2  535.296  55.230  60.49/18.41/36.82/55.23                           
     66 Kowalski Henryk         1 PL-0324-10-3217   GT 11,13,33  1793.55  81.48  19-  2-  2  535.465  55.160  59.88/18.39/36.77/55.16                           
     66 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1639    GT 11,13,05  1793.55  81.48   7  <  68>  534.627   0.000  59.88/18.39/36.77/55.16                           
     68 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5602   GT 11,13,06  1793.45  83.95   8  <  69>  534.627   0.000  58.64/18.34/36.67/55.01                           
     69 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-08-4478   GT 11,13,08  1793.25  85.19   9  <  73>  534.627   0.000  58.02/18.31/36.62/54.93                           
     70 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4755   GT 11,13,09  1792.60  86.42  10  <  71>  534.464   0.000  57.41/18.29/36.57/54.86                           
     71 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3713   GT 11,13,11  1792.40  87.65  11  <  76>  534.464   0.000  56.79/18.26/36.52/54.78                           
     72 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6690   GT 11,14,04  1792.15  88.89   5  <  92>  535.973  54.710  56.17/18.24/36.47/54.71                           
     73 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5542      11,13,22  1791.85  90.12  10  <  75>  534.627   0.000  55.56                                             
     74 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5078   GT 11,13,56  1791.27  91.36  12  <  80>  535.471   0.000  54.94/18.19/36.37/54.56                           
     75 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-07-5445   GT 11,13,28  1791.25  92.59  11  <  81>  534.627   0.000  54.32/18.16/36.32/54.48                           
     76 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-6913   GT 11,13,29  1790.60  93.83  12  <  90>  534.464   0.000  53.70/18.14/36.27/54.41                           
     77 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5172   GT 11,13,24  1790.50  95.06   2  <  84>  534.284  54.340  53.09/18.11/36.22/54.34                           
     78 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-4584   GT 11,14,26  1790.40  96.30  15  <  93>  536.105   0.000  52.47/18.09/36.17/54.26                           
     79 Sandomierski Wojciech   1 DV-06941-07-211   GT 11,14,05  1790.16  97.53   2  < 105>  535.407  54.190  51.85/18.06/36.12/54.19                           
     80 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-217    GT 11,14,25  1788.38  98.77  13  <  83>  535.471   0.000  51.23/18.04/36.07/54.11                           
     81 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-244    GT 11,13,58  1788.25 100.00  12  <  82>  534.627   0.000  50.62/18.01/36.02/54.04                           
     82 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-08-4441   GT 11,13,59  1788.15 101.23  13  <  88>  534.627   0.000  50.00/17.99/35.98/53.96                           
     83 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5030   GT 11,14,28  1788.08 102.47  14  < 102>  535.471   0.000  49.38/17.96/35.93/53.89                           
     84 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4095   GT 11,13,49  1788.00 103.70   3  < 145>  534.284  53.810  48.77/17.94/35.88/53.81                           
     85 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-11-4103   GT 11,17,52  1787.89 104.94  22-  2-  2  541.491  53.740  48.15/17.91/35.83/53.74                       
                                                       -   2 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  5.                                                                                          
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                               
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                               
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                               
     86 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8147   GT 11,14,18  1787.86 106.17  10  <  95>  535.106   0.000  47.53/17.89/35.78/53.66                           
     87 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3657   GT 11,17,53  1787.79 107.41   2          541.491  53.590  46.91/17.86/35.73/53.59                           
     88 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5629      11,14,07  1787.35 108.64  14  <  91>  534.627   0.000  46.30                                             
     89 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-06-6950   GT 11,13,52  1787.13 109.88   3  < 107>  534.113  53.440  45.68/17.81/35.63/53.44                           
     90 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5415   GT 11,14,05  1787.01 111.11  13  < 111>  534.464   0.000  45.06/17.79/35.58/53.37                           
     91 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-07-5422   GT 11,14,11  1786.95 112.35  15  < 100>  534.627   0.000  44.44/17.76/35.53/53.29                           
     92 Mazur Janusz            1 PL-065-09-5779    GT 11,15,03  1786.28 113.58   6  < 108>  535.973   0.000  43.83/17.74/35.48/53.22                           
     93 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8221   GT 11,15,14  1785.63 114.81  16  <  98>  536.105   0.000  43.21/17.71/35.43/53.14                           
     94 Bużek Stanisław         1 PL-0324-08-589    GT 11,14,11  1785.22 116.05  30-  3-  3  534.108  53.070  42.59/17.69/35.38/53.07                           
     95 Przysowa Roman          1 PL-0324-06-179       11,14,47  1784.98 117.28  11  <  96>  535.106   0.000  41.98                                             
     96 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 11,14,54  1784.28 118.52  12  <  97>  535.106   0.000  41.36/17.64/35.28/52.92                           
     97 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5074   GT 11,14,57  1783.98 119.75  13  < 122>  535.106   0.000  40.74/17.61/35.23/52.84                           
     98 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 11,15,32  1783.85 120.99  17  <  99>  536.105   0.000  40.12/17.59/35.18/52.77                           
     99 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8206   GT 11,15,33  1783.75 122.22  18  < 101>  536.105   0.000  39.51/17.57/35.13/52.70                           
    100 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-241    GT 11,14,46  1783.48 123.46  16  < 114>  534.627   0.000  38.89/17.54/35.08/52.62                           
    101 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13020  GT 11,15,41  1782.96 124.69  19  < 104>  536.105   0.000  38.27/17.52/35.03/52.55                           
    102 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5039   GT 11,15,33  1781.64 125.93  15  < 103>  535.471   0.000  37.65/17.49/34.98/52.47                           
    103 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5094   GT 11,15,36  1781.34 127.16  16  < 125>  535.471   0.000  37.04/17.47/34.93/52.40                           
    104 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8235   GT 11,16,13  1779.80 128.40  20  < 106>  536.105   0.000  36.42/17.44/34.88/52.32                           
    105 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-08-3688   GT 11,15,52  1779.55 129.63   3  < 157>  535.407  52.250  35.80/17.42/34.83/52.25                           
    106 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13018  GT 11,16,16  1779.50 130.86  21  < 115>  536.105   0.000  35.19/17.39/34.78/52.17                           
    107 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-08-518    GT 11,15,16  1778.80 132.10   4  < 132>  534.113  52.100  34.57/17.37/34.73/52.10                           
    108 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4517   GT 11,16,34  1777.30 133.33   7  < 110>  535.973   0.000  33.95/17.34/34.68/52.02                           
    109 Klonecki Edwin          1 PL-0324-10-3189   GT 11,15,49  1776.96 134.57   2  < 124>  534.540  51.950  33.33/17.32/34.63/51.95                           
    110 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-6802   GT 11,16,40  1776.71 135.80   8  < 134>  535.973   0.000  32.72/17.29/34.58/51.88                           
    111 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-7769   GT 11,15,50  1776.61 137.04  14  < 112>  534.464   0.000  32.10/17.27/34.53/51.80                           
    112 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3772   GT 11,15,53  1776.32 138.27  15  < 120>  534.464   0.000  31.48/17.24/34.48/51.73                           
    113 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0304-10-5462   GT 11,15,34  1776.17 139.51  34-  1-  1  533.856  51.650  30.86/17.22/34.43/51.65                           
    114 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-315    GT 11,16,03  1775.87 140.74  17  < 116>  534.627   0.000  30.25/17.19/34.39/51.58                           
    115 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-4587   GT 11,16,55  1775.67 141.98  22  < 128>  536.105   0.000  29.63/17.17/34.34/51.50                           
    116 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5507   GT 11,16,17  1774.50 143.21  18  < 116>  534.627   0.000  29.01/17.14/34.29/51.43                           
    116 Sosnowski & Bagiński    1 PL-064-09-163        11,16,17  1774.50 143.21  19  < 118>  534.627   0.000  29.01                                             
    118 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5614      11,16,20  1774.20 145.68  20  < 119>  534.627   0.000  27.78                                             
    119 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5515      11,16,22  1774.01 146.91  21  < 121>  534.627   0.000  27.16                                             
    120 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-07-3341   GT 11,16,18  1773.86 148.15  16  < 130>  534.464   0.000  26.54/17.04/34.09/51.13                           
    121 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5573   GT 11,16,28  1773.42 149.38  22  < 123>  534.627   0.000  25.93/17.02/34.04/51.06                           
    122 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8025   GT 11,16,45  1773.34 150.62  14  < 126>  535.106   0.000  25.31/16.99/33.99/50.98                           
    123 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-332    GT 11,16,29  1773.32 151.85  23  < 136>  534.627   0.000  24.69/16.97/33.94/50.91                           
    124 Klonecki Edwin          1 PL-0324-08-2299   GT 11,16,28  1773.13 153.09   3          534.540  50.830  24.07/16.94/33.89/50.83                           
    125 GręĽlik Robert          1 PL-0324-08-2403   GT 11,17,00  1773.08 154.32  17  < 127>  535.471   0.000  23.46/16.92/33.84/50.76                           
    126 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-587    GT 11,16,50  1772.85 155.56  15  < 137>  535.106   0.000  22.84/16.89/33.79/50.68                           
    127 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-7504   GT 11,17,05  1772.59 156.79  18          535.471   0.000  22.22/16.87/33.74/50.61                           
    128 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 11,17,37  1771.56 158.02  23  < 129>  536.105   0.000  21.60/16.84/33.69/50.53                           
    129 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13008  GT 11,17,40  1771.27 159.26  24  < 133>  536.105   0.000  20.99/16.82/33.64/50.46                           
    130 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2025      11,16,49  1770.82 160.49  17  < 146>  534.464   0.000  20.37                                             
    131 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-032410-5708    GT 11,17,04  1770.79 161.73   5  < 149>  534.898  50.310  19.75/16.77/33.54/50.31                           
    132 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-07-568    GT 11,16,45  1770.05 162.96   5          534.113  50.240  19.14/16.75/33.49/50.24                           
    133 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-518       11,17,53  1770.00 164.20  25  < 135>  536.105   0.000  18.52                                             
    134 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4511   GT 11,17,53  1769.57 165.43   9  < 152>  535.973   0.000  17.90/16.70/33.39/50.09                           
    135 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-546       11,18,03  1769.03 166.67  26  < 148>  536.105   0.000  17.28                                             
    136 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5504      11,17,23  1768.04 167.90  24  < 151>  534.627   0.000  16.67                                             
    137 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 11,17,40  1767.97 169.14  16  < 139>  535.106   0.000  16.05/16.62/33.24/49.86                           
    138 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-6332   GT 11,17,15  1767.11 170.37   2  < 150>  534.108  49.790  15.43/16.60/33.19/49.79                           
    139 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8103   GT 11,17,55  1766.51 171.60  17  < 140>  535.106   0.000  14.81/16.57/33.14/49.71                           
    140 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8013   GT 11,17,57  1766.32 172.84  18  < 140>  535.106   0.000  14.20/16.55/33.09/49.64                           
    140 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8008      11,17,57  1766.32 172.84  19  < 140>  535.106   0.000  14.20                                             
    140 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5091   GT 11,17,57  1766.32 172.84  20  < 144>  535.106   0.000  14.20/16.55/33.09/49.64                           
    143 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-654    GT 11,18,24  1764.32 176.54   2          535.296  49.420  12.35/16.47/32.94/49.42                           
    144 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-347    GT 11,18,20  1764.09 177.78  21  < 158>  535.106   0.000  11.73/16.45/32.89/49.34                           
