ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.
- 1 -
Lista konkursowa nr 12.
z lotu PASEWALK VI, w dniu 22.07.12
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
1 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-503 10,16,39 1453.70 1.21 57- 37- 5 329.482 0.000 100.00
2 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-580 10,16,40 1453.60 2.42 2 < 4> 329.482 0.000 99.40
3 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5094 GT 10,17,15 1446.81 3.63 43- 16- 5 328.787 39.900 98.80/19.95/39.90
4 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8206 GT 10,17,48 1446.37 4.84 3 < 5> 329.482 39.850 98.19/19.93/39.85
5 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13025 GT 10,17,52 1445.94 6.05 4 < 6> 329.482 39.810 97.59/19.90/39.81
6 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-513 10,17,54 1445.73 7.26 5 < 10> 329.482 0.000 96.99
7 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5121 GT 10,17,57 1441.57 8.46 63- 31- 5 328.606 39.710 96.39/19.85/39.71
8 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5062 GT 10,18,09 1441.10 9.67 2 < 31> 328.787 39.660 95.78/19.83/39.66
9 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3098 10,18,02 1441.04 10.88 2 < 11> 328.606 0.000 95.18
10 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-506 GT 10,18,39 1440.99 12.09 6 < 12> 329.482 39.560 94.58/19.78/39.56
11 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5015 GT 10,18,03 1440.94 13.30 3 < 16> 328.606 39.520 93.98/19.76/39.52
12 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8220 GT 10,18,42 1440.67 14.51 7 < 13> 329.482 39.470 93.37/19.73/39.47
13 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-09-904 GT 10,18,44 1440.46 15.72 8 < 14> 329.482 39.420 92.77/19.71/39.42
14 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8239 GT 10,18,46 1440.25 16.93 9 < 15> 329.482 0.000 92.17/19.68/39.37
15 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8232 GT 10,18,50 1439.83 18.14 10 < 26> 329.482 0.000 91.57/19.66/39.32
16 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5022 GT 10,18,55 1435.48 19.35 4 < 36> 328.606 39.270 90.96/19.64/39.27
17 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3430 10,18,40 1435.46 20.56 94- 30- 5 328.242 0.000 90.36
18 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-316 GT 10,18,42 1435.25 21.77 2 < 19> 328.242 39.180 89.76/19.59/39.18
19 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-8792 10,18,44 1435.04 22.97 3 < 20> 328.242 0.000 89.16
20 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5610 GT 10,18,45 1434.94 24.18 4 < 29> 328.242 39.080 88.55/19.54/39.08
21 Niski Robert 1 PL-0324-10-5659 GT 10,20,23 1429.75 25.39 33- 8- 5 329.390 39.030 87.95/19.52/39.03
22 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6773 GT 10,19,36 1429.67 26.60 32- 17- 5 328.253 38.980 87.35/19.49/38.98
23 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3676 GT 10,19,39 1429.36 27.81 2 < 24> 328.253 38.930 86.75/19.47/38.93
24 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-742 GT 10,19,44 1428.84 29.02 3 < 45> 328.253 38.880 86.14/19.44/38.88
25 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-11-3572 GT 10,19,09 1428.48 30.23 29- 3- 3 327.337 38.840 85.54/19.42/38.84
26 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13028 GT 10,20,50 1427.36 31.44 11 < 27> 329.482 0.000 84.94/19.39/38.79
27 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-4584 GT 10,20,51 1427.26 32.65 12 < 30> 329.482 0.000 84.34/19.37/38.74
28 Bużek Stanisław 1 PL-11-145535 GT 10,19,42 1426.91 33.86 38- 6- 5 327.762 38.690 83.73/19.35/38.69
29 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-333 GT 10,20,22 1424.87 35.07 5 < 56> 328.242 38.640 83.13/19.32/38.64
30 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-518 10,21,41 1422.12 36.28 13 < 32> 329.482 0.000 82.53
31 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-8559 GT 10,21,12 1422.09 37.48 3 < 37> 328.787 38.550 81.93/19.27/38.55
32 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8235 GT 10,21,42 1422.02 38.69 14 < 33> 329.482 0.000 81.33/19.25/38.50
33 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8221 GT 10,21,45 1421.71 39.90 15 < 42> 329.482 0.000 80.72/19.22/38.45
34 Niski Robert 1 DV-0371-09-624 GT 10,21,43 1421.52 41.11 2 < 35> 329.390 38.400 80.12/19.20/38.40
35 Niski Robert 1 PL-0324-11-4153 GT 10,21,46 1421.21 42.32 3 < 96> 329.390 38.350 79.52/19.18/38.35
36 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3012 10,21,19 1420.59 43.53 5 < 39> 328.606 0.000 78.92
37 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-2220 GT 10,21,28 1420.45 44.74 4 < 59> 328.787 38.250 78.31/19.13/38.25
38 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-08-3745 GT 10,21,04 1419.36 45.95 47- 4- 4 327.966 38.210 77.71/19.10/38.21
39 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8090 GT 10,22,00 1416.41 47.16 6 < 40> 328.606 38.160 77.11/19.08/38.16
40 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8027 10,22,01 1416.30 48.37 7 < 41> 328.606 0.000 76.51
41 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3017 10,22,02 1416.20 49.58 8 < 50> 328.606 0.000 75.90
42 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-504 GT 10,22,43 1415.81 50.79 16 < 43> 329.482 0.000 75.30/19.01/38.01
43 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13045 GT 10,22,46 1415.50 52.00 17 < 47> 329.482 0.000 74.70/18.98/37.96
44 Remus Ryszard 1 PL-0324-10-8695 GT 10,21,57 1413.16 53.20 33- 1- 1 327.782 37.920 74.10/18.96/37.92
45 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5804 GT 10,22,18 1413.06 54.41 4 < 52> 328.253 37.870 73.49/18.93/37.87
46 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-08-3772 GT 10,22,06 1413.04 55.62 2 < 150> 327.966 37.820 72.89/18.91/37.82
47 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-532 10,23,11 1412.97 56.83 18 < 49> 329.482 0.000 72.29
48 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-10-3170 GT 10,21,47 1412.25 58.04 2 < 106> 327.337 37.720 71.69/18.86/37.72
49 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-09-2249 GT 10,23,20 1412.07 59.25 19 < 53> 329.482 0.000 71.08/18.84/37.67
50 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5074 GT 10,22,48 1411.54 60.46 9 < 51> 328.606 37.620 70.48/18.81/37.62
51 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-550 GT 10,22,49 1411.44 61.67 10 < 62> 328.606 0.000 69.88/18.79/37.58
52 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5840 GT 10,22,36 1411.23 62.88 5 < 63> 328.253 37.530 69.28/18.76/37.53
53 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-578 10,23,29 1411.16 64.09 20 < 54> 329.482 0.000 68.67
54 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13020 GT 10,23,34 1410.66 65.30 21 < 55> 329.482 0.000 68.07/18.72/37.43
55 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-521 10,23,38 1410.25 66.51 22 < 57> 329.482 0.000 67.47
56 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5559 10,22,46 1410.18 67.71 6 < 58> 328.242 0.000 66.87
57 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-530 10,23,40 1410.05 68.92 23 < 67> 329.482 0.000 66.27
58 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5547 GT 10,22,49 1409.87 70.13 7 < 60> 328.242 37.240 65.66/18.62/37.24
59 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5064 GT 10,23,13 1409.79 71.34 5 < 64> 328.787 37.190 65.06/18.59/37.19
60 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5584 GT 10,22,59 1408.86 72.55 8 < 61> 328.242 37.140 64.46/18.57/37.14
61 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5622 10,23,22 1406.55 73.76 9 < 73> 328.242 0.000 63.86
62 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-518 GT 10,23,44 1405.90 74.97 11 < 76> 328.606 0.000 63.25/18.52/37.04
63 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-6780 GT 10,24,08 1401.99 76.18 6 < 65> 328.253 0.000 62.65/18.50/36.99
64 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5072 GT 10,24,50 1400.09 77.39 6 < 75> 328.787 0.000 62.05/18.47/36.95
65 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-07-75 GT 10,24,41 1398.71 78.60 7 < 66> 328.253 0.000 61.45/18.45/36.90
66 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3681 GT 10,24,45 1398.31 79.81 8 < 68> 328.253 0.000 60.84/18.42/36.85
67 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8215 GT 10,25,44 1397.69 81.02 24 < 70> 329.482 0.000 60.24/18.40/36.80
68 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3684 GT 10,24,53 1397.52 82.22 9 < 69> 328.253 0.000 59.64/18.38/36.75
69 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5847 GT 10,24,57 1397.12 83.43 10 < 71> 328.253 0.000 59.04/18.35/36.70
70 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-566 10,25,50 1397.10 84.64 25 < 72> 329.482 0.000 58.43
71 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-08-2454 GT 10,25,03 1396.52 85.85 11 < 82> 328.253 0.000 57.83/18.30/36.61
72 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8648 GT 10,26,11 1395.03 87.06 26 < 78> 329.482 0.000 57.23/18.28/36.56
73 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5542 10,25,21 1394.70 88.27 10 < 74> 328.242 0.000 56.63
74 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-07-5401 10,25,22 1394.60 89.48 11 < 88> 328.242 0.000 56.02
75 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5054 GT 10,25,51 1394.05 90.69 7 < 80> 328.787 0.000 55.42/18.21/36.41
76 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-548 GT 10,26,07 1391.71 91.90 12 < 77> 328.606 0.000 54.82/18.18/36.36
77 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8068 GT 10,26,08 1391.61 93.11 13 < 81> 328.606 0.000 54.22/18.16/36.32
78 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-554 10,26,52 1391.00 94.32 27 < 78> 329.482 0.000 53.61
78 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-569 10,26,52 1391.00 94.32 28 < 95> 329.482 0.000 53.61
80 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5057 GT 10,26,23 1390.91 96.74 8 < 117> 328.787 0.000 52.41/18.08/36.17
81 Przysowa Roman 1 PL-0324-07-327 GT 10,26,28 1389.65 97.94 14 < 84> 328.606 0.000 51.81/18.06/36.12
82 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5806 GT 10,26,13 1389.63 99.15 12 < 83> 328.253 0.000 51.20/18.04/36.07
83 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5838 GT 10,26,14 1389.53 100.36 13 < 85> 328.253 0.000 50.60/18.01/36.02
84 Przysowa Roman 1 PL-0324-07-347 GT 10,26,31 1389.36 101.57 15 < 86> 328.606 0.000 50.00/17.99/35.98
85 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5828 GT 10,26,16 1389.33 102.78 14 < 87> 328.253 0.000 49.40/17.96/35.93
86 Przysowa Roman 1 PL-11-89012 10,26,34 1389.06 103.99 16 < 103> 328.606 0.000 48.80
87 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3622 GT 10,26,20 1388.94 105.20 15 < 110> 328.253 0.000 48.19/17.92/35.83
88 Sosnowski & Bagiński 1 PL-065-10-1610 GT 10,26,22 1388.70 106.41 12 < 88> 328.242 0.000 47.59/17.89/35.78
88 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-02-172 10,26,22 1388.70 106.41 13 < 91> 328.242 0.000 47.59
90 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5394 GT 10,27,30 1387.55 108.83 71- 6- 5 329.544 35.680 46.39/17.84/35.68
91 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-241 GT 10,26,34 1387.52 110.04 14 < 92> 328.242 0.000 45.78/17.82/35.64
92 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-202 GT 10,26,35 1387.43 111.25 15 < 93> 328.242 0.000 45.18/17.79/35.59
93 Sosnowski & Bagiński 1 PL-065-10-1619 10,26,36 1387.33 112.45 16 < 123> 328.242 0.000 44.58
94 Bużek Stanisław 1 PL-11-145530 GT 10,26,20 1386.86 113.66 2 < 100> 327.762 35.490 43.98/17.75/35.49
- 2 -
Lista konkursowa nr 12.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
95 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13003 GT 10,27,42 1386.13 114.87 29 < 98> 329.482 0.000 43.37/17.72/35.44
96 Niski Robert 1 DV-0386-10-87 GT 10,27,39 1386.03 116.08 4 < 97> 329.390 35.390 42.77/17.70/35.39
97 Niski Robert 1 PL-0324-11-2174 GT 10,27,40 1385.93 117.29 5 < 102> 329.390 35.350 42.17/17.67/35.35
98 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-10-8250 GT 10,27,48 1385.54 118.50 30 < 99> 329.482 0.000 41.57/17.65/35.30
99 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13039 GT 10,27,51 1385.25 119.71 31 < 101> 329.482 0.000 40.96/17.62/35.25
100 Bużek Stanisław 1 PL-0324-08-582 GT 10,26,37 1385.20 120.92 3 < 125> 327.762 35.200 40.36/17.60/35.20
101 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13044 GT 10,27,53 1385.06 122.13 32 < 114> 329.482 0.000 39.76/17.58/35.15
102 Niski Robert 1 PL-324-10-5655 GT 10,27,58 1384.19 123.34 6 < 128> 329.390 0.000 39.16/17.55/35.10
103 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8023 GT 10,27,25 1384.09 124.55 17 < 107> 328.606 0.000 38.55/17.53/35.05
104 Iwicki Witold 1 PL-0324-11-2056 GT 10,27,33 1383.62 125.76 30- 2- 2 328.678 35.010 37.95/17.50/35.01
105 Mazur Janusz 1 PL-0324-11-2251 10,28,17 1382.99 126.96 2 < 127> 329.544 0.000 37.35
106 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-10-5458 GT 10,26,42 1382.92 128.17 3 327.337 34.910 36.75/17.45/34.91
107 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3001 GT 10,27,42 1382.44 129.38 18 < 108> 328.606 0.000 36.14/17.43/34.86
108 Przysowa Roman 1 PL-11-89008 10,27,43 1382.34 130.59 19 < 109> 328.606 0.000 35.54
109 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8031 GT 10,27,46 1382.05 131.80 20 < 112> 328.606 0.000 34.94/17.38/34.76
110 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-10-5825 GT 10,27,31 1382.02 133.01 16 < 132> 328.253 0.000 34.34/17.36/34.72
111 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-06-6950 GT 10,27,02 1381.83 134.22 31- 2- 2 327.539 34.670 33.73/17.33/34.67
112 Przysowa Roman 1 PL-0324-08-5021 GT 10,27,49 1381.76 135.43 21 < 112> 328.606 0.000 33.13/17.31/34.62
112 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8038 GT 10,27,49 1381.76 135.43 22 < 115> 328.606 0.000 33.13/17.31/34.62
114 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-555 GT 10,28,28 1381.67 137.85 33 < 118> 329.482 0.000 31.93/17.26/34.52
115 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3014 GT 10,27,53 1381.37 139.06 23 < 116> 328.606 0.000 31.33/17.24/34.47
116 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-587 GT 10,27,55 1381.18 140.27 24 < 120> 328.606 0.000 30.72/17.21/34.42
117 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-4917 GT 10,28,04 1381.07 141.48 9 < 119> 328.787 0.000 30.12/17.19/34.38
118 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-508 10,28,35 1380.99 142.68 34 < 135> 329.482 0.000 29.52
119 GręĽlik Robert 1 PL-11-145660 GT 10,28,06 1380.88 143.89 10 < 124> 328.787 0.000 28.92/17.14/34.28
120 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8013 GT 10,27,59 1380.79 145.10 25 < 136> 328.606 0.000 28.31/17.12/34.23
121 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-10-8966 GT 10,24,48 1380.46 146.31 18- 2- 2 324.133 34.180 27.71/17.09/34.18
121 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-10-5191 GT 10,24,48 1380.46 146.31 2 324.133 34.180 27.71/17.09/34.18
123 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5593 GT 10,27,50 1380.13 148.73 17 < 133> 328.242 0.000 26.51/17.04/34.08
124 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-5026 GT 10,28,15 1380.01 149.94 11 < 129> 328.787 0.000 25.90/17.02/34.04
125 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3360 GT 10,27,53 1377.83 151.15 4 < 126> 327.762 33.990 25.30/16.99/33.99
126 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3322 GT 10,27,57 1377.44 152.36 5 < 134> 327.762 33.940 24.70/16.97/33.94
127 Mazur Janusz 1 PL-0324-08-6690 GT 10,29,15 1377.40 153.57 3 < 131> 329.544 33.890 24.10/16.95/33.89
128 Niski Robert 1 PL-0304-11-6302 GT 10,29,09 1377.34 154.78 7 < 160> 329.390 0.000 23.49/16.92/33.84
129 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5023 GT 10,28,43 1377.31 155.99 12 < 130> 328.787 0.000 22.89/16.90/33.79
130 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-6732 GT 10,28,49 1376.73 157.19 13 < 140> 328.787 0.000 22.29/16.87/33.75
131 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5351 GT 10,29,23 1376.64 158.40 4 < 137> 329.544 33.700 21.69/16.85/33.70
132 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-11-3634 GT 10,28,32 1376.13 159.61 17 328.253 0.000 21.08/16.82/33.65
133 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5602 GT 10,28,45 1374.84 160.82 18 < 145> 328.242 0.000 20.48/16.80/33.60
134 Bużek Stanisław 1 PL-0324-09-151 GT 10,28,27 1374.55 162.03 6 327.762 0.000 19.88/16.78/33.55
135 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-09-930 GT 10,29,47 1374.08 163.24 35 < 138> 329.482 0.000 19.28/16.75/33.50
136 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3046 10,29,11 1373.87 164.45 26 < 139> 328.606 0.000 18.67
137 Mazur Janusz 1 PL-0324-09-4490 GT 10,29,52 1373.86 165.66 5 < 158> 329.544 33.410 18.07/16.70/33.41
138 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-11-557 10,29,52 1373.60 166.87 36 < 162> 329.482 0.000 17.47
139 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8094 GT 10,29,14 1373.58 168.08 27 < 141> 328.606 0.000 16.87/16.65/33.31
140 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-4975 GT 10,29,24 1373.38 169.29 14 < 142> 328.787 0.000 16.27/16.63/33.26
141 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3041 10,29,26 1372.43 170.50 28 < 153> 328.606 0.000 15.66
142 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5078 GT 10,29,42 1371.66 171.70 15 < 143> 328.787 0.000 15.06/16.58/33.16
143 GręĽlik Robert 1 PL-11-145668 GT 10,29,45 1371.37 172.91 16 328.787 0.000 14.46/16.56/33.12
144 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-10-3039 GT 10,28,55 1370.93 174.12 2 327.539 33.070 13.86/16.53/33.07
145 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5504 10,29,27 1370.82 175.33 19 < 146> 328.242 0.000 13.25
146 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-6882 GT 10,29,28 1370.72 176.54 20 < 147> 328.242 0.000 12.65/16.48/32.97
147 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5624 GT 10,29,29 1370.63 177.75 21 < 148> 328.242 0.000 12.05/16.46/32.92
148 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3480 10,29,31 1370.43 178.96 22 < 149> 328.242 0.000 11.45
149 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5629 10,29,32 1370.34 180.17 23 < 151> 328.242 0.000 10.84
150 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-4762 GT 10,29,21 1370.24 181.38 3 < 165> 327.966 32.780 10.24/16.39/32.78
151 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5633 10,29,38 1369.77 182.59 24 < 157> 328.242 0.000 9.64
152 Iwicki Witold 1 PL-0324-11-4093 GT 10,29,58 1369.68 183.80 2 328.678 32.680 9.04/16.34/32.68
153 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3010 GT 10,30,00 1369.19 185.01 29 < 155> 328.606 0.000 8.43/16.32/32.63
154 Sandomierski Wojciech 1 PL-0324-10-8313 GT 10,30,19 1368.93 186.22 19- 1- 1 328.976 32.580 7.83/16.29/32.58
155 Przysowa Roman 1 PL-0324-11-3021 10,30,03 1368.91 187.42 30 < 156> 328.606 0.000 7.23
156 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-519 GT 10,30,08 1368.43 188.63 31 328.606 0.000 6.63/16.24/32.48
157 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-3607 10,30,04 1367.30 189.84 25 < 159> 328.242 0.000 6.02
158 Mazur Janusz 1 PL-0324-09-4483 GT 10,31,03 1367.12 191.05 6 329.544 32.390 5.42/16.19/32.39
159 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5531 10,30,07 1367.01 192.26 26 < 161> 328.242 0.000 4.82
160 Niski Robert 1 PL-11-138999 GT 10,30,59 1366.86 193.47 8 329.390 0.000 4.22/16.15/32.29
161 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-06-3822 GT 10,30,09 1366.82 194.68 27 < 163> 328.242 0.000 3.61/16.12/32.24
162 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-09-929 GT 10,31,06 1366.58 195.89 37 329.482 0.000 3.01/16.10/32.19
163 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-07-5422 GT 10,30,12 1366.54 197.10 28 < 164> 328.242 0.000 2.41/16.07/32.15
164 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-6861 GT 10,30,17 1366.06 198.31 29 < 166> 328.242 0.000 1.81/16.05/32.10
165 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-7769 GT 10,30,07 1365.86 199.52 4 327.966 32.050 1.20/16.02/32.05
166 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-08-4478 GT 10,30,20 1365.78 200.73 30 328.242 0.000 0.60/16.00/32.00
------------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
167 Przysowa Roman 1 PL-0324-07-2900 GT 10,30,37 1365.68 0.00 32 328.606 0.000
168 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-09-731 GT 10,30,24 1365.45 0.00 18 328.253 0.000
169 Mazur Janusz 1 PL-0324-10-5369 GT 10,31,26 1364.95 0.00 7 329.544 0.000
170 Bużek Stanisław 1 PL-0324-10-3339 GT 10,30,17 1364.06 0.00 7 327.762 0.000
171 Kujawski Mirosław 1 PL-0324-07-6381 GT 10,30,42 1363.74 0.00 19 328.253 0.000
172 Przysowa Roman 1 PL-0324-09-551 GT 10,31,06 1362.94 0.00 33 328.606 0.000
173 Mazur Janusz 1 PL-0324-09-4527 GT 10,31,51 1362.60 0.00 8 329.544 0.000
174 Domaszczyński Bogdan 1 PL-0324-09-852 GT 10,30,25 1361.54 0.00 4 327.337 0.000
175 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-332 GT 10,31,06 1361.44 0.00 31 328.242 0.000
176 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8121 GT 10,31,26 1361.06 0.00 34 328.606 0.000
177 Przysowa Roman 1 PL-0324-10-8084 GT 10,31,27 1360.97 0.00 35 328.606 0.000
178 Krzyżanowski E&P 1 PL-0327-08-2248 GT 10,31,00 1360.85 0.00 5 327.966 0.000
179 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-10-5565 10,31,17 1360.40 0.00 32 328.242 0.000
180 Remus Ryszard 1 PL-0324-10-5139 GT 10,31,06 1359.53 0.00 2 327.782 0.000
181 Mazur Janusz 1 PL-0324-09-4522 GT 10,32,26 1359.32 0.00 9 329.544 0.000
182 Stasiewicz Andrzej 1 PL-0324-07-6235 GT 10,28,34 1358.67 0.00 3 324.133 0.000
183 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0324-08-1040 GT 10,32,39 1357.85 0.00 38 329.482 0.000
184 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-07-5363 GT 10,32,04 1356.00 0.00 33 328.242 0.000
185 Kowalski Tadeusz 1 PL-0324-09-4189 GT 10,31,34 1355.89 0.00 3 327.539 0.000
186 Bużek Stanisław 1 PL-0237-10-8134 GT 10,31,54 1354.95 0.00 8 327.762 0.000
187 Krzyżanowski E&P 1 PL-0324-09-4797 GT 10,32,12 1354.11 0.00 6 327.966 0.000
188 GręĽlik Robert 1 PL-0324-09-4961 GT 10,32,54 1353.59 0.00 17 328.787 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 12.
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRˇCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A B |
+---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
189 Bużek Stanisław 1 PL-0237-11-1889 GT 10,32,09 1353.55 0.00 9 327.762 0.000
190 GręĽlik Robert 1 PL-0324-08-157 GT 10,32,57 1353.31 0.00 18 328.787 0.000
191 Sosnowski & Bagiński 1 PL-065-10-1611 10,32,34 1353.20 0.00 34 328.242 0.000
192 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5030 GT 10,32,59 1353.13 0.00 19 328.787 0.000
193 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-362 GT 10,32,37 1352.92 0.00 35 328.242 0.000
194 GręĽlik Robert 1 PL-0324-10-5021 GT 10,33,05 1352.57 0.00 20 328.787 0.000
195 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-351 GT 10,32,44 1352.27 0.00 36 328.242 0.000
196 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-11-3327 10,32,44 1352.27 0.00 37 328.242 0.000
197 Sosnowski & Bagiński 1 PL-0324-09-300 GT 10,32,45 1352.18 0.00 38 328.242 0.000
198 Krzyżanowski Jerzy 1 PL-0324-10-8168 GT 10,37,41 1351.87 0.00 22- 0- 0 334.835 0.000
199 Grzonkowski Latopolski 1 PL-0416-10-13037 GT 10,33,59 1350.43 0.00 39 329.482 0.000
200 Remus Ryszard 1 PL-0262-08-14365 GT 10,32,45 1350.29 0.00 3 327.782 0.000
