Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,,,,,,,
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,,
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk VI z dnia 14.07.13                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:40:46.  N 13:59:00.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  326.850 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   606                           
      5.Ilość konkursów.......................:  122                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1582.80                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1489.97                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,26,38                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,39,22                         
     10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 44 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochchmurno                                          
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   21   |  606   |  122  |20.13|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   |  606   |  122  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 11.                                                                                            
                                       z lotu Pasewalk VI, w dniu 14.07.13                                                                                      
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5022   GT 11,26,38  1582.80   1.65  61- 31-  5  327.060  40.000 20.00/40.00       0   0.00   0.00                    
    2 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2253   GT 11,27,28  1580.83   3.30  38-  5-  5  327.970  39.930 19.97/39.93       0   0.00   0.00                    
    3 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6347      11,27,29  1575.31   4.95  47- 18-  5  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
    4 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 11,27,37  1574.30   6.60   2  <   6>  326.850  39.800 19.90/39.80       0   0.00   0.00                    
    5 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-3430   GT 11,27,30  1574.27   8.25  55- 16-  5  326.660  39.740 19.87/39.74       0   0.00   0.00                    
    6 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3690   GT 11,27,40  1573.92   9.90   3  <  26>  326.850  39.670 19.83/39.67       0   0.00   0.00                    
    7 Niski Robert            1 PL-0324-12-377    GT 11,28,14  1573.48  11.55  33-  6-  5  327.650  39.600 19.80/39.60       0   0.00   0.00                    
    8 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3398   GT 11,27,37  1573.38  13.20   2  <  31>  326.660  39.540 19.77/39.54       0   0.00   0.00                    
    9 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-7769   GT 11,27,32  1572.86  14.85  41-  7-  5  326.420  39.470 19.74/39.47       0   0.00   0.00                    
   10 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6216      11,28,46  1567.88  16.50  40- 15-  5  327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   11 Gręźlik Robert          1 PL-11-145651      GT 11,28,50  1567.38  18.15   2  <  20>  327.320  39.340 19.67/39.34       0   0.00   0.00                    
   12 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3098   GT 11,28,45  1566.75  19.80   2  <  13>  327.060  39.270 19.64/39.27       0   0.00   0.00                    
   13 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-548    GT 11,28,47  1566.51  21.45   3  <  14>  327.060  39.210 19.60/39.21       0   0.00   0.00                    
   14 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7109      11,28,51  1566.00  23.10   4  <  15>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   15 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8027   GT 11,28,53  1565.76  24.75   5  <  16>  327.060  39.070 19.54/39.07       0   0.00   0.00                    
   16 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021   GT 11,29,35  1560.53  26.40   6  <  17>  327.060  39.010 19.50/39.01       0   0.00   0.00                    
   17 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8084   GT 11,29,42  1559.66  28.05   7  <  18>  327.060   0.000 19.47/38.94       0   0.00   0.00                    
   18 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8147   GT 11,29,44  1559.41  29.70   8  <  22>  327.060   0.000 19.44/38.88       0   0.00   0.00                    
   19 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5402   GT 11,30,22  1559.04  31.35   2  <  21>  327.970  38.810 19.40/38.81       0   0.00   0.00                    
   20 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 11,29,58  1558.91  33.00   3  <  27>  327.320  38.740 19.37/38.74       0   0.00   0.00                    
   21 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2030   GT 11,30,26  1558.55  34.65   3  <  57>  327.970  38.680 19.34/38.68       0   0.00   0.00                    
   22 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3012   GT 11,29,53  1558.30  36.30   9  <  23>  327.060   0.000 19.31/38.61       0   0.00   0.00                    
   23 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 11,30,08  1556.44  37.95  10  <  25>  327.060   0.000 19.27/38.55       0   0.00   0.00                    
   24 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5711   GT 11,27,20  1553.73  39.60  22-  2-  2  322.140  38.480 19.24/38.48       0   0.00   0.00                    
   25 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7170      11,30,38  1552.75  41.25  11  <  30>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   26 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5828   GT 11,31,01  1548.93  42.90   4  <  28>  326.850  38.350 19.17/38.35       0   0.00   0.00                    
   27 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-8359   GT 11,31,45  1545.79  44.55   4  <  49>  327.320  38.280 19.14/38.28       0   0.00   0.00                    
   28 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-8434   GT 11,31,45  1543.57  46.20   5  <  29>  326.850  38.210 19.11/38.21       0   0.00   0.00                    
   29 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5853   GT 11,32,27  1538.48  47.85   6  <  43>  326.850  38.150 19.07/38.15       0   0.00   0.00                    
   30 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7164      11,32,52  1536.46  49.50  12  <  34>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   31 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3416   GT 11,32,39  1536.14  51.16   3  <  32>  326.660  38.020 19.01/38.02       0   0.00   0.00                    
   32 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5501   GT 11,32,41  1535.90  52.81   4  <  40>  326.660  37.950 18.98/37.95       0   0.00   0.00                    
   33 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432576      GT 11,32,47  1534.05  54.46   2  <  56>  326.420  37.880 18.94/37.88       0   0.00   0.00                    
   34 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT 11,33,13  1533.93  56.11  13  <  35>  327.060   0.000 18.91/37.82       0   0.00   0.00                    
   35 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7115      11,33,15  1533.69  57.76  14  <  42>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   36 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT 11,33,56  1533.14  59.41  27-  7-  5  327.990  37.690 18.84/37.69       0   0.00   0.00                    
   37 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5021   GT 11,34,05  1532.07  61.06   2  <  44>  327.990  37.620 18.81/37.62       0   0.00   0.00                    
   38 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5110   GT 11,33,05  1531.80  62.71  20-  5-  5  326.400  37.550 18.78/37.55       0   0.00   0.00                    
   39 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-12-532    GT 11,33,53  1530.74  64.36  23-  1-  1  327.400  37.490 18.74/37.49       0   0.00   0.00                    
   40 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5602   GT 11,33,40  1528.83  66.01   5  <  41>  326.660  37.420 18.71/37.42       0   0.00   0.00                    
   41 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3335      11,33,43  1528.47  67.66   6  <  58>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   42 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8083   GT 11,34,02  1528.08  69.31  15  <  48>  327.060   0.000 18.64/37.29       0   0.00   0.00                    
   43 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-4211   GT 11,34,04  1526.86  70.96   7  <  45>  326.850   0.000 18.61/37.22       0   0.00   0.00                    
   44 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8242   GT 11,34,50  1526.72  72.61   3  <  47>  327.990  37.160 18.58/37.16       0   0.00   0.00                    
   45 Kujawski Mirosław       1 BELG-11-6052553   GT 11,34,14  1525.67  74.26   8  <  51>  326.850   0.000 18.55/37.09       0   0.00   0.00                    
   46 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-620    GT 11,34,36  1524.60  75.91  25-  2-  2  327.180  37.020 18.51/37.02       0   0.00   0.00                    
   47 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 11,35,28  1522.23  77.56   4  <  80>  327.990  36.960 18.48/36.96       0   0.00   0.00                    
   48 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-519    GT 11,34,52  1522.15  79.21  16  <  65>  327.060   0.000 18.45/36.89       0   0.00   0.00                    
   49 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-8923   GT 11,35,13  1520.89  80.86   5  <  50>  327.320  36.830 18.41/36.83       0   0.00   0.00                    
   50 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-8559   GT 11,35,14  1520.77  82.51   6  <  54>  327.320  36.760 18.38/36.76       0   0.00   0.00                    
   51 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6321      11,34,56  1520.70  84.16   9  <  60>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   52 Niski Robert            1 PL-0324-12-5624   GT 11,35,38  1519.48  85.81   2  <  53>  327.650  36.630 18.31/36.63       0   0.00   0.00                    
   53 Niski Robert            1 PL-0324-12-5618   GT 11,35,41  1519.13  87.46   3  <  70>  327.650  36.560 18.28/36.56       0   0.00   0.00                    
   54 Gręźlik Robert          1 PL-0324-07-269    GT 11,35,34  1518.42  89.11   7  <  71>  327.320   0.000 18.25/36.50       0   0.00   0.00                    
   55 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT 11,34,58  1518.38  90.76   2  <  72>  326.400  36.430 18.21/36.43       0   0.00   0.00                    
   56 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-07-5299   GT 11,35,22  1515.65  92.41   3  <  93>  326.420  36.360 18.18/36.36       0   0.00   0.00                    
   57 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4522   GT 11,36,28  1515.11  94.06   4  < 121>  327.970  36.300 18.15/36.30       0   0.00   0.00                    
   58 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3379      11,35,37  1515.00  95.71   7  <  59>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   59 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3380   GT 11,35,41  1514.54  97.36   8  <  61>  326.660   0.000 18.08/36.17       0   0.00   0.00                    
   60 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3611   GT 11,35,57  1513.55  99.01  10  <  62>  326.850   0.000 18.05/36.10       0   0.00   0.00                    
   61 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3374   GT 11,35,50  1513.48 100.66   9  <  79>  326.660   0.000 18.02/36.03       0   0.00   0.00                    
   62 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5838   GT 11,35,59  1513.31 102.31  11  <  63>  326.850   0.000 17.98/35.97       0   0.00   0.00                    
   63 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-6381   GT 11,36,03  1512.84 103.96  12  <  64>  326.850   0.000 17.95/35.90       0   0.00   0.00                    
   64 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6307      11,36,07  1512.38 105.61  13  <  85>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   65 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117      11,36,19  1511.95 107.26  17  <  66>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   66 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7192      11,36,20  1511.83 108.91  18  <  67>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   67 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-4269      11,36,21  1511.72 110.56  19  <  69>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   68 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0323-11-4057   GT 11,36,09  1511.64 112.21  16-  1-  1  326.740  35.570 17.79/35.57       0   0.00   0.00                    
   69 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8031   GT 11,36,22  1511.60 113.86  20  <  74>  327.060   0.000 17.75/35.50       0   0.00   0.00                    
   70 Niski Robert            1 PL-0324-10-5655   GT 11,37,00  1509.91 115.51   4  <  73>  327.650  35.440 17.72/35.44       0   0.00   0.00                    
   71 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT 11,36,47  1509.90 117.16   8  <  83>  327.320   0.000 17.69/35.37       0   0.00   0.00                    
   72 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5118   GT 11,36,15  1509.36 118.81   3  <  75>  326.400  35.310 17.65/35.31       0   0.00   0.00                    
   73 Niski Robert            1 PL-0324-12-5629      11,37,05  1509.33 120.46   5  < 111>  327.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
   74 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3001   GT 11,36,45  1508.93 122.11  21  <  76>  327.060   0.000 17.59/35.17       0   0.00   0.00                    
   75 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3701   GT 11,36,23  1508.43 123.76   4  < 115>  326.400  35.110 17.55/35.11       0   0.00   0.00                    
   76 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-591    GT 11,36,50  1508.35 125.41  22  <  77>  327.060   0.000 17.52/35.04       0   0.00   0.00                    
   77 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 11,36,57  1507.54 127.06  23  <  84>  327.060   0.000 17.49/34.98       0   0.00   0.00                    
   78 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3657   GT 11,41,13  1506.98 128.71  21-  2-  2  333.370  34.910 17.45/34.91       0   0.00   0.00                    
   79 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3413   GT 11,36,51  1506.39 130.36  10  <  88>  326.660   0.000 17.42/34.84       0   0.00   0.00                    
   80 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7084      11,37,47  1506.04 132.01   5  <  82>  327.990   0.000                   0   0.00   0.00                    
   81 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3658   GT 11,41,42  1503.70 133.66   2          333.370  34.710 17.36/34.71       0   0.00   0.00                    
   82 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8206   GT 11,38,08  1503.62 135.31   6  <  91>  327.990  34.640 17.32/34.64       0   0.00   0.00                    
   83 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6239      11,37,45  1503.19 136.96   9  < 104>  327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
   84 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 11,37,41  1502.46 138.61  24  <  86>  327.060   0.000 17.26/34.51       0   0.00   0.00                    
   85 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6305      11,37,37  1501.95 140.26  14  <  94>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   86 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8008   GT 11,37,46  1501.88 141.91  25  <  87>  327.060   0.000 17.19/34.38       0   0.00   0.00                    
   87 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7104      11,37,47  1501.77 143.56  26  <  96>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   88 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5614   GT 11,37,32  1501.66 145.21  11  <  89>  326.660   0.000 17.12/34.25       0   0.00   0.00                    
   89 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5584   GT 11,37,33  1501.54 146.86  12  <  90>  326.660   0.000 17.09/34.18       0   0.00   0.00                    
   90 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-5624      11,37,34  1501.43 148.51  13  <  92>  326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
   91 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT 11,38,35  1500.53 150.17   7          327.990   0.000 17.02/34.05       0   0.00   0.00                    
   92 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3410   GT 11,37,51  1499.47 151.82  14  < 116>  326.660   0.000 16.99/33.98       0   0.00   0.00                    
   93 Krzyżanowski E&P        1 PL-0327-08-2248   GT 11,37,44  1499.17 153.47   4  <  98>  326.420  33.920 16.96/33.92       0   0.00   0.00                    
   94 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6312      11,38,02  1499.08 155.12  15  <  95>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   95 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6380      11,38,05  1498.74 156.77  16  <  97>  326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
   96 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7120   GT 11,38,15  1498.56 158.42  27  <  99>  327.060   0.000 16.86/33.72       0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 11.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 11,38,11  1498.05 160.07  17  < 122>  326.850   0.000 16.83/33.65       0   0.00   0.00                    
   98 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3772   GT 11,37,57  1497.68 161.72   5  < 100>  326.420  33.590 16.79/33.59       0   0.00   0.00                    
   99 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT 11,38,25  1497.41 163.37  28  < 101>  327.060   0.000 16.76/33.52       0   0.00   0.00                    
  100 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145550      GT 11,38,05  1496.77 165.02   6  < 112>  326.420   0.000 16.73/33.45       0   0.00   0.00                    
  101 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7173      11,38,31  1496.73 166.67  29  < 103>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  102 Kowalski Henryk         1 PL-0324-11-6249   GT 11,38,45  1496.55 168.32  21-  1-  1  327.370  33.320 16.66/33.32       0   0.00   0.00                    
  103 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7102      11,38,40  1495.70 169.97  30  < 105>  327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  104 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5039   GT 11,38,55  1495.18 171.62  10  < 106>  327.320   0.000 16.60/33.19       0   0.00   0.00                    
  105 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8017   GT 11,38,47  1494.90 173.27  31          327.060   0.000 16.56/33.12       0   0.00   0.00                    
  106 Gręźlik Robert          1 PL-0324-07-3790   GT 11,38,59  1494.73 174.92  11  < 109>  327.320   0.000 16.53/33.06       0   0.00   0.00                    
  107 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-151    GT 11,38,13  1494.62 176.57  28-  1-  1  326.150  32.990 16.50/32.99       0   0.00   0.00                    
  108 Kowalski Tadeusz        1 PL-0320-12-5687   GT 11,38,08  1494.59 178.22  26-  1-  1  326.020  32.930 16.46/32.93       0   0.00   0.00                    
  109 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5072   GT 11,39,01  1494.50 179.87  12  < 110>  327.320   0.000 16.43/32.86       0   0.00   0.00                    
  110 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT 11,39,03  1494.27 181.52  13  < 114>  327.320   0.000 16.40/32.79       0   0.00   0.00                    
  111 Niski Robert            1 PL-0324-11-2163   GT 11,39,23  1493.51 183.17   6          327.650  32.730 16.36/32.73       0   0.00   0.00                    
  112 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5415   GT 11,38,42  1492.55 184.82   7          326.420   0.000 16.33/32.66       0   0.00   0.00                    
  113 Iwicki Witold           1 PL-0324-12-7243   GT 11,39,14  1492.38 186.47   2          327.180  32.600 16.30/32.60       0   0.00   0.00                    
  114 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6241      11,39,21  1492.23 188.12  14  < 120>  327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
  115 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-2238   GT 11,38,45  1492.11 189.77   5          326.400  32.460 16.23/32.46       0   0.00   0.00                    
  116 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3389   GT 11,38,56  1492.05 191.42  15  < 117>  326.660   0.000 16.20/32.40       0   0.00   0.00                    
  117 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3315      11,38,57  1491.94 193.07  16          326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  118 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5738   GT 11,35,57  1491.73 194.72   2          322.140  32.260 16.13/32.26       0   0.00   0.00                    
  119 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-0324-11-4498   GT 11,36,29  1491.43 196.37  15-  1-  1  322.870  32.200 16.10/32.20       0   0.00   0.00                    
  120 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6265      11,39,31  1491.09 198.02  15          327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
  121 Mazur Janusz            1 PL-0324-07-2834   GT 11,40,06  1490.10 199.67   5          327.970  32.070 16.03/32.07       0   0.00   0.00                    
  122 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT 11,39,22  1489.97 201.32  18          326.850   0.000 16.00/32.00       0   0.00   0.00                    
  ------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                         
  -------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                 
  123 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7134      11,39,33  1489.68   0.00  32          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  124 Gręźlik Robert          1 PL-11-145675      GT 11,39,46  1489.40   0.00  16          327.320   0.000                   0   0.00   0.00                    
  125 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-11-4103   GT 11,43,50  1489.37   0.00   3          333.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
  126 Sosnowski Bagiński      1 PL-0327-11-7239      11,39,20  1489.33   0.00  17          326.660   0.000                   0   0.00   0.00                    
  127 Olszewski Marian        1 PL-0324-11-2665   GT 11,37,28  1489.33   0.00  15-  0-  0  323.880   0.000                   0   0.00   0.00                    
  128 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-4077      11,39,42  1489.21   0.00   3          327.180   0.000                   0   0.00   0.00                    
  129 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6351      11,39,30  1489.07   0.00  19          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  130 Kowalski Henryk         1 PL-0324-12-5439   GT 11,39,56  1488.50   0.00   2          327.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
  131 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6369      11,39,36  1488.39   0.00  20          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  132 Kowalski Henryk         1 PL-0324-08-7558   GT 11,39,57  1488.38   0.00   3          327.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
  133 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3603   GT 11,39,40  1487.94   0.00  21          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  134 Niski Robert            1 PL-0324-10-5659   GT 11,40,13  1487.85   0.00   7          327.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  135 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-11-432577      GT 11,37,01  1487.77   0.00   2          322.870   0.000                   0   0.00   0.00                    
  136 Niski Robert            1 PL-0324-12-5652   GT 11,40,15  1487.63   0.00   8          327.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
  137 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-586    GT 11,39,59  1486.75   0.00  33          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  138 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8025   GT 11,40,01  1486.52   0.00  34          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  139 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6333      11,39,55  1486.25   0.00  22          326.850   0.000                   0   0.00   0.00                    
  140 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3720   GT 11,39,38  1486.11   0.00   6          326.400   0.000                   0   0.00   0.00                    
  141 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7125      11,40,05  1486.07   0.00  35          327.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
  142 Kowalski Tadeusz        1 PL-11-66938       GT 11,39,25  1485.85   0.00   2          326.020   0.000                   0   0.00   0.00                    
  143 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-09-4431   GT 11,40,24  1485.48   0.00   2          327.400   0.000                   0   0.00   0.00                    
  144 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-688    GT 11,40,16  1485.38   0.00   4          327.180   0.000                   0   0.00   0.00                    
  145 Sandomierski Wojciech   1 DV-06941-07-211   GT 11,40,28  1485.03   0.00   3          327.400   0.000                   0   0.00   0.00                    
