Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,,,
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Lubeka II 16.03.2013
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Lubeka II z dnia 16.06.13                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:52:54.  N 10:48:44.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  539.920 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   77                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1834                           
      5.Ilość konkursów.......................:  367                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1679.79                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1411.28                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,13,35                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,08,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:54 min. 31 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   23   |  523   |  110  |21.03|      
          | 02 | Sadlinki                |   11   |  283   |   39  |13.78|      
          | 03 | Rakowiec                |   15   |  382   |   92  |24.08|      
          | 04 | Ryjewo                  |   12   |  266   |   35  |13.16|      
          | 05 | Prabuty                 |   16   |  380   |   91  |23.95|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   77   | 1834   |  367  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  7.                                                                                            
                                        z lotu Lubeka II, w dniu 16.06.13                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
    1 Szostek Stanisław       3 PL-0324-10-566    GT 11,13,35  1679.79   0.55  59- 17-  5  551.950  65.000 20.00/40.00/65.00       0   0.00   0.00              
    2 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3979   GT 11,02,33  1668.87   1.09  23-  4-  4  529.950  64.960 19.99/39.98/64.96       0   0.00   0.00              
    3 Podgórski Piotr         2 PL-0324-12-554       11,17,14  1597.64   1.64  40-  9-  5  530.790   0.000                         0   0.00   0.00              
    4 Podgórski Piotr         2 PL-0324-12-504       11,18,47  1590.22   2.18   2  <  64>  530.790   0.000                         0   0.00   0.00              
    5 Skrajda Szymon          3 PL-0324-12-1933   GT 11,26,47  1586.53   2.73  39- 11-  5  542.250  64.860 19.96/39.91/64.86       0   0.00   0.00              
    6 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5736   GT 11,20,23  1581.21   3.27  19-  3-  3  530.310  64.820 19.95/39.89/64.82       0   0.00   0.00              
    7 Kwiotek Marian          3 PL-0324-12-2106   GT 11,29,26  1573.66   3.82   9-  5-  5  542.020  64.790 19.93/39.87/64.79       0   0.00   0.00              
    8 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-10-5755   GT 11,26,23  1566.86   4.36  18-  7-  5  534.900  64.750 19.92/39.85/64.75       0   0.00   0.00              
    9 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2587   GT 11,26,27  1566.55   4.91   2  <  62>  534.900  64.720 19.91/39.83/64.72       0   0.00   0.00              
   10 Buszko Paweł            5 PL-0314-11-7      GT 11,40,44  1563.67   5.45  39-  6-  5  556.250  64.680 19.90/39.80/64.68       0   0.00   0.00              
   11 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5102   GT 11,27,08  1562.11   6.00  26-  7-  5  534.450  64.640 19.89/39.78/64.64       0   0.00   0.00              
   12 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13028  GT 11,28,46  1559.52   6.54  26-  8-  5  536.110  64.610 19.88/39.76/64.61       0   0.00   0.00              
   13 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-6052   GT 11,28,31  1559.31   7.09  43- 10-  5  535.650  64.570 19.87/39.74/64.57       0   0.00   0.00              
   14 Komar Zenon             5 PL-0241-04-852    GT 11,40,40  1554.94   7.63  32- 10-  5  553.040  64.540 19.86/39.72/64.54       0   0.00   0.00              
   15 Paprocki Wojciechowski  1 PL-0324-11-5168   GT 11,29,44  1554.30   8.18  21-  3-  2  535.820  64.500 19.85/39.69/64.50       0   0.00   0.00              
   16 Parol Mieczysław        3 PL-0324-11-7633   GT 11,33,18  1553.89   8.72  25-  4-  4  541.220  64.470 19.84/39.67/64.47       0   0.00   0.00              
   17 Cybak Bronisław         1 PL-0324-06-1730   GT 11,30,50  1550.66   9.27  32-  4-  4  536.270  64.430 19.83/39.65/64.43       0   0.00   0.00              
   18 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5833    GT 11,41,44  1550.60   9.81  18-  4-  4  553.150  64.400 19.81/39.63/64.40       0   0.00   0.00              
   19 Szostek Stanisław       3 PL-075-09-2779    GT 11,41,22  1548.83  10.36   2  <  68>  551.950  64.360 19.80/39.61/64.36       0   0.00   0.00              
   20 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-07-301     GT 11,42,45  1546.81  10.91  13-  6-  5  553.370  64.330 19.79/39.58/64.33       0   0.00   0.00              
   21 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-4092   GT 11,31,07  1546.59  11.45  15-  2-  2  535.300  64.290 19.78/39.56/64.29       0   0.00   0.00              
   22 Komar Zdzisław          5 PL-065-10-5109    GT 11,42,03  1546.53  12.00  22-  4-  4  552.190  64.250 19.77/39.54/64.25       0   0.00   0.00              
   23 Komar Zenon             5 PL-065-10-4316    GT 11,43,10  1544.09  12.54   2  <  81>  553.040  64.220 19.76/39.52/64.22       0   0.00   0.00              
   24 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2719   GT 11,42,44  1544.08  13.09  25- 12-  5  552.370  64.180 19.75/39.50/64.18       0   0.00   0.00              
   25 Buszko Paweł            5 PL-0324-12-10118     11,45,21  1543.64  13.63   2  < 217>  556.250   0.000                         0   0.00   0.00              
   26 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-09-6189    GT 11,43,28  1543.30  14.18  31- 14-  5  553.220  64.110 19.73/39.45/64.11       0   0.00   0.00              
   27 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-09567-11-359   GT 11,43,01  1542.86  14.72   2  <  43>  552.370  64.080 19.72/39.43/64.08       0   0.00   0.00              
   28 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3690   GT 11,32,16  1540.83  15.27  28-  9-  5  535.080  64.040 19.70/39.41/64.04       0   0.00   0.00              
   29 Zatorski Zbigniew       2 PL-0324-12-1412   GT 11,36,03  1539.81  15.81  15-  3-  3  540.550  64.010 19.69/39.39/64.01       0   0.00   0.00              
   30 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-12-465       11,30,20  1539.47  16.36  31-  7-  5  531.630   0.000                         0   0.00   0.00              
   31 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-12-435    GT 11,30,21  1539.40  16.90   2  < 151>  531.630  63.930 19.67/39.34/63.93       0   0.00   0.00              
   32 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-604    GT 11,32,58  1538.85  17.45  23- 11-  5  535.470  63.900 19.66/39.32/63.90       0   0.00   0.00              
   33 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2219      11,34,00  1535.73  17.99  40-  6-  5  535.970   0.000                         0   0.00   0.00              
   34 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2029   GT 11,37,12  1535.63  18.54  43- 15-  5  540.850  63.830 19.64/39.28/63.83       0   0.00   0.00              
   35 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7012   GT 11,37,19  1535.13  19.08   2  <  65>  540.850  63.790 19.63/39.26/63.79       0   0.00   0.00              
   36 Niski Robert            1 PL-0324-12-5640      11,33,59  1534.97  19.63  24-  7-  5  535.680   0.000                         0   0.00   0.00              
   37 Grzejdziak Andrzej      2 PL-0324-12-1034   GT 11,31,10  1534.67  20.17  16-  1-  1  531.250  63.720 19.61/39.21/63.72       0   0.00   0.00              
   38 Niski Robert            1 PL-0386-10-87     GT 11,34,05  1534.53  20.72   2  <  39>  535.680  63.690 19.60/39.19/63.69       0   0.00   0.00              
   39 Niski Robert            1 PL-0324-10-5676   GT 11,34,09  1534.24  21.26   3  <  40>  535.680  63.650 19.58/39.17/63.65       0   0.00   0.00              
   40 Niski Robert            1 PL-0324-12-5638      11,34,11  1534.09  21.81   4  <  59>  535.680   0.000                         0   0.00   0.00              
   41 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 11,34,02  1533.12  22.36  41- 11-  5  535.110  63.580 19.56/39.13/63.58       0   0.00   0.00              
   42 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT 11,34,35  1528.82  22.90   2  <  69>  534.450  63.540 19.55/39.10/63.54       0   0.00   0.00              
   43 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-11-138702      GT 11,46,30  1527.99  23.45   3  <  74>  552.370  63.510 19.54/39.08/63.51       0   0.00   0.00              
   44 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT 11,35,34  1527.44  23.99   2  <  96>  535.470  63.470 19.53/39.06/63.47       0   0.00   0.00              
   45 Wałęga Piotr            2 PL-0324-12-1703   GT 11,32,52  1522.28  24.54   8-  1-  1  529.550  63.440 19.52/39.04/63.44       0   0.00   0.00              
   46 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-4584   GT 11,37,21  1521.53  25.08   2  <  52>  536.110  63.400 19.51/39.02/63.40       0   0.00   0.00              
   47 Przysowa Jan            3 PL-0324-08-8378   GT 11,40,25  1521.00  25.63  41- 12-  5  540.590  63.370 19.50/38.99/63.37       0   0.00   0.00              
   48 Kwiotek Marian          3 PL-0324-12-2129   GT 11,41,28  1520.54  26.17   2  < 126>  542.020  63.330 19.49/38.97/63.33       0   0.00   0.00              
   49 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4790   GT 11,37,12  1519.48  26.72  17-  5-  5  535.160  63.300 19.48/38.95/63.30       0   0.00   0.00              
   50 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8041   GT 11,37,13  1519.26  27.26   2  <  61>  535.110  63.260 19.46/38.93/63.26       0   0.00   0.00              
   51 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4403   GT 11,33,08  1519.05  27.81  23-  3-  3  528.830  63.220 19.45/38.91/63.22       0   0.00   0.00              
   52 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-556    GT 11,37,59  1518.80  28.35   3  <  71>  536.110  63.190 19.44/38.89/63.19       0   0.00   0.00              
   53 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5254   GT 11,38,00  1518.41  28.90  41- 10-  5  536.000  63.150 19.43/38.86/63.15       0   0.00   0.00              
   54 Parol Mieczysław        3 PL-0324-11-7632   GT 11,41,37  1517.65  29.44   2  < 199>  541.220  63.120 19.42/38.84/63.12       0   0.00   0.00              
   55 Wiśniewski Władysław    4 PL-065-11-4775    GT 11,38,09  1517.12  29.99  15-  2-  2  535.770  63.080 19.41/38.82/63.08       0   0.00   0.00              
   56 Skrajda Szymon          3 PL-0324-12-1939   GT 11,42,30  1516.78  30.53   2  <  88>  542.250  63.050 19.40/38.80/63.05       0   0.00   0.00              
   57 Magierowski Józef       4 PL-0324-08-2077   GT 11,35,14  1515.62  31.08  30-  1-  1  530.820  63.010 19.39/38.78/63.01       0   0.00   0.00              
   58 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2288    GT 11,50,22  1515.55  31.62  22-  8-  5  553.730  62.980 19.38/38.75/62.98       0   0.00   0.00              
   59 Niski Robert            1 PL-0324-12-5611   GT 11,38,28  1515.50  32.17   5  < 196>  535.680  62.940 19.37/38.73/62.94       0   0.00   0.00              
   60 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5853   GT 11,38,05  1515.45  32.72   2  <  78>  535.080  62.900 19.36/38.71/62.90       0   0.00   0.00              
   61 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117      11,38,09  1515.25  33.26   3  <  67>  535.110   0.000                         0   0.00   0.00              
   62 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6906   GT 11,38,01  1515.23  33.81   3  < 120>  534.900  62.830 19.33/38.67/62.83       0   0.00   0.00              
   63 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-10-7752   GT 11,38,37  1514.89  34.35  32-  6-  5  535.690  62.800 19.32/38.64/62.80       0   0.00   0.00              
   64 Podgórski Piotr         2 PL-055-12-14202      11,35,39  1513.73  34.90   3  < 195>  530.790   0.000                         0   0.00   0.00              
   65 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7036   GT 11,42,28  1513.01  35.44   3  <  66>  540.850  62.730 19.30/38.60/62.73       0   0.00   0.00              
   66 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7002   GT 11,42,31  1512.80  35.99   4  <  73>  540.850  62.690 19.29/38.58/62.69       0   0.00   0.00              
   67 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 11,38,50  1512.32  36.53   4  <  75>  535.110  62.660 19.28/38.56/62.66       0   0.00   0.00              
   68 Szostek Stanisław       3 PL-11-145543      GT 11,50,01  1512.12  37.08   3  <  86>  551.950  62.620 19.27/38.54/62.62       0   0.00   0.00              
   69 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT 11,38,28  1512.02  37.62   3  < 179>  534.450  62.580 19.26/38.51/62.58       0   0.00   0.00              
   70 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3398   GT 11,38,38  1511.85  38.17  40-  7-  5  534.640  62.550 19.25/38.49/62.55       0   0.00   0.00              
   71 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT 11,39,38  1511.73  38.71   4  <  77>  536.110  62.510 19.23/38.47/62.51       0   0.00   0.00              
   72 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2227   GT 11,39,36  1511.48  39.26   2  < 106>  535.970  62.480 19.22/38.45/62.48       0   0.00   0.00              
   73 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7070   GT 11,42,56  1511.04  39.80   5  <  90>  540.850  62.440 19.21/38.43/62.44       0   0.00   0.00              
   74 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2735   GT 11,50,40  1510.58  40.35   4  <  97>  552.370  62.410 19.20/38.40/62.41       0   0.00   0.00              
   75 Przysowa Roman          1 PL-11-89008       GT 11,39,17  1510.40  40.89   5  < 125>  535.110  62.370 19.19/38.38/62.37       0   0.00   0.00              
   76 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-09-5809    GT 11,51,21  1509.90  41.44   2  < 166>  553.150  62.340 19.18/38.36/62.34       0   0.00   0.00              
   77 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5001   GT 11,40,19  1508.82  41.98   5  < 104>  536.110  62.300 19.17/38.34/62.30       0   0.00   0.00              
   78 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6773   GT 11,39,42  1508.54  42.53   3  <  85>  535.080  62.270 19.16/38.32/62.27       0   0.00   0.00              
   79 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-12-8228   GT 11,52,04  1508.53  43.08   2  <  89>  553.730  62.230 19.15/38.30/62.23       0   0.00   0.00              
   80 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-08-10053   GT 11,52,07  1507.34  43.62   2  < 127>  553.370  62.190 19.14/38.27/62.19       0   0.00   0.00              
   81 Komar Zenon             5 PL-065-08-12120   GT 11,52,03  1506.72  44.17   3  < 107>  553.040  62.160 19.13/38.25/62.16       0   0.00   0.00              
   82 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1837    GT 11,52,15  1506.39  44.71   2  <  87>  553.220  62.120 19.11/38.23/62.12       0   0.00   0.00              
   83 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2936    GT 11,51,34  1506.38  45.26   2  <  84>  552.190  62.090 19.10/38.21/62.09       0   0.00   0.00              
   84 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2960    GT 11,51,36  1506.25  45.80   3  < 312>  552.190  62.050 19.09/38.19/62.05       0   0.00   0.00              
   85 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 11,40,16  1506.14  46.35   4  <  94>  535.080  62.020 19.08/38.16/62.02       0   0.00   0.00              
   86 Szostek Stanisław       3 PL-0324-12-3311      11,51,30  1506.00  46.89   4  < 212>  551.950   0.000                         0   0.00   0.00              
   87 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1810    GT 11,52,21  1505.98  47.44   3  <  98>  553.220  61.950 19.06/38.12/61.95       0   0.00   0.00              
   88 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7410   GT 11,45,21  1504.79  47.98   3  < 141>  542.250  61.910 19.05/38.10/61.91       0   0.00   0.00              
   89 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10665   GT 11,53,15  1503.68  48.53   3  <  90>  553.730  61.870 19.04/38.08/61.87       0   0.00   0.00              
   90 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-871    GT 11,44,48  1503.20  49.07   6  < 112>  540.850   0.000 19.03/38.05/61.84       0   0.00   0.00              
   90 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-2253    GT 11,53,22  1503.20  49.07   4  <  93>  553.730  61.840 19.03/38.05/61.84       0   0.00   0.00              
   92 Sosnowski Bagiński      1 PL-065-10-1608       11,40,48  1502.64  50.16   2  < 192>  534.640   0.000                         0   0.00   0.00              
   93 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-11-3318    GT 11,53,35  1502.32  50.71   5  < 198>  553.730  61.730 18.99/37.99/61.73       0   0.00   0.00              
   94 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5838   GT 11,41,16  1501.91  51.25   5  < 113>  535.080  61.700 18.98/37.97/61.70       0   0.00   0.00              
   95 Paprocki Wojciechowski  1 PL-0324-11-2321   GT 11,41,46  1501.88  51.80   2  < 317>  535.820  61.660 18.97/37.95/61.66       0   0.00   0.00              
   96 Gręźlik Robert          1 PL-11-145649      GT 11,41,37  1501.53  52.34   3  < 101>  535.470  61.630 18.96/37.92/61.63       0   0.00   0.00          
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  7.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
   97 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-212        11,53,00  1501.01  52.89   5  < 110>  552.370   0.000                         0   0.00   0.00              
   98 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1842    GT 11,53,39  1500.67  53.44   4  <  99>  553.220  61.550 18.94/37.88/61.55       0   0.00   0.00              
   99 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3422    GT 11,53,41  1500.53  53.98   5  < 148>  553.220  61.520 18.93/37.86/61.52       0   0.00   0.00              
  100 Koszara Mirosław        3 PL-0324-11-6525   GT 11,47,48  1499.56  54.53  31-  3-  3  544.040  61.480 18.92/37.84/61.48       0   0.00   0.00              
  101 Gręźlik Robert          1 PL-11-145675      GT 11,42,22  1498.38  55.07   4  < 129>  535.470  61.450 18.91/37.81/61.45       0   0.00   0.00              
  102 Gusztyn Jerzy           5 PL-0304-12-6074   GT 11,53,40  1497.69  55.62  21-  2-  2  552.150  61.410 18.90/37.79/61.41       0   0.00   0.00              
  103 Kowalski Tadeusz        1 PL-0320-12-5687   GT 11,41,40  1497.51  56.16  18-  3-  3  534.110  61.380 18.89/37.77/61.38       0   0.00   0.00              
  104 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-557    GT 11,43,07  1497.03  56.71   6  < 124>  536.110   0.000 18.87/37.75/61.34       0   0.00   0.00              
  105 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-12-4094      11,42,09  1496.37  57.25  30-  4-  2  534.430   0.000                         0   0.00   0.00              
  106 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2210   GT 11,43,11  1496.36  57.80   3  < 108>  535.970  61.270 18.85/37.70/61.27       0   0.00   0.00              
  107 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9025   GT 11,54,40  1496.05  58.34   4  < 123>  553.040  61.230 18.84/37.68/61.23       0   0.00   0.00              
  108 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4527   GT 11,43,20  1495.73  58.89   4  < 280>  535.970  61.200 18.83/37.66/61.20       0   0.00   0.00              
  109 Zieliński Bronisław     2 PL-0324-11-5127      11,41,07  1495.41  59.43  42-  2-  0  532.540   0.000                         0   0.00   0.00              
  110 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10071     11,54,25  1495.25  59.98   6  < 136>  552.370   0.000                         0   0.00   0.00              
  111 Szyszko Andrzej         3 PL-0324-12-1828   GT 11,47,12  1494.56  60.52  10-  3-  3  541.330  61.090 18.80/37.60/61.09       0   0.00   0.00              
  112 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-815    GT 11,46,56  1494.34  61.07   7  < 128>  540.850   0.000 18.79/37.57/61.06       0   0.00   0.00              
  113 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3637   GT 11,43,06  1494.22  61.61   6  < 165>  535.080   0.000 18.78/37.55/61.02       0   0.00   0.00              
  114 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3322   GT 11,42,38  1493.46  62.16  24-  7-  5  534.110  60.990 18.77/37.53/60.99       0   0.00   0.00              
  115 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-4170   GT 11,47,03  1493.14  62.70   2  < 116>  540.590  60.950 18.75/37.51/60.95       0   0.00   0.00              
  116 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-7177   GT 11,47,05  1493.00  63.25   3  < 119>  540.590  60.920 18.74/37.49/60.92       0   0.00   0.00              
  117 Plichta Jarosław        2 PL-0324-12-105    GT 11,44,01  1492.97  63.79   2  < 186>  536.000  60.880 18.73/37.46/60.88       0   0.00   0.00              
  118 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-12-7496   GT 11,40,00  1492.82  64.34   2  < 251>  529.950  60.840 18.72/37.44/60.84       0   0.00   0.00              
  119 Przysowa Jan            3 PL-0324-11-9315   GT 11,47,08  1492.79  64.89   4  < 134>  540.590  60.810 18.71/37.42/60.81       0   0.00   0.00              
  120 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6911   GT 11,43,22  1492.61  65.43   4  < 131>  534.900  60.770 18.70/37.40/60.77       0   0.00   0.00              
  121 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-11-9156   GT 11,49,34  1491.99  65.98  32-  8-  4  543.930  60.740 18.69/37.38/60.74       0   0.00   0.00              
  122 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-12-2653      11,49,36  1491.85  66.52   2  < 160>  543.930   0.000                         0   0.00   0.00              
  123 Komar Zenon             5 PL-065-05-8044    GT 11,55,47  1491.55  67.07   5  < 135>  553.040  60.670 18.67/37.33/60.67       0   0.00   0.00              
  124 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 11,44,37  1490.78  67.61   7  < 174>  536.110   0.000 18.66/37.31/60.63       0   0.00   0.00              
  125 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5091   GT 11,44,11  1489.80  68.16   6  < 147>  535.110  60.600 18.64/37.29/60.60       0   0.00   0.00              
  126 Kwiotek Marian          3 PL-0324-09-7313   GT 11,48,51  1489.68  68.70   3  < 137>  542.020  60.560 18.63/37.27/60.56       0   0.00   0.00              
  127 Krychowiak Sławomir     5 PL-065-09-7741    GT 11,56,31  1489.49  69.25   3  < 142>  553.370  60.520 18.62/37.25/60.52       0   0.00   0.00              
  128 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2366   GT 11,48,07  1489.47  69.79   8  < 131>  540.850   0.000 18.61/37.22/60.49       0   0.00   0.00              
  129 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5054   GT 11,44,31  1489.42  70.34   5  < 145>  535.470  60.450 18.60/37.20/60.45       0   0.00   0.00              
  130 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-167    GT 11,43,41  1489.09  70.88   2  < 175>  534.110  60.420 18.59/37.18/60.42       0   0.00   0.00              
  131 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0323-11-4057   GT 11,44,31  1487.83  71.43   5  < 182>  534.900  60.380 18.58/37.16/60.38       0   0.00   0.00              
