Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
=> Sekcja Kwidzyn..
=> Sekcja Sadlinki..
=> Sekcja Rakowiec..
=> Sekcja Ryjewo..
=> Sekcja Prabuty..
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  STARGARD SZCZECIŃŚKI z dnia 19.05.13            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:18:24.  N 15:01:52.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  268.120 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   88                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  4213                           
      5.Ilość konkursów.......................:  843                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1330.40                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1184.36                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,18,00                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,38,05                         
     10.Czas trwania konkursu.................:20 min.  5 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurna                                            
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   26   | 1284   |  328  |25.55|      
          | 02 | Sadlinki                |   12   |  588   |  130  |22.11|      
          | 03 | Rakowiec                |   15   |  801   |  171  |21.35|      
          | 04 | Ryjewo                  |   16   |  672   |  109  |16.22|      
          | 05 | Prabuty                 |   19   |  868   |  105  |12.10|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   88   | 4213   |  843  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.                                                                                            
                                  z lotu STARGARD SZCZECIŃŚKI, w dniu 19.05.13                                                                                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7122   GT 10,18,00  1330.40   0.24  82- 53-  5  263.420  20.000 20.00             0   0.00   0.00                    
    2 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3010   GT 10,18,05  1329.85   0.47   2  <  11>  263.420  20.000 20.00             0   0.00   0.00                    
    3 Niski Robert            1 PL-0324-12-5650      10,19,10  1325.52   0.71  55- 33-  5  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
    4 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3481   GT 10,18,50  1323.67   0.95  98- 30-  5  263.190  19.990 19.99             0   0.00   0.00                    
    5 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5094   GT 10,19,04  1323.33   1.19  78- 35-  5  263.430  19.980 19.98             0   0.00   0.00                    
    6 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 10,19,47  1322.28   1.42  54- 29-  5  264.170  19.980 19.98             0   0.00   0.00                    
    7 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-504    GT 10,20,02  1320.63   1.66   2  <  10>  264.170  19.970 19.97             0   0.00   0.00                    
    8 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6321      10,19,08  1319.62   1.90  68- 28-  5  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
    9 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2313      10,23,37  1319.59   2.14  76- 37-  5  268.690   0.000                   0   0.00   0.00                    
   10 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5001   GT 10,20,42  1316.24   2.37   3  <  35>  264.170  19.960 19.96             0   0.00   0.00                    
   11 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117      10,20,15  1315.46   2.61   3  <  13>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   12 Niski Robert            1 PL-0324-12-5652   GT 10,21,02  1313.22   2.85   2  <  22>  264.000  19.950 19.95             0   0.00   0.00                    
   13 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7120   GT 10,20,40  1312.72   3.09   4  <  17>  263.420  19.940 19.94             0   0.00   0.00                    
   14 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6347      10,20,14  1312.37   3.32   2  <  16>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   15 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT 10,20,58  1310.81   3.56   2  <  38>  263.430  19.930 19.93             0   0.00   0.00                    
   16 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6327      10,20,46  1308.88   3.80   3  <  53>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   17 Przysowa Roman          1 PL-11-89001       GT 10,21,28  1307.51   4.04   5  <  18>  263.420  19.920 19.92             0   0.00   0.00                    
   18 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021   GT 10,21,33  1306.97   4.27   6  <  29>  263.420  19.920 19.92             0   0.00   0.00                    
   19 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1817    GT 10,35,31  1306.77   4.51  64- 10-  5  281.630  19.910 19.91             0   0.00   0.00                    
   20 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1860    GT 10,35,34  1306.46   4.75   2  <  75>  281.630  19.910 19.91             0   0.00   0.00                    
   21 Plichta Jarosław        2 PL-0324-10-6972   GT 10,20,35  1305.99   4.98  85- 26-  5  261.960  19.900 19.90             0   0.00   0.00                    
   22 Niski Robert            1 PL-0324-12-377    GT 10,22,20  1304.78   5.22   3  <  23>  264.000  19.900 19.90             0   0.00   0.00                    
   23 Niski Robert            1 PL-11-138998      GT 10,22,21  1304.67   5.46   4  <  24>  264.000  19.900 19.90             0   0.00   0.00                    
   24 Niski Robert            1 PL-0324-12-5637   GT 10,22,22  1304.56   5.70   5  <  61>  264.000  19.890 19.89             0   0.00   0.00                    
   25 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3701   GT 10,21,37  1303.27   5.93  70- 18-  5  262.760  19.890 19.89             0   0.00   0.00                    
   26 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5041   GT 10,17,53  1302.84   6.17  56- 31-  5  257.810  19.880 19.88             0   0.00   0.00                    
   27 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2765   GT 10,19,00  1302.36   6.41  37- 16-  5  259.170  19.880 19.88             0   0.00   0.00                    
   28 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145563      GT 10,21,57  1301.26   6.65  50- 15-  5  262.790  19.870 19.87             0   0.00   0.00                    
   29 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8041   GT 10,22,34  1300.41   6.88   7  <  30>  263.420   0.000 19.87             0   0.00   0.00                    
   30 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3789      10,22,42  1299.56   7.12   8  <  32>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   30 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-228364      GT 10,18,23  1299.56   7.12   2  <  42>  257.810  19.860 19.86             0   0.00   0.00                    
   32 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 10,22,48  1298.92   7.60   9  <  47>  263.420   0.000 19.85             0   0.00   0.00                    
   33 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-506    GT 10,24,06  1298.78   7.83  65- 11-  5  265.080  19.850 19.85             0   0.00   0.00                    
   34 Parol Mieczysław        3 PL-0324-11-7645   GT 10,27,33  1297.90   8.07  51-  9-  5  269.380  19.840 19.84             0   0.00   0.00                    
   35 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 10,23,35  1297.60   8.31   4  <  37>  264.170  19.840 19.84             0   0.00   0.00                    
   36 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-11-9119   GT 10,29,40  1297.58   8.54  79- 14-  5  272.060  19.830 19.83             0   0.00   0.00                    
   37 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-510    GT 10,23,42  1296.86   8.78   5  <  48>  264.170  19.830 19.83             0   0.00   0.00                    
   38 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5064   GT 10,23,09  1296.73   9.02   3  <  39>  263.430  19.820 19.82             0   0.00   0.00                    
   39 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-629    GT 10,23,10  1296.62   9.26   4  <  52>  263.430  19.820 19.82             0   0.00   0.00                    
   40 Witkowska Alicja        4 PL-0324-12-4880   GT 10,19,56  1296.28   9.49  25-  9-  5  259.170  19.810 19.81             0   0.00   0.00                    
   41 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1188   GT 10,24,34  1295.81   9.73   2  < 130>  265.080  19.810 19.81             0   0.00   0.00                    
   42 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-12-429       10,18,58  1295.74   9.97   3  <  58>  257.810   0.000                   0   0.00   0.00                    
   43 Witkowska Alicja        4 PL-0324-11-2782   GT 10,20,03  1295.53  10.21   2  <  63>  259.170  19.800 19.80             0   0.00   0.00                    
   44 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432573      GT 10,22,55  1295.06  10.44   2  <  60>  262.790  19.800 19.80             0   0.00   0.00                    
   45 Justa Ryszard           4 PL-0324-12-4107   GT 10,25,13  1295.02  10.68  33-  8-  5  265.760  19.790 19.79             0   0.00   0.00                    
   46 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4401   GT 10,20,11  1294.66  10.92   2  <  80>  259.170  19.790 19.79             0   0.00   0.00                    
   47 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 10,23,31  1294.34  11.16  10  <  51>  263.420   0.000 19.78             0   0.00   0.00                    
   48 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 10,24,06  1294.32  11.39   6  <  91>  264.170   0.000 19.78             0   0.00   0.00                    
   49 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7036   GT 10,27,37  1294.16  11.63   2  <  50>  268.690  19.770 19.77             0   0.00   0.00                    
   50 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2336   GT 10,27,40  1293.85  11.87   3  <  54>  268.690  19.770 19.77             0   0.00   0.00                    
   51 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7151      10,23,39  1293.49  12.11  11  <  88>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   52 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6251      10,23,44  1293.01  12.34   5  <  73>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
   53 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6317      10,23,34  1290.88  12.58   4  <  68>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   54 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-814    GT 10,28,09  1290.85  12.82   4  <  56>  268.690  19.750 19.75             0   0.00   0.00                    
   55 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6952   GT 10,23,38  1290.70  13.05  35- 12-  5  262.830  19.740 19.74             0   0.00   0.00                    
   56 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2304   GT 10,28,12  1290.54  13.29   5  <  62>  268.690  19.740 19.74             0   0.00   0.00                    
   57 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6919   GT 10,23,40  1290.49  13.53   2  <  84>  262.830  19.730 19.73             0   0.00   0.00                    
   58 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-433077      GT 10,19,48  1290.34  13.77   4  <  82>  257.810  19.730 19.73             0   0.00   0.00                    
   59 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT 10,23,40  1290.15  14.00   2  < 117>  262.760  19.720 19.72             0   0.00   0.00                    
   60 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432576      GT 10,23,42  1290.08  14.24   3  < 181>  262.790  19.720 19.72             0   0.00   0.00                    
   61 Niski Robert            1 PL-0324-10-5659   GT 10,24,39  1290.01  14.48   6  <  76>  264.000  19.710 19.71             0   0.00   0.00                    
   62 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2324      10,28,21  1289.61  14.72   6  <  64>  268.690   0.000                   0   0.00   0.00                    
   63 Witkowska Alicja        4 PL-0324-12-4449   GT 10,20,59  1289.51  14.95   3  <  89>  259.170  19.710 19.71             0   0.00   0.00                    
   64 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2043   GT 10,28,23  1289.40  15.19   7  <  65>  268.690  19.700 19.70             0   0.00   0.00                    
   65 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2309   GT 10,28,27  1288.99  15.43   8  <  69>  268.690   0.000 19.70             0   0.00   0.00                    
   66 Gajos Rafał             4 PL-0324-12-5055   GT 10,30,39  1288.73  15.67  20-  6-  5  271.470  19.690 19.69             0   0.00   0.00                    
   67 Tarkowski Michał        2 PL-0324-12-899    GT 10,13,51  1288.21  15.90  31- 11-  5  249.720  19.690 19.69             0   0.00   0.00                    
   68 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 10,24,03  1287.82  16.14   5  <  74>  262.780  19.680 19.68             0   0.00   0.00                    
   69 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-831    GT 10,28,40  1287.65  16.38   9  < 139>  268.690   0.000 19.68             0   0.00   0.00                    
   70 Kwiotek Marian          3 PL-0324-12-2129   GT 10,29,47  1287.23  16.62  35-  7-  5  270.040  19.670 19.67             0   0.00   0.00                    
   71 Szyszko Andrzej         3 PL-0324-12-1845   GT 10,29,15  1286.74  16.85  29-  6-  5  269.250  19.670 19.67             0   0.00   0.00                    
   72 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-11-9192   GT 10,31,27  1286.64  17.09   2  <  86>  272.060  19.660 19.66             0   0.00   0.00                    
   73 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-604    GT 10,24,49  1286.17  17.33   6  <  93>  263.430  19.660 19.66             0   0.00   0.00                    
   74 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 10,24,19  1286.14  17.56   6  <  99>  262.780  19.650 19.65             0   0.00   0.00                    
   75 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8410      10,39,15  1284.52  17.80   3  < 111>  281.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   76 Niski Robert            1 PL-0324-11-2415      10,25,34  1284.26  18.04   7  <  85>  264.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
   77 Ładosz Andrzej          4 PL-0324-10-1755   GT 10,31,29  1284.07  18.28  25-  3-  3  271.560  19.640 19.64             0   0.00   0.00                    
   78 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2589   GT 10,29,08  1284.06  18.51  50- 25-  5  268.540  19.630 19.63             0   0.00   0.00                    
   79 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5711   GT 10,21,13  1283.64  18.75  38-  9-  5  258.290  19.630 19.63             0   0.00   0.00                    
   80 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4414   GT 10,21,58  1283.23  18.99   3  <  83>  259.170  19.620 19.62             0   0.00   0.00                    
   81 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3978   GT 10,22,22  1282.87  19.23  26-  7-  5  259.610  19.620 19.62             0   0.00   0.00                    
   82 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5064   GT 10,21,02  1282.42  19.46   5  < 102>  257.810  19.620 19.62             0   0.00   0.00                    
   83 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2769   GT 10,22,06  1282.39  19.70   4  < 144>  259.170  19.610 19.61             0   0.00   0.00                    
   84 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0323-11-4057   GT 10,24,58  1282.31  19.94   3  < 134>  262.830  19.610 19.61             0   0.00   0.00                    
   85 Niski Robert            1 PL-0386-10-87     GT 10,25,53  1282.28  20.18   8  < 106>  264.000   0.000 19.60             0   0.00   0.00                    
   86 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-12-2627      10,32,12  1282.09  20.41   3  <  87>  272.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   87 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-12-2628      10,32,16  1281.69  20.65   4  < 121>  272.060   0.000                   0   0.00   0.00                    
   88 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3038   GT 10,25,43  1280.50  20.89  12  <  90>  263.420   0.000 19.59             0   0.00   0.00                    
   89 Witkowska Alicja        4 PL-0324-12-4878   GT 10,22,33  1279.54  21.13   4  < 429>  259.170  19.580 19.58             0   0.00   0.00                    
   90 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7168      10,25,53  1279.46  21.36  13  < 126>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
   91 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7090   GT 10,26,36  1278.65  21.60   7  < 118>  264.170   0.000 19.57             0   0.00   0.00                    
   92 Gusztyn Jerzy           5 PL-0324-12-8823   GT 10,39,49  1278.57  21.84  41-  9-  5  281.050  19.570 19.57             0   0.00   0.00                    
   93 Gręźlik Robert          1 PL-0324-11-2582   GT 10,26,03  1278.48  22.07   7  < 100>  263.430   0.000 19.56             0   0.00   0.00                    
   93 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7458   GT 10,31,01  1278.48  22.07  59- 20-  5  269.780  19.560 19.56             0   0.00   0.00                    
   95 Komar Zenon             5 PL-050-09-3605    GT 10,40,13  1278.33  22.55  51- 15-  5  281.510  19.550 19.55             0   0.00   0.00                    
   96 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-11-1900    GT 10,39,54  1278.08  22.79   2  < 253>  281.050  19.550 19.55             0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5962   GT 10,21,24  1277.11  23.02  68- 24-  5  257.210  19.540 19.54             0   0.00   0.00                    
   98 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9030   GT 10,40,28  1276.88  23.26   2  < 257>  281.510  19.540 19.54             0   0.00   0.00                    
   99 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-3585      10,25,50  1276.66  23.50   7  < 101>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  100 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6223      10,26,21  1276.62  23.74   8  < 105>  263.430   0.000                   0   0.00   0.00                    
  101 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6340      10,25,53  1276.35  23.97   8  < 103>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  102 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-12-7491   GT 10,22,06  1275.66  24.21   6  < 137>  257.810  19.520 19.52             0   0.00   0.00                    
  103 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-4211   GT 10,26,02  1275.43  24.45   9  < 123>  262.780  19.520 19.52             0   0.00   0.00                    
  104 Podgórski Piotr         2 PL-11-133795      GT 10,21,38  1275.29  24.69  80- 24-  5  257.140  19.510 19.51             0   0.00   0.00                    
  105 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-4975   GT 10,26,34  1275.28  24.92   9  < 107>  263.430   0.000 19.51             0   0.00   0.00                    
  106 Niski Robert            1 PL-0324-11-4241   GT 10,27,01  1275.26  25.16   9  < 129>  264.000   0.000 19.50             0   0.00   0.00                    
  107 Gręźlik Robert          1 PL-11-145645      GT 10,26,36  1275.07  25.40  10  < 108>  263.430   0.000 19.50             0   0.00   0.00                    
  108 Gręźlik Robert          1 PL-11-145682      GT 10,26,38  1274.87  25.63  11  < 141>  263.430   0.000 19.49             0   0.00   0.00                    
  109 Kwiotek Marian          3 PL-0324-12-2143   GT 10,31,52  1274.58  25.87   2  < 153>  270.040  19.490 19.49             0   0.00   0.00                    
  110 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-723    GT 10,21,49  1274.47  26.11   2  < 228>  257.210  19.480 19.48             0   0.00   0.00                    
  111 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8407   GT 10,40,59  1274.44  26.35   4  < 113>  281.630  19.480 19.48             0   0.00   0.00                    
  112 Plichta Jarosław        2 PL-11-133877         10,25,35  1274.23  26.58   2  < 114>  261.960   0.000                   0   0.00   0.00                    
  113 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8423   GT 10,41,03  1274.06  26.82   5  < 120>  281.630  19.470 19.47             0   0.00   0.00                    
  114 Plichta Jarosław        2 PL-0324-12-142    GT 10,25,41  1273.61  27.06   3  < 116>  261.960  19.460 19.46             0   0.00   0.00                    
  115 Sosnowski Bagiński      1 PL-065-10-1611    GT 10,26,40  1273.50  27.30   2  < 182>  263.190  19.460 19.46             0   0.00   0.00                    
  116 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5254   GT 10,25,43  1273.40  27.53   4  < 167>  261.960  19.450 19.45             0   0.00   0.00                    
  117 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-2032   GT 10,26,24  1273.06  27.77   3  < 143>  262.760  19.450 19.45             0   0.00   0.00                    
  118 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2249   GT 10,27,33  1272.80  28.01   8  < 119>  264.170   0.000 19.44             0   0.00   0.00                    
  119 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-12-7073   GT 10,27,37  1272.39  28.25   9  < 132>  264.170   0.000 19.44             0   0.00   0.00                    
  120 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8408   GT 10,41,21  1272.33  28.48   6  < 122>  281.630  19.430 19.43             0   0.00   0.00                    
  121 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-11-9191   GT 10,33,53  1272.00  28.72   5  < 133>  272.060  19.430 19.43             0   0.00   0.00                    
  122 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8411   GT 10,41,27  1271.75  28.96   7  < 125>  281.630   0.000 19.43             0   0.00   0.00                    
  123 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6351      10,26,41  1271.41  29.20  10  < 127>  262.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
  124 Tarkowski Michał        2 PL-0324-12-1300   GT 10,16,29  1270.95  29.43   2  < 147>  249.720  19.420 19.42             0   0.00   0.00                    
  125 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8464      10,41,37  1270.80  29.67   8  < 163>  281.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
  126 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7152   GT 10,27,24  1270.11  29.91  14  < 128>  263.420   0.000 19.41             0   0.00   0.00                    
  127 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3803   GT 10,27,00  1269.47  30.14  11  < 239>  262.780  19.400 19.40             0   0.00   0.00                    
  128 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3017   GT 10,27,32  1269.29  30.38  15  < 135>  263.420   0.000 19.40             0   0.00   0.00                    
  129 Niski Robert            1 PL-0324-12-2158   GT 10,28,00  1269.23  30.62  10  < 140>  264.000   0.000 19.39             0   0.00   0.00                    
  130 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-1493   GT 10,28,56  1268.73  30.86   3  < 195>  265.080  19.390 19.39             0   0.00   0.00                    
  131 Grajewski Mariusz       2 PL-0324-12-1122   GT 10,23,06  1268.44  31.09  46-  7-  5  257.620  19.380 19.38             0   0.00   0.00                    
  132 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5027   GT 10,28,18  1268.22  31.33  10  < 138>  264.170   0.000 19.38             0   0.00   0.00                    
  133 Musielewicz Leszek      3 PL-0324-10-770    GT 10,34,35  1267.85  31.57   6  < 366>  272.060  19.370 19.37             0   0.00   0.00                    
  134 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-12-6907   GT 10,27,22  1267.47  31.81   4  < 165>  262.830  19.370 19.37             0   0.00   0.00                    
  135 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7184      10,27,52  1267.25  32.04  16  < 142>  263.420   0.000                   0   0.00   0.00                    
  136 Podgórski Piotr         2 PL-0324-11-5260   GT 10,22,55  1267.22  32.28   2  < 198>  257.140  19.360 19.36             0   0.00   0.00                    
  137 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5993   GT 10,23,27  1267.19  32.52   7  < 146>  257.810   0.000 19.35             0   0.00   0.00                    
  138 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5013      10,28,31  1266.90  32.76  11  < 158>  264.170   0.000                   0   0.00   0.00                    
  139 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2098   GT 10,32,08  1266.61  32.99  10  < 155>  268.690   0.000 19.34             0   0.00   0.00                    
  140 Niski Robert            1 PL-0324-12-5656   GT 10,28,27  1266.49  33.23  11  < 151>  264.000   0.000 19.34             0   0.00   0.00                    
  141 Gręźlik Robert          1 PL-11-145615      GT 10,28,01  1266.39  33.47  12  < 154>  263.430   0.000 19.33             0   0.00   0.00                    
  142 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7169   GT 10,28,01  1266.34  33.71  17  < 172>  263.420   0.000 19.33             0   0.00   0.00                    
  143 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT 10,27,31  1266.21  33.94   4  < 189>  262.760  19.330 19.33             0   0.00   0.00                    
  144 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4411   GT 10,24,43  1265.99  34.18   5  < 178>  259.170  19.320 19.32             0   0.00   0.00                    
  145 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-602    GT 10,32,09  1265.80  34.42   2  < 159>  268.540  19.320 19.32             0   0.00   0.00                    
