Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Lubeka I 02.06.2013
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                           
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Lubeka I z dnia 02.06.13                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:52:54.  N 10:48:44.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  539.900 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   73                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1574                           
      5.Ilość konkursów.......................:  315                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1161.18                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   927.63                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,40,50                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,56,11                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 15 min. 21 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :wietrznie                                            
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   19   |  410   |  112  |27.32|      
          | 02 | Sadlinki                |   11   |  236   |   49  |20.76|      
          | 03 | Rakowiec                |   12   |  258   |   51  |19.77|      
          | 04 | Ryjewo                  |   15   |  311   |   43  |13.83|      
          | 05 | Prabuty                 |   16   |  359   |   60  |16.71|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   73   | 1574   |  315  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                                
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  5.                                                                                            
                                        z lotu Lubeka I, w dniu 02.06.13                                                                                        
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
    1 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8017   GT 15,40,50  1161.18   0.64  38- 22-  5  535.110  65.000 20.00/40.00/65.00       0   0.00   0.00              
    2 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-9072    GT 16,00,10  1152.10   1.27  21-  3-  3  553.200  64.960 19.99/39.97/64.96       0   0.00   0.00              
    3 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3328   GT 15,44,16  1151.58   1.91  46- 15-  5  534.640  64.920 19.97/39.95/64.92       0   0.00   0.00              
    4 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8031   GT 15,45,40  1149.13   2.54   2  <  19>  535.110  64.880 19.96/39.92/64.88       0   0.00   0.00              
    5 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-3014   GT 15,46,52  1147.33   3.18  40- 10-  5  535.650  64.830 19.95/39.90/64.83       0   0.00   0.00              
    6 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3748   GT 15,49,41  1139.24   3.81  27- 11-  5  535.080  64.790 19.94/39.87/64.79       0   0.00   0.00              
    7 Skrajda Szymon          3 PL-0324-12-1908      15,56,01  1139.14   4.45  40- 13-  5  542.250   0.000                         0   0.00   0.00              
    8 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5921   GT 15,47,22  1136.56   5.08  27- 10-  5  531.190  64.710 19.91/39.82/64.71       0   0.00   0.00              
    9 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5102   GT 15,52,50  1130.31   5.72  27-  7-  5  534.450  64.670 19.90/39.80/64.67       0   0.00   0.00              
   10 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7410   GT 16,00,06  1129.45   6.35   2  <  37>  542.250  64.630 19.89/39.77/64.63       0   0.00   0.00              
   11 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1857    GT 16,10,51  1127.07   6.99  38-  5-  5  553.220  64.590 19.87/39.75/64.59       0   0.00   0.00              
   12 Mazur Janusz            1 PL-0324-08-6657   GT 15,57,30  1122.45   7.62  21-  6-  5  535.970  64.540 19.86/39.72/64.54       0   0.00   0.00              
   13 Strzelczyk Jerzy        5 PL-065-08-9051    GT 16,14,18  1119.16   8.26   2  < 256>  553.200  64.500 19.85/39.69/64.50       0   0.00   0.00              
   14 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-12-2310   GT 16,03,46  1118.00   8.89  45- 15-  5  540.850  64.460 19.83/39.67/64.46       0   0.00   0.00              
   15 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5962   GT 15,55,18  1117.59   9.53   2  <  28>  531.190  64.420 19.82/39.64/64.42       0   0.00   0.00              
   16 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3611   GT 15,59,05  1116.88  10.17   2  <  17>  535.080  64.380 19.81/39.62/64.38       0   0.00   0.00              
   17 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT 15,59,11  1116.65  10.80   3  <  48>  535.080  64.340 19.80/39.59/64.34       0   0.00   0.00              
   18 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-7789   GT 16,04,43  1115.27  11.44  20- 10-  5  540.590  64.300 19.78/39.57/64.30       0   0.00   0.00              
   19 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 16,00,56  1112.65  12.07   3  <  21>  535.110  64.250 19.77/39.54/64.25       0   0.00   0.00              
   20 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9417   GT 16,17,21  1112.20  12.71  20-  6-  5  553.150  64.210 19.76/39.52/64.21       0   0.00   0.00              
   21 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3017   GT 16,01,40  1110.96  13.34   4  <  26>  535.110  64.170 19.75/39.49/64.17       0   0.00   0.00              
   22 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-333    GT 16,02,13  1108.71  13.98   2  <  67>  534.640  64.130 19.73/39.46/64.13       0   0.00   0.00              
   23 Grajewski Mariusz       2 PL-0324-12-1149   GT 15,59,45  1107.62  14.61  18-  5-  5  531.380  64.090 19.72/39.44/64.09       0   0.00   0.00              
   24 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2029   GT 16,08,57  1106.15  15.25   2  <  36>  540.850  64.050 19.71/39.41/64.05       0   0.00   0.00              
   25 Plichta Jarosław        2 PL-0324-10-7801   GT 16,05,13  1104.66  15.88  29- 13-  5  536.000  64.010 19.69/39.39/64.01       0   0.00   0.00              
   26 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT 16,05,49  1101.47  16.52   5  <  47>  535.110  63.960 19.68/39.36/63.96       0   0.00   0.00              
   27 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5021   GT 16,04,06  1098.18  17.15  16-  8-  5  531.630  63.920 19.67/39.34/63.92       0   0.00   0.00              
   28 Żbikowski K&K           2 PL-0324-12-761    GT 16,04,25  1096.56  17.79   3  <  33>  531.190  63.880 19.66/39.31/63.88       0   0.00   0.00              
   29 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2025   GT 16,08,32  1094.01  18.42  27- 10-  5  534.460  63.840 19.64/39.29/63.84       0   0.00   0.00              
   30 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-0324-12-8215   GT 16,27,32  1091.02  19.06  21-  9-  5  553.730  63.800 19.63/39.26/63.80       0   0.00   0.00              
   31 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2589   GT 16,15,39  1090.67  19.70   2  <  40>  540.590  63.760 19.62/39.24/63.76       0   0.00   0.00              
   32 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1828    GT 16,27,23  1090.34  20.33   2  <  93>  553.220  63.720 19.61/39.21/63.72       0   0.00   0.00              
   33 Żbikowski K&K           2 PL-0324-08-8014   GT 16,07,29  1089.66  20.97   4  <  43>  531.190  63.680 19.59/39.18/63.68       0   0.00   0.00              
   34 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1797   GT 16,12,40  1087.33  21.60  35- 11-  5  535.690  63.630 19.58/39.16/63.63       0   0.00   0.00              
   35 Podgórski Piotr         2 PL-0324-09-1214   GT 16,08,21  1086.91  22.24  28-  6-  5  530.790  63.590 19.57/39.13/63.59       0   0.00   0.00              
   36 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2098   GT 16,18,17  1085.43  22.87   3  <  38>  540.850  63.550 19.55/39.11/63.55       0   0.00   0.00              
   37 Skrajda Szymon          3 PL-0324-09-2525   GT 16,20,04  1084.36  23.51   3  <  51>  542.250  63.510 19.54/39.08/63.51       0   0.00   0.00              
   38 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-07-156    GT 16,20,38  1080.33  24.14   4  < 126>  540.850  63.470 19.53/39.06/63.47       0   0.00   0.00              
   39 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 16,18,12  1076.09  24.78  17-  6-  5  536.110  63.430 19.52/39.03/63.43       0   0.00   0.00              
   40 Przysowa Jan            3 PL-0324-11-9315   GT 16,23,22  1073.95  25.41   3  < 111>  540.590  63.390 19.50/39.01/63.39       0   0.00   0.00              
   41 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-12-6569   GT 16,13,41  1073.46  26.05  16-  4-  4  529.950  63.340 19.49/38.98/63.34       0   0.00   0.00              
   42 Justa Mirosław          4 PL-0324-11-1363   GT 16,19,37  1072.96  26.68  22-  2-  2  536.070  63.300 19.48/38.96/63.30       0   0.00   0.00              
   43 Żbikowski K&K           2 PL-0324-10-2034   GT 16,15,39  1071.70  27.32   5  <  84>  531.190  63.260 19.46/38.93/63.26       0   0.00   0.00              
   44 Kowalski Henryk         1 PL-015-11-3558    GT 16,20,16  1070.37  27.95  13-  1-  1  535.470  63.220 19.45/38.90/63.22       0   0.00   0.00              
   45 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT 16,20,58  1070.15  28.59   2  <  73>  536.110  63.180 19.44/38.88/63.18       0   0.00   0.00              
   46 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4522   GT 16,21,13  1069.34  29.22   2  <  59>  535.970  63.140 19.43/38.85/63.14       0   0.00   0.00              
   47 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8013   GT 16,20,32  1069.08  29.86   6  <  63>  535.110   0.000 19.41/38.83/63.10       0   0.00   0.00              
   48 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5825   GT 16,21,04  1067.88  30.50   4  < 127>  535.080  63.050 19.40/38.80/63.05       0   0.00   0.00              
   49 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-10-6626   GT 16,18,00  1067.53  31.13   2  <  56>  531.630  63.010 19.39/38.78/63.01       0   0.00   0.00              
   50 Komar Zenon             5 PL-065-10-4322    GT 16,38,07  1067.40  31.77  26- 12-  5  553.040  62.970 19.38/38.75/62.97       0   0.00   0.00              
   51 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7446   GT 16,28,39  1066.06  32.40   4  <  54>  542.250  62.930 19.36/38.73/62.93       0   0.00   0.00              
   52 Gręźlik Robert          1 PL-11-145651      GT 16,22,39  1065.29  33.04  28- 11-  5  535.470  62.890 19.35/38.70/62.89       0   0.00   0.00              
   53 Plichta Jarosław        2 PL-11-133862      GT 16,23,32  1064.48  33.67   2  <  85>  536.000  62.850 19.34/38.68/62.85       0   0.00   0.00              
   54 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7437   GT 16,29,48  1063.65  34.31   5  <  80>  542.250  62.810 19.32/38.65/62.81       0   0.00   0.00              
   55 Gajos Rafał             4 PL-0324-12-5055   GT 16,28,47  1063.28  34.94  14-  1-  1  540.980  62.760 19.31/38.62/62.76       0   0.00   0.00              
   56 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-228361      GT 16,20,07  1063.01  35.58   3  < 118>  531.630  62.720 19.30/38.60/62.72       0   0.00   0.00              
   57 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5115   GT 16,23,00  1062.53  36.21   2  <  86>  534.450  62.680 19.29/38.57/62.68       0   0.00   0.00              
   58 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3652   GT 16,31,10  1059.32  36.85  17-  2-  2  541.490  62.640 19.27/38.55/62.64       0   0.00   0.00              
   59 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-5879   GT 16,26,29  1058.22  37.48   3  <  77>  535.970  62.600 19.26/38.52/62.60       0   0.00   0.00              
   60 Kamiński Paweł          1 PL-0324-10-3454   GT 16,21,15  1057.98  38.12  22-  5-  5  530.310  62.560 19.25/38.50/62.56       0   0.00   0.00              
   61 Białobłocki Ryszard     5 PL-065-10-4054    GT 16,42,05  1057.19  38.75  12-  2-  2  551.940  62.520 19.24/38.47/62.52       0   0.00   0.00              
   62 Łazarczyk Waldemar      5 PL-065-11-1724    GT 16,44,35  1054.46  39.39   2  <  70>  553.150  62.470 19.22/38.45/62.47       0   0.00   0.00              
   63 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT 16,28,41  1051.95  40.03   7  <  87>  535.110   0.000 19.21/38.42/62.43       0   0.00   0.00              
   64 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-065-08-11370   GT 16,45,11  1051.77  40.66  17-  3-  3  552.370  62.390 19.20/38.39/62.39       0   0.00   0.00              
   65 Komar Zenon             5 PL-065-11-3904    GT 16,46,12  1051.01  41.30   2  <  74>  553.040  62.350 19.18/38.37/62.35       0   0.00   0.00              
   66 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4765   GT 16,30,01  1047.93  41.93   2  < 166>  534.460  62.310 19.17/38.34/62.31       0   0.00   0.00              
   67 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3416   GT 16,30,33  1047.18  42.57   3  <  97>  534.640  62.270 19.16/38.32/62.27       0   0.00   0.00              
   68 Gręźlik Robert          1 PL-11-145631      GT 16,31,54  1046.04  43.20   2  <  76>  535.470  62.230 19.15/38.29/62.23       0   0.00   0.00              
   69 Mateńka Leszek          5 PL-065-07-2535    GT 16,46,53  1045.91  43.84  20-  5-  5  551.070  62.180 19.13/38.27/62.18       0   0.00   0.00              
   70 Łazarczyk Waldemar      5 PL-0324-12-9421      16,48,54  1045.85  44.47   3  < 175>  553.150   0.000                         0   0.00   0.00              
   71 Wiśniewski Władysław    4 PL-065-11-4775    GT 16,32,19  1045.78  45.11  19-  1-  1  535.770  62.100 19.11/38.22/62.10       0   0.00   0.00              
   72 Kamiński Paweł          1 PL-0324-12-5728   GT 16,27,20  1045.29  45.74   2  < 230>  530.310  62.060 19.10/38.19/62.06       0   0.00   0.00              
   73 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT 16,33,05  1044.88  46.38   3  < 183>  536.110  62.020 19.08/38.17/62.02       0   0.00   0.00              
   74 Komar Zenon             5 PL-065-10-4335       16,49,37  1044.23  47.01   3  <  96>  553.040   0.000                         0   0.00   0.00              
   75 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-522    GT 16,32,59  1041.81  47.65  36- 10-  5  534.430  61.940 19.06/38.11/61.94       0   0.00   0.00              
   76 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5062   GT 16,33,59  1041.80  48.28   3  <  95>  535.470  61.890 19.04/38.09/61.89       0   0.00   0.00              
   77 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5369   GT 16,34,47  1041.16  48.92   4  < 121>  535.970  61.850 19.03/38.06/61.85       0   0.00   0.00              
   78 Krzywdziński Jan        3 PL-0324-11-7134   GT 16,46,51  1039.94  49.56  15-  3-  3  547.890  61.810 19.02/38.04/61.81       0   0.00   0.00              
   79 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3979   GT 16,29,47  1039.56  50.19   2  < 109>  529.950  61.770 19.01/38.01/61.77       0   0.00   0.00              
   80 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7444   GT 16,41,57  1038.89  50.83   6  < 122>  542.250  61.730 18.99/37.99/61.73       0   0.00   0.00              
   81 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1356   GT 16,35,38  1038.82  51.46   2  < 135>  535.650  61.690 18.98/37.96/61.69       0   0.00   0.00              
   82 Krzywdziński Jan        3 PL-0324-10-4019   GT 16,47,27  1038.75  52.10   2  < 203>  547.890  61.650 18.97/37.94/61.65       0   0.00   0.00              
   83 Podgórski Piotr         2 PL-0324-11-5211   GT 16,31,19  1038.09  52.73   2  <  90>  530.790  61.610 18.96/37.91/61.61       0   0.00   0.00              
   84 Żbikowski K&K           2 PL-0324-11-5936   GT 16,31,46  1037.95  53.37   6  < 138>  531.190   0.000 18.94/37.89/61.56       0   0.00   0.00              
   85 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-1780   GT 16,36,32  1037.69  54.00   3  <  92>  536.000  61.520 18.93/37.86/61.52       0   0.00   0.00              
   86 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5102   GT 16,35,29  1036.79  54.64   3  < 114>  534.450  61.480 18.92/37.83/61.48       0   0.00   0.00              
   87 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8083   GT 16,36,09  1036.73  55.27   8  <  88>  535.110   0.000 18.90/37.81/61.44       0   0.00   0.00              
   88 Przysowa Roman          1 PL-11-89001       GT 16,36,11  1036.67  55.91   9  < 101>  535.110   0.000 18.89/37.78/61.40       0   0.00   0.00              
   89 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-08-7987   GT 16,37,49  1034.52  56.54   2  < 112>  535.690  61.360 18.88/37.76/61.36       0   0.00   0.00              
   90 Podgórski Piotr         2 PL-0324-10-2520   GT 16,33,17  1034.11  57.18   3  <  91>  530.790  61.320 18.87/37.73/61.32       0   0.00   0.00              
   91 Podgórski Piotr         2 PL-0324-12-570    GT 16,33,42  1033.27  57.81   4  < 213>  530.790  61.270 18.85/37.71/61.27       0   0.00   0.00              
   92 Plichta Jarosław        2 PL-0324-10-6733   GT 16,38,47  1033.19  58.45   4  <  94>  536.000  61.230 18.84/37.68/61.23       0   0.00   0.00              
   93 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3422    GT 16,55,29  1033.12  59.09   3  < 120>  553.220  61.190 18.83/37.66/61.19       0   0.00   0.00              
   94 Plichta Jarosław        2 PL-0237-10-8140      16,38,56  1032.89  59.72   5  < 102>  536.000   0.000                         0   0.00   0.00              
   95 Gręźlik Robert          1 PL-11-145675      GT 16,38,33  1032.63  60.36   4  < 136>  535.470  61.110 18.80/37.61/61.11       0   0.00   0.00              
   96 Komar Zenon             5 PL-065-11-3936    GT 16,55,39  1032.47  60.99   4  < 105>  553.040  61.070 18.79/37.58/61.07       0   0.00   0.00              
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  5.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +-REJON / ODDZIAL -+            
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        | |L.p.|Coefic|Punkty|            
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+ +----+------+------+            
   97 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-10-3430   GT 16,37,52  1032.39  61.63   4  < 100>  534.640  61.030 18.78/37.55/61.03       0   0.00   0.00              
   98 Justa Mirosław          4 PL-0324-11-1429   GT 16,39,47  1031.33  62.26   2          536.070  60.980 18.76/37.53/60.98       0   0.00   0.00              
   99 Koszara Mirosław        3 PL-0324-12-2915   GT 16,47,43  1030.93  62.90  29-  1-  1  544.040  60.940 18.75/37.50/60.94       0   0.00   0.00              
  100 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-211    GT 16,38,43  1030.70  63.53   5  < 103>  534.640  60.900 18.74/37.48/60.90       0   0.00   0.00              
  101 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5022   GT 16,39,29  1030.08  64.17  10  < 110>  535.110   0.000 18.73/37.45/60.86       0   0.00   0.00              
  102 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5420   GT 16,40,59  1028.82  64.80   6  < 191>  536.000  60.820 18.71/37.43/60.82       0   0.00   0.00              
  103 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-332    GT 16,40,28  1027.23  65.44   6  < 104>  534.640   0.000 18.70/37.40/60.78       0   0.00   0.00              
  104 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-09-316    GT 16,41,06  1025.98  66.07   7  < 188>  534.640   0.000 18.69/37.38/60.74       0   0.00   0.00              
  105 Komar Zenon             5 PL-050-09-3605    GT 16,59,04  1025.92  66.71   5  < 144>  553.040  60.690 18.68/37.35/60.69       0   0.00   0.00              
  106 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-12-4079      16,41,49  1024.17  67.34   2  < 158>  534.430   0.000                         0   0.00   0.00              
  107 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-10-246     GT 17,00,42  1024.10  67.98   2  < 130>  553.730  60.610 18.65/37.30/60.61       0   0.00   0.00              
  108 Klonecki Edwin          1 PL-0324-10-3189   GT 16,42,05  1023.86  68.61  14-  2-  2  534.540  60.570 18.64/37.27/60.57       0   0.00   0.00              
  109 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3147   GT 16,37,50  1023.40  69.25   3  < 219>  529.950  60.530 18.62/37.25/60.53       0   0.00   0.00              
  110 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3012   GT 16,43,03  1023.06  69.89  11  < 115>  535.110   0.000 18.61/37.22/60.49       0   0.00   0.00              
  111 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-451    GT 16,48,28  1022.94  70.52   4  < 113>  540.590  60.450 18.60/37.20/60.45       0   0.00   0.00              
  112 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5370   GT 16,44,05  1022.15  71.16   3  < 172>  535.690  60.400 18.59/37.17/60.40       0   0.00   0.00              
  113 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2577   GT 16,49,43  1020.53  71.79   5  < 124>  540.590  60.360 18.57/37.15/60.36       0   0.00   0.00              
  114 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-6790   GT 16,43,59  1019.98  72.43   4  < 151>  534.450  60.320 18.56/37.12/60.32       0   0.00   0.00              
  115 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8084   GT 16,44,46  1019.71  73.06  12  < 117>  535.110   0.000 18.55/37.10/60.28       0   0.00   0.00              
  116 Kotowski Adam           3 PL-0324-10-358    GT 16,53,17  1019.65  73.70  12-  1-  1  543.760  60.240 18.54/37.07/60.24       0   0.00   0.00              
  117 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-519    GT 16,44,51  1019.55  74.33  13  < 125>  535.110   0.000 18.52/37.04/60.20       0   0.00   0.00              
  118 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-11-5993   GT 16,41,27  1019.52  74.97   4  < 123>  531.630  60.160 18.51/37.02/60.16       0   0.00   0.00              
  119 Mateńka Leszek          5 PL-0324-09-2445   GT 17,00,34  1019.43  75.60   2  < 225>  551.070  60.110 18.50/36.99/60.11       0   0.00   0.00              
  120 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8413   GT 17,02,43  1019.35  76.24   4  < 178>  553.220  60.070 18.48/36.97/60.07       0   0.00   0.00              
  121 Mazur Janusz            1 PL-0324-07-2834   GT 16,45,52  1019.21  76.87   5  < 137>  535.970  60.030 18.47/36.94/60.03       0   0.00   0.00              
  122 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7415   GT 16,52,09  1018.98  77.51   7  < 161>  542.250   0.000 18.46/36.92/59.99       0   0.00   0.00              
  123 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-228362      GT 16,41,59  1018.48  78.14   5  < 145>  531.630  59.950 18.45/36.89/59.95       0   0.00   0.00              
  124 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-602    GT 16,50,56  1018.19  78.78   6  < 133>  540.590   0.000 18.43/36.87/59.91       0   0.00   0.00              
  125 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT 16,46,14  1016.87  79.42  14  < 154>  535.110   0.000 18.42/36.84/59.87       0   0.00   0.00              
  126 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2043   GT 16,52,00  1016.64  80.05   5  < 131>  540.850  59.820 18.41/36.82/59.82       0   0.00   0.00              
  127 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 16,46,36  1016.10  80.69   5  < 156>  535.080  59.780 18.39/36.79/59.78       0   0.00   0.00              
  128 Justa Ryszard           4 PL-0324-10-7472   GT 16,47,57  1015.38  81.32  13-  1-  1  536.070  59.740 18.38/36.76/59.74       0   0.00   0.00              
  129 Buszko Paweł            5 PL-0314-11-18     GT 17,07,57  1015.15  81.96  21-  2-  1  556.250  59.700 18.37/36.74/59.70       0   0.00   0.00              
  130 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-07-1407    GT 17,05,42  1014.72  82.59   3  < 190>  553.730  59.660 18.36/36.71/59.66       0   0.00   0.00              
