Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,,,,
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Pasewalk IV 23.06.2013
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk IV z dnia 23.06.13                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:46.  N 13:59:00.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  333.050 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   78                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2160                           
      5.Ilość konkursów.......................:  432                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1254.30                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1149.37                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,36,43                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,00,36                         
     10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 53 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [1]                                             
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   25   |  713   |  158  |22.16|      
          | 02 | Sadlinki                |   11   |  293   |   51  |17.41|      
          | 03 | Rakowiec                |   14   |  420   |   98  |23.33|      
          | 04 | Ryjewo                  |   13   |  300   |   48  |16.00|      
          | 05 | Prabuty                 |   15   |  434   |   77  |17.74|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   78   | 2160   |  432  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  8.                                                                                            
                                       z lotu Pasewalk IV, w dniu 23.06.13                                                                                      
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Sosnowski Bagiński      1 PL-0324-11-3410   GT  9,36,43  1254.30   0.46  52- 10-  5  328.270  40.000 20.00/40.00       0   0.00   0.00                    
    2 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7117       9,37,32  1251.69   0.93  61- 32-  5  328.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
    3 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7036   GT  9,42,18  1250.06   1.39  43- 18-  5  334.140  39.960 19.98/39.96       0   0.00   0.00                    
    4 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5001   GT  9,38,44  1249.29   1.85  32- 19-  5  329.480  39.940 19.97/39.94       0   0.00   0.00                    
    5 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT  9,39,02  1247.87   2.31   2  <  21>  329.480  39.930 19.96/39.93       0   0.00   0.00                    
    6 Remus Ryszard           1 PL-0324-12-1301   GT  9,37,52  1247.59   2.78  22- 11-  5  327.950  39.910 19.95/39.91       0   0.00   0.00                    
    7 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4790   GT  9,40,23  1244.46   3.24  19-  7-  5  330.260  39.890 19.94/39.89       0   0.00   0.00                    
    8 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4783   GT  9,40,32  1243.76   3.70   2  <  15>  330.260  39.870 19.94/39.87       0   0.00   0.00                    
    9 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-4211   GT  9,39,49  1239.54   4.17  51- 17-  5  328.250  39.850 19.93/39.85       0   0.00   0.00                    
   10 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6350       9,39,56  1238.99   4.63   2  <  11>  328.250   0.000                   0   0.00   0.00                    
   11 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6351       9,40,13  1237.67   5.09   3  <  13>  328.250   0.000                   0   0.00   0.00                    
   12 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6251       9,41,23  1234.27   5.56  42- 11-  5  328.790   0.000                   0   0.00   0.00                    
   13 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6381       9,41,00  1234.02   6.02   4  <  14>  328.250   0.000                   0   0.00   0.00                    
   14 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3690   GT  9,41,05  1233.64   6.48   5  <  77>  328.250  39.760 19.88/39.76       0   0.00   0.00                    
   15 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4808   GT  9,43,02  1232.16   6.94   3  < 126>  330.260  39.740 19.87/39.74       0   0.00   0.00                    
   16 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10041      9,55,59  1231.82   7.41  40- 14-  5  346.120   0.000                   0   0.00   0.00                    
   17 Gręźlik Robert          1 PL-0324-12-6223       9,41,56  1231.73   7.87   2  <  66>  328.790   0.000                   0   0.00   0.00                    
   18 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1846    GT  9,56,40  1231.60   8.33  45- 14-  5  346.900  39.680 19.84/39.68       0   0.00   0.00                    
   19 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-9992       9,56,03  1231.53   8.80   2  <  32>  346.120   0.000                   0   0.00   0.00                    
   20 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3098   GT  9,41,56  1231.06   9.26   2  <  26>  328.610  39.650 19.82/39.65       0   0.00   0.00                    
   21 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-12-5021   GT  9,42,49  1230.24   9.72   3  <  23>  329.480  39.630 19.81/39.63       0   0.00   0.00                    
   22 Parol Mieczysław        3 PL-0324-11-7645   GT  9,47,11  1229.65  10.19  22-  1-  1  334.690  39.610 19.81/39.61       0   0.00   0.00                    
   23 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT  9,43,07  1228.87  10.65   4  <  24>  329.480  39.590 19.80/39.59       0   0.00   0.00                    
   24 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT  9,43,15  1228.26  11.11   5  <  50>  329.480  39.570 19.79/39.57       0   0.00   0.00                    
   25 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2093   GT  9,47,08  1227.85  11.57   2  <  28>  334.140  39.550 19.78/39.55       0   0.00   0.00                    
   26 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7120   GT  9,42,42  1227.53  12.04   3  <  30>  328.610  39.540 19.77/39.54       0   0.00   0.00                    
   27 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145560      GT  9,42,30  1226.06  12.50  39- 12-  5  327.970  39.520 19.76/39.52       0   0.00   0.00                    
   28 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7021       9,47,35  1225.83  12.96   3  <  49>  334.140   0.000                   0   0.00   0.00                    
   29 Bojaryn Robert          3 PL-0324-12-2054       9,47,29  1225.80  13.43  70- 17-  5  334.010   0.000                   0   0.00   0.00                    
   30 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8090   GT  9,43,09  1225.47  13.89   4  <  43>  328.610  39.460 19.73/39.46       0   0.00   0.00                    
   31 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-526    GT  9,43,38  1225.39  14.35  37-  9-  5  329.180  39.440 19.72/39.44       0   0.00   0.00                    
   32 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-5831    GT  9,57,32  1225.06  14.81   3  <  78>  346.120  39.420 19.71/39.42       0   0.00   0.00                    
   33 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-219    GT  9,44,41  1223.99  15.28  49- 11-  5  330.090  39.410 19.70/39.41       0   0.00   0.00                    
   34 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3710   GT  9,42,59  1223.77  15.74   2  <  35>  327.950  39.390 19.69/39.39       0   0.00   0.00                    
   35 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5131   GT  9,43,00  1223.69  16.20   3  <  36>  327.950  39.370 19.68/39.37       0   0.00   0.00                    
   36 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-2202   GT  9,43,02  1223.54  16.67   4  <  57>  327.950  39.350 19.68/39.35       0   0.00   0.00                    
   37 Niski Robert            1 PL-0386-10-87     GT  9,44,06  1223.34  17.13  35- 15-  5  329.200  39.330 19.67/39.33       0   0.00   0.00                    
   38 Niski Robert            1 PL-0324-12-5611   GT  9,44,22  1222.13  17.59   2  <  40>  329.200  39.310 19.66/39.31       0   0.00   0.00                    
   39 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2253   GT  9,44,40  1222.03  18.06  60-  9-  5  329.540  39.290 19.65/39.29       0   0.00   0.00                    
   40 Niski Robert            1 PL-0324-12-5946   GT  9,44,25  1221.90  18.52   3  <  43>  329.200  39.280 19.64/39.28       0   0.00   0.00                    
   41 Stradał Piotr           1 PL-0324-12-5985   GT  9,44,55  1220.23  18.98  22-  3-  3  329.360  39.260 19.63/39.26       0   0.00   0.00                    
   42 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2589   GT  9,48,47  1219.72  19.44  43- 23-  5  333.940  39.240 19.62/39.24       0   0.00   0.00                    
   43 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7109       9,44,29  1219.41  19.91   5  <  46>  328.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
   43 Niski Robert            1 PL-0324-11-4238   GT  9,44,58  1219.41  19.91   4  <  45>  329.200  39.220 19.61/39.22       0   0.00   0.00                    
   45 Niski Robert            1 PL-0324-12-5629       9,44,59  1219.34  20.83   5  <  62>  329.200   0.000                   0   0.00   0.00                    
   46 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3014   GT  9,44,30  1219.33  21.30   6  <  52>  328.610  39.160 19.58/39.16       0   0.00   0.00                    
   47 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2593   GT  9,48,53  1219.28  21.76   2  <  51>  333.940  39.150 19.57/39.15       0   0.00   0.00                    
   48 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-432580      GT  9,44,02  1219.07  22.22   2  <  72>  327.970  39.130 19.56/39.13       0   0.00   0.00                    
   49 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7057       9,49,09  1218.82  22.69   4  <  99>  334.140   0.000                   0   0.00   0.00                    
   50 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT  9,45,21  1218.72  23.15   6  <  53>  329.480   0.000 19.55/39.09       0   0.00   0.00                    
   51 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-2585   GT  9,49,02  1218.61  23.61   3  <  75>  333.940  39.070 19.54/39.07       0   0.00   0.00                    
   52 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7183       9,44,40  1218.58  24.07   7  <  55>  328.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
   53 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-530    GT  9,45,24  1218.49  24.54   7  <  92>  329.480   0.000 19.52/39.03       0   0.00   0.00                    
   54 Bojaryn Robert          3 PL-0324-11-8922   GT  9,49,25  1217.16  25.00   2  <  79>  334.010  39.020 19.51/39.02       0   0.00   0.00                    
   55 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8068   GT  9,45,08  1216.47  25.46   8  <  58>  328.610  39.000 19.50/39.00       0   0.00   0.00                    
   56 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-10-281     GT 10,00,40  1216.35  25.93  27-  8-  5  347.470  38.980 19.49/38.98       0   0.00   0.00                    
   57 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-5142   GT  9,44,39  1216.21  26.39   5  <  64>  327.950  38.960 19.48/38.96       0   0.00   0.00                    
   58 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7130   GT  9,45,17  1215.80  26.85   9  <  87>  328.610   0.000 19.47/38.94       0   0.00   0.00                    
   59 Gusztyn Jerzy           5 PL-065-10-5555    GT  9,59,43  1215.59  27.31  32-  5-  4  346.100  38.920 19.46/38.92       0   0.00   0.00                    
   60 Pietruszyński Bogdan    5 PL-0324-12-8459      10,00,31  1214.99  27.78   2  <  61>  346.900   0.000                   0   0.00   0.00                    
   61 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-3422    GT 10,00,34  1214.78  28.24   3  < 128>  346.900  38.890 19.44/38.89       0   0.00   0.00                    
   62 Niski Robert            1 PL-0324-12-5634   GT  9,46,02  1214.61  28.70   6  <  67>  329.200  38.870 19.43/38.87       0   0.00   0.00                    
   63 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5254   GT  9,45,17  1214.50  29.17  55- 18-  5  328.260  38.850 19.42/38.85       0   0.00   0.00                    
   64 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3732   GT  9,45,02  1214.48  29.63   6  < 149>  327.950   0.000 19.42/38.83       0   0.00   0.00                    
   65 Plichta Jarosław        2 PL-0324-12-134        9,45,21  1214.20  30.09   2  < 108>  328.260   0.000                   0   0.00   0.00                    
   66 Gręźlik Robert          1 PL-0324-09-5026   GT  9,46,03  1213.02  30.56   3  < 138>  328.790  38.790 19.40/38.79       0   0.00   0.00                    
   67 Niski Robert            1 PL-0324-10-5655   GT  9,46,28  1212.67  31.02   7  <  80>  329.200   0.000 19.39/38.77       0   0.00   0.00                    
   68 Szczotka Józef          5 PL-0324-12-9551   GT 10,00,20  1210.97  31.48  24-  2-  2  345.530  38.760 19.38/38.76       0   0.00   0.00                    
   69 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2519   GT  9,46,18  1209.73  31.94  17-  6-  5  328.200  38.740 19.37/38.74       0   0.00   0.00                    
   69 Komar Zenon             5 PL-065-10-4303    GT 10,01,38  1209.73  31.94  32-  9-  5  346.750  38.740 19.37/38.74       0   0.00   0.00                    
   71 Komar Zenon             5 PL-0324-12-9025   GT 10,01,41  1209.52  32.87   2  < 154>  346.750  38.700 19.35/38.70       0   0.00   0.00                    
   72 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3772   GT  9,46,11  1209.40  33.33   3  <  95>  327.970  38.680 19.34/38.68       0   0.00   0.00                    
   73 Szostek Stanisław       3 PL-0324-12-3333      10,00,55  1209.37  33.80  56-  8-  4  345.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   74 Szostek Stanisław       3 PL-0324-12-3378      10,01,00  1209.02  34.26   2  < 198>  345.780   0.000                   0   0.00   0.00                    
   75 Przysowa Jan            3 PL-0324-10-478    GT  9,51,21  1208.40  34.72   4  <  76>  333.940  38.630 19.31/38.63       0   0.00   0.00                    
   76 Przysowa Jan            3 PL-0324-09-602    GT  9,51,22  1208.32  35.19   5  <  86>  333.940  38.610 19.30/38.61       0   0.00   0.00                    
   77 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5806   GT  9,46,48  1207.69  35.65   6  <  82>  328.250  38.590 19.29/38.59       0   0.00   0.00                    
   78 Buszko Andrzej i Micha  5 DV-03215-12-417      10,01,40  1207.40  36.11   4  <  96>  346.120   0.000                   0   0.00   0.00                    
   79 Bojaryn Robert          3 PL-0324-11-8030   GT  9,51,40  1207.27  36.57   3  <  90>  334.010  38.550 19.28/38.55       0   0.00   0.00                    
   80 Niski Robert            1 PL-0324-12-5638       9,47,44  1207.04  37.04   8  < 140>  329.200   0.000                   0   0.00   0.00                    
   81 Buszko Paweł            5 PL-0314-11-7      GT 10,05,15  1206.99  37.50  39-  8-  5  350.330  38.520 19.26/38.52       0   0.00   0.00                    
   82 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT  9,46,58  1206.95  37.96   7  <  83>  328.250  38.500 19.25/38.50       0   0.00   0.00                    
   83 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6321       9,47,00  1206.80  38.43   8  <  84>  328.250   0.000                   0   0.00   0.00                    
   84 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3612   GT  9,47,10  1206.06  38.89   9  <  85>  328.250  38.460 19.23/38.46       0   0.00   0.00                    
   85 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-12-6307       9,47,13  1205.84  39.35  10  < 129>  328.250   0.000                   0   0.00   0.00                    
   86 Przysowa Jan            3 PL-0324-11-9315   GT  9,52,05  1205.20  39.81   6  < 106>  333.940   0.000 19.21/38.42       0   0.00   0.00                    
   87 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-548    GT  9,47,45  1204.80  40.28  10  <  88>  328.610   0.000 19.20/38.40       0   0.00   0.00                    
   88 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8041   GT  9,47,46  1204.73  40.74  11  < 111>  328.610   0.000 19.19/38.39       0   0.00   0.00                    
   89 Skrajda Szymon          3 PL-0324-11-7444   GT  9,53,30  1204.27  41.20  38- 15-  5  335.390  38.370 19.18/38.37       0   0.00   0.00                    
   90 Bojaryn Robert          3 PL-0324-12-2073       9,52,22  1204.22  41.67   4  < 109>  334.010   0.000                   0   0.00   0.00                    
   91 Kwiotek Marian          3 PL-0324-12-2129   GT  9,53,33  1204.16  42.13  14-  2-  2  335.420  38.330 19.16/38.33       0   0.00   0.00                    
   92 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8239   GT  9,48,49  1203.29  42.59   8  <  93>  329.480   0.000 19.16/38.31       0   0.00   0.00                    
   93 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-510    GT  9,48,51  1203.14  43.06   9  <  97>  329.480   0.000 19.15/38.29       0   0.00   0.00                    
   94 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-12-4062       9,48,42  1202.70  43.52   2  < 122>  329.180   0.000                   0   0.00   0.00                    
   95 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2024   GT  9,47,43  1202.60  43.98   4  < 102>  327.970  38.260 19.13/38.26       0   0.00   0.00                    
   96 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-11-138702      GT 10,03,04  1201.53  44.44   5  < 104>  346.120  38.240 19.12/38.24       0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  8.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
   97 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT  9,49,38  1199.71  44.91  10  < 130>  329.480   0.000 19.11/38.22       0   0.00   0.00                    
   98 Podgórski Piotr         2 PL-0324-09-1200   GT  9,44,25  1199.70  45.37  40-  9-  5  323.220  38.200 19.10/38.20       0   0.00   0.00                    
   99 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-09-2043   GT  9,53,32  1199.64  45.83   5  < 120>  334.140  38.180 19.09/38.18       0   0.00   0.00                    
  100 Kwiotek Marian          3 PL-0324-10-4101   GT  9,54,41  1199.29  46.30   2          335.420  38.160 19.08/38.16       0   0.00   0.00                    
  101 Andrzejewski Zygmunt    5 PL-065-08-10534   GT 10,04,44  1199.28  46.76   2  < 142>  347.470  38.140 19.07/38.14       0   0.00   0.00                    
  102 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2008   GT  9,48,30  1199.16  47.22   5  < 188>  327.970  38.130 19.06/38.13       0   0.00   0.00                    
  103 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-6332   GT  9,48,21  1199.05  47.69  25-  3-  3  327.760  38.110 19.05/38.11       0   0.00   0.00                    
  104 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0324-12-10071     10,03,42  1198.89  48.15   6  < 105>  346.120   0.000                   0   0.00   0.00                    
  105 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-0281-10-2735   GT 10,03,43  1198.82  48.61   7  < 118>  346.120  38.070 19.03/38.07       0   0.00   0.00                    
  106 Przysowa Jan            3 PL-0324-06-3230   GT  9,53,36  1198.64  49.07   7  < 107>  333.940   0.000 19.03/38.05       0   0.00   0.00                    
  107 Przysowa Jan            3 PL-0324-12-7177   GT  9,53,40  1198.35  49.54   8  < 139>  333.940   0.000 19.02/38.03       0   0.00   0.00                    
  108 Plichta Jarosław        2 PL-0324-11-5444   GT  9,48,57  1198.25  50.00   3  < 146>  328.260  38.010 19.01/38.01       0   0.00   0.00                    
  109 Bojaryn Robert          3 PL-0324-11-8098   GT  9,53,47  1198.10  50.46   5  < 131>  334.010  38.000 19.00/38.00       0   0.00   0.00                    
  110 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1776   GT  9,51,14  1197.79  50.93  36-  5-  5  330.870  37.980 18.99/37.98       0   0.00   0.00                    
  111 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7143       9,49,21  1197.78  51.39  12  < 132>  328.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
  112 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5370   GT  9,51,16  1197.65  51.85   2  < 192>  330.870  37.940 18.97/37.94       0   0.00   0.00                    
  113 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4443   GT  9,45,01  1197.59  52.31  27-  8-  5  323.370  37.920 18.96/37.92       0   0.00   0.00                    
  114 Stradał Piotr           1 PL-0324-12-5972   GT  9,50,05  1197.31  52.78   2  < 153>  329.360  37.900 18.95/37.90       0   0.00   0.00                    
  115 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2721   GT  9,45,05  1197.30  53.24   2  < 182>  323.370  37.880 18.94/37.88       0   0.00   0.00                    
  116 Drozdowski Janusz       2 PL-0324-12-246    GT  9,50,03  1197.13  53.70  18-  2-  2  329.270  37.870 18.93/37.87       0   0.00   0.00                    
  117 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2949    GT 10,04,06  1197.09  54.17  22-  3-  3  346.080  37.850 18.92/37.85       0   0.00   0.00                    
  118 Buszko Andrzej i Micha  5 PL-066-12-5830       10,04,13  1196.75  54.63   8  < 158>  346.120   0.000                   0   0.00   0.00                    
  119 Komar Zdzisław          5 PL-065-11-2936    GT 10,04,13  1196.61  55.09   2  < 214>  346.080  37.810 18.90/37.81       0   0.00   0.00                    
  120 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-11-7066   GT  9,54,16  1196.49  55.56   6  < 133>  334.140  37.790 18.90/37.79       0   0.00   0.00                    
  121 Więckowski Kazimierz    3 PL-0324-10-135    GT  9,57,13  1195.61  56.02  19-  4-  4  337.420  37.770 18.89/37.77       0   0.00   0.00                    
  122 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-519        9,50,23  1195.35  56.48   3  < 148>  329.180   0.000                   0   0.00   0.00                    
  123 Karpiński Grzegorz      2 PL-11-228361      GT  9,46,05  1195.13  56.94  28- 11-  5  323.980  37.740 18.87/37.74       0   0.00   0.00                    
  124 Karpiński Grzegorz      2 PL-0324-12-435    GT  9,46,06  1195.06  57.41   2  < 241>  323.980  37.720 18.86/37.72       0   0.00   0.00                    
  125 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-3014   GT  9,51,18  1194.68  57.87   2  < 166>  330.090  37.700 18.85/37.70       0   0.00   0.00                    
  126 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4786   GT  9,51,31  1194.36  58.33   4  < 176>  330.260  37.680 18.84/37.68       0   0.00   0.00                    
  127 Mazur Janusz            1 PL-0275-12-12226      9,50,55  1194.35  58.80   2  < 134>  329.540   0.000                   0   0.00   0.00                    
  128 Pietruszyński Bogdan    5 PL-065-11-1842    GT 10,05,28  1194.29  59.26   4  < 164>  346.900  37.640 18.82/37.64       0   0.00   0.00                    
  129 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT  9,49,53  1194.14  59.72  11  < 152>  328.250   0.000 18.81/37.62       0   0.00   0.00                    
  130 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13028  GT  9,50,55  1194.13  60.19  11  < 215>  329.480   0.000 18.80/37.61       0   0.00   0.00                    
  131 Bojaryn Robert          3 PL-0324-09-2240   GT  9,54,43  1194.10  60.65   6  < 135>  334.010  37.590 18.79/37.59       0   0.00   0.00                    
  132 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8017   GT  9,50,12  1194.08  61.11  13  < 136>  328.610   0.000 18.78/37.57       0   0.00   0.00                    
  133 Jędrych Wiesław         3 PL-0324-10-814    GT  9,54,50  1194.07  61.57   7  < 177>  334.140  37.550 18.77/37.55       0   0.00   0.00                    
  134 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2251   GT  9,51,04  1193.70  62.04   3  < 160>  329.540  37.530 18.77/37.53       0   0.00   0.00                    
  135 Bojaryn Robert          3 PL-0324-10-37     GT  9,54,51  1193.53  62.50   7  < 137>  334.010  37.510 18.76/37.51       0   0.00   0.00                    
  136 Przysowa Roman          1 PL-0324-12-7112       9,50,20  1193.50  62.96  14  < 143>  328.610   0.000                   0   0.00   0.00                    
  137 Bojaryn Robert          3 PL-0324-11-8084       9,54,53  1193.39  63.43   8  < 141>  334.010   0.000                   0   0.00   0.00                    
  138 Gręźlik Robert          1 PL-0324-10-5054   GT  9,50,41  1192.64  63.89   4  < 144>  328.790  37.460 18.73/37.46       0   0.00   0.00                    
