Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
=> Sekcja Kwidzyn,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Sadlinki,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Rakowiec,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Ryjewo,,,,,,,,,,,
=> Sekcja Prabuty,,,,,,,,,,,
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Ryjewo,,,,,,,,,,,
Golebie 2012 - AS-Soft -
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk VI z dnia 14.07.13                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:40:46.  N 13:59:00.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  326.680 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   12                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   280                           
      5.Ilość konkursów.......................:   56                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1532.97                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1416.07                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,33,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,51,44                         
     10.Czas trwania konkursu.................:18 min. 21 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochchmurno                                          
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Ryjewo [5]                                                       
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 04 | Ryjewo                  |   12   |  280   |   56  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   12   |  280   |   56  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 11.                                                                                            
                                       z lotu Pasewalk VI, w dniu 14.07.13                                                                                      
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
    1 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-08-4819   GT 11,33,23  1532.97   3.57  21- 10-  5  327.110  40.000 20.00/40.00       0   0.00   0.00                    
    2 Justa Mirosław          4 PL-0324-12-4214   GT 11,35,40  1523.00   7.14  21-  5-  5  328.460  39.850 19.93/39.85       0   0.00   0.00                    
    3 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1174   GT 11,35,27  1518.26  10.71   2  <  11>  327.110  39.710 19.85/39.71       0   0.00   0.00                    
    4 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-12-3623      11,37,34  1508.27  14.29  49- 13-  5  328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
    5 Justa Ryszard           4 PL-0324-12-4183   GT 11,38,50  1500.96  17.86  12-  2-  2  328.460  39.420 19.71/39.42       0   0.00   0.00                    
    6 Justa Mirosław          4 PL-0324-12-4190   GT 11,39,04  1499.36  21.43   2  <  17>  328.460  39.270 19.64/39.27       0   0.00   0.00                    
    7 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-264    GT 11,38,52  1499.31  25.00   2  <   9>  328.150  39.130 19.56/39.13       0   0.00   0.00                    
    8 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1777   GT 11,40,09  1492.76  28.57  31-  9-  5  328.630  38.980 19.49/38.98       0   0.00   0.00                    
    9 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1308   GT 11,40,00  1491.59  32.14   3  <  15>  328.150  38.840 19.42/38.84       0   0.00   0.00                    
    9 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4883   GT 11,39,56  1491.59  32.14  20-  3-  3  328.050  38.840 19.42/38.84       0   0.00   0.00                    
   11 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-08-4861   GT 11,40,29  1483.60  39.29   3  <  12>  327.110  38.550 19.27/38.55       0   0.00   0.00                    
   12 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-526    GT 11,40,44  1481.92  42.86   4  <  16>  327.110  38.400 19.20/38.40       0   0.00   0.00                    
   13 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5392   GT 11,43,03  1473.35  46.43   2  <  14>  328.630  38.250 19.13/38.25       0   0.00   0.00                    
   14 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5393   GT 11,43,13  1472.25  50.00   3  <  18>  328.630  38.110 19.05/38.11       0   0.00   0.00                    
   15 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-282    GT 11,42,58  1471.74  53.57   4  <  20>  328.150  37.960 18.98/37.96       0   0.00   0.00                    
   16 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1178   GT 11,42,29  1470.27  57.14   5  <  31>  327.110  37.820 18.91/37.82       0   0.00   0.00                    
   17 Justa Mirosław          4 PL-0324-11-1337   GT 11,43,26  1470.06  60.71   3  <  28>  328.460  37.670 18.84/37.67       0   0.00   0.00                    
   18 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1781   GT 11,44,08  1466.23  64.29   4  <  42>  328.630  37.530 18.76/37.53       0   0.00   0.00                    
   19 Magierowski Józef       4 PL-0324-10-1274   GT 11,40,33  1465.70  67.86  33-  4-  4  323.260  37.380 18.69/37.38       0   0.00   0.00                    
   20 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-12-3610      11,44,25  1462.24  71.43   5  <  24>  328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   21 Justa Ryszard           4 PL-0324-12-4135   GT 11,44,48  1461.12  75.00   2          328.460  37.090 18.55/37.09       0   0.00   0.00                    
   22 Modrzejewski Bogdan     4 PL-0324-12-4519   GT 11,41,45  1456.60  78.57  17-  1-  1  323.000  36.950 18.47/36.95       0   0.00   0.00                    
   23 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-10-1817   GT 11,45,14  1456.49  82.14   2  <  44>  328.050  36.800 18.40/36.80       0   0.00   0.00                    
   24 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-3212   GT 11,45,27  1455.53  85.71   6  <  30>  328.150  36.650 18.33/36.65       0   0.00   0.00                    
   25 Ładosz Andrzej          4 PL-0324-10-1800   GT 11,49,34  1453.52  89.29  25-  2-  2  333.680  36.510 18.25/36.51       0   0.00   0.00                    
   26 Witkowski Adam          4 PL-0324-09-4406   GT 11,41,20  1451.97  92.86  26-  4-  4  321.370  36.360 18.18/36.36       0   0.00   0.00                    
   27 Witkowska Alicja        4 PL-0324-12-4873   GT 11,41,30  1450.88  96.43   9-  3-  3  321.370  36.220 18.11/36.22       0   0.00   0.00                    
   28 Justa Mirosław          4 PL-0324-09-8506   GT 11,46,30  1450.16 100.00   4  <  53>  328.460  36.070 18.04/36.07       0   0.00   0.00                    
   29 Witkowska Alicja        4 PL-0324-12-4465   GT 11,42,07  1446.85 103.57   2  <  40>  321.370  35.930 17.96/35.93       0   0.00   0.00                    
   30 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-8626   GT 11,46,50  1446.66 107.14   7  <  32>  328.150  35.780 17.89/35.78       0   0.00   0.00                    
   31 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-09-3323   GT 11,46,50  1442.07 110.71   6  <  38>  327.110   0.000 17.82/35.64       0   0.00   0.00                    
   32 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-3262   GT 11,47,46  1440.73 114.29   8  <  33>  328.150   0.000 17.75/35.49       0   0.00   0.00                    
   33 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-217    GT 11,47,48  1440.52 117.86   9  <  34>  328.150   0.000 17.67/35.35       0   0.00   0.00                    
   34 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-09-3014   GT 11,47,51  1440.20 121.43  10  <  35>  328.150   0.000 17.60/35.20       0   0.00   0.00                    
   35 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1333   GT 11,47,52  1440.10 125.00  11  <  49>  328.150   0.000 17.53/35.05       0   0.00   0.00                    
   36 Magierowski Józef       4 PL-0324-12-4933   GT 11,44,52  1437.56 128.57   2  <  41>  323.260  34.910 17.45/34.91       0   0.00   0.00                    
   37 Ładosz Andrzej          4 PL-0324-12-5019   GT 11,52,19  1436.32 132.14   2          333.680  34.760 17.38/34.76       0   0.00   0.00                    
   38 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-519       11,48,15  1433.12 135.71   7  <  39>  327.110   0.000                   0   0.00   0.00                    
   39 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-09-3313   GT 11,48,33  1431.24 139.29   8  <  48>  327.110   0.000 17.24/34.47       0   0.00   0.00                    
   40 Witkowska Alicja        4 PL-065-07-13314   GT 11,44,33  1431.17 142.86   3          321.370  34.330 17.16/34.33       0   0.00   0.00                    
   41 Magierowski Józef       4 PL-0324-11-428    GT 11,46,23  1427.93 146.43   3  <  54>  323.260  34.180 17.09/34.18       0   0.00   0.00                    
   42 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-08-7975   GT 11,50,09  1427.90 150.00   5  <  45>  328.630  34.040 17.02/34.04       0   0.00   0.00                    
   43 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2765   GT 11,45,09  1427.36 153.57   2  <  51>  321.370  33.890 16.95/33.89       0   0.00   0.00                    
   44 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4783   GT 11,50,01  1426.20 157.14   3          328.050  33.750 16.87/33.75       0   0.00   0.00                    
   45 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1746   GT 11,50,46  1424.08 160.71   6  <  46>  328.630   0.000 16.80/33.60       0   0.00   0.00                    
   46 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-08-7987   GT 11,50,47  1423.98 164.29   7  <  47>  328.630   0.000 16.73/33.45       0   0.00   0.00                    
   47 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1785   GT 11,50,49  1423.77 167.86   8  <  55>  328.630   0.000 16.65/33.31       0   0.00   0.00                    
   48 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-1493   GT 11,50,01  1422.11 171.43   9  <  50>  327.110   0.000 16.58/33.16       0   0.00   0.00                    
   49 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-266    GT 11,50,46  1422.00 175.00  12  <  56>  328.150   0.000 16.51/33.02       0   0.00   0.00                    
   50 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-1498   GT 11,50,05  1421.70 178.57  10          327.110   0.000 16.44/32.87       0   0.00   0.00                    
   51 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2777   GT 11,46,27  1419.17 182.14   3  <  52>  321.370  32.730 16.36/32.73       0   0.00   0.00                    
   52 Witkowski Adam          4 PL-0324-11-2721   GT 11,46,45  1417.29 185.71   4          321.370  32.580 16.29/32.58       0   0.00   0.00                    
   53 Justa Mirosław          4 PL-0324-12-4118   GT 11,51,48  1417.00 189.29   5          328.460  32.440 16.22/32.44       0   0.00   0.00                    
   54 Magierowski Józef       4 PL-0324-10-1561   GT 11,48,08  1416.98 192.86   4          323.260  32.290 16.15/32.29       0   0.00   0.00                    
   55 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5335   GT 11,52,01  1416.41 196.43   9          328.630   0.000 16.07/32.15       0   0.00   0.00                    
   56 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1356   GT 11,51,44  1416.07 200.00  13          328.150   0.000 16.00/32.00       0   0.00   0.00                    
  ------------------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                         
  -------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                 
   57 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4886   GT 11,51,41  1415.94   0.00   4          328.050   0.000                   0   0.00   0.00                    
   58 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-7799   GT 11,51,49  1415.13   0.00   5          328.050   0.000                   0   0.00   0.00                    
   59 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-5702   GT 11,52,15  1414.98   0.00  10          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   60 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1328      11,52,02  1414.24   0.00  14          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   61 Justa Ryszard           4 PL-0324-11-1378   GT 11,52,39  1411.82   0.00   3          328.460   0.000                   0   0.00   0.00                    
   62 Wiśniewski Władysław    4 PL-065-11-4793    GT 11,52,53  1411.22   0.00  16-  0-  0  328.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
   63 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4442   GT 11,47,48  1410.76   0.00   5          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   64 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-243    GT 11,52,39  1410.49   0.00  15          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   65 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-3204   GT 11,52,40  1410.39   0.00  16          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   66 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-234       11,53,28  1405.55   0.00  17          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   67 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4424   GT 11,48,40  1405.41   0.00   6          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   68 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-11-248    GT 11,53,31  1405.25   0.00  18          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   69 Magierowski Józef       4 PL-0324-11-472    GT 11,50,04  1405.07   0.00   5          323.260   0.000                   0   0.00   0.00                    
   70 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4423   GT 11,48,48  1404.59   0.00   7          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   71 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-12-4780   GT 11,53,41  1403.82   0.00   6          328.050   0.000                   0   0.00   0.00                    
   72 Ładosz Andrzej          4 PL-0324-10-1708   GT 11,57,45  1403.49   0.00   3          333.680   0.000                   0   0.00   0.00                    
   73 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-3222   GT 11,53,52  1403.15   0.00  19          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   74 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1797   GT 11,54,20  1402.40   0.00  11          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   75 Witkowski Adam          4 PL-0324-10-5285   GT 11,49,25  1400.81   0.00   8          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   76 Magierowski Józef       4 PL-0324-11-409    GT 11,50,55  1399.90   0.00   6          323.260   0.000                   0   0.00   0.00                    
   77 Wiśniewski Władysław    4 PL-0324-10-2063   GT 11,54,57  1398.81   0.00   2          328.650   0.000                   0   0.00   0.00                    
   78 Bruniecki Janusz        4 PL-0324-11-7461   GT 11,54,34  1398.54   0.00   7          328.050   0.000                   0   0.00   0.00                    
   79 Witkowski Adam          4 PL-0324-12-4448   GT 11,49,51  1398.17   0.00   9          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   80 Magierowski Józef       4 PL-0324-10-1554   GT 11,51,21  1397.28   0.00   7          323.260   0.000                   0   0.00   0.00                    
   81 Justa Ryszard           4 PL-0324-11-1361   GT 11,55,07  1397.01   0.00   4          328.460   0.000                   0   0.00   0.00                    
   82 Witkowski Adam          4 PL-0324-10-8252   GT 11,50,04  1396.86   0.00  10          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   83 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-10-1330   GT 11,54,56  1396.78   0.00  20          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                    
   84 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-10-1188   GT 11,54,13  1396.61   0.00  11          327.110   0.000                   0   0.00   0.00                    
   85 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-10-7784   GT 11,55,33  1395.16   0.00  12          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   86 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-12-5370   GT 11,55,34  1395.06   0.00  13          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   87 Magierowski Józef       4 PL-0324-10-1536   GT 11,51,47  1394.67   0.00   8          323.260   0.000                   0   0.00   0.00                    
   88 Witkowski Adam          4 PL-0324-10-8290   GT 11,50,29  1394.33   0.00  11          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   89 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1784   GT 11,55,46  1393.88   0.00  14          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   90 Bończoszek Andrzej      4 PL-0324-11-531    GT 11,54,55  1392.45   0.00  12          327.110   0.000                   0   0.00   0.00                    
   91 Justa Mirosław          4 PL-0324-12-4112   GT 11,55,55  1392.27   0.00   6          328.460   0.000                   0   0.00   0.00                    
   92 Polakiewicz Grzegorz    4 PL-0324-11-1763   GT 11,56,13  1391.22   0.00  15          328.630   0.000                   0   0.00   0.00                    
   93 Justa Mirosław          4 PL-0324-10-7035   GT 11,56,11  1390.70   0.00   7          328.460   0.000                   0   0.00   0.00                    
   94 Witkowska Alicja        4 PL-0324-11-2782   GT 11,51,06  1390.61   0.00   4          321.370   0.000                   0   0.00   0.00                    
   95 Modrzejewski Bogdan     4 PL-0324-12-4542   GT 11,52,34  1388.85   0.00   2          323.000   0.000                   0   0.00   0.00                    
   96 Ciszek Mirosław         4 PL-0324-08-6054   GT 11,56,23  1388.21   0.00  21          328.150   0.000                   0   0.00   0.00                
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 11.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  
                                                                                                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !                                                                                               
                                               ------------------                                                                                       
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 11.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                  
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                  
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  | |    |      |      |                  
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                  

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                          ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                                            
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Ryjewo [5]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                          
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |                                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
   1 Ciszek          Mirosław        4  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5   53   2121.95                                                                          
   2 Polakiewicz     Grzegorz        4  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5   53   2065.64                                                                          
   3 Bończoszek      Andrzej         4  5  5  5  5  5  4  5  5  3  5  5   52   2051.43                                                                          
   4 Witkowski       Adam            4  5  5  5  5  2  5  4  5  3  5  4   48   1806.84                                                                          
   5 Bruniecki       Janusz          4  5  5  5  5  2  1  5  5  3  4  3   43   1623.65                                                                          
   6 Justa           Mirosław        4  5  5  5  5  3  5  2  2  2  5  5   44   1530.94                                                                          
   7 Witkowska       Alicja          4  3  5  5  3 --  4  1  4  1  2  3   31    958.26                                                                          
   8 Modrzejewski    Bogdan          4  5  5  3  5  2  0  2  2  2  0  1   27    919.04                                                                          
   9 Magierowski     Józef           4  5  2  0  4  1  0  1  1  3  3  4   24    895.69                                                                          
  10 Wiśniewski      Władysław       4  5  0  5  5  3  0  3  0  2  0  0   23    880.51                                                                          
  11 Ładosz          Andrzej         4  5  4  5  1  0  1  2  2  2  3  2   27    839.29                                                                          
  12 Justa           Ryszard         4  5  3  5  5  1  0  1  1  0  1  2   24    687.98                                                                          
  13 Gajos           Rafał           4  4  5  5  5  1 -- -- -- -- -- --   20    507.34                                                                          
  14 Jasiński        Józef           4  3  3  0  5  2 -- --  0 -- -- --   13    403.17                                                                          
  15 Wesołowski      Jan             4  0  3  2  5  0  0 -- -- -- -- --   10    270.49                                                                          
  16 Magierowska     Beata           4  5  2  2  3 -- -- -- -- -- -- --   12    269.56                                                                          
  17 Knabe           Piotr           4  0 -- --  3  0 -- -- -- -- -- --    3    114.25                                                                          

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                          ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2013.                                                                                                            
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                       
  Ryjewo [5]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                              
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  | Lot  |Razem|Razem  |                              
|   |                             |Odd|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |konk.|punkty |                              
+---+-----------------------------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+                              
   1 Ciszek          Mirosław        4    5      5      5      5      5      5      5      5      3      5      5     53  2121.95                               
                                        94.61  94.71  94.06 193.63 312.21 186.76 313.72 191.59 262.88 189.42 188.36                                             
   2 Polakiewicz     Grzegorz        4    5      5      5      5      5      5      5      5      3      5      5     53  2065.64                               
                                        93.81  93.42  89.93 196.93 313.89 181.24 305.86 186.71 239.44 177.50 186.91                                             
   3 Bończoszek      Andrzej         4    5      5      5      5      5      4      5      5      3      5      5     52  2051.43                               
                                        96.52  95.52  97.90 193.44 304.23 145.93 279.63 185.09 267.91 190.78 194.48                                             
   4 Witkowski       Adam            4    5      5      5      5      2      5      4      5      3      5      4     48  1806.84                               
                                        94.47  99.68  98.77 183.50 113.02 197.52 242.58 187.67 257.45 196.62 135.56                                             
   5 Bruniecki       Janusz          4    5      5      5      5      2      1      5      5      3      4      3     43  1623.65                               
                                        98.38  97.66  95.16 193.81 109.46  36.41 302.18 195.38 241.96 143.86 109.39                                             
   6 Justa           Mirosław        4    5      5      5      5      3      5      2      2      2      5      5     44  1530.94                               
                                        94.32  87.82  91.14 184.30 183.25 187.58 109.89  70.51 154.46 182.37 185.30                                             
   7 Witkowska       Alicja          4    3      5      5      3     --      4      1      4      1      2      3     31   958.26                               
                                        57.17  98.00  97.85 109.80   0.00 143.03  53.72 135.87  81.63  74.71 106.48                                             
   8 Modrzejewski    Bogdan          4    5      5      3      5      2      0      2      2      2      0      1     27   919.04                               
                                        94.22  95.15  51.42 182.94 122.67   0.00 113.08  70.65 151.96   0.00  36.95                                             
   9 Magierowski     Józef           4    5      2      0      4      1      0      1      1      3      3      4     24   895.69                               
                                        87.92  37.77   0.00 144.50  59.13   0.00  64.02  32.81 228.14 102.64 138.76                                             
  10 Wiśniewski      Władysław       4    5      0      5      5      3      0      3      0      2      0      0     23   880.51                               
                                        94.91   0.00  86.80 183.18 171.31   0.00 175.62   0.00 168.69   0.00   0.00                                             
  11 Ładosz          Andrzej         4    5      4      5      1      0      1      2      2      2      3      2     27   839.29                               
                                        93.68  68.03  88.12  39.31   0.00  35.03 117.73  69.43 154.46 102.23  71.27                                             
  12 Justa           Ryszard         4    5      3      5      5      1      0      1      1      0      1      2     24   687.98                               
                                        96.31  55.35  95.85 169.88  62.69   0.00  60.34  35.80   0.00  35.25  76.51                                             
  13 Gajos           Rafał           4    4      5      5      5      1     --     --     --     --     --     --     20   507.34                               
                                        70.33  92.07  92.21 188.36  64.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                             
  14 Jasiński        Józef           4    3      3      0      5      2     --     --      0     --     --     --     13   403.17                               
                                        55.56  54.43   0.00 176.81 116.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                             
  15 Wesołowski      Jan             4    0      3      2      5      0      0     --     --     --     --     --     10   270.49                               
                                         0.00  53.40  33.73 183.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                             
  16 Magierowska     Beata           4    5      2      2      3     --     --     --     --     --     --     --     12   269.56                               
                                        88.82  37.49  34.00 109.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                             
  17 Knabe           Piotr           4    0     --     --      3      0     --     --     --     --     --     --      3   114.25                               
                                         0.00   0.00   0.00 114.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                                             

 
Golebie 2012 - AS-Soft -
                                                                                                                                                            
                                         Ryjewo [5]                                                                                                             
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
