Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
=> Sekcja Kwidzyn ,.,,.
=> Sekcja Sadlinki ,., ,
=> Sekcja Rakowiec , ,
=> Sekcja Ryjewo , ,
=> Sekcja Prabuty , ,
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Rakowiec , ,
Golebie 2014 - AS-Soft -
                           Oddział Kwidzyn, rok 2014.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>Szczecinek z dnia 17.08.14                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:42:26.  N 16:42:33.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  155.090 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   13                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   505                           
      5.Ilość konkursów.......................:  101                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1474.50                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1348.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,13,32                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,23,14                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 9 min. 42 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 40  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>Rakowiec [4]                                                     
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 03 | Rakowiec                |   13   |  505   |  101  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   13   |  505   |  101  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Bartosz Bakun                                                             
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
                                                              <\C>                                                                                              
                                            Oddział Kwidzyn, rok 2014.                                                                                          
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  2.                                                                                           
                                        z lotu Szczecinek, w dniu 17.08.14                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-1409   GT  9,13,32  1474.50   1.98  55- 19-  5  152.660  20.000                                             
     2 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-186        9,13,53  1468.09   3.96  55- 14-  5  152.510   0.000                                             
     3 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-8404       9,14,03  1465.74   5.94   2  <   7>  152.510   0.000                                             
     3 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7364       9,14,30  1465.74   5.94  49- 18-  5  153.170   0.000                                             
     5 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-7931   GT  9,16,59  1458.36   9.90  28-  6-  5  156.020  19.840                                             
     6 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8051   GT  9,15,07  1452.29  11.88   2  <  14>  152.660  19.800                                             
     7 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7837   GT  9,15,35  1444.45  13.86   3  <  31>  152.510  19.760                                             
     8 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7511   GT  9,16,43  1442.70  15.84  43- 10-  5  153.960  19.720                                             
     9 Olszewski Grzegorz              3 PL-0324-14-8161   GT  9,18,58  1442.55  17.82  34-  3-  3  157.190  19.680                                             
    10 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7526   GT  9,16,44  1442.47  19.80   2  <  11>  153.960  19.640                                             
    11 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7518   GT  9,16,54  1440.23  21.78   3  <  21>  153.960  19.600                                             
    12 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8237   GT  9,17,56  1425.97  23.76  31-  5-  5  153.910  19.560                                             
    13 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8220   GT  9,18,06  1423.77  25.74   2  <  27>  153.910  19.520                                             
    14 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8009   GT  9,17,27  1420.75  27.72   3  <  16>  152.660  19.480                                             
    15 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8147   GT  9,19,50  1419.15  29.70  45-  8-  5  155.870  19.440                                             
    16 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8022   GT  9,17,36  1418.77  31.68   4  <  19>  152.660  19.400                                             
    17 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8125   GT  9,19,53  1418.51  33.66   2  <  18>  155.870  19.360                                             
    18 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8119   GT  9,19,54  1418.29  35.64   3  <  25>  155.870  19.320                                             
    19 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8016       9,17,41  1417.68  37.62   5  <  20>  152.660   0.000                                             
    20 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-3408       9,17,42  1417.46  39.60   6  <  24>  152.660   0.000                                             
    21 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7531   GT  9,18,40  1416.81  41.58   4  <  23>  153.960  19.200                                             
    22 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7798   GT  9,20,06  1416.71  43.56  31-  4-  4  155.980  19.160                                             
    23 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7524   GT  9,18,42  1416.38  45.54   5  <  32>  153.960  19.120                                             
    24 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8098       9,17,50  1415.70  47.52   7  <  26>  152.660   0.000                                             
    25 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8160   GT  9,20,10  1414.86  49.50   4  <  58>  155.870  19.040                                             
    26 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8005   GT  9,17,57  1414.17  51.49   8  <  29>  152.660  19.000                                             
    27 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8243   GT  9,18,52  1413.75  53.47   3  <  27>  153.910  18.960                                             
    27 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8244   GT  9,18,52  1413.75  53.47   4  <  40>  153.910  18.960                                             
    29 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-375    GT  9,18,02  1413.08  57.43   9  <  30>  152.660   0.000                                             
    30 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8047   GT  9,18,05  1412.43  59.41  10  <  36>  152.660   0.000                                             
    31 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7830   GT  9,18,19  1408.00  61.39   4  <  48>  152.510  18.800                                             
    32 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7550       9,19,21  1407.96  63.37   6  <  34>  153.960   0.000                                             
    33 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-8416   GT  9,20,49  1407.91  65.35   2  <  74>  156.020  18.720                                             
    34 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-4962   GT  9,19,23  1407.53  67.33   7  <  95>  153.960   0.000                                             
    35 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7395   GT  9,18,57  1405.87  69.31   2  <  38>  153.170  18.640                                             
    36 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8099       9,18,36  1405.71  71.29  11  <  37>  152.660   0.000                                             
    37 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8003   GT  9,18,37  1405.49  73.27  12  <  61>  152.660   0.000                                             
    38 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8363   GT  9,18,59  1405.45  75.25   3  <  39>  153.170  18.520                                             
    39 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7366   GT  9,19,01  1405.01  77.23   4  <  41>  153.170  18.480                                             
    40 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8214   GT  9,19,34  1404.72  79.21   5          153.910  18.440                                             
    41 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7385   GT  9,19,03  1404.59  81.19   5  <  42>  153.170  18.400                                             
    42 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8361   GT  9,19,04  1404.37  83.17   6  <  43>  153.170  18.360                                             
    43 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8367       9,19,05  1404.16  85.15   7  <  43>  153.170   0.000                                             
    43 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7352   GT  9,19,05  1404.16  85.15   8  <  45>  153.170   0.000                                             
    45 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7368   GT  9,19,07  1403.73  89.11   9  <  46>  153.170   0.000                                             
    46 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7369   GT  9,19,11  1402.87  91.09  10  <  47>  153.170   0.000                                             
    47 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8369   GT  9,19,13  1402.44  93.07  11  <  50>  153.170   0.000                                             
    48 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7827   GT  9,18,45  1402.39  95.05   5  <  49>  152.510  18.120                                             
    49 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7802   GT  9,18,46  1402.18  97.03   6  <  53>  152.510  18.080                                             
    50 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7394   GT  9,19,16  1401.80  99.01  12  <  52>  153.170   0.000                                             
    51 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8542   GT  9,23,45  1401.23 100.99  54-  8-  5  159.390  18.000                                             
    52 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7375       9,19,19  1401.16 102.97  13  <  85>  153.170   0.000                                             
    53 Bojaryn Robert                  3 PL-0323-14-311    GT  9,18,51  1401.10 104.95   7  <  54>  152.510  17.920                                             
    54 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7842   GT  9,18,54  1400.46 106.93   8  <  56>  152.510   0.000                                             
    55 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8539   GT  9,23,50  1400.21 108.91   2  <  57>  159.390  17.840                                             
    56 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7836   GT  9,18,57  1399.82 110.89   9  <  60>  152.510   0.000                                             
    57 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8552   GT  9,23,52  1399.80 112.87   3  <  62>  159.390  17.760                                             
    58 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8129   GT  9,21,24  1399.19 114.85   5  <  59>  155.870  17.720                                             
    59 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8157       9,21,26  1398.77 116.83   6  <  63>  155.870   0.000                                             
    60 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7809   GT  9,19,02  1398.75 118.81  10  <  65>  152.510   0.000                                             
    61 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8006       9,19,14  1397.56 120.79  13  <  77>  152.660   0.000                                             
    62 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8527   GT  9,24,03  1397.55 122.77   4  <  72>  159.390  17.560                                             
    63 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8103   GT  9,21,33  1397.31 124.75   7  <  69>  155.870   0.000                                             
    64 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-492    GT  9,19,08  1396.82 126.73  46-  2-  2  152.440  17.480                                             
    65 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-196        9,19,20  1394.91 128.71  11  <  73>  152.510   0.000                                             
    66 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-485    GT  9,19,19  1394.48 130.69   2          152.440  17.400                                             
    67 Olszewski Robert                3 PL-0324-14-8079   GT  9,22,42  1393.88 132.67   9-  3-  3  157.090  17.360                                             
    68 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7796   GT  9,21,56  1393.51 134.65   2  <  71>  155.980  17.320                                             
    69 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8118   GT  9,22,00  1391.70 136.63   8          155.870   0.000                                             
    70 Latopolski Krzysztof            3 PL-0324-14-7676   GT  9,22,08  1391.56 138.61  25-  1-  1  156.040  17.240                                             
    71 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7759   GT  9,22,12  1390.20 140.59   3  <  94>  155.980  17.200                                             
    72 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8563   GT  9,25,08  1384.40 142.57   5  <  88>  159.390  17.160                                             
    73 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7838       9,20,25  1381.22 144.55  12  <  76>  152.510   0.000                                             
    74 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-7905   GT  9,23,00  1380.71 146.53   3  <  75>  156.020  17.080                                             
    75 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-7906   GT  9,23,01  1380.50 148.51   4  <  79>  156.020  17.040                                             
    76 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7810   GT  9,20,39  1378.31 150.50  13  <  82>  152.510   0.000                                             
    77 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8041       9,20,48  1377.80 152.48  14  <  81>  152.660   0.000                                             
    78 Olszewski Grzegorz              3 PL-0324-14-8182   GT  9,24,09  1377.05 154.46   2  <  80>  157.190  16.920                                             
    79 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-7908   GT  9,23,19  1376.85 156.44   5  <  93>  156.020  16.880                                             
    80 Olszewski Grzegorz              3 PL-0324-14-8168   GT  9,24,11  1376.65 158.42   3          157.190  16.840                                             
    81 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8040   GT  9,20,56  1376.14 160.40  15  <  83>  152.660   0.000                                             
    82 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7831       9,20,50  1376.03 162.38  14          152.510   0.000                                             
    83 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8004       9,21,05  1374.28 164.36  16  <  84>  152.660   0.000                                             
    84 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8057   GT  9,21,11  1373.05 166.34  17  < 100>  152.660   0.000                                             
    85 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7372   GT  9,22,17  1364.14 168.32  14  <  87>  153.170   0.000                                             
    86 Olszewski Robert                3 PL-0324-14-8062   GT  9,25,19  1362.25 170.30   2  <  99>  157.090  16.600                                             
    87 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7353   GT  9,22,27  1362.12 172.28  15  <  90>  153.170   0.000                                             
    88 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8587       9,27,11  1360.18 174.26   6  <  89>  159.390   0.000                                             
    89 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8553   GT  9,27,15  1359.40 176.24   7  <  98>  159.390   0.000                                             
    90 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7376       9,22,52  1357.09 178.22  16  <  91>  153.170   0.000                                             
    91 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-8362   GT  9,22,54  1356.69 180.20  17  <  92>  153.170   0.000                                             
    92 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7356   GT  9,22,58  1355.89 182.18  18          153.170   0.000                                             
    93 Więckowski Kazimierz            3 PL-0324-14-7910   GT  9,25,05  1355.71 184.16   6          156.020   0.000                                             
    94 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7756   GT  9,25,07  1354.97 186.14   4          155.980  16.280                                             
    95 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7534   GT  9,23,49  1352.70 188.12   8  <  96>  153.960   0.000                                             
    96 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7539   GT  9,23,50  1352.50 190.10   9  <  97>  153.960   0.000                                         
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  2.                                                                                           
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
    97 Skrajda Szymon                  3 PL-0324-14-7502   GT  9,23,52  1352.11 192.08  10          153.960   0.000                                             
    98 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8502   GT  9,27,54  1351.91 194.06   8          159.390   0.000                                             
    99 Olszewski Robert                3 PL-0324-14-8069   GT  9,26,22  1349.96 196.04   3          157.090  16.080                                             
   100 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8045   GT  9,23,13  1348.39 198.02  18  < 101>  152.660   0.000                                             
   101 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-3402   GT  9,23,14  1348.19 200.00  19          152.660   0.000                                             
   ---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                          
   -------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                            
   102 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8201   GT  9,24,13  1347.53   0.00   6          153.910   0.000                                             
   103 Olszewski Grzegorz              3 PL-0324-14-8172   GT  9,26,44  1346.57   0.00   4          157.190   0.000                                             
   104 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8516       9,28,34  1344.31   0.00   9          159.390   0.000                                             
   105 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8039       9,23,35  1344.04   0.00  20          152.660   0.000                                             
   106 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8589       9,28,37  1343.74   0.00  10          159.390   0.000                                             
   107 Olszewski Grzegorz              3 PL-0324-14-8179   GT  9,26,59  1343.70   0.00   5          157.190   0.000                                             
   108 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8519   GT  9,28,39  1343.36   0.00  11          159.390   0.000                                             
   109 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8060   GT  9,23,42  1342.66   0.00  21          152.660   0.000                                             
   110 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7747   GT  9,26,18  1341.19   0.00   5          155.980   0.000                                             
   111 Jędrych Wiesław                 3 PL-0324-14-8030   GT  9,23,51  1340.89   0.00  22          152.660   0.000                                             
   112 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7768   GT  9,26,21  1340.61   0.00   6          155.980   0.000                                             
   113 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7739       9,26,23  1340.23   0.00   7          155.980   0.000                                             
   114 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7857   GT  9,23,52  1339.37   0.00  15          152.510   0.000                                             
   115 Bojaryn Robert                  3 PL-0323-14-308        9,23,55  1338.79   0.00  16          152.510   0.000                                             
   116 Krzywdziński Jan                3 PL-0324-14-8525   GT  9,29,07  1338.10   0.00  12          159.390   0.000                                             
   117 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8126   GT  9,26,51  1333.93   0.00   9          155.870   0.000                                             
   118 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7805       9,24,35  1331.00   0.00  17          152.510   0.000                                             
   119 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7373   GT  9,25,22  1327.68   0.00  19          153.170   0.000                                             
   120 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8263   GT  9,26,01  1326.62   0.00   7          153.910   0.000                                             
   121 Kwiotek Marian                  3 PL-0324-14-8235   GT  9,26,03  1326.24   0.00   8          153.910   0.000                                             
   122 Szyszko Andrzej                 3 PL-0324-14-7377   GT  9,25,32  1325.77   0.00  20          153.170   0.000                                             
   123 Koszara Mirosław                3 PL-0324-14-7785   GT  9,27,52  1323.36   0.00   8          155.980   0.000                                             
   124 Przysowa Jan                    3 PL-0324-14-781    GT  9,25,28  1320.21   0.00   3          152.440   0.000                                             
   125 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8110   GT  9,28,16  1317.95   0.00  10          155.870   0.000                                             
   126 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8113   GT  9,28,18  1317.58   0.00  11          155.870   0.000                                             
   127 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8122   GT  9,28,18  1317.58   0.00  12          155.870   0.000                                             
   128 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-8159       9,28,21  1317.03   0.00  13          155.870   0.000                                             
   129 Musielewicz Leszek              3 PL-0324-14-7589   GT  9,28,22  1316.84   0.00  14          155.870   0.000                                             
   130 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7806   GT  9,26,06  1313.61   0.00  18          152.510   0.000                                             
   131 Bojaryn Robert                  3 PL-0324-14-7801       9,26,16  1311.73   0.00  19          152.510   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
  - strona 1 -                                                                  
                          Oddział Kwidzyn, rok 2014.                            
  Tabela współzawodnictwa o tytuł mistrza                                       
  Rakowiec [4]                                                                  
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+             
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.| Lot  | Lot  |Razem|Razem  |             
|   |                             |Odd|  1   |  2   |konk.|punkty |             
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+             
   1 Kwiotek         Marian          3    5      5     10   192.25              
                                        96.81  95.44                            
   2 Jędrych         Wiesław         3    5      5     10   190.60              
                                        92.92  97.68                            
   3 Szyszko         Andrzej         3    5      5     10   190.35              
                                        97.95  92.40                            
   4 Musielewicz     Leszek          3    5      5     10   187.09              
                                        92.21  94.88                            
   5 Bojaryn         Robert          3    5      5     10   186.83              
                                        94.15  92.68                            
   6 Więckowski      Kazimierz       3    5      5     10   181.56              
                                        92.00  89.56                            
   7 Skrajda         Szymon          3    4      5      9   167.43              
                                        70.15  97.28                            
   8 Krzywdziński    Jan             3    4      5      9   158.62              
                                        70.30  88.32                            
   9 Koszara         Mirosław        3    4      4      8   143.20              
                                        73.24  69.96                            
  10 Przysowa        Jan             3    5      2      7   132.54              
                                        97.66  34.88                            
  11 Latopolski      Krzysztof       3    4      1      5    86.80              
                                        69.56  17.24                            
  12 Olszewski       Robert          3    2      3      5    85.40              
                                        35.36  50.04                            
  13 Olszewski       Grzegorz        3    1      3      4    71.07              
                                        17.63  53.44                            

 
Golebie 2014 - AS-Soft -
              <\C>                                                                                                                                              
                                        Rakowiec [4]                                                                                                            
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
                                     Wyniki z lotow: 1,2                                                                                                        
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|                                                                       
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|                                                                       
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
        1 Kwiotek         Marian         3  PL-0324-14-8243   0   2     55.23   266.790                                                                         
        2 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8016   0   2     55.26   264.250                                                                         
        3 Musielewicz     Leszek         3  PL-0324-14-8160   0   2     56.55   270.750                                                                         
        4 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7385   0   2     95.30   265.290                                                                         
        5 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8005   0   2    111.45   264.250                                                                         
        6 Kwiotek         Marian         3  PL-0324-14-8220   0   2    131.56   266.790                                                                         
        7 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-7802   0   2    149.94   263.980                                                                         
        8 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-186    0   2    153.87   263.980                                                                         
        9 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7368   0   2    163.18   265.290                                                                         
       10 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-7809   0   2    175.25   263.980                                                                         
       11 Przysowa        Jan            3  PL-0324-14-485    0   2    178.31   263.840                                                                         
       12 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-8404   0   2    178.78   263.980                                                                         
       13 Skrajda         Szymon         3  PL-0324-14-7531   0   2    182.67   266.760                                                                         
       14 Koszara         Mirosław       3  PL-0324-14-7759   0   2    205.85   270.960                                                                         
       15 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7366   0   2    221.85   265.290                                                                         
       16 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8004   0   2    227.85   264.250                                                                         
       17 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7352   0   2    233.30   265.290                                                                         
       18 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-7810   0   2    233.39   263.980                                                                         
       19 Olszewski       Robert         3  PL-0324-14-8079   0   2    234.96   272.850                                                                         
       20 Skrajda         Szymon         3  PL-0324-14-7550   0   2    259.14   266.760                                                                         
       21 Więckowski      Kazimierz      3  PL-0324-14-7908   0   2    260.50   270.850                                                                         
       22 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7353   0   2    281.63   265.290                                                                         
       23 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8045   0   2    284.44   264.250                                                                         
       24 Bojaryn         Robert         3  PL-0323-14-311    0   2    290.14   263.980                                                                         
       25 Przysowa        Jan            3  PL-0324-14-492    0   2    304.86   263.840                                                                         
       26 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7356   0   2    344.44   265.290                                                                         
       27 Krzywdziński    Jan            3  PL-0324-14-8502   0   2    365.14   277.430                                                                         
       28 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-1409   0   1      1.98   152.660                                                                         
       29 Kwiotek         Marian         3  PL-0324-14-8212   0   1      3.53   112.880                                                                         
       30 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8017   0   1      5.29   111.590                                                                         
       31 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7364   0   1      5.94   153.170                                                                         
       32 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8001   0   1      8.82   111.590                                                                         
       33 Więckowski      Kazimierz      3  PL-0324-14-7931   0   1      9.90   156.020                                                                         
       34 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-3404   0   1     10.58   111.590                                                                         
       35 Jędrych         Wiesław        3  PL-0324-14-8051   0   1     11.88   152.660                                                                         
       36 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7866   0   1     12.35   112.120                                                                         
       37 Bojaryn         Robert         3  PL-0324-14-7837   0   1     13.86   152.510                                                                         
       38 Skrajda         Szymon         3  PL-0324-14-7511   0   1     15.84   153.960                                                                         
       39 Szyszko         Andrzej        3  PL-0324-14-7374   0   1     15.87   112.120                                                                         
       40 Olszewski       Grzegorz       3  PL-0324-14-8161   0   1     17.82   157.190                                                                         
       41 Przysowa        Jan            3  PL-0324-14-481    0   1     19.40   111.400                                                                         
       42 Skrajda         Szymon         3  PL-0324-14-7526   0   1     19.80   153.960                                                                         
