Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
=> Sekcja Kwidzyn
=> Sekcja Sadlinki
=> Sekcja Rakowiec
=> Sekcja Ryjewo
=> Sekcja Prabuty
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  CZŁUCHÓW z dnia 29.04.12                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:38:58 N 17:20:13 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.¦rednia odległo¶ć z lotu..............:  105.780 km                     
      3.Ilo¶ć członków bior±cych udział.......:   28                            
      4.Ilo¶ć wysłanych gołębi................:  1519                           
      5.Ilo¶ć konkursów.......................:  304                            
      6.Predko¶ć najszybszego gołębia.........:  1105.41                        
      7.Predko¶ć najwolniejszego gołębia......:   773.29                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 7,41,35                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,17,24                         
     10.Czas trwania konkursu.................:35 min. 49 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILO¦Ć  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   28   | 1519   |  304  |20.01|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   28   | 1519   |  304  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarz±d:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2010 - AS-Soft
  - strona 1 -                                                                  
                          ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                            
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Kwidzyn [2]                                                                   
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+                        
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |Razem|Razem  |                        
|   |                             |Odd|1 |konk.|punkty |                        
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+                        
   1 Lewandowski &   Rankiewicz      1  5    5     97.94                        
   2 Grzonkowski     Latopolski      1  5    5     97.92                        
   3 GręĽlik         Robert          1  5    5     97.62                        
   4 Niski           Robert          1  5    5     97.59                        
   5 Przysowa        Roman           1  5    5     97.20                        
   6 Remus           Ryszard         1  5    5     96.73                        
   7 Sosnowski &     Bagiński        1  5    5     96.50                        
   8 Stasiewicz      Andrzej         1  5    5     95.64                        
   9 Wi¶niewski      Mirosław        1  5    5     95.40                        
  10 Kujawski        Mirosław        1  5    5     95.31                        
  11 Olszewski       Marian          1  5    5     95.13                        
  12 Bużek           Stanisław       1  5    5     94.84                        
  13 Sandomierski    Wojciech        1  5    5     94.27                        
  14 Krzyżanowski    Jerzy           1  5    5     93.97                        
  15 Kalinowski      Jerzy           1  5    5     93.21                        
  16 Mazur           Janusz          1  5    5     93.15                        
  17 Grzechowiak     Eugeniusz       1  5    5     91.64                        
  18 Stradał         Piotr           1  5    5     91.55                        
  19 Krzyżanowski    E&P             1  5    5     91.19                        
  20 Iwicki          Witold          1  5    5     90.51                        
  21 Domaszczyński   Bogdan          1  5    5     89.98                        
  22 Kowalski        Tadeusz         1  5    5     89.13                        
  23 Klonecki        Edwin           1  5    5     88.89                        
  24 Cybak           Bronisław       1  4    4     71.81                        
  25 Kowalski        Henryk          1  3    3     55.39                        
  26 Tomaszewski     Dariusz         1  2    2     34.35                        
  27 Wojciechowski & Paprocki        1  2    2     32.98                        
  28 Kamiński        Paweł           1  0    0      0.00                        

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                                                                                            
                                             ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                         
                                                       -   1 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  1.                                                                                          
                                          z lotu CZŁUCHÓW, w dniu 29.04.12                                                                                      
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKO¦Ć|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  | |    |      |      |                
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                
      1 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-3658   GT  7,41,35  1105.41   0.66  34-  6-  5  112.291  20.000 100.00/20.00      0   0.00   0.00                  
      2 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-300    GT  7,38,03  1079.04   1.32 130- 20-  5  105.800  19.990  99.67/19.99      0   0.00   0.00                  
      3 Niski Robert            1 PL-0304-11-6302   GT  7,39,17  1076.91   1.97  47- 10-  5  106.919  19.970  99.34/19.97      0   0.00   0.00                  
      4 Olszewski Marian        1 PL-0324-11-2668   GT  7,35,43  1076.59   2.63  43-  8-  5  103.048  19.960  99.01/19.96      0   0.00   0.00                  
      5 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13039  GT  7,41,48  1050.68   3.29  77- 20-  5  106.959  19.950  98.68/19.95      0   0.00   0.00                  
      6 Wi¶niewski Mirosław     1 PL-0324-08-6644   GT  7,42,24  1046.14   3.95  45- 11-  5  107.125  19.930  98.36/19.93      0   0.00   0.00                  
      7 Wi¶niewski Mirosław     1 PL-0324-10-8178   GT  7,43,08  1038.70   4.61   2  <  75>  107.125  19.920  98.03/19.92      0   0.00   0.00                  
      8 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-09-947    GT  7,44,27  1011.55   5.27  49- 15-  5  105.656  19.910  97.70/19.91      0   0.00   0.00                  
      9 Niski Robert            1 PL-11-138997      GT  7,46,26  1004.56   5.92   2  <  10>  106.919  19.890  97.37/19.89      0   0.00   0.00                  
     10 Niski Robert            1 PL-0324-11-2164   GT  7,46,31  1003.78   6.58   3  <  80>  106.919  19.880  97.04/19.88      0   0.00   0.00                  
     11 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3026       7,46,00  1001.16   7.24  77- 32-  5  106.123   0.000  96.71/19.87      0   0.00   0.00                  
     12 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5054   GT  7,46,45   995.32   7.90  58- 15-  5  106.250  19.850  96.38/19.85      0   0.00   0.00                  
     13 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5015   GT  7,46,47   995.01   8.56   2  <  36>  106.250  19.840  96.05/19.84      0   0.00   0.00                  
     14 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2229   GT  7,47,41   993.27   9.22   2  <  23>  106.959  19.830  95.72/19.83      0   0.00   0.00                  
     15 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8165   GT  7,53,12   991.97   9.87   2  < 144>  112.291  19.820  95.39/19.82      0   0.00   0.00                  
     16 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2222       7,48,04   990.88  10.53  91- 29-  5  107.081   0.000  95.07/19.80      0   0.00   0.00                  
     17 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1610    GT  7,46,47   990.79  11.19   2  <  47>  105.800  19.790  94.74/19.79      0   0.00   0.00                  
     18 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2247       7,48,07   990.42  11.85   2  <  26>  107.081   0.000  94.41/19.78      0   0.00   0.00                  
     19 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5091   GT  7,47,23   988.26  12.51   2  <  20>  106.123  19.760  94.08/19.76      0   0.00   0.00                  
     20 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8020   GT  7,47,26   987.80  13.17   3  <  29>  106.123  19.750  93.75/19.75      0   0.00   0.00                  
     21 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-0324-09-76     GT  7,43,23   987.52  13.82  49-  6-  5  102.093  19.740  93.42/19.74      0   0.00   0.00                  
     22 Cybak Bronisław         1 PL-0324-11-4318   GT  7,49,52   986.72  14.48  40-  4-  4  108.408  19.720  93.09/19.72      0   0.00   0.00                  
     23 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-578        7,48,30   985.80  15.14   3  <  30>  106.959   0.000  92.76/19.71      0   0.00   0.00                  
     24 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-6381   GT  7,47,35   982.36  15.80  49- 11-  5  105.686  19.700  92.43/19.70      0   0.00   0.00                  
     25 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-8694   GT  7,47,25   980.30  16.46  52- 15-  5  105.301  19.680  92.11/19.68      0   0.00   0.00                  
     26 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2233       7,49,17   979.85  17.12   3  <  39>  107.081   0.000  91.78/19.67      0   0.00   0.00                  
     27 Bużek Stanisław         1 PL-0324-11-6941       7,47,32   979.57  17.77  49- 15-  5  105.336   0.000  91.45/19.66      0   0.00   0.00                  
     28 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5116   GT  7,47,42   977.73  18.43   2  <  49>  105.301  19.640  91.12/19.64      0   0.00   0.00                  
     29 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT  7,48,38   976.89  19.09   4  <  52>  106.123  19.630  90.79/19.63      0   0.00   0.00                  
     30 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-546        7,49,34   976.20  19.75   4  <  33>  106.959   0.000  90.46/19.62      0   0.00   0.00                  
     31 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-10-3517   GT  7,49,20   974.22  20.41  38-  5-  5  106.515  19.600  90.13/19.60      0   0.00   0.00                  
     32 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3122   GT  7,44,48   973.15  21.07  39-  8-  5  101.986  19.590  89.80/19.59      0   0.00   0.00                  
     33 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT  7,50,09   971.03  21.72   5  <  53>  106.959  19.580  89.47/19.58      0   0.00   0.00                  
     34 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145554      GT  7,48,48   969.54  22.38  60- 11-  5  105.486  19.560  89.14/19.56      0   0.00   0.00                  
     35 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-040-11-6169    GT  7,49,04   968.73  23.04   2  <  37>  105.656  19.550  88.82/19.55      0   0.00   0.00                  
     36 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4935   GT  7,49,48   967.67  23.70   3  <  51>  106.250  19.540  88.49/19.54      0   0.00   0.00                  
     37 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-040-11-6161    GT  7,49,17   966.81  24.36   3  <  38>  105.656  19.520  88.16/19.52      0   0.00   0.00                  
     38 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2554   GT  7,49,22   966.07  25.02   4  <  43>  105.656  19.510  87.83/19.51      0   0.00   0.00                  
     39 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4535   GT  7,50,53   965.71  25.67   4  <  41>  107.081  19.500  87.50/19.50      0   0.00   0.00                  
     40 Olszewski Marian        1 PL-054-10-1089    GT  7,46,46   965.17  26.33   2  <  90>  103.048  19.490  87.17/19.49      0   0.00   0.00                  
     41 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2226       7,51,06   963.83  26.99   5  <  50>  107.081   0.000  86.84/19.47      0   0.00   0.00                  
     42 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5857   GT  7,49,45   962.97  27.65   2  <  93>  105.686  19.460  86.51/19.46      0   0.00   0.00                  
     43 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2501   GT  7,49,54   961.38  28.31   5  <  45>  105.656  19.450  86.18/19.45      0   0.00   0.00                  
     44 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-4083       7,50,27   961.15  28.97  81- 13-  5  106.159   0.000  85.86/19.43      0   0.00   0.00                  
     45 Lewandowski & Rankiewi  1 PL-0324-11-2536       7,50,00   960.51  29.62   6  < 135>  105.656   0.000  85.53/19.42      0   0.00   0.00                  
     46 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3127   GT  7,46,12   960.32  30.28   2  <  54>  101.986  19.410  85.20/19.41      0   0.00   0.00                  
     47 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-11-3424       7,50,39   956.17  30.94   3  <  48>  105.800   0.000  84.87/19.39      0   0.00   0.00                  
     48 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1639    GT  7,50,48   954.87  31.60   4  <  70>  105.800  19.380  84.54/19.38      0   0.00   0.00                  
     49 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5156   GT  7,50,17   954.82  32.26   3  <  68>  105.301  19.370  84.21/19.37      0   0.00   0.00                  
     50 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2260       7,52,16   953.81  32.92   6  <  92>  107.081   0.000  83.88/19.35      0   0.00   0.00                  
     51 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-217    GT  7,51,38   951.78  33.57   4  <  73>  106.250  19.340  83.55/19.34      0   0.00   0.00                  
     52 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8023   GT  7,51,43   949.93  34.23   5  <  62>  106.123  19.330  83.22/19.33      0   0.00   0.00                  
     53 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13028  GT  7,52,39   949.48  34.89   6  <  55>  106.959  19.310  82.89/19.31      0   0.00   0.00                  
     54 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-8713   GT  7,47,25   949.44  35.55   3  <  96>  101.986  19.300  82.57/19.30      0   0.00   0.00                  
     55 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-530        7,52,41   949.20  36.21   7  <  58>  106.959   0.000  82.24/19.29      0   0.00   0.00                  
     56 Iwicki Witold           1 PL-0324-09-671    GT  7,51,58   948.13  36.87   2  <  64>  106.159  19.270  81.91/19.27      0   0.00   0.00                  
     57 Stradał Piotr           1 PL-0324-11-2459   GT  7,53,01   947.31  37.52  29-  8-  5  107.062  19.260  81.58/19.26      0   0.00   0.00                  
     58 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8206   GT  7,53,06   945.70  38.18   8  <  89>  106.959  19.250  81.25/19.25      0   0.00   0.00                  
     59 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-0324-08-4737   GT  7,47,59   945.45  38.84   2  < 121>  102.093  19.230  80.92/19.23      0   0.00   0.00                  
     60 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-11-2417   GT  7,52,44   944.84  39.50   2  <  76>  106.515  19.220  80.59/19.22      0   0.00   0.00                  
     61 Kalinowski Jerzy        1 PL-0324-10-3160   GT  7,50,53   944.79  40.16  42-  7-  5  104.761  19.210  80.26/19.21      0   0.00   0.00                  
     62 Przysowa Roman          1 PL-11-89023           7,52,36   942.48  40.82   6  <  97>  106.123   0.000  79.93/19.19      0   0.00   0.00                  
     63 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3308   GT  7,51,46   942.46  41.47   2  <  65>  105.336  19.180  79.61/19.18      0   0.00   0.00                  
     64 Iwicki Witold           1 PL-0324-10-3836   GT  7,52,43   941.82  42.13   3  <  72>  106.159  19.170  79.28/19.17      0   0.00   0.00                  
     65 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-170    GT  7,51,51   941.76  42.79   3  <  67>  105.336  19.160  78.95/19.16      0   0.00   0.00                  
     66 Stradał Piotr           1 PL-0324-11-2452   GT  7,53,43   941.48  43.45   2  < 173>  107.062  19.140  78.62/19.14      0   0.00   0.00                  
     67 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-158    GT  7,51,59   940.64  44.11   4  <  88>  105.336  19.130  78.29/19.13      0   0.00   0.00                  
     68 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4099   GT  7,51,58   940.47  44.77   4  <  83>  105.301  19.120  77.96/19.12      0   0.00   0.00                  
     69 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-09-817    GT  7,51,42   938.69  45.42  44- 11-  5  104.852  19.100  77.63/19.10      0   0.00   0.00                  
     70 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1619        7,52,52   937.39  46.08   5  <  71>  105.800   0.000  77.30/19.09      0   0.00   0.00                  
     71 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5542       7,52,56   936.84  46.74   6  <  78>  105.800   0.000  76.97/19.08      0   0.00   0.00                  
     72 Iwicki Witold           1 PL-0324-11-4091       7,53,19   936.83  47.40   4  < 133>  106.159   0.000  76.64/19.06      0   0.00   0.00                  
     73 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5078   GT  7,53,27   936.54  48.06   5  <  77>  106.250  19.050  76.32/19.05      0   0.00   0.00                  
     74 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4755   GT  7,52,49   935.02  48.72   2  < 104>  105.486  19.040  75.99/19.04      0   0.00   0.00                  
     75 Wi¶niewski Mirosław     1 PL-0324-11-3674   GT  7,54,35   934.91  49.37   3  < 105>  107.125  19.020  75.66/19.02      0   0.00   0.00                  
     76 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-11-2429   GT  7,53,57   934.75  50.03   3  <  87>  106.515  19.010  75.33/19.01      0   0.00   0.00                  
     77 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-4961   GT  7,53,46   933.93  50.69   6  <  91>  106.250   0.000  75.00/19.00      0   0.00   0.00                  
     78 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1608    GT  7,53,22   933.25  51.35   7  < 124>  105.800  18.980  74.67/18.98      0   0.00   0.00                  
     79 Kalinowski Jerzy        1 PL-0324-11-3840   GT  7,52,16   933.14  52.01   2  <  86>  104.761  18.970  74.34/18.97      0   0.00   0.00                  
     80 Niski Robert            1 PL-0324-10-5692   GT  7,54,38   932.70  52.67   4  <  85>  106.919  18.960  74.01/18.96      0   0.00   0.00                  
     81 Kowalski Henryk         1 PL-0326-10-0543   GT  7,54,03   932.52  53.32  55-  4-  3  106.354  18.940  73.68/18.94      0   0.00   0.00                  
     82 Kowalski Henryk         1 PL-015-11-3558    GT  7,54,11   931.43  53.98   2  < 189>  106.354  18.930  73.36/18.93      0   0.00   0.00                  
     83 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5105   GT  7,53,04   931.32  54.64   5  <  84>  105.301  18.920  73.03/18.92      0   0.00   0.00                  
     84 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4010   GT  7,53,12   930.22  55.30   6  < 117>  105.301   0.000  72.70/18.90      0   0.00   0.00                  
     85 Niski Robert            1 PL-11-138999      GT  7,55,08   928.65  55.96   5  < 182>  106.919  18.890  72.37/18.89      0   0.00   0.00                  
     86 Kalinowski Jerzy        1 PL-0324-07-5796   GT  7,52,52   928.18  56.62   3  < 127>  104.761  18.880  72.04/18.88      0   0.00   0.00                  
     87 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-07-3236   GT  7,54,56   926.75  57.27   4  < 184>  106.515  18.860  71.71/18.86      0   0.00   0.00                  
     88 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3359   GT  7,53,43   926.30  57.93   5  < 113>  105.336  18.850  71.38/18.85      0   0.00   0.00                  
     89 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-504    GT  7,55,39   924.85  58.59   9  <  99>  106.959   0.000  71.05/18.84      0   0.00   0.00                  
     90 Olszewski Marian        1 PL-0324-10-3062   GT  7,51,31   924.06  59.25   3  < 106>  103.048  18.830  70.72/18.83      0   0.00   0.00                  
     91 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5057   GT  7,55,08   922.84  59.91   7  < 114>  106.250   0.000  70.39/18.81      0   0.00   0.00                  
     92 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5474       7,56,21   920.34  60.57   7  < 102>  107.081   0.000  70.07/18.80      0   0.00   0.00                  
     93 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-75     GT  7,55,02   918.74  61.22   3  <  94>  105.686  18.790  69.74/18.79      0   0.00   0.00                  
     94 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3749   GT  7,55,09   917.81  61.88   4  < 108>  105.686  18.770  69.41/18.77      0   0.00   0.00                  
     95 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-08-7578   GT  7,54,37   916.41  62.54  48-  6-  5  105.036  18.760  69.08/18.76      0   0.00   0.00                  
     96 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-10-3978   GT  7,51,29   914.81  63.20   4  < 108>  101.986  18.750  68.75/18.75      0   0.00   0.00              
                                                       -   2 -                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  1.                                                                                          
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +-REJON / ODDZIAL -+                
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKO¦Ć|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  | |L.p.|Coefic|Punkty|                
   |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  | |    |      |      |                
   +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+ +----+------+------+                
     97 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8038   GT  7,56,09   913.67  63.86   7  <  98>  106.123  18.730  68.42/18.73      0   0.00   0.00                  
     98 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-519    GT  7,56,13   913.15  64.52   8  < 107>  106.123   0.000  68.09/18.72      0   0.00   0.00                  
     99 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13049  GT  7,57,09   913.01  65.17  10  < 100>  106.959   0.000  67.76/18.71      0   0.00   0.00                  
    100 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-503        7,57,12   912.62  65.83  11  < 129>  106.959   0.000  67.43/18.69      0   0.00   0.00                  
    101 Klonecki Edwin          1 PL-0324-10-3215   GT  7,55,43   910.99  66.49  45-  7-  5  105.417  18.680  67.11/18.68      0   0.00   0.00                  
    102 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5404   GT  7,57,53   908.36  67.15   8  < 112>  107.081  18.670  66.78/18.67      0   0.00   0.00                  
    103 Cybak Bronisław         1 PL-0324-11-4317   GT  7,59,40   905.92  67.81   2  < 222>  108.408  18.650  66.45/18.65      0   0.00   0.00                  
    104 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145548          7,56,33   905.07  68.47   3  < 152>  105.486   0.000  66.12/18.64      0   0.00   0.00                  
    105 Wi¶niewski Mirosław     1 PL-0324-10-8179   GT  7,58,22   905.03  69.12   4  < 160>  107.125  18.630  65.79/18.63      0   0.00   0.00                  
    106 Olszewski Marian        1 PL-064-10-1088    GT  7,54,03   903.53  69.78   4  < 134>  103.048  18.610  65.46/18.61      0   0.00   0.00                  
    107 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8084   GT  7,57,54   900.11  70.44   9  < 110>  106.123   0.000  65.13/18.60      0   0.00   0.00                  
    108 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3606   GT  7,57,36   898.69  71.10   5  < 120>  105.686  18.590  64.80/18.59      0   0.00   0.00                  
    108 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3130   GT  7,53,29   898.69  71.10   5  < 111>  101.986  18.590  64.80/18.59      0   0.00   0.00                  
    110 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-347    GT  7,58,06   898.59  72.42  10  < 119>  106.123   0.000  64.14/18.56      0   0.00   0.00                  
    111 Stasiewicz Andrzej      1 PL-0324-11-3583   GT  7,53,30   898.56  73.07   6  < 146>  101.986   0.000  63.82/18.55      0   0.00   0.00                  
    112 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4522   GT  7,59,12   898.33  73.73   9  < 116>  107.081  18.530  63.49/18.53      0   0.00   0.00                  
    113 Bużek Stanisław         1 PL-11-145532      GT  7,57,26   896.99  74.39   6  < 115>  105.336  18.520  63.16/18.52      0   0.00   0.00                  
    114 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5062   GT  7,58,34   896.12  75.05   8  < 126>  106.250   0.000  62.83/18.51      0   0.00   0.00                  
    115 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-167    GT  7,57,35   895.84  75.71   7  < 163>  105.336   0.000  62.50/18.50      0   0.00   0.00                  
    116 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4487       7,59,32   895.83  76.37  10  < 118>  107.081   0.000  62.17/18.48      0   0.00   0.00                  
    117 Remus Ryszard           1 PL-0324-06-6134   GT  7,57,41   894.78  77.02   7  < 151>  105.301   0.000  61.84/18.47      0   0.00   0.00                  
    118 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2239       7,59,41   894.70  77.68  11  < 128>  107.081   0.000  61.51/18.46      0   0.00   0.00                  
    119 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT  7,58,44   893.79  78.34  11  < 147>  106.123   0.000  61.18/18.44      0   0.00   0.00                  
    120 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-08-2454   GT  7,58,29   891.99  79.00   6  < 123>  105.686   0.000  60.86/18.43      0   0.00   0.00                  
    121 Grzechowiak Eugeniusz   1 PL-0324-09-112    GT  7,54,31   891.51  79.66   3  < 136>  102.093  18.420  60.53/18.42      0   0.00   0.00                  
    122 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-08-518    GT  7,57,52   891.14  80.32   2  < 181>  105.036  18.400  60.20/18.40      0   0.00   0.00                  
    123 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5840   GT  7,58,36   891.11  80.97   7  < 197>  105.686   0.000  59.87/18.39      0   0.00   0.00                  
    124 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5633       7,58,50   890.32  81.63   8  < 125>  105.800   0.000  59.54/18.38      0   0.00   0.00                  
    125 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-333    GT  7,58,56   889.57  82.29   9  < 161>  105.800  18.360  59.21/18.36      0   0.00   0.00                  
