Bal Mistrzów 2014
Zakończenie sezonu 2013
WSPÓŁRZĘDNE HODOWCÓW
ARCHIWALNE WYNIKI LOTÓW
KONTAKT Z RACHMISTRZYNIĄ
Loty Stare 2014 Człuchów
Loty Stare 2014 Szczecinek
Loty Stare 2014 Stargard Szczeciński
Loty Stare 2014 Pasewalk I
Loty Stare 2014 Szczecinek II
Loty Stare 2014 Lüneburg
Loty Stare 2014 Pasewalk II
Loty stare 2014 Lüneburg III
Loty Stare 2014 Bramsche
Loty Stare 2014 Słubice
Loty Stare 2014 Bramsche II
Loty Stare 2014 Pasewalk IV
Loty Stare 2014 Bramsche III
Loty Stare 2014 Luneburg III
Loty Młode 2014 Człuchów
Loty Młode 2014 Szczecinek
Loty Młode 2014 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2014 Człuchów II
Loty Młode 2014 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Świdwin
Loty Młode 2013 Stargard Szczeciński
Loty Młode 2013 Połczyn Zdrój
Loty Młode 2013 Człuchów
Loty Młode 2013 Szczecinek
Człuchów 05.05.2013
Szczecinek 12.05.2013
Stargard Szczeciński 19.05.13
Pasewalk I 26.05.2013
Lubeka I 02.06.2013
Pasewalk II 09.06.2013
Lubeka II 16.03.2013
Pasewalk IV 23.06.2013
Cloppenburg I 30.06.2013
Pasewalk V 07.07.2013
Pasewalk VI 14.07.2013
Cloppenburg II 21.07.2013
Lubeka III 28.07.2013
CZŁUCHÓW 29.04.2012
SZCZECINEK 06.05.2012
STARGARD SZCZECIŃSKI 13.05.2012
PASEWALK 20.05.2012
PASEWALK II 27.05.2012
LUBEKA 03.06.2012
PASEWALK III 10.06.2012
LUBEKA II 17.06.12
PASEWALK IV 24.06.2012
PASEWALK VI 22.07.2012
CLOPPENBURG I 30.06.2012
PASEWALK V 08.07.2012
=> Sekcja Kwidzyn...........
=> Sekcja Sadlinki...........
=> Sekcja Rakowiec...........
=> Sekcja Ryjewo...........
=> Sekcja Prabuty...........
CLOPPENBURG II 15.07.2012
LUBEKA III
GOŁĘBIE MŁODE Człuchów
GOŁĘBIE MŁODE Szczecinek
GOŁĘBIE MŁODE Połczyn Zdrój
GOŁĘBIE MŁODE Świdwin
GOŁEBIE MŁODE Stargard Szczeciński
LOT DODATKOWY - GOŁĘBIE MŁODE Neubrandenburg
Statystyki wejść 2014
Prabuty z całości 2012
Prabuty z całości 2013
Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2012
Sekcja Kwidzyn...........
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                
                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  PASEWALK V z dnia 08.07.12                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:46 N 13:59:00 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  328.120 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   812                           
      5.Ilość konkursów.......................:  163                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1243.64                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1145.29                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,14,56                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,36,11                         
     10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 15 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Kwidzyn [2]                                                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 01 | Kwidzyn                 |   24   |  812   |  163  |20.07|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   24   |  812   |  163  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
Golebie 2010 - AS-Soft
                                                                                                                                                            
                                           ODDZIAŁ KWIDZYN, rok 2012.                                                                                           
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
                                       z lotu PASEWALK V, w dniu 08.07.12                                                                                       
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                                 
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                                 
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
    1 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-532       14,14,56  1243.64   1.23  58- 31-  5  329.482   0.000 100.00                                               
    2 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-555    GT 14,14,57  1243.56   2.46   2  <   3>  329.482  39.950  99.39/19.98/39.95                                   
    3 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-566       14,14,58  1243.48   3.69   3  <   4>  329.482   0.000  98.77                                               
    4 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8206   GT 14,14,59  1243.41   4.93   4  <   5>  329.482  39.850  98.16/19.93/39.85                                   
    5 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8220   GT 14,15,00  1243.33   6.16   5  <   6>  329.482  39.800  97.55/19.90/39.80                                   
    6 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-09-2219   GT 14,15,07  1242.78   7.39   6  <  12>  329.482  39.750  96.93/19.88/39.75                                   
    7 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-09-6780   GT 14,14,10  1242.60   8.62  31- 14-  5  328.253  39.700  96.32/19.85/39.70                                   
    8 Niski Robert            1 PL-11-138998      GT 14,15,27  1240.87   9.85  34- 11-  5  329.390  39.650  95.71/19.83/39.65                                   
    9 Niski Robert            1 PL-0324-11-4241   GT 14,15,29  1240.72  11.08   2  <  14>  329.390  39.600  95.09/19.80/39.60                                   
   10 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5806   GT 14,15,04  1238.38  12.32   2  <  35>  328.253  39.560  94.48/19.78/39.56                                   
   11 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5094   GT 14,15,36  1237.90  13.55  45- 14-  5  328.787  39.510  93.87/19.75/39.51                                   
   12 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-572    GT 14,16,21  1237.03  14.78   7  <  13>  329.482  39.460  93.25/19.73/39.46                                   
   13 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8242   GT 14,16,29  1236.41  16.01   8  <  18>  329.482   0.000  92.64/19.70/39.41                                   
   14 Niski Robert            1 PL-0324-10-5676   GT 14,16,45  1234.83  17.24   3  <  32>  329.390  39.360  92.02/19.68/39.36                                   
   15 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5610   GT 14,15,55  1234.38  18.47  87- 22-  5  328.242  39.310  91.41/19.65/39.31                                   
   16 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5219   GT 14,16,07  1232.41  19.70  47- 13-  5  327.966  39.260  90.80/19.63/39.26                                   
   17 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-551    GT 14,17,33  1228.20  20.94  63- 20-  5  328.606  39.210  90.18/19.60/39.21                                   
   18 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-506    GT 14,18,43  1226.13  22.17   9  <  23>  329.482   0.000  89.57/19.58/39.16                                   
   19 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8103   GT 14,19,05  1221.21  23.40   2  <  20>  328.606  39.110  88.96/19.56/39.11                                   
   20 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8094   GT 14,19,06  1221.13  24.63   3  <  21>  328.606  39.060  88.34/19.53/39.06                                   
   21 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8013   GT 14,19,07  1221.05  25.86   4  <  24>  328.606  39.010  87.73/19.51/39.01                                   
   22 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-11-3481      14,19,10  1219.47  27.09   2  <  25>  328.242   0.000  87.12                                               
   23 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-4584   GT 14,20,23  1218.57  28.33  10  <  27>  329.482   0.000  86.50/19.46/38.91                                   
   24 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5121   GT 14,20,17  1215.78  29.56   5  <  26>  328.606  38.860  85.89/19.43/38.86                                   
   25 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-351    GT 14,20,01  1215.64  30.79   3  <  37>  328.242  38.810  85.28/19.41/38.81                                   
   26 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8027      14,20,19  1215.63  32.02   6  <  39>  328.606   0.000  84.66                                               
   27 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-563       14,21,18  1214.46  33.25  11  <  33>  329.482   0.000  84.05                                               
   28 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5353   GT 14,21,47  1212.52  34.48  64- 10-  5  329.544  38.670  83.44/19.33/38.67                                   
   29 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5250   GT 14,20,49  1211.03  35.71   2  <  70>  327.966  38.620  82.82/19.31/38.62                                   
   30 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-10-3012   GT 14,20,44  1209.82  36.95  33-  2-  2  327.539  38.570  82.21/19.28/38.57                                   
   31 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-11-3572   GT 14,20,44  1209.08  38.18  31-  2-  2  327.337  38.520  81.60/19.26/38.52                                   
   32 Niski Robert            1 PL-0304-11-6302   GT 14,22,30  1208.77  39.41   4  <  62>  329.390  38.470  80.98/19.23/38.47                                   
   33 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8648   GT 14,22,44  1208.07  40.64  12  <  34>  329.482   0.000  80.37/19.21/38.42                                   
   34 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13008  GT 14,23,16  1205.72  41.87  13  <  36>  329.482   0.000  79.75/19.19/38.37                                   
   35 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5838   GT 14,22,15  1205.70  43.10   3  <  38>  328.253  38.320  79.14/19.16/38.32                                   
   36 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-578       14,23,20  1205.42  44.33  14  <  49>  329.482   0.000  78.53                                               
   37 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5643      14,22,23  1205.07  45.57   4  <  60>  328.242   0.000  77.91                                               
   38 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-8434   GT 14,22,29  1204.67  46.80   4  <  41>  328.253  38.170  77.30/19.09/38.17                                   
   39 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8008      14,22,48  1204.57  48.03   7  <  47>  328.606   0.000  76.69                                               
   40 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5053   GT 14,22,58  1204.50  49.26   2  <  44>  328.787  38.070  76.07/19.04/38.07                                   
   41 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3622   GT 14,22,47  1203.35  50.49   5  <  42>  328.253  38.020  75.46/19.01/38.02                                   
   42 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5804   GT 14,22,48  1203.27  51.72   6  <  43>  328.253   0.000  74.85/18.99/37.98                                   
   43 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3634   GT 14,22,49  1203.20  52.96   7  <  75>  328.253   0.000  74.23/18.96/37.93                                   
   44 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5023   GT 14,23,32  1202.00  54.19   3  <  46>  328.787  37.880  73.62/18.94/37.88                                   
   45 Domaszczyński Bogdan    1 PL-0324-10-5479   GT 14,22,25  1201.60  55.42   2          327.337  37.830  73.01/18.91/37.83                                   
   46 GręĽlik Robert          1 PL-11-145669      GT 14,23,38  1201.56  56.65   4  <  80>  328.787  37.780  72.39/18.89/37.78                                   
   47 Przysowa Roman          1 PL-0324-09-591    GT 14,23,35  1201.12  57.88   8  <  48>  328.606   0.000  71.78/18.86/37.73                                   
   48 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-347    GT 14,23,37  1200.97  59.11   9  <  53>  328.606   0.000  71.17/18.84/37.68                                   
   49 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13045  GT 14,24,37  1199.79  60.34  15  <  51>  329.482   0.000  70.55/18.81/37.63                                   
   50 Bużek Stanisław         1 PL-11-145535      GT 14,23,18  1199.28  61.58  31-  9-  5  327.762  37.580  69.94/18.79/37.58                                   
   51 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-521       14,24,53  1198.62  62.81  16  <  55>  329.482   0.000  69.33                                               
   52 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5394   GT 14,25,20  1196.89  64.04   2  <  71>  329.544  37.480  68.71/18.74/37.48                                   
   53 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5021   GT 14,24,35  1196.74  65.27  10  <  53>  328.606   0.000  68.10/18.72/37.43                                   
   53 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8147   GT 14,24,35  1196.74  65.27  11  <  68>  328.606   0.000  68.10/18.72/37.43                                   
   55 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8245   GT 14,25,22  1196.52  67.73  17  <  56>  329.482   0.000  66.87/18.67/37.33                                   
   56 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-513       14,25,24  1196.38  68.97  18  <  67>  329.482   0.000  66.26                                               
   57 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3360   GT 14,24,06  1195.78  70.20   2  <  92>  327.762  37.230  65.64/18.62/37.23                                   
   58 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8170   GT 14,30,01  1195.77  71.43  23-  5-  5  334.835  37.190  65.03/18.59/37.19                                   
   59 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-10-8313   GT 14,25,20  1194.83  72.66  28-  4-  4  328.976  37.140  64.42/18.57/37.14                                   
   60 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-316    GT 14,25,23  1191.95  73.89   5  <  63>  328.242  37.090  63.80/18.54/37.09                                   
   61 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3741      14,25,05  1191.57  75.12  32-  5-  3  327.782   0.000  63.19                                               
   62 Niski Robert            1 PL-0324-10-5659   GT 14,26,27  1191.50  76.35   5  <  78>  329.390  36.990  62.58/18.49/36.99                                   
   63 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5547   GT 14,25,34  1191.15  77.59   6  <  65>  328.242  36.940  61.96/18.47/36.94                                   
   64 Remus Ryszard           1 PL-0324-09-4073   GT 14,25,13  1191.00  78.82   2  < 108>  327.782  36.890  61.35/18.44/36.89                                   
   65 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-11-3480      14,25,50  1190.00  80.05   7  <  66>  328.242   0.000  60.74                                               
   66 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5584   GT 14,25,52  1189.86  81.28   8  <  95>  328.242  36.790  60.12/18.40/36.79                                   
   67 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13039  GT 14,27,01  1189.39  82.51  19  <  69>  329.482   0.000  59.51/18.37/36.74                                   
   68 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3098      14,26,23  1188.95  83.74  12  <  81>  328.606   0.000  58.90                                               
   69 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13019  GT 14,27,09  1188.82  84.98  20  <  77>  329.482   0.000  58.28/18.32/36.64                                   
   70 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-7769   GT 14,26,15  1187.21  86.21   3  <  72>  327.966  36.590  57.67/18.30/36.59                                   
   71 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5351   GT 14,27,36  1187.12  87.44   3  <  73>  329.544  36.540  57.06/18.27/36.54                                   
   72 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4762   GT 14,26,22  1186.71  88.67   4  <  84>  327.966  36.490  56.44/18.25/36.49                                   
   73 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5399   GT 14,27,42  1186.69  89.90   4  <  74>  329.544  36.440  55.83/18.22/36.44                                   
   74 Mazur Janusz            1 PL-0324-10-5369   GT 14,27,47  1186.33  91.13   5  <  85>  329.544  36.400  55.21/18.20/36.40                                   
   75 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3676   GT 14,26,42  1186.31  92.36   8  <  76>  328.253   0.000  54.60/18.17/36.35                                   
   76 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-11-3684   GT 14,27,06  1184.60  93.60   9  <  91>  328.253   0.000  53.99/18.15/36.30                                   
   77 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-518       14,28,26  1183.34  94.83  21  < 106>  329.482   0.000  53.37                                               
   78 Niski Robert            1 PL-0324-11-4238   GT 14,28,26  1183.01  96.06   6  <  79>  329.390   0.000  52.76/18.10/36.20                                   
   79 Niski Robert            1 PL-0324-10-5692   GT 14,28,29  1182.80  97.29   7  <  90>  329.390   0.000  52.15/18.07/36.15                                   
   80 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-2220   GT 14,27,59  1182.76  98.52   5  <  86>  328.787  36.100  51.53/18.05/36.10                                   
   81 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3021      14,27,50  1182.75  99.75  13  <  82>  328.606   0.000  50.92                                               
   82 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3046      14,28,12  1181.19 100.99  14  <  83>  328.606   0.000  50.31                                               
   83 Przysowa Roman          1 PL-0324-11-3010   GT 14,28,15  1180.97 102.22  15  <  98>  328.606   0.000  49.69/17.98/35.95                                   
   84 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-06-3635   GT 14,27,54  1180.16 103.45   5  < 104>  327.966  35.900  49.08/17.95/35.90                                   
   85 Mazur Janusz            1 PL-065-09-5878    GT 14,29,41  1178.28 104.68   6  <  99>  329.544   0.000  48.47/17.93/35.85                                   
   86 GręĽlik Robert          1 PL-0324-08-175    GT 14,29,17  1177.25 105.91   6  <  88>  328.787   0.000  47.85/17.90/35.80                                   
   87 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8165   GT 14,34,34  1176.65 107.14   2  <  97>  334.835  35.750  47.24/17.88/35.75                                   
   88 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5021   GT 14,29,56  1174.52 108.37   7  <  89>  328.787   0.000  46.63/17.85/35.70                                   
   89 GręĽlik Robert          1 PL-0324-08-194    GT 14,29,58  1174.38 109.61   8  < 122>  328.787   0.000  46.01/17.83/35.65                                   
   90 Niski Robert            1 PL-0324-10-5671   GT 14,30,35  1173.95 110.84   8  <  93>  329.390   0.000  45.40/17.80/35.60                                   
   91 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-07-75     GT 14,29,46  1173.31 112.07  10  <  94>  328.253   0.000  44.79/17.78/35.56                                   
   92 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3308   GT 14,29,21  1173.30 113.30   3  < 101>  327.762  35.510  44.17/17.75/35.51                                   
   93 Niski Robert            1 PL-0324-10-5675   GT 14,30,51  1172.83 114.53   9  < 103>  329.390   0.000  43.56/17.73/35.46                                   
   94 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5828   GT 14,29,54  1172.75 115.76  11  < 143>  328.253   0.000  42.94/17.70/35.41                               
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr 10.                                                                                            
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ         |Od|    NUMER OBRˇCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                                 
 |   |                      |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                                 
 +---+----------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                                 
   95 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1619       14,30,03  1172.08 117.00   9  <  96>  328.242   0.000  42.33                                               
   96 Sosnowski & Bagiński    1 PL-065-10-1661       14,30,13  1171.39 118.23  10  < 110>  328.242   0.000  41.72                                               
   97 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8168   GT 14,35,54  1171.16 119.46   3  < 147>  334.835  35.260  41.10/17.63/35.26                                   
   98 Przysowa Roman          1 PL-11-89012          14,30,36  1171.08 120.69  16  < 102>  328.606   0.000  40.49                                               
   99 Mazur Janusz            1 PL-0324-09-4513      14,31,29  1170.74 121.92   7  < 139>  329.544   0.000  39.88                                               
  100 Sandomierski Wojciech   1 DV-06941-07-211   GT 14,31,13  1169.83 123.15   2  < 124>  328.976  35.110  39.26/17.56/35.11                                   
  101 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-200    GT 14,30,19  1169.26 124.38   4  < 129>  327.762  35.060  38.65/17.53/35.06                                   
  102 Przysowa Roman          1 PL-0324-07-327    GT 14,31,04  1169.14 125.62  17  < 107>  328.606   0.000  38.04/17.51/35.01                                   
  103 Niski Robert            1 PL-0324-11-4153   GT 14,31,45  1169.09 126.85  10  < 127>  329.390   0.000  37.42/17.48/34.96                                   
  104 Krzyżanowski E&P        1 PL-11-145561         14,30,39  1168.59 128.08   6  < 105>  327.966   0.000  36.81                                               
  105 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-11-2025      14,30,40  1168.52 129.31   7  < 111>  327.966   0.000  36.20                                               
  106 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8221   GT 14,32,10  1167.69 130.54  22  < 109>  329.482   0.000  35.58/17.41/34.81                                   
  107 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8025   GT 14,31,28  1167.48 131.77  18  < 121>  328.606   0.000  34.97/17.38/34.77                                   
  108 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5131   GT 14,30,52  1167.04 133.00   3  < 119>  327.782  34.720  34.36/17.36/34.72                                   
  109 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-11-508       14,32,27  1166.51 134.24  23  < 111>  329.482   0.000  33.74                                               
  110 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-332    GT 14,31,25  1166.39 135.47  11  < 115>  328.242   0.000  33.13/17.31/34.62                                   
  111 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13023  GT 14,32,29  1166.38 136.70  24  < 111>  329.482   0.000  32.52/17.28/34.57                                   
  111 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8250   GT 14,32,29  1166.38 136.70  25  < 114>  329.482   0.000  32.52/17.28/34.57                                   
  111 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5279   GT 14,31,11  1166.38 136.70   8  < 144>  327.966   0.000  32.52/17.28/34.57                                   
  114 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0416-10-13025  GT 14,32,30  1166.31 140.39  26  < 142>  329.482   0.000  30.67/17.21/34.42                                   
  115 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5542      14,31,27  1166.25 141.63  12  < 116>  328.242   0.000  30.06                                               
  116 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-333    GT 14,31,32  1165.91 142.86  13  < 118>  328.242   0.000  29.45/17.16/34.32                                   
  117 Cybak Bronisław         1 PL-0324-11-3257   GT 14,33,31  1165.90 144.09  25-  1-  1  330.551  34.270  28.83/17.14/34.27                                   
  118 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5502      14,31,34  1165.77 145.32  14  < 120>  328.242   0.000  28.22                                               
  119 Remus Ryszard           1 PL-0324-11-3720      14,31,11  1165.72 146.55   4  < 130>  327.782   0.000  27.61                                               
  120 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0326-09-18728  GT 14,31,47  1164.87 147.78  15  < 125>  328.242   0.000  26.99/17.06/34.12                                   
  121 Przysowa Roman          1 PL-0324-10-8121   GT 14,32,10  1164.58 149.01  19  < 141>  328.606   0.000  26.38/17.04/34.07                                   
  122 GręĽlik Robert          1 PL-0324-10-5051   GT 14,32,43  1162.96 150.25   9  < 123>  328.787   0.000  25.77/17.01/34.02                                   
  123 GręĽlik Robert          1 PL-0324-07-269    GT 14,32,45  1162.82 151.48  10  < 135>  328.787   0.000  25.15/16.99/33.98                                   
  124 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-08-3688   GT 14,33,05  1162.12 152.71   3  < 146>  328.976  33.930  24.54/16.96/33.93                                   
  125 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-09-241    GT 14,32,48  1160.69 153.94  16  < 126>  328.242   0.000  23.93/16.94/33.88                                   
  126 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5561      14,32,57  1160.07 155.17  17  < 128>  328.242   0.000  23.31                                               
  127 Niski Robert            1 PL-324-10-5655    GT 14,34,14  1158.87 156.40  11          329.390   0.000  22.70/16.89/33.78                                   
  128 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5633      14,33,21  1158.43 157.64  18  < 131>  328.242   0.000  22.09                                               
  129 Bużek Stanisław         1 PL-0324-10-3327   GT 14,32,58  1158.31 158.87   5  < 132>  327.762  33.680  21.47/16.84/33.68                                   
  130 Remus Ryszard           1 PL-0324-10-5104   GT 14,33,03  1158.04 160.10   5          327.782  33.630  20.86/16.81/33.63                                   
  131 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5504      14,33,30  1157.82 161.33  19  < 133>  328.242   0.000  20.25                                               
  132 Bużek Stanisław         1 PL-0237-11-1895   GT 14,33,06  1157.76 162.56   6  < 134>  327.762   0.000  19.63/16.77/33.53                                   
  133 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5573   GT 14,33,31  1157.75 163.79  20  < 136>  328.242   0.000  19.02/16.74/33.48                                   
  134 Bużek Stanisław         1 PL-0324-09-158    GT 14,33,16  1157.08 165.02   7  < 154>  327.762   0.000  18.40/16.72/33.43                                   
  135 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-5026   GT 14,34,13  1156.82 166.26  11  < 138>  328.787   0.000  17.79/16.69/33.38                                   
  136 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-06-3822   GT 14,33,46  1156.73 167.49  21  < 137>  328.242   0.000  17.18/16.67/33.33                                   
  137 Sosnowski & Bagiński    1 PL-0324-10-5624   GT 14,33,55  1156.12 168.72  22          328.242   0.000  16.56/16.64/33.28                                   
  138 GręĽlik Robert          1 PL-0324-09-7504   GT 14,34,41  1154.92 169.95  12  < 160>  328.787   0.000  15.95/16.62/33.23                                   
  139 Mazur Janusz            1 PL-0324-11-2248      14,35,25  1154.61 171.18   8  < 151>  329.544   0.000  15.34                                               
  140 Kowalski Tadeusz        1 PL-0324-06-6950   GT 14,33,46  1154.25 172.41   2          327.539  33.140  14.72/16.57/33.14                                   
  141 Przysowa Roman          1 PL-0324-08-5015   GT 14,34,49  1153.75 173.65  20          328.606   0.000  14.11/16.54/33.09                                   
  142 Grzonkowski Latopolski  1 PL-0324-10-8232   GT 14,35,42  1153.24 174.88  27  < 155>  329.482   0.000  13.50/16.52/33.04                                   
  143 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-3749   GT 14,34,42  1152.98 176.11  12  < 149>  328.253   0.000  12.88/16.49/32.99                                   
  144 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4708   GT 14,34,48  1151.57 177.34   9  < 145>  327.966   0.000  12.27/16.47/32.94                                   
  145 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-09-4769   GT 14,34,49  1151.50 178.57  10  < 148>  327.966   0.000  11.66/16.44/32.89                                   
  146 Sandomierski Wojciech   1 PL-0324-09-4431   GT 14,35,42  1151.47 179.80   4          328.976  32.840  11.04/16.42/32.84                                   
  147 Krzyżanowski Jerzy      1 PL-0324-10-8163   GT 14,40,55  1150.97 181.03   4  < 162>  334.835  32.790  10.43/16.40/32.79                                   
  148 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-08-3755   GT 14,35,08  1150.22 182.27  11  < 150>  327.966   0.000   9.82/16.37/32.74                                   
  149 Kujawski Mirosław       1 PL-0324-10-5847   GT 14,35,36  1149.35 183.50  13  < 153>  328.253   0.000   9.20/16.35/32.69                                   
  150 Krzyżanowski E&P        1 PL-0324-10-5415   GT 14,35,28  1148.88 184.73  12  < 152>  327.966   0.000   8.59/16.32/32.64                                   
